並行箇所
文言が聖書の他の箇所で繰り返されている節です。聖書の各版の本文を一語ずつ比較して見つけたものです(並行箇所マップ)。割合は節単位で数えます。ある節を何か所が繰り返していても、その節は1回だけ数えます。表示するのは参照箇所と数値だけで、聖書本文は表示しません。
節の配列:プロテスタント正典、66巻(KJVの番号付け)。件数と分母はこれに依存します。(定義)
この選択のクロスリンク:2,165
クロスリンクとは、表現を共有し、上のグラフのオプションを通過する節のペアです。各ペアは1回数えます。書ごと・章ごとでは、ペアはその両方の節について数えられるため、各行の合計は全体の数を上回ります。
各書のクロスリンク
区分ごとのクロスリンク
- 旧約聖書
- 1,491
- 新約聖書
- 832
- 旧約聖書
- 新約聖書
横にスクロールすると、すべての書を表示できます。
数値を表で表示
| 書 | 繰り返されている節の背後にあるクロスリンク(表現を共有する節のペア)。1つの書の中のクロスリンクは、その書について1回と数えます。 | 繰り返された節を節数で割ったもの。25% は、4節のうち1節が選択した書で少なくとも1回繰り返されていることを意味します。 | 選択した種類のペアを少なくとも1つ持ち、そのペアのもう一方の節が選択した書にある、その書(または章)の節。ペアがいくつあっても、1節は1回として数えます。 | この節の配列にある、その書(または章)のすべての節のうち、ペアが指し示すことのできる節。 | 棒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 旧約聖書 | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus 旧約聖書 | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus 旧約聖書 | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers 旧約聖書 | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy 旧約聖書 | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua 旧約聖書 | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges 旧約聖書 | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth 旧約聖書 | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel 旧約聖書 | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel 旧約聖書 | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings 旧約聖書 | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings 旧約聖書 | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles 旧約聖書 | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles 旧約聖書 | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra 旧約聖書 | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah 旧約聖書 | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther 旧約聖書 | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job 旧約聖書 | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms 旧約聖書 | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs 旧約聖書 | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes 旧約聖書 | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah 旧約聖書 | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah 旧約聖書 | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations 旧約聖書 | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel 旧約聖書 | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel 旧約聖書 | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea 旧約聖書 | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel 旧約聖書 | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos 旧約聖書 | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah 旧約聖書 | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah 旧約聖書 | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah 旧約聖書 | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum 旧約聖書 | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk 旧約聖書 | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah 旧約聖書 | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai 旧約聖書 | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah 旧約聖書 | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi 旧約聖書 | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew 新約聖書 | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark 新約聖書 | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke 新約聖書 | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John 新約聖書 | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts 新約聖書 | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans 新約聖書 | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians 新約聖書 | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians 新約聖書 | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians 新約聖書 | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians 新約聖書 | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians 新約聖書 | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians 新約聖書 | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians 新約聖書 | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians 新約聖書 | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy 新約聖書 | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy 新約聖書 | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus 新約聖書 | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon 新約聖書 | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews 新約聖書 | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James 新約聖書 | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter 新約聖書 | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John 新約聖書 | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John 新約聖書 | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John 新約聖書 | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation 新約聖書 | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis が繰り返されている箇所
1,533節のうち106節(6.9%)が、選択した書で繰り返されています(節のペア130組)。
Genesis の節が繰り返されている箇所
- 旧約聖書 118
- 新約聖書 12
数値を表で表示
| 章 | 繰り返されている節の背後にあるクロスリンク(表現を共有する節のペア)。1つの書の中のクロスリンクは、その書について1回と数えます。 | 繰り返された節を節数で割ったもの。25% は、4節のうち1節が選択した書で少なくとも1回繰り返されていることを意味します。 | 選択した種類のペアを少なくとも1つ持ち、そのペアのもう一方の節が選択した書にある、その書(または章)の節。ペアがいくつあっても、1節は1回として数えます。 | この節の配列にある、その書(または章)のすべての節のうち、ペアが指し示すことのできる節。 | 線の行き先(クロスリンク) | 棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Genesis と各書とのクロスリンク
横にスクロールすると、すべての書を表示できます。
数値を表で表示
| 書 | 繰り返されている節の背後にあるクロスリンク(表現を共有する節のペア)。1つの書の中のクロスリンクは、その書について1回と数えます。 | 繰り返された節を節数で割ったもの。25% は、4節のうち1節が選択した書で少なくとも1回繰り返されていることを意味します。 | 選択した種類のペアを少なくとも1つ持ち、そのペアのもう一方の節が選択した書にある、その書(または章)の節。ペアがいくつあっても、1節は1回として数えます。 | この節の配列にある、その書(または章)のすべての節のうち、ペアが指し示すことのできる節。 | 棒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus 旧約聖書 | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus 旧約聖書 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers 旧約聖書 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy 旧約聖書 | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua 旧約聖書 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges 旧約聖書 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel 旧約聖書 | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel 旧約聖書 | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings 旧約聖書 | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings 旧約聖書 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles 旧約聖書 | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles 旧約聖書 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms 旧約聖書 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah 旧約聖書 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea 旧約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi 旧約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew 新約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark 新約聖書 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke 新約聖書 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts 新約聖書 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans 新約聖書 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews 新約聖書 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation 新約聖書 | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
計算方法
並行箇所マップは、各版の本文をその版自身と比較し、繰り返し現れる文言のまとまりを見つけます:同一(同じ語)、ほぼ同一(数語が異なる)、類似(大部分の語が共通)。定型句とは、10か所以上で繰り返される短い文言のことです。そのような文言だけを共有するペアは、定型句のペアとして区別され、定型句を選んだときにだけ数えられます(上の「文言」を参照)。複数の版を組み合わせた比較本文は、節のペアごとにそれらの版のうち最も強い一致を採用するため、見つかる箇所が増えることはあっても減ることはありません。
ペアには方向がありません。両方の節の書について数えられます。表示時は、2つの節が異なる書にある場合にのみペアが数えられます。1つの書の中の繰り返しも数えるには、グラフのオプションで「同じ書内の繰り返しも数える」にチェックを入れてください。これはテキストを比較して見つけた語句の繰り返しであり、編集者が選んだ相互参照でも、引用でもありません。