సమాంతర వచనాలు
బైబిల్లో ఇతర చోట్ల పదజాలం పునరావృతమయ్యే వచనాలు, బైబిల్ సంచికల పాఠ్యాన్ని పదం పదంగా పోల్చి కనుగొన్నవి (సమాంతర వచనాల మ్యాప్). వాటాలు వచనాలను లెక్కిస్తాయి: ఒక వచనాన్ని ఎన్ని చోట్ల పునరావృతం చేసినా అది ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. రిఫరెన్స్లు మరియు సంఖ్యలు మాత్రమే, బైబిల్ పాఠ్యం లేదు.
వచన క్రమం: ప్రొటెస్టెంట్ కానన్, 66 పుస్తకాలు (KJV సంఖ్యా విధానం). లెక్కలు మరియు హారాలు దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.(నిర్వచనం)
ఈ ఎంపికలో క్రాస్లింక్లు: 2,165
క్రాస్లింక్ అంటే పదాలను పంచుకుని, పైన ఉన్న చార్ట్ ఎంపికలను దాటే వచనాల జత; ప్రతి జత ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది. ప్రతి పుస్తకానికి మరియు ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక జత దాని రెండు వచనాలకూ లెక్కించబడుతుంది, కాబట్టి వరుసల మొత్తం మొత్తం సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రతి పుస్తకం యొక్క క్రాస్లింక్లు
విభాగం వారీగా క్రాస్లింక్లు
- పాత నిబంధన
- 1,491
- క్రొత్త నిబంధన
- 832
- పాత నిబంధన
- క్రొత్త నిబంధన
ప్రతి పుస్తకాన్ని చూడటానికి పక్కకు స్క్రోల్ చేయండి.
సంఖ్యలను పట్టికగా చూపించు
| పుస్తకం | పునరావృతమైన వచనాల వెనుక ఉన్న క్రాస్లింక్లు (పదాలను పంచుకునే వచన జతలు). ఒకే పుస్తకంలోని క్రాస్లింక్ ఆ పుస్తకానికి ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | పునరావృతమైన వచనాలను మొత్తం వచనాలతో భాగించినది: 25% అంటే ప్రతి నాలుగు వచనాలలో ఒకటి ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో కనీసం ఒకసారి పునరావృతమవుతుంది. | ఎంచుకున్న రకాల జత కనీసం ఒకటి ఉండి, ఆ జతలోని మరో వచనం ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో ఉన్న, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క వచనాలు. ఒక వచనానికి ఎన్ని జతలు ఉన్నా అది ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | ఈ వచన క్రమంలో ఒక జత సూచించగల, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క అన్ని వచనాలు. | బార్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis పాత నిబంధన | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus పాత నిబంధన | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus పాత నిబంధన | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers పాత నిబంధన | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy పాత నిబంధన | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua పాత నిబంధన | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges పాత నిబంధన | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth పాత నిబంధన | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel పాత నిబంధన | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel పాత నిబంధన | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings పాత నిబంధన | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings పాత నిబంధన | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles పాత నిబంధన | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles పాత నిబంధన | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra పాత నిబంధన | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah పాత నిబంధన | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther పాత నిబంధన | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job పాత నిబంధన | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms పాత నిబంధన | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs పాత నిబంధన | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes పాత నిబంధన | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah పాత నిబంధన | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah పాత నిబంధన | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations పాత నిబంధన | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel పాత నిబంధన | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel పాత నిబంధన | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea పాత నిబంధన | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel పాత నిబంధన | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos పాత నిబంధన | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah పాత నిబంధన | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah పాత నిబంధన | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah పాత నిబంధన | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum పాత నిబంధన | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk పాత నిబంధన | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah పాత నిబంధన | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai పాత నిబంధన | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah పాత నిబంధన | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi పాత నిబంధన | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew క్రొత్త నిబంధన | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark క్రొత్త నిబంధన | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke క్రొత్త నిబంధన | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John క్రొత్త నిబంధన | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts క్రొత్త నిబంధన | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans క్రొత్త నిబంధన | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians క్రొత్త నిబంధన | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians క్రొత్త నిబంధన | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians క్రొత్త నిబంధన | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians క్రొత్త నిబంధన | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians క్రొత్త నిబంధన | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians క్రొత్త నిబంధన | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians క్రొత్త నిబంధన | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians క్రొత్త నిబంధన | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy క్రొత్త నిబంధన | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy క్రొత్త నిబంధన | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus క్రొత్త నిబంధన | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon క్రొత్త నిబంధన | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews క్రొత్త నిబంధన | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James క్రొత్త నిబంధన | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter క్రొత్త నిబంధన | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John క్రొత్త నిబంధన | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John క్రొత్త నిబంధన | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John క్రొత్త నిబంధన | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation క్రొత్త నిబంధన | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis ఎక్కడ పునరావృతమవుతుంది
1,533 వచనాలలో 106 వచనాలు (6.9%) ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో 130 వచన జతలలో పునరావృతమవుతాయి.
Genesis వచనాలు ఎక్కడ పునరావృతమవుతాయి
- పాత నిబంధన 118
- క్రొత్త నిబంధన 12
సంఖ్యలను పట్టికగా చూపించు
| అధ్యాయం | పునరావృతమైన వచనాల వెనుక ఉన్న క్రాస్లింక్లు (పదాలను పంచుకునే వచన జతలు). ఒకే పుస్తకంలోని క్రాస్లింక్ ఆ పుస్తకానికి ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | పునరావృతమైన వచనాలను మొత్తం వచనాలతో భాగించినది: 25% అంటే ప్రతి నాలుగు వచనాలలో ఒకటి ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో కనీసం ఒకసారి పునరావృతమవుతుంది. | ఎంచుకున్న రకాల జత కనీసం ఒకటి ఉండి, ఆ జతలోని మరో వచనం ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో ఉన్న, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క వచనాలు. ఒక వచనానికి ఎన్ని జతలు ఉన్నా అది ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | ఈ వచన క్రమంలో ఒక జత సూచించగల, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క అన్ని వచనాలు. | గీతలు వెళ్లే చోటు (క్రాస్లింక్లు) | బార్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
ప్రతి పుస్తకంతో Genesis యొక్క క్రాస్లింక్లు
ప్రతి పుస్తకాన్ని చూడటానికి పక్కకు స్క్రోల్ చేయండి.
సంఖ్యలను పట్టికగా చూపించు
| పుస్తకం | పునరావృతమైన వచనాల వెనుక ఉన్న క్రాస్లింక్లు (పదాలను పంచుకునే వచన జతలు). ఒకే పుస్తకంలోని క్రాస్లింక్ ఆ పుస్తకానికి ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | పునరావృతమైన వచనాలను మొత్తం వచనాలతో భాగించినది: 25% అంటే ప్రతి నాలుగు వచనాలలో ఒకటి ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో కనీసం ఒకసారి పునరావృతమవుతుంది. | ఎంచుకున్న రకాల జత కనీసం ఒకటి ఉండి, ఆ జతలోని మరో వచనం ఎంచుకున్న పుస్తకాలలో ఉన్న, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క వచనాలు. ఒక వచనానికి ఎన్ని జతలు ఉన్నా అది ఒకసారే లెక్కించబడుతుంది. | ఈ వచన క్రమంలో ఒక జత సూచించగల, పుస్తకం (లేదా అధ్యాయం) యొక్క అన్ని వచనాలు. | బార్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus పాత నిబంధన | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus పాత నిబంధన | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers పాత నిబంధన | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy పాత నిబంధన | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua పాత నిబంధన | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges పాత నిబంధన | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel పాత నిబంధన | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel పాత నిబంధన | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings పాత నిబంధన | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings పాత నిబంధన | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles పాత నిబంధన | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles పాత నిబంధన | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms పాత నిబంధన | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah పాత నిబంధన | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea పాత నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi పాత నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew క్రొత్త నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark క్రొత్త నిబంధన | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke క్రొత్త నిబంధన | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts క్రొత్త నిబంధన | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans క్రొత్త నిబంధన | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews క్రొత్త నిబంధన | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation క్రొత్త నిబంధన | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
ఇది ఎలా లెక్కించబడుతుంది
సమాంతర వచనాల మ్యాప్ ప్రతి సంచిక పాఠ్యాన్ని దానితోనే పోల్చి, పునరావృతమయ్యే పదజాల భాగాలను కనుగొంటుంది: ఒకేలాంటివి (అవే పదాలు), దాదాపు ఒకేలాంటివి (కొన్ని పదాలు భిన్నంగా ఉంటాయి) మరియు సారూప్యమైనవి (చాలా పదాలు ఉమ్మడిగా ఉంటాయి). స్థిర పదబంధాలు అంటే 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చోట్ల పునరావృతమయ్యే చిన్న పదజాలం; రెండు వచనాలూ అటువంటి పదజాలాన్ని మాత్రమే పంచుకునే జతను అలా గుర్తిస్తారు, స్థిర పదబంధాలను ఎంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే అది లెక్కలోకి వస్తుంది (పైన “పదజాలం” చూడండి). కలిపిన పోలిక పాఠ్యం ప్రతి వచన జతకు దాని సంచికలలో అత్యంత బలమైన సరిపోలికను తీసుకుంటుంది, కాబట్టి అది ఎక్కువ చోట్లను కనుగొంటుంది, ఎప్పుడూ తక్కువ కాదు.
జతకు దిశ ఉండదు: అది దాని రెండు వచనాల పుస్తకాలకూ లెక్కించబడుతుంది. మొదట్లో జతలోని రెండు వచనాలు వేర్వేరు పుస్తకాల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది లెక్కించబడుతుంది; ఒకే పుస్తకంలోని పునరావృత్తులను కూడా లెక్కించడానికి చార్ట్ ఎంపికలలో “ఒకే పుస్తకంలోని పునరావృత్తులను కూడా లెక్కించు” ఎంచుకోండి. ఇవి పాఠాలను పోల్చడం ద్వారా కనుగొన్న పదజాల పునరావృత్తులు; సంపాదకులు ఎంచుకున్న ఆధార వచనాలు కావు, ఉల్లేఖనలు కావు.