متوازی آیات
وہ آیات جن کے الفاظ بائبل میں کہیں اور دہرائے جاتے ہیں، جو بائبل کے ایڈیشنوں کے متن کا لفظ بہ لفظ موازنہ کر کے ملیں (متوازی نقشہ)۔ تناسب آیات کو گنتے ہیں: ایک آیت ایک بار شمار ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی جگہیں اسے دہرائیں۔ صرف حوالے اور اعداد، بائبل کا کوئی متن نہیں۔
آیتی ترتیب: پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتابیں (KJV شمار بندی)۔ گنتیاں اور نسب نما اسی پر منحصر ہیں۔(تعریف)
اس انتخاب میں باہمی روابط: 2,165
باہمی ربط آیات کا ایسا جوڑا ہے جس کے الفاظ مشترک ہوں اور جو اوپر کے چارٹ کے اختیارات سے گزرے؛ ہر جوڑا ایک بار شمار ہوتا ہے۔ فی کتاب اور فی باب ایک جوڑا اپنی دونوں آیات کے لیے شمار ہوتا ہے، اس لیے قطاروں کا مجموعہ کل سے زیادہ ہوتا ہے۔
ہر کتاب کے باہمی روابط
فی حصہ باہمی روابط
- عہدنامۂ قدیم
- 1,491
- عہدنامۂ جدید
- 832
- عہدنامۂ قدیم
- عہدنامۂ جدید
ہر کتاب دیکھنے کے لیے دائیں بائیں اسکرول کریں۔
اعداد کو جدول کی صورت میں دکھائیں
| کتاب | دہرائی گئی آیات کے پیچھے باہمی روابط (آیات کے جوڑے جن کے الفاظ مشترک ہیں)۔ ایک ہی کتاب کے اندر کا باہمی ربط اس کتاب کے لیے ایک بار شمار ہوتا ہے۔ | دہرائی گئی آیات کو آیات سے تقسیم کیا گیا: 25 فیصد کا مطلب ہے کہ ہر چار میں سے ایک آیت منتخب کتابوں میں کم از کم ایک بار دہرائی جاتی ہے۔ | کتاب (یا باب) کی وہ آیات جن کا منتخب اقسام کا کم از کم ایک ایسا جوڑا ہو جس کی دوسری آیت منتخب کتابوں میں ہو۔ ایک آیت ایک بار شمار ہوتی ہے، چاہے اس کے کتنے ہی جوڑے ہوں۔ | اس آیتی ترتیب میں کتاب (یا باب) کی وہ تمام آیات جن کا کوئی جوڑا نام لے سکتا ہے۔ | بار |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis عہدنامۂ قدیم | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus عہدنامۂ قدیم | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus عہدنامۂ قدیم | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers عہدنامۂ قدیم | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy عہدنامۂ قدیم | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua عہدنامۂ قدیم | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges عہدنامۂ قدیم | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth عہدنامۂ قدیم | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel عہدنامۂ قدیم | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel عہدنامۂ قدیم | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings عہدنامۂ قدیم | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings عہدنامۂ قدیم | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles عہدنامۂ قدیم | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles عہدنامۂ قدیم | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra عہدنامۂ قدیم | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah عہدنامۂ قدیم | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther عہدنامۂ قدیم | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job عہدنامۂ قدیم | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms عہدنامۂ قدیم | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs عہدنامۂ قدیم | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah عہدنامۂ قدیم | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah عہدنامۂ قدیم | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations عہدنامۂ قدیم | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel عہدنامۂ قدیم | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel عہدنامۂ قدیم | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea عہدنامۂ قدیم | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel عہدنامۂ قدیم | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos عہدنامۂ قدیم | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah عہدنامۂ قدیم | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah عہدنامۂ قدیم | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah عہدنامۂ قدیم | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum عہدنامۂ قدیم | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk عہدنامۂ قدیم | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah عہدنامۂ قدیم | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai عہدنامۂ قدیم | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah عہدنامۂ قدیم | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi عہدنامۂ قدیم | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew عہدنامۂ جدید | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark عہدنامۂ جدید | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke عہدنامۂ جدید | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John عہدنامۂ جدید | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts عہدنامۂ جدید | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans عہدنامۂ جدید | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians عہدنامۂ جدید | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians عہدنامۂ جدید | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians عہدنامۂ جدید | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians عہدنامۂ جدید | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians عہدنامۂ جدید | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians عہدنامۂ جدید | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians عہدنامۂ جدید | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians عہدنامۂ جدید | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy عہدنامۂ جدید | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy عہدنامۂ جدید | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus عہدنامۂ جدید | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon عہدنامۂ جدید | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews عہدنامۂ جدید | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James عہدنامۂ جدید | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter عہدنامۂ جدید | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John عہدنامۂ جدید | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John عہدنامۂ جدید | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John عہدنامۂ جدید | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation عہدنامۂ جدید | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis کے الفاظ کہاں دہرائے گئے
1,533 میں سے 106 آیات (6.9%) منتخب کتابوں میں دہرائی جاتی ہیں، آیات کے 130 جوڑوں میں۔
Genesis کی آیات کہاں دہرائی جاتی ہیں
- عہدنامۂ قدیم 118
- عہدنامۂ جدید 12
اعداد کو جدول کی صورت میں دکھائیں
| باب | دہرائی گئی آیات کے پیچھے باہمی روابط (آیات کے جوڑے جن کے الفاظ مشترک ہیں)۔ ایک ہی کتاب کے اندر کا باہمی ربط اس کتاب کے لیے ایک بار شمار ہوتا ہے۔ | دہرائی گئی آیات کو آیات سے تقسیم کیا گیا: 25 فیصد کا مطلب ہے کہ ہر چار میں سے ایک آیت منتخب کتابوں میں کم از کم ایک بار دہرائی جاتی ہے۔ | کتاب (یا باب) کی وہ آیات جن کا منتخب اقسام کا کم از کم ایک ایسا جوڑا ہو جس کی دوسری آیت منتخب کتابوں میں ہو۔ ایک آیت ایک بار شمار ہوتی ہے، چاہے اس کے کتنے ہی جوڑے ہوں۔ | اس آیتی ترتیب میں کتاب (یا باب) کی وہ تمام آیات جن کا کوئی جوڑا نام لے سکتا ہے۔ | لکیریں کہاں جاتی ہیں (باہمی روابط) | بار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
ہر کتاب کے ساتھ Genesis کے باہمی روابط
ہر کتاب دیکھنے کے لیے دائیں بائیں اسکرول کریں۔
اعداد کو جدول کی صورت میں دکھائیں
| کتاب | دہرائی گئی آیات کے پیچھے باہمی روابط (آیات کے جوڑے جن کے الفاظ مشترک ہیں)۔ ایک ہی کتاب کے اندر کا باہمی ربط اس کتاب کے لیے ایک بار شمار ہوتا ہے۔ | دہرائی گئی آیات کو آیات سے تقسیم کیا گیا: 25 فیصد کا مطلب ہے کہ ہر چار میں سے ایک آیت منتخب کتابوں میں کم از کم ایک بار دہرائی جاتی ہے۔ | کتاب (یا باب) کی وہ آیات جن کا منتخب اقسام کا کم از کم ایک ایسا جوڑا ہو جس کی دوسری آیت منتخب کتابوں میں ہو۔ ایک آیت ایک بار شمار ہوتی ہے، چاہے اس کے کتنے ہی جوڑے ہوں۔ | اس آیتی ترتیب میں کتاب (یا باب) کی وہ تمام آیات جن کا کوئی جوڑا نام لے سکتا ہے۔ | بار |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus عہدنامۂ قدیم | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus عہدنامۂ قدیم | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers عہدنامۂ قدیم | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy عہدنامۂ قدیم | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua عہدنامۂ قدیم | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges عہدنامۂ قدیم | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel عہدنامۂ قدیم | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel عہدنامۂ قدیم | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings عہدنامۂ قدیم | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings عہدنامۂ قدیم | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles عہدنامۂ قدیم | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles عہدنامۂ قدیم | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms عہدنامۂ قدیم | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah عہدنامۂ قدیم | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea عہدنامۂ قدیم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi عہدنامۂ قدیم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew عہدنامۂ جدید | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark عہدنامۂ جدید | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke عہدنامۂ جدید | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts عہدنامۂ جدید | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans عہدنامۂ جدید | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews عہدنامۂ جدید | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation عہدنامۂ جدید | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
یہ کیسے شمار کیا جاتا ہے
متوازی نقشہ ہر ایڈیشن کے متن کا خود اسی سے موازنہ کرتا ہے اور الفاظ کے وہ ٹکڑے تلاش کرتا ہے جو دہرائے جاتے ہیں: ہوبہو (وہی الفاظ)، تقریباً ہوبہو (چند الفاظ مختلف) اور ملتی جلتی (زیادہ تر الفاظ مشترک)۔ رسمی کلمات الفاظ کے وہ مختصر ٹکڑے ہیں جو 10 یا اس سے زیادہ جگہوں پر دہرائے جاتے ہیں؛ جس جوڑے کی آیات صرف ایسا ہی ٹکڑا مشترک رکھتی ہوں، اسے رسمی کلمات کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے اور وہ صرف اسی وقت شمار ہوتا ہے جب رسمی کلمات منتخب کیے گئے ہوں (اوپر “عبارت” دیکھیں)۔ مرکب متن کی بنیاد آیات کے ہر جوڑے کے لیے اپنے ایڈیشنوں کی سب سے مضبوط مطابقت لیتی ہے، اس لیے یہ زیادہ جگہیں تلاش کرتی ہے، کبھی کم نہیں۔
جوڑے کی کوئی سمت نہیں ہوتی: وہ اپنی دونوں آیات کی کتابوں کے لیے گنا جاتا ہے۔ شروع میں جوڑا صرف تب گنا جاتا ہے جب اس کی دونوں آیات مختلف کتابوں میں ہوں؛ ایک کتاب کے اندر کی تکرار بھی گننے کے لیے چارٹ کے اختیارات میں “ایک ہی کتاب کے اندر تکرار بھی گنیں” پر نشان لگائیں۔ یہ متون کا موازنہ کر کے ملنے والی الفاظ کی تکرار ہے، مدیروں کے منتخب کردہ باہمی حوالے نہیں، اور اقتباسات بھی نہیں۔