آیات کی شمار بندی کا نظام
American Standard Version (1901) (eBible.org eng-asv USFM)
- کوڈ
en_asv- آیات کی فہرست
complete- کیفیت
published
کتابیں
| ترتیب | بائبل کی کتاب | ابواب | آیات |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1,533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1,213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1,288 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 810 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 816 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 942 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 406 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1,070 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2,577 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1,292 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1,364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1,273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 3 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 4 | 55 |
| 40 | Matthew MAT | 28 | 1,071 |
| 41 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 42 | Luke LUK | 24 | 1,151 |
| 43 | John JHN | 21 | 879 |
| 44 | Acts ACT | 28 | 1,007 |
| 45 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 46 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 47 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 257 |
| 48 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 49 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 50 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 51 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 52 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 53 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 54 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 55 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 56 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 57 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 58 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 59 | James JAS | 5 | 108 |
| 60 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 61 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 62 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 63 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 64 | 3 John 3JN | 1 | 14 |
| 65 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 66 | Revelation REV | 22 | 404 |
اس اندراج کے بارے میں
تکمیل: 80 % (5 عوامی خانوں میں سے 3 پُر؛ جو خانے لاگو نہیں ہوتے وہ شامل نہیں)۔ فیصد خانوں کو وزن دیتا ہے: لازمی خانے زیادہ شمار ہوتے ہیں، اختیاری کم۔
ابھی تحقیق نہیں ہوئی: بنیادی متن کی روایت,ماخوذ از
اس ریکارڈ میں کیسے مدد کریں
- تحقیق کے لیے 2 خانے: ابھی کسی نے اس خانے پر تحقیق نہیں کی۔ اسے تلاش کریں اور ماخذ کے ساتھ قدر تجویز کریں؛ اگر آپ کی تحقیق میں کچھ نہ ملے تو “نامعلوم” تجویز کریں تاکہ اگلا شخص دوبارہ تلاش نہ کرے۔اس کے لیے قدر تجویز کریں: بنیادی متن کی روایت, ماخوذ از(اکاؤنٹ درکار ہے: پہلے سائن ان کریں)
مزید ریکارڈ جن پر کام درکار ہے: کس پر کام درکار ہے
5 عوامی خانوں کی کیفیت
- بنیادی متن کی روایت
base_text_traditionابھی تحقیق نہیں ہوئی ابھی کسی نے اس خانے پر تحقیق نہیں کی۔ اسے تلاش کریں اور ماخذ کے ساتھ قدر تجویز کریں؛ اگر آپ کی تحقیق میں کچھ نہ ملے تو “نامعلوم” تجویز کریں تاکہ اگلا شخص دوبارہ تلاش نہ کرے۔قدر تجویز کریں(اکاؤنٹ درکار ہے: پہلے سائن ان کریں) - کوڈ
codeدستاویزی - نام
nameدستاویزی - ماخوذ از
parentابھی تحقیق نہیں ہوئی ابھی کسی نے اس خانے پر تحقیق نہیں کی۔ اسے تلاش کریں اور ماخذ کے ساتھ قدر تجویز کریں؛ اگر آپ کی تحقیق میں کچھ نہ ملے تو “نامعلوم” تجویز کریں تاکہ اگلا شخص دوبارہ تلاش نہ کرے۔قدر تجویز کریں(اکاؤنٹ درکار ہے: پہلے سائن ان کریں) - آیات کی فہرست
verse_inventory_statusدستاویزی
جو خانے عوامی نہیں وہ درج نہیں کیے جاتے اور غائب شمار نہیں ہوتے۔
دعوے
کوئی عوامی دعوے نہیں۔
تاریخچہ
کوئی عوامی تاریخچہ نہیں۔
اس ریکارڈ کو بہتر بنائیں: کوئی قدر تجویز کریں یا تحقیق کے لیے نشان لگائیں
عوامی شناخت: vsy_DC2FC8BVR3VA