ትይዩ ቁጥሮች
አገላለጻቸው በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚደገም ቁጥሮች፤ የመጽሐፍ ቅዱስ እትሞችን ጽሑፍ ቃል በቃል በማነጻጸር የተገኙ ናቸው (የትይዩዎች ካርታ)። ድርሻዎቹ ቁጥሮችን ይቆጥራሉ፦ አንድ ቁጥር ስንት ቦታ ቢደገምም አንድ ጊዜ ይቆጠራል። ማጣቀሻዎችና አኃዞች ብቻ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፍ የለም።
የቁጥር ቅደም ተከተል፦ የፕሮቴስታንት ቀኖና፣ 66 መጻሕፍት (የKJV ቁጥር አሰጣጥ)። ቆጠራዎችና አካፋዮች በእሱ ላይ ይመሠረታሉ።(ትርጓሜ)
በዚህ ምርጫ ውስጥ ያሉ ትስስሮች፦ 2,165
ትስስር የጋራ ቃላት ያሉትና ከላይ ያሉትን የገበታ አማራጮች የሚያልፍ የቁጥሮች ጥንድ ነው፤ እያንዳንዱ ጥንድ አንድ ጊዜ ይቆጠራል። በየመጽሐፉና በየምዕራፉ አንድ ጥንድ ለሁለቱም ቁጥሮቹ ይቆጠራል፣ ስለዚህ ረድፎቹ ሲደመሩ ከጠቅላላው ይበልጣሉ።
የእያንዳንዱ መጽሐፍ ትስስሮች
ትስስሮች በየክፍሉ
- ብሉይ ኪዳን
- 1,491
- ሐዲስ ኪዳን
- 832
- ብሉይ ኪዳን
- ሐዲስ ኪዳን
ሁሉንም መጻሕፍት ለማየት ወደ ጎን ያሸብልሉ።
ቁጥሮቹን በሰንጠረዥ አሳይ
| መጽሐፍ | ከተደገሙት ቁጥሮች በስተጀርባ ያሉ ትስስሮች (የጋራ ቃላት ያሏቸው የቁጥር ጥንዶች)። በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ትስስር ለእሱ አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | የተደገሙ ቁጥሮች ለቁጥሮቹ ሲካፈሉ፦ 25 % ማለት ከአራት ቁጥሮች አንዱ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ይደገማል ማለት ነው። | ሌላኛው ቁጥሩ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ የሚገኝ፣ ከተመረጡት ዓይነቶች ቢያንስ አንድ ጥንድ ያላቸው የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ቁጥሮች። አንድ ቁጥር ስንት ጥንዶች ቢኖሩትም አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | አንድ ጥንድ ሊጠቅሳቸው የሚችላቸው፣ በዚህ የቁጥር ቅደም ተከተል ውስጥ ያሉ የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ሁሉም ቁጥሮች። | አሞሌ |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis ብሉይ ኪዳን | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus ብሉይ ኪዳን | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus ብሉይ ኪዳን | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers ብሉይ ኪዳን | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy ብሉይ ኪዳን | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua ብሉይ ኪዳን | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges ብሉይ ኪዳን | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth ብሉይ ኪዳን | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel ብሉይ ኪዳን | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel ብሉይ ኪዳን | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings ብሉይ ኪዳን | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings ብሉይ ኪዳን | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles ብሉይ ኪዳን | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles ብሉይ ኪዳን | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra ብሉይ ኪዳን | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah ብሉይ ኪዳን | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther ብሉይ ኪዳን | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job ብሉይ ኪዳን | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms ብሉይ ኪዳን | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs ብሉይ ኪዳን | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah ብሉይ ኪዳን | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah ብሉይ ኪዳን | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations ብሉይ ኪዳን | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel ብሉይ ኪዳን | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel ብሉይ ኪዳን | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea ብሉይ ኪዳን | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel ብሉይ ኪዳን | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos ብሉይ ኪዳን | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah ብሉይ ኪዳን | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah ብሉይ ኪዳን | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah ብሉይ ኪዳን | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum ብሉይ ኪዳን | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk ብሉይ ኪዳን | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah ብሉይ ኪዳን | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai ብሉይ ኪዳን | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah ብሉይ ኪዳን | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi ብሉይ ኪዳን | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew ሐዲስ ኪዳን | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark ሐዲስ ኪዳን | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke ሐዲስ ኪዳን | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John ሐዲስ ኪዳን | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts ሐዲስ ኪዳን | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans ሐዲስ ኪዳን | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians ሐዲስ ኪዳን | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians ሐዲስ ኪዳን | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians ሐዲስ ኪዳን | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians ሐዲስ ኪዳን | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians ሐዲስ ኪዳን | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians ሐዲስ ኪዳን | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians ሐዲስ ኪዳን | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians ሐዲስ ኪዳን | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy ሐዲስ ኪዳን | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy ሐዲስ ኪዳን | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus ሐዲስ ኪዳን | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon ሐዲስ ኪዳን | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews ሐዲስ ኪዳን | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James ሐዲስ ኪዳን | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter ሐዲስ ኪዳን | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John ሐዲስ ኪዳን | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John ሐዲስ ኪዳን | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John ሐዲስ ኪዳን | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation ሐዲስ ኪዳን | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis የተደገመበት ቦታ
ከ1,533 ቁጥሮች 106 (6.9%) በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ ይደገማሉ፤ በ130 የቁጥሮች ጥንዶች ውስጥ።
የGenesis ቁጥሮች የሚደገሙበት ቦታ
- ብሉይ ኪዳን 118
- ሐዲስ ኪዳን 12
ቁጥሮቹን በሰንጠረዥ አሳይ
| ምዕራፍ | ከተደገሙት ቁጥሮች በስተጀርባ ያሉ ትስስሮች (የጋራ ቃላት ያሏቸው የቁጥር ጥንዶች)። በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ትስስር ለእሱ አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | የተደገሙ ቁጥሮች ለቁጥሮቹ ሲካፈሉ፦ 25 % ማለት ከአራት ቁጥሮች አንዱ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ይደገማል ማለት ነው። | ሌላኛው ቁጥሩ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ የሚገኝ፣ ከተመረጡት ዓይነቶች ቢያንስ አንድ ጥንድ ያላቸው የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ቁጥሮች። አንድ ቁጥር ስንት ጥንዶች ቢኖሩትም አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | አንድ ጥንድ ሊጠቅሳቸው የሚችላቸው፣ በዚህ የቁጥር ቅደም ተከተል ውስጥ ያሉ የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ሁሉም ቁጥሮች። | መስመሮች የሚሄዱበት (ትስስሮች) | አሞሌ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
የGenesis ከእያንዳንዱ መጽሐፍ ጋር ያሉ ትስስሮች
ሁሉንም መጻሕፍት ለማየት ወደ ጎን ያሸብልሉ።
ቁጥሮቹን በሰንጠረዥ አሳይ
| መጽሐፍ | ከተደገሙት ቁጥሮች በስተጀርባ ያሉ ትስስሮች (የጋራ ቃላት ያሏቸው የቁጥር ጥንዶች)። በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ትስስር ለእሱ አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | የተደገሙ ቁጥሮች ለቁጥሮቹ ሲካፈሉ፦ 25 % ማለት ከአራት ቁጥሮች አንዱ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ ይደገማል ማለት ነው። | ሌላኛው ቁጥሩ በተመረጡት መጻሕፍት ውስጥ የሚገኝ፣ ከተመረጡት ዓይነቶች ቢያንስ አንድ ጥንድ ያላቸው የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ቁጥሮች። አንድ ቁጥር ስንት ጥንዶች ቢኖሩትም አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | አንድ ጥንድ ሊጠቅሳቸው የሚችላቸው፣ በዚህ የቁጥር ቅደም ተከተል ውስጥ ያሉ የመጽሐፉ (ወይም የምዕራፉ) ሁሉም ቁጥሮች። | አሞሌ |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus ብሉይ ኪዳን | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus ብሉይ ኪዳን | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers ብሉይ ኪዳን | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy ብሉይ ኪዳን | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua ብሉይ ኪዳን | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges ብሉይ ኪዳን | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel ብሉይ ኪዳን | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel ብሉይ ኪዳን | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings ብሉይ ኪዳን | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings ብሉይ ኪዳን | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles ብሉይ ኪዳን | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles ብሉይ ኪዳን | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms ብሉይ ኪዳን | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah ብሉይ ኪዳን | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea ብሉይ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi ብሉይ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew ሐዲስ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark ሐዲስ ኪዳን | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke ሐዲስ ኪዳን | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts ሐዲስ ኪዳን | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans ሐዲስ ኪዳን | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews ሐዲስ ኪዳን | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation ሐዲስ ኪዳን | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
ይህ እንዴት እንደሚሰላ
የትይዩዎች ካርታ የእያንዳንዱን እትም ጽሑፍ ከራሱ ጋር ያነጻጽራል፤ የሚደገሙ የአገላለጽ ክፍሎችንም ያገኛል፦ አንድ ዓይነት (ቃላቱ አንድ ናቸው)፣ ከሞላ ጎደል አንድ ዓይነት (ጥቂት ቃላት ይለያያሉ) እና ተመሳሳይ (አብዛኞቹ ቃላት የጋራ ናቸው)። የተለመዱ አገላለጾች በ10 ወይም ከዚያ በላይ ቦታዎች የሚደገሙ አጫጭር አገላለጾች ናቸው፤ እንዲህ ያለውን አገላለጽ ብቻ የሚጋራ ጥንድ እንደዚያ ምልክት ይደረግበታል፤ የሚቆጠረውም የተለመዱ አገላለጾች ሲመረጡ ብቻ ነው (ከላይ «አገላለጽ»ን ይመልከቱ)። የተጣመረ የጽሑፍ መሠረት ለእያንዳንዱ የቁጥሮች ጥንድ የእትሞቹን ጠንካራ ተዛማጅነት ይወስዳል፤ ስለዚህ ብዙ ቦታዎችን ያገኛል፣ በፍጹም ያነሰ አያገኝም።
ጥንድ አቅጣጫ የለውም፤ ለሁለቱም ጥቅሶቹ መጻሕፍት ይቆጠራል። ሲከፈት ጥንድ የሚቆጠረው ሁለቱ ጥቅሶች በተለያዩ መጻሕፍት ውስጥ ሲሆኑ ብቻ ነው፤ በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ መደጋገሞችንም ለመቁጠር በ«የገበታ አማራጮች» ሥር «በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ መደጋገሞችን ቁጠር»ን ምልክት ያድርጉ። እነዚህ ጽሑፎችን በማነጻጸር የተገኙ የቃላት መደጋገሞች ናቸው፤ በአዘጋጆች የተመረጡ ተዛማጅ ጥቅሶች አይደሉም፣ ጥቅሶችም አይደሉም።