የቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት
King James Version (1769) with Apocrypha
- ኮድ
en_kjv_1769- የሚገኝበት
kjv- የቁጥር ዝርዝር
complete- ሁኔታ
published
መጻሕፍት
| ቅደም ተከተል | የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ | ምዕራፎች | ቁጥሮች |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1,533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1,213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1,288 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 810 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 816 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 942 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 406 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1,070 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2,577 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1,292 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1,364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1,273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 3 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 4 | 55 |
| 40 | Tobit TOB | 14 | 244 |
| 41 | Judith JDT | 16 | 339 |
| 42 | Esther Greek ESG | 7 | 108 |
| 43 | Wisdom of Solomon WIS | 19 | 436 |
| 44 | Sirach SIR | 51 | 1,393 |
| 45 | Baruch BAR | 6 | 213 |
| 46 | Song of the 3 Young Men S3Y | 1 | 68 |
| 47 | Susanna SUS | 1 | 64 |
| 48 | Bel and the Dragon BEL | 1 | 42 |
| 49 | 1 Maccabees 1MA | 16 | 924 |
| 50 | 2 Maccabees 2MA | 15 | 555 |
| 51 | 1 Esdras (Greek) 1ES | 9 | 448 |
| 52 | Prayer of Manasseh MAN | 1 | 15 |
| 53 | 2 Esdras (Latin) 2ES | 16 | 874 |
| 54 | Matthew MAT | 28 | 1,071 |
| 55 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 56 | Luke LUK | 24 | 1,151 |
| 57 | John JHN | 21 | 879 |
| 58 | Acts ACT | 28 | 1,007 |
| 59 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 60 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 61 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 257 |
| 62 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 63 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 64 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 65 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 66 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 67 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 68 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 69 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 70 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 71 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 72 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 73 | James JAS | 5 | 108 |
| 74 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 75 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 76 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 77 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 78 | 3 John 3JN | 1 | 14 |
| 79 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 80 | Revelation REV | 22 | 404 |
ስለዚህ ግቤት
ሙሉነት፦ 86.7 % (ከ5 ይፋዊ መስኮች 4 ተሞልተዋል፤ የማይመለከቱ መስኮች አልተካተቱም)። መቶኛው መስኮቹን ይመዝናል፦ አስፈላጊ መስኮች ይበልጥ ይቆጠራሉ፣ አማራጮቹ ያነሰ።
ገና ያልተመረመረ፦ የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት
በዚህ መዝገብ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ
- የሚመረመር 1 መስክ: እስካሁን ማንም ይህንን መስክ አልመረመረም። ይፈልጉትና እሴቱን ከምንጩ ጋር ያቅርቡ፤ ምርምርዎ ምንም ካላገኘ ቀጣዩ ሰው እንደገና እንዳይፈልግ «ያልታወቀ» ብለው ያቅርቡ።እሴት ያቅርቡ ለ፦ የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት(መለያ ያስፈልገዋል፦ መጀመሪያ ይግቡ)
ሥራ የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ መዛግብት፦ ሥራ የሚያስፈልገው
የ5 ይፋዊ መስኮች ሁኔታ
- የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት
base_text_traditionገና ያልተመረመረ እስካሁን ማንም ይህንን መስክ አልመረመረም። ይፈልጉትና እሴቱን ከምንጩ ጋር ያቅርቡ፤ ምርምርዎ ምንም ካላገኘ ቀጣዩ ሰው እንደገና እንዳይፈልግ «ያልታወቀ» ብለው ያቅርቡ።እሴት ያቅርቡ(መለያ ያስፈልገዋል፦ መጀመሪያ ይግቡ) - ኮድ
codeየተመዘገበ - ስም
nameየተመዘገበ - የተወሰደበት
parentየተመዘገበ - የቁጥር ዝርዝር
verse_inventory_statusየተመዘገበ
ይፋዊ ያልሆኑ መስኮች አልተዘረዘሩም፣ እንደ ጎደሉም አይቆጠሩም።
የይገባኛል ሐሳቦች
ይፋዊ የይገባኛል ሐሳቦች የሉም።
ታሪክ
ይፋዊ ታሪክ የለም።
ይህንን መዝገብ ያሻሽሉ፦ እሴት ያቅርቡ ወይም ለምርምር ምልክት ያድርጉበት
ይፋዊ መለያ ቁጥር፦ vsy_SZ044EJ1SC85