የቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት
Elberfelder Übersetzung, Edition CSV Hückeswagen (bibelkommentare.de)
- ኮድ
de_elb_csv- የቁጥር ዝርዝር
complete- ሁኔታ
published
መጻሕፍት
| ቅደም ተከተል | የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ | ምዕራፎች | ቁጥሮች |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1,533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1,213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1,288 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 811 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 817 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 943 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 405 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1,070 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2,527 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1,291 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1,364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1,273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 4 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 3 | 55 |
| 40 | Matthew MAT | 28 | 1,071 |
| 41 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 42 | Luke LUK | 24 | 1,151 |
| 43 | John JHN | 21 | 879 |
| 44 | Acts ACT | 28 | 1,006 |
| 45 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 46 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 47 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 256 |
| 48 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 49 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 50 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 51 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 52 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 53 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 54 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 55 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 56 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 57 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 58 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 59 | James JAS | 5 | 108 |
| 60 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 61 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 62 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 63 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 64 | 3 John 3JN | 1 | 15 |
| 65 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 66 | Revelation REV | 22 | 405 |
ስለዚህ ግቤት
ሙሉነት፦ 80 % (ከ5 ይፋዊ መስኮች 3 ተሞልተዋል፤ የማይመለከቱ መስኮች አልተካተቱም)። መቶኛው መስኮቹን ይመዝናል፦ አስፈላጊ መስኮች ይበልጥ ይቆጠራሉ፣ አማራጮቹ ያነሰ።
ገና ያልተመረመረ፦ የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት,የተወሰደበት
በዚህ መዝገብ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ
- የሚመረመሩ 2 መስኮች: እስካሁን ማንም ይህንን መስክ አልመረመረም። ይፈልጉትና እሴቱን ከምንጩ ጋር ያቅርቡ፤ ምርምርዎ ምንም ካላገኘ ቀጣዩ ሰው እንደገና እንዳይፈልግ «ያልታወቀ» ብለው ያቅርቡ።እሴት ያቅርቡ ለ፦ የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት, የተወሰደበት(መለያ ያስፈልገዋል፦ መጀመሪያ ይግቡ)
ሥራ የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ መዛግብት፦ ሥራ የሚያስፈልገው
የ5 ይፋዊ መስኮች ሁኔታ
- የመሠረታዊ ጽሑፍ ትውፊት
base_text_traditionገና ያልተመረመረ እስካሁን ማንም ይህንን መስክ አልመረመረም። ይፈልጉትና እሴቱን ከምንጩ ጋር ያቅርቡ፤ ምርምርዎ ምንም ካላገኘ ቀጣዩ ሰው እንደገና እንዳይፈልግ «ያልታወቀ» ብለው ያቅርቡ።እሴት ያቅርቡ(መለያ ያስፈልገዋል፦ መጀመሪያ ይግቡ) - ኮድ
codeየተመዘገበ - ስም
nameየተመዘገበ - የተወሰደበት
parentገና ያልተመረመረ እስካሁን ማንም ይህንን መስክ አልመረመረም። ይፈልጉትና እሴቱን ከምንጩ ጋር ያቅርቡ፤ ምርምርዎ ምንም ካላገኘ ቀጣዩ ሰው እንደገና እንዳይፈልግ «ያልታወቀ» ብለው ያቅርቡ።እሴት ያቅርቡ(መለያ ያስፈልገዋል፦ መጀመሪያ ይግቡ) - የቁጥር ዝርዝር
verse_inventory_statusየተመዘገበ
ይፋዊ ያልሆኑ መስኮች አልተዘረዘሩም፣ እንደ ጎደሉም አይቆጠሩም።
የይገባኛል ሐሳቦች
ይፋዊ የይገባኛል ሐሳቦች የሉም።
ታሪክ
ይፋዊ ታሪክ የለም።
ይህንን መዝገብ ያሻሽሉ፦ እሴት ያቅርቡ ወይም ለምርምር ምልክት ያድርጉበት
ይፋዊ መለያ ቁጥር፦ vsy_THSTCYYVM7ZT