সমান্তরাল পদ
যেসব পদের শব্দাবলি বাইবেলের অন্য কোথাও পুনরায় আসে, বাইবেলের সংস্করণগুলোর পাঠ শব্দে শব্দে তুলনা করে খুঁজে পাওয়া (সমান্তরাল মানচিত্র)। অংশগুলো পদ গণনা করে: একটি পদ একবারই গণনা হয়, যত জায়গাতেই তা পুনরাবৃত্ত হোক। কেবল রেফারেন্স ও সংখ্যা, বাইবেলের কোনো পাঠ নয়।
পদ-ক্রম: প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যানন, ৬৬টি পুস্তক (KJV সংখ্যায়ন)। গণনা ও হর এর উপর নির্ভর করে।(সংজ্ঞা)
এই নির্বাচনে ক্রসলিংক: ২,১৬৫
ক্রসলিংক হলো এমন একটি পদ-জোড়া যার শব্দাবলি মেলে এবং যা উপরের চার্টের বিকল্পগুলো পার হয়; প্রতিটি জোড়া একবার গণনা হয়। প্রতি পুস্তক ও প্রতি অধ্যায়ে একটি জোড়া তার দুটি পদের জন্যই গণনা হয়, তাই সারিগুলোর যোগফল মোটের চেয়ে বেশি হয়।
প্রতিটি পুস্তকের ক্রসলিংক
বিভাগ অনুযায়ী ক্রসলিংক
- পুরাতন নিয়ম
- ১,৪৯১
- নতুন নিয়ম
- ৮৩২
- পুরাতন নিয়ম
- নতুন নিয়ম
প্রতিটি পুস্তক দেখতে পাশে স্ক্রল করুন।
সংখ্যাগুলো সারণি হিসেবে দেখান
| পুস্তক | পুনরাবৃত্ত পদগুলোর পেছনের ক্রসলিংক (যে পদ-জোড়ার শব্দাবলি মেলে)। একই পুস্তকের ভেতরের একটি ক্রসলিংক সেই পুস্তকের জন্য একবারই গণনা হয়। | পুনরাবৃত্ত পদকে মোট পদ দিয়ে ভাগ করা: 25% মানে প্রতি চারটি পদের একটি বেছে নেওয়া পুস্তকে অন্তত একবার পুনরায় আসে। | পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) যে পদগুলোর বেছে নেওয়া ধরনের অন্তত একটি জোড়া আছে যার অন্য পদটি বেছে নেওয়া পুস্তকে রয়েছে। একটি পদ একবারই গণনা হয়, তার যত জোড়াই থাকুক। | এই পদ-ক্রমে পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) সব পদ, যেগুলোর উল্লেখ কোনো জোড়া করতে পারে। | বার |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis পুরাতন নিয়ম | ১৩০ | ৬.৯% | ১০৬ | ১,৫৩৩ | |
| Exodus পুরাতন নিয়ম | ২২২ | ১১.৫% | ১৩৯ | ১,২১৩ | |
| Leviticus পুরাতন নিয়ম | ১৩৬ | ১২% | ১০৩ | ৮৫৯ | |
| Numbers পুরাতন নিয়ম | ১৭৩ | ৮.৮% | ১১৩ | ১,২৮৯ | |
| Deuteronomy পুরাতন নিয়ম | ১৩৩ | ৯.৯% | ৯৫ | ৯৫৯ | |
| Joshua পুরাতন নিয়ম | ৭১ | ৮.৭% | ৫৭ | ৬৫৮ | |
| Judges পুরাতন নিয়ম | ৪৫ | ৬% | ৩৭ | ৬১৮ | |
| Ruth পুরাতন নিয়ম | ৯ | ৭.১% | ৬ | ৮৫ | |
| 1 Samuel পুরাতন নিয়ম | ৪৩ | ৪.৭% | ৩৮ | ৮১১ | |
| 2 Samuel পুরাতন নিয়ম | ১২৭ | ১৬.৪% | ১১৪ | ৬৯৫ | |
| 1 Kings পুরাতন নিয়ম | ১৯৯ | ১৮.৪% | ১৫০ | ৮১৭ | |
| 2 Kings পুরাতন নিয়ম | ২৪৫ | ২৭.৫% | ১৯৮ | ৭১৯ | |
| 1 Chronicles পুরাতন নিয়ম | ২১৬ | ১৮.৯% | ১৭৮ | ৯৪৩ | |
| 2 Chronicles পুরাতন নিয়ম | ২৬৭ | ২৪.৭% | ২০৩ | ৮২২ | |
| Ezra পুরাতন নিয়ম | ৮৭ | ২১.৮% | ৬১ | ২৮০ | |
| Nehemiah পুরাতন নিয়ম | ৮১ | ১৭.৫% | ৭১ | ৪০৬ | |
| Esther পুরাতন নিয়ম | ২ | ১.২% | ২ | ১৬৭ | |
| Job পুরাতন নিয়ম | ১৬ | ১.৩% | ১৪ | ১,০৭০ | |
| Psalms পুরাতন নিয়ম | ২৪৩ | ৭.২% | ১৮১ | ২,৫২৭ | |
| Proverbs পুরাতন নিয়ম | ১২ | ১% | ৯ | ৯১৫ | |
| Ecclesiastes পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.৫% | ১ | ২২২ | |
| Song of Songs পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১১৭ | |
| Isaiah পুরাতন নিয়ম | ১৩১ | ৮.৭% | ১১২ | ১,২৯১ | |
| Jeremiah পুরাতন নিয়ম | ১০১ | ৫.৮% | ৭৯ | ১,৩৬৪ | |
| Lamentations পুরাতন নিয়ম | ৬ | ৩.২% | ৫ | ১৫৪ | |
| Ezekiel পুরাতন নিয়ম | ৪২ | ২.৪% | ৩০ | ১,২৭৩ | |
| Daniel পুরাতন নিয়ম | ১৫ | ২.৮% | ১০ | ৩৫৭ | |
| Hosea পুরাতন নিয়ম | ১০ | ৪.৬% | ৯ | ১৯৭ | |
| Joel পুরাতন নিয়ম | ১১ | ১২.৩% | ৯ | ৭৩ | |
| Amos পুরাতন নিয়ম | ৫ | ২.৭% | ৪ | ১৪৬ | |
| Obadiah পুরাতন নিয়ম | ২ | ৯.৫% | ২ | ২১ | |
| Jonah পুরাতন নিয়ম | ৫ | ৪.২% | ২ | ৪৮ | |
| Micah পুরাতন নিয়ম | ৬ | ৫.৭% | ৬ | ১০৫ | |
| Nahum পুরাতন নিয়ম | ৩ | ৬.৪% | ৩ | ৪৭ | |
| Habakkuk পুরাতন নিয়ম | ১ | ১.৮% | ১ | ৫৬ | |
| Zephaniah পুরাতন নিয়ম | ৪ | ৫.৭% | ৩ | ৫৩ | |
| Haggai পুরাতন নিয়ম | ৫ | ৭.৯% | ৩ | ৩৮ | |
| Zechariah পুরাতন নিয়ম | ১৬ | ৫.২% | ১১ | ২১১ | |
| Malachi পুরাতন নিয়ম | ৩ | ৫.৫% | ৩ | ৫৫ | |
| Matthew নতুন নিয়ম | ৪০২ | ২৬.১% | ২৭৯ | ১,০৭১ | |
| Mark নতুন নিয়ম | ৩১৯ | ৩১.৯% | ২১৬ | ৬৭৮ | |
| Luke নতুন নিয়ম | ৩১৬ | ১৯.৫% | ২২৪ | ১,১৫১ | |
| John নতুন নিয়ম | ৪৩ | ৪% | ৩৫ | ৮৭৯ | |
| Acts নতুন নিয়ম | ৫১ | ৩.৫% | ৩৫ | ১,০০৬ | |
| Romans নতুন নিয়ম | ৪৯ | ৭.২% | ৩১ | ৪৩৩ | |
| 1 Corinthians নতুন নিয়ম | ২৬ | ৩.৯% | ১৭ | ৪৩৭ | |
| 2 Corinthians নতুন নিয়ম | ৩২ | ৫.১% | ১৩ | ২৫৬ | |
| Galatians নতুন নিয়ম | ২৫ | ৮.১% | ১২ | ১৪৯ | |
| Ephesians নতুন নিয়ম | ৪২ | ১১.৬% | ১৮ | ১৫৫ | |
| Philippians নতুন নিয়ম | ১৮ | ৩.৮% | ৪ | ১০৪ | |
| Colossians নতুন নিয়ম | ২০ | ১৩.৭% | ১৩ | ৯৫ | |
| 1 Thessalonians নতুন নিয়ম | ১০ | ৪.৫% | ৪ | ৮৯ | |
| 2 Thessalonians নতুন নিয়ম | ১২ | ১৪.৯% | ৭ | ৪৭ | |
| 1 Timothy নতুন নিয়ম | ১৪ | ৮.৮% | ১০ | ১১৩ | |
| 2 Timothy নতুন নিয়ম | ১৯ | ১৪.৫% | ১২ | ৮৩ | |
| Titus নতুন নিয়ম | ৫ | ১০.৯% | ৫ | ৪৬ | |
| Philemon নতুন নিয়ম | ১০ | ১৬% | ৪ | ২৫ | |
| Hebrews নতুন নিয়ম | ৩৬ | ৮.৯% | ২৭ | ৩০৩ | |
| James নতুন নিয়ম | ৭ | ৪.৬% | ৫ | ১০৮ | |
| 1 Peter নতুন নিয়ম | ২৯ | ১২.৪% | ১৩ | ১০৫ | |
| 2 Peter নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ৬১ | |
| 1 John নতুন নিয়ম | ২ | ১% | ১ | ১০৫ | |
| 2 John নতুন নিয়ম | ২ | ১৫.৪% | ২ | ১৩ | |
| 3 John নতুন নিয়ম | ২ | ১৩.৩% | ২ | ১৫ | |
| Jude নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ২৫ | |
| Revelation নতুন নিয়ম | ১৫ | ১.৭% | ৭ | ৪০৫ |
Genesis-এর শব্দাবলি কোথায় পুনরাবৃত্ত
১,৫৩৩টি পদের মধ্যে ১০৬টি (৬.৯%) বেছে নেওয়া পুস্তকে পুনরায় আসে, ১৩০টি পদ-জোড়ায়।
Genesis-এর পদগুলো কোথায় পুনরায় আসে
- পুরাতন নিয়ম ১১৮
- নতুন নিয়ম ১২
সংখ্যাগুলো সারণি হিসেবে দেখান
| অধ্যায় | পুনরাবৃত্ত পদগুলোর পেছনের ক্রসলিংক (যে পদ-জোড়ার শব্দাবলি মেলে)। একই পুস্তকের ভেতরের একটি ক্রসলিংক সেই পুস্তকের জন্য একবারই গণনা হয়। | পুনরাবৃত্ত পদকে মোট পদ দিয়ে ভাগ করা: 25% মানে প্রতি চারটি পদের একটি বেছে নেওয়া পুস্তকে অন্তত একবার পুনরায় আসে। | পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) যে পদগুলোর বেছে নেওয়া ধরনের অন্তত একটি জোড়া আছে যার অন্য পদটি বেছে নেওয়া পুস্তকে রয়েছে। একটি পদ একবারই গণনা হয়, তার যত জোড়াই থাকুক। | এই পদ-ক্রমে পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) সব পদ, যেগুলোর উল্লেখ কোনো জোড়া করতে পারে। | রেখা যায় যেখানে (ক্রসলিংক) | বার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | ২ | ৬.৫% | ২ | ৩১ | Leviticus ১, Mark ১ | |
| Genesis 2 | ২ | ৪% | ১ | ২৫ | Exodus ১, Hebrews ১ | |
| Genesis 3 | ০ | ০% | ০ | ২৪ | ||
| Genesis 4 | ৭ | ৭.৭% | ২ | ২৬ | Exodus ১, Numbers ১, Judges ১, Ruth ১, 1 Samuel ২, 2 Samuel ১ | |
| Genesis 5 | ২ | ৬.৩% | ২ | ৩২ | 1 Chronicles ১, Mark ১ | |
| Genesis 6 | ৪ | ১৩.৬% | ৩ | ২২ | 1 Samuel ১, 2 Samuel ১, 1 Chronicles ১, Psalms ১ | |
| Genesis 7 | ১৩ | ২৫% | ৬ | ২৪ | Exodus ২, Leviticus ২, Deuteronomy ৪, Joshua ১, 1 Kings ১, Psalms ১, Jeremiah ২ | |
| Genesis 8 | ৫ | ১৮.২% | ৪ | ২২ | Leviticus ২, Numbers ২, 2 Kings ১ | |
| Genesis 9 | ১ | ৩.৪% | ১ | ২৯ | 2 Chronicles ১ | |
| Genesis 10 | ১৯ | ৫৬.৩% | ১৮ | ৩২ | Exodus ১, 1 Chronicles ১৮ | |
| Genesis 11 | ১ | ৩.১% | ১ | ৩২ | Numbers ১ | |
| Genesis 12 | ১ | ৫% | ১ | ২০ | Acts ১ | |
| Genesis 13 | ২ | ১১.১% | ২ | ১৮ | 2 Samuel ১, Ezekiel ১ | |
| Genesis 14 | ০ | ০% | ০ | ২৪ | ||
| Genesis 15 | ৩ | ১৪.৩% | ৩ | ২১ | Exodus ১, Deuteronomy ১, Romans ১ | |
| Genesis 16 | ০ | ০% | ০ | ১৬ | ||
| Genesis 17 | ০ | ০% | ০ | ২৭ | ||
| Genesis 18 | ১ | ৩% | ১ | ৩৩ | Exodus ১ | |
| Genesis 19 | ১ | ২.৬% | ১ | ৩৮ | Judges ১ | |
| Genesis 20 | ১ | ৫.৬% | ১ | ১৮ | 1 Samuel ১ | |
| Genesis 21 | ২ | ৫.৯% | ২ | ৩৪ | Acts ১, Hebrews ১ | |
| Genesis 22 | ২ | ৮.৩% | ২ | ২৪ | Acts ১, Hebrews ১ | |
| Genesis 23 | ১ | ৫% | ১ | ২০ | 2 Chronicles ১ | |
| Genesis 24 | ১ | ১.৫% | ১ | ৬৭ | Numbers ১ | |
| Genesis 25 | ৬ | ১৭.৬% | ৬ | ৩৪ | Numbers ১, 1 Chronicles ৪, Romans ১ | |
| Genesis 26 | ১ | ২.৯% | ১ | ৩৫ | 2 Kings ১ | |
| Genesis 27 | ১ | ২.২% | ১ | ৪৬ | 1 Samuel ১ | |
| Genesis 28 | ১ | ৪.৫% | ১ | ২২ | Judges ১ | |
| Genesis 29 | ২ | ২.৯% | ১ | ৩৫ | 1 Samuel ১, 2 Samuel ১ | |
| Genesis 30 | ২ | ৪.৭% | ২ | ৪৩ | Judges ১, Hosea ১ | |
| Genesis 31 | ১ | ১.৮% | ১ | ৫৫ | 1 Samuel ১ | |
| Genesis 32 | ১ | ৩.১% | ১ | ৩২ | Luke ১ | |
| Genesis 33 | ০ | ০% | ০ | ২০ | ||
| Genesis 34 | ০ | ০% | ০ | ৩১ | ||
| Genesis 35 | ২ | ৬.৯% | ২ | ২৯ | Job ১, Psalms ১ | |
| Genesis 36 | ১৩ | ৩০.২% | ১৩ | ৪৩ | 1 Kings ১, 1 Chronicles ১২ | |
| Genesis 37 | ১ | ২.৮% | ১ | ৩৬ | 1 Kings ১ | |
| Genesis 38 | ৮ | ১৬.৭% | ৫ | ৩০ | Judges ২, 2 Samuel ২, 1 Kings ১, 1 Chronicles ২, Isaiah ১ | |
| Genesis 39 | ০ | ০% | ০ | ২৩ | ||
| Genesis 40 | ০ | ০% | ০ | ২৩ | ||
| Genesis 41 | ২ | ১.৮% | ১ | ৫৭ | Exodus ১, Nehemiah ১ | |
| Genesis 42 | ০ | ০% | ০ | ৩৮ | ||
| Genesis 43 | ১ | ২.৯% | ১ | ৩৪ | Jeremiah ১ | |
| Genesis 44 | ১ | ২.৯% | ১ | ৩৪ | Psalms ১ | |
| Genesis 45 | ২ | ৭.১% | ২ | ২৮ | Exodus ১, Numbers ১ | |
| Genesis 46 | ৮ | ২০.৬% | ৭ | ৩৪ | Exodus ২, 1 Chronicles ৬ | |
| Genesis 47 | ১ | ৩.২% | ১ | ৩১ | Judges ১ | |
| Genesis 48 | ০ | ০% | ০ | ২২ | ||
| Genesis 49 | ১ | ৩% | ১ | ৩৩ | Psalms ১ | |
| Genesis 50 | ৪ | ৭.৭% | ২ | ২৬ | Exodus ১, Joshua ১, 2 Kings ১, Matthew ১ |
প্রতিটি পুস্তকের সঙ্গে Genesis-এর ক্রসলিংক
প্রতিটি পুস্তক দেখতে পাশে স্ক্রল করুন।
সংখ্যাগুলো সারণি হিসেবে দেখান
| পুস্তক | পুনরাবৃত্ত পদগুলোর পেছনের ক্রসলিংক (যে পদ-জোড়ার শব্দাবলি মেলে)। একই পুস্তকের ভেতরের একটি ক্রসলিংক সেই পুস্তকের জন্য একবারই গণনা হয়। | পুনরাবৃত্ত পদকে মোট পদ দিয়ে ভাগ করা: 25% মানে প্রতি চারটি পদের একটি বেছে নেওয়া পুস্তকে অন্তত একবার পুনরায় আসে। | পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) যে পদগুলোর বেছে নেওয়া ধরনের অন্তত একটি জোড়া আছে যার অন্য পদটি বেছে নেওয়া পুস্তকে রয়েছে। একটি পদ একবারই গণনা হয়, তার যত জোড়াই থাকুক। | এই পদ-ক্রমে পুস্তকের (বা অধ্যায়ের) সব পদ, যেগুলোর উল্লেখ কোনো জোড়া করতে পারে। | বার |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus পুরাতন নিয়ম | ১২ | ০.৭% | ১১ | ১,৫৩৩ | |
| Leviticus পুরাতন নিয়ম | ৫ | ০.৩% | ৫ | ১,৫৩৩ | |
| Numbers পুরাতন নিয়ম | ৭ | ০.৫% | ৭ | ১,৫৩৩ | |
| Deuteronomy পুরাতন নিয়ম | ৫ | ০.১% | ২ | ১,৫৩৩ | |
| Joshua পুরাতন নিয়ম | ২ | ০.১% | ২ | ১,৫৩৩ | |
| Judges পুরাতন নিয়ম | ৭ | ০.৫% | ৭ | ১,৫৩৩ | |
| Ruth পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Samuel পুরাতন নিয়ম | ৭ | ০.৪% | ৬ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Samuel পুরাতন নিয়ম | ৬ | ০.৪% | ৬ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Kings পুরাতন নিয়ম | ৪ | ০.৩% | ৪ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Kings পুরাতন নিয়ম | ৩ | ০.২% | ৩ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Chronicles পুরাতন নিয়ম | ৪৪ | ২.৮% | ৪৩ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Chronicles পুরাতন নিয়ম | ২ | ০.১% | ২ | ১,৫৩৩ | |
| Ezra পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Nehemiah পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Esther পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Job পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Psalms পুরাতন নিয়ম | ৫ | ০.৩% | ৫ | ১,৫৩৩ | |
| Proverbs পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Ecclesiastes পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Song of Songs পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Isaiah পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Jeremiah পুরাতন নিয়ম | ৩ | ০.২% | ৩ | ১,৫৩৩ | |
| Lamentations পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Ezekiel পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Daniel পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Hosea পুরাতন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Joel পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Amos পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Obadiah পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Jonah পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Micah পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Nahum পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Habakkuk পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Zephaniah পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Haggai পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Zechariah পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Malachi পুরাতন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Matthew নতুন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| Mark নতুন নিয়ম | ২ | ০.১% | ২ | ১,৫৩৩ | |
| Luke নতুন নিয়ম | ১ | ০.১% | ১ | ১,৫৩৩ | |
| John নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Acts নতুন নিয়ম | ৩ | ০.২% | ৩ | ১,৫৩৩ | |
| Romans নতুন নিয়ম | ২ | ০.১% | ২ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Corinthians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Corinthians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Galatians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Ephesians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Philippians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Colossians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Thessalonians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Thessalonians নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Timothy নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Timothy নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Titus নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Philemon নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Hebrews নতুন নিয়ম | ৩ | ০.২% | ৩ | ১,৫৩৩ | |
| James নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 1 Peter নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 2 Peter নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 1 John নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 2 John নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| 3 John নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Jude নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ | |
| Revelation নতুন নিয়ম | ০ | ০% | ০ | ১,৫৩৩ |
এটি কীভাবে গণনা করা হয়
সমান্তরাল মানচিত্র প্রতিটি সংস্করণের পাঠকে সেই পাঠের সঙ্গেই তুলনা করে এবং পুনরাবৃত্ত শব্দাবলির অংশ খুঁজে বের করে: হুবহু (একই শব্দ), প্রায় হুবহু (কয়েকটি শব্দ আলাদা) এবং সদৃশ (বেশিরভাগ শব্দ অভিন্ন)। সূত্রবাক্য হলো এমন ছোট শব্দাবলি যা 10 বা তার বেশি জায়গায় পুনরায় আসে; যে জোড়ার পদগুলো কেবল এমন শব্দাবলিই ভাগ করে, তাকে সূত্রবাক্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সূত্রবাক্য বাছাই করা থাকলেই কেবল তা গণনায় আসে (ওপরে “শব্দাবলি” দেখুন)। একটি সংযুক্ত পাঠ-ভিত্তি প্রতিটি পদ-জোড়ার জন্য তার সংস্করণগুলোর সবচেয়ে জোরালো মিল নেয়, তাই এটি বেশি জায়গা খুঁজে পায়, কখনো কম নয়।
জোড়ার কোনো দিক নেই: এটি তার দুই পদের উভয় পুস্তকের জন্য গণনা হয়। শুরুতে দুটি পদ ভিন্ন পুস্তকে থাকলেই কেবল জোড়া গণনা হয়; একই পুস্তকের ভেতরের পুনরাবৃত্তিও গণনা করতে চার্টের বিকল্পের অধীনে «একই পুস্তকের মধ্যে পুনরাবৃত্তি গণনা করুন» টিক দিন। এগুলো পাঠ তুলনা করে পাওয়া শব্দগত পুনরাবৃত্তি, সম্পাদকদের বাছাই করা ক্রস-রেফারেন্স নয়, আর উদ্ধৃতিও নয়।