समानांतर पद
वे पद जिनके शब्द बाइबल में कहीं और दोहराए जाते हैं, जो बाइबल के संस्करणों के पाठ की शब्दशः तुलना से मिले (समानांतर मानचित्र)। अंश पदों को गिनते हैं: एक पद एक बार गिना जाता है, चाहे कितनी भी जगहें उसे दोहराएँ। केवल संदर्भ और संख्याएँ, बाइबल का कोई पाठ नहीं।
पद-अनुक्रम: प्रोटेस्टेंट कैनन, 66 पुस्तकें (KJV क्रमांकन)। गिनतियाँ और भाजक इसी पर निर्भर करते हैं।(परिभाषा)
इस चयन में क्रॉसलिंक: 2,165
क्रॉसलिंक ऐसे पदों का जोड़ा है जिनके शब्द मिलते हैं और जो ऊपर के चार्ट विकल्पों से गुज़रता है; हर जोड़ा एक बार गिना जाता है। प्रति पुस्तक और प्रति अध्याय एक जोड़ा अपने दोनों पदों के लिए गिना जाता है, इसलिए पंक्तियों का योग कुल से अधिक होता है।
हर पुस्तक के क्रॉसलिंक
प्रति अनुभाग क्रॉसलिंक
- पुराना नियम
- 1,491
- नया नियम
- 832
- पुराना नियम
- नया नियम
हर पुस्तक देखने के लिए बगल में स्क्रॉल करें।
संख्याएँ तालिका के रूप में दिखाएँ
| पुस्तक | दोहराए गए पदों के पीछे के क्रॉसलिंक (ऐसे पदों के जोड़े जिनके शब्द मिलते हैं)। एक ही पुस्तक के भीतर का क्रॉसलिंक उस पुस्तक के लिए एक बार गिना जाता है। | दोहराए गए पदों को कुल पदों से विभाजित किया गया: 25% का अर्थ है कि हर चार में से एक पद चुनी गई पुस्तकों में कम से कम एक बार दोहराया जाता है। | पुस्तक (या अध्याय) के वे पद जिनका चुने गए प्रकारों का कम से कम एक ऐसा जोड़ा है जिसका दूसरा पद चुनी गई पुस्तकों में है। एक पद एक बार गिना जाता है, चाहे उसके कितने भी जोड़े हों। | इस पद-अनुक्रम में पुस्तक (या अध्याय) के वे सभी पद जिनका नाम कोई जोड़ा ले सकता है। | पट्टी |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis पुराना नियम | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus पुराना नियम | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus पुराना नियम | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers पुराना नियम | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy पुराना नियम | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua पुराना नियम | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges पुराना नियम | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth पुराना नियम | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel पुराना नियम | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel पुराना नियम | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings पुराना नियम | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings पुराना नियम | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles पुराना नियम | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles पुराना नियम | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra पुराना नियम | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah पुराना नियम | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther पुराना नियम | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job पुराना नियम | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms पुराना नियम | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs पुराना नियम | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes पुराना नियम | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah पुराना नियम | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah पुराना नियम | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations पुराना नियम | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel पुराना नियम | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel पुराना नियम | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea पुराना नियम | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel पुराना नियम | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos पुराना नियम | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah पुराना नियम | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah पुराना नियम | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah पुराना नियम | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum पुराना नियम | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk पुराना नियम | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah पुराना नियम | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai पुराना नियम | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah पुराना नियम | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi पुराना नियम | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew नया नियम | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark नया नियम | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke नया नियम | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John नया नियम | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts नया नियम | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans नया नियम | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians नया नियम | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians नया नियम | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians नया नियम | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians नया नियम | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians नया नियम | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians नया नियम | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians नया नियम | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians नया नियम | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy नया नियम | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy नया नियम | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus नया नियम | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon नया नियम | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews नया नियम | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James नया नियम | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter नया नियम | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter नया नियम | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John नया नियम | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John नया नियम | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John नया नियम | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude नया नियम | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation नया नियम | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis के शब्द कहाँ दोहराए गए
1,533 में से 106 पद (6.9%) चुनी गई पुस्तकों में दोहराए जाते हैं, 130 पद-जोड़ों में।
Genesis के पद कहाँ दोहराए जाते हैं
- पुराना नियम 118
- नया नियम 12
संख्याएँ तालिका के रूप में दिखाएँ
| अध्याय | दोहराए गए पदों के पीछे के क्रॉसलिंक (ऐसे पदों के जोड़े जिनके शब्द मिलते हैं)। एक ही पुस्तक के भीतर का क्रॉसलिंक उस पुस्तक के लिए एक बार गिना जाता है। | दोहराए गए पदों को कुल पदों से विभाजित किया गया: 25% का अर्थ है कि हर चार में से एक पद चुनी गई पुस्तकों में कम से कम एक बार दोहराया जाता है। | पुस्तक (या अध्याय) के वे पद जिनका चुने गए प्रकारों का कम से कम एक ऐसा जोड़ा है जिसका दूसरा पद चुनी गई पुस्तकों में है। एक पद एक बार गिना जाता है, चाहे उसके कितने भी जोड़े हों। | इस पद-अनुक्रम में पुस्तक (या अध्याय) के वे सभी पद जिनका नाम कोई जोड़ा ले सकता है। | रेखाएँ यहाँ जाती हैं (क्रॉसलिंक) | पट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
हर पुस्तक के साथ Genesis के क्रॉसलिंक
हर पुस्तक देखने के लिए बगल में स्क्रॉल करें।
संख्याएँ तालिका के रूप में दिखाएँ
| पुस्तक | दोहराए गए पदों के पीछे के क्रॉसलिंक (ऐसे पदों के जोड़े जिनके शब्द मिलते हैं)। एक ही पुस्तक के भीतर का क्रॉसलिंक उस पुस्तक के लिए एक बार गिना जाता है। | दोहराए गए पदों को कुल पदों से विभाजित किया गया: 25% का अर्थ है कि हर चार में से एक पद चुनी गई पुस्तकों में कम से कम एक बार दोहराया जाता है। | पुस्तक (या अध्याय) के वे पद जिनका चुने गए प्रकारों का कम से कम एक ऐसा जोड़ा है जिसका दूसरा पद चुनी गई पुस्तकों में है। एक पद एक बार गिना जाता है, चाहे उसके कितने भी जोड़े हों। | इस पद-अनुक्रम में पुस्तक (या अध्याय) के वे सभी पद जिनका नाम कोई जोड़ा ले सकता है। | पट्टी |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus पुराना नियम | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus पुराना नियम | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers पुराना नियम | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy पुराना नियम | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua पुराना नियम | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges पुराना नियम | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel पुराना नियम | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel पुराना नियम | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings पुराना नियम | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings पुराना नियम | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles पुराना नियम | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles पुराना नियम | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms पुराना नियम | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah पुराना नियम | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea पुराना नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi पुराना नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew नया नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark नया नियम | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke नया नियम | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts नया नियम | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans नया नियम | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews नया नियम | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation नया नियम | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
यह गणना कैसे की जाती है
समानांतर मानचित्र हर संस्करण के पाठ की उसी से तुलना करता है और शब्दों के ऐसे अंश ढूँढता है जो दोहराए जाते हैं: हूबहू (वही शब्द), लगभग हूबहू (कुछ शब्द भिन्न) और मिलते-जुलते (अधिकांश शब्द साझा)। सूत्र-वाक्य शब्दों के ऐसे छोटे अंश हैं जो 10 या अधिक जगहों पर दोहराए जाते हैं; जिस जोड़े के पद केवल ऐसा ही अंश साझा करते हैं, उसे सूत्र-वाक्य के रूप में चिह्नित किया जाता है और वह केवल तभी गिना जाता है जब सूत्र-वाक्य चुने गए हों (ऊपर “शब्द-रचना” देखें)। संयुक्त पाठ-आधार पदों के हर जोड़े के लिए अपने संस्करणों का सबसे प्रबल मेल लेता है, इसलिए वह अधिक जगहें पाता है, कभी कम नहीं।
जोड़े की कोई दिशा नहीं होती: वह अपने दोनों पदों की पुस्तकों के लिए गिना जाता है। शुरू में जोड़ा तभी गिना जाता है जब उसके दोनों पद अलग-अलग पुस्तकों में हों; एक ही पुस्तक के भीतर के दोहराव भी गिनने के लिए चार्ट विकल्प के अंतर्गत «उसी पुस्तक के भीतर दोहराव गिनें» पर टिक करें। ये पाठों की तुलना से मिले शब्दावली के दोहराव हैं, संपादकों द्वारा चुने गए संदर्भ-संकेत नहीं, और उद्धरण भी नहीं।