上位の章
マッピング済みの節あたりの節単位の使用数が最も多い100章。
節の配列:プロテスタント正典、66巻(KJVの番号付け)。件数と分母はこれに依存します。(定義)
相対値とは、節単位の使用数をその章のマッピング済みの節数で割ったもので、独自の順位が付きます。そのため短い章が上位に来ることがあります。「マッピング済みの節」の列が分母を示しています。
区分
- 旧約聖書
- 新約聖書
| 順位 | 章 | 節単位の使用数を、この行のマッピング済みの節数で割ったもの。これにより長い章・書と短い章・書を比較できます。2.5 は、マッピング済みの各節が平均2.5回引用されたことを意味します。 | この行の節が何回引用されたか。各引用はそれが含む節ごとに1回数えられるため、3節にわたる引用は3を加えます。繰り返しや節の一部の扱いは、「計算方法」に示された集計規則に従います。 | この行の節のうち、中立節単位に対応付けられているもの(不確実な対応付けを含む)。これが「マッピング済みの節あたりの使用数」の除数です。配列中に2回配置されている節は1回として数えます。 | この行の節ラベルのうち、まだ中立節単位に対応付けられていないもの。これらは除数から除外され、マッピングされるまでその引用は数えられません。 | 中立節単位への対応付けが不確実な節。「マッピング済みの節」に含まれます。これらに依存する使用数の割合は「計算方法」に示されています。 | 棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 旧約聖書 | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 新約聖書 | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 新約聖書 | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 新約聖書 | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 旧約聖書 | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 新約聖書 | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 新約聖書 | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 新約聖書 | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 新約聖書 | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 新約聖書 | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 新約聖書 | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 旧約聖書 | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 新約聖書 | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 新約聖書 | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 旧約聖書 | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 新約聖書 | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 新約聖書 | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 新約聖書 | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 新約聖書 | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 新約聖書 | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 新約聖書 | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 新約聖書 | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 新約聖書 | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 新約聖書 | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 新約聖書 | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 新約聖書 | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 新約聖書 | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 新約聖書 | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 新約聖書 | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 旧約聖書 | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 新約聖書 | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 新約聖書 | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 新約聖書 | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 新約聖書 | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 新約聖書 | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 旧約聖書 | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 新約聖書 | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 新約聖書 | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 新約聖書 | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 新約聖書 | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 旧約聖書 | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 新約聖書 | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 新約聖書 | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 新約聖書 | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 新約聖書 | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 旧約聖書 | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 新約聖書 | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 新約聖書 | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 新約聖書 | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 新約聖書 | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 新約聖書 | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 新約聖書 | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 新約聖書 | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 新約聖書 | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 新約聖書 | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 新約聖書 | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 新約聖書 | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 新約聖書 | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 新約聖書 | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 新約聖書 | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 新約聖書 | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 新約聖書 | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 新約聖書 | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 旧約聖書 | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 新約聖書 | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 新約聖書 | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 新約聖書 | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 新約聖書 | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 新約聖書 | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 新約聖書 | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 新約聖書 | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 新約聖書 | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 新約聖書 | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 旧約聖書 | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 新約聖書 | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 新約聖書 | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 旧約聖書 | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 新約聖書 | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 旧約聖書 | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 新約聖書 | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 新約聖書 | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 旧約聖書 | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 新約聖書 | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 新約聖書 | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 新約聖書 | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 旧約聖書 | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 新約聖書 | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 新約聖書 | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 旧約聖書 | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 新約聖書 | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 新約聖書 | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 新約聖書 | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 新約聖書 | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 旧約聖書 | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 新約聖書 | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 新約聖書 | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 新約聖書 | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 新約聖書 | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 新約聖書 | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 新約聖書 | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
データをダウンロード: CSV JSON すべての行と、その計算方法の完全な説明。
計算方法 – 集計規則:含まれるすべての節(基本)、データ:公式、時点:2026/11/08 17:15 UTC
- 指標
- 節単位の使用:集計規則に従い、各引用はそれが含む節ごとに1を加えます。3節にわたる引用は3を加えます。 (定義)
- 集計規則
- 含まれるすべての節(基本) 基本規則:すべての節へのすべての言及を数えます。章や範囲は、それが含む節ごとに1回数え、回数不明の繰り返しは1回として数えます。 (定義)
- プロファイル
- 公式 すべての公開数値に用いる公式プロファイル:根拠品質が十分に高い、レビュー済みかつ承認済みの項目のみ。 (定義) – レビュー済みかつ承認済みのデータのみ
- すべての公開数値の1回分の計算。新しいエポックは15分ごとに計算され、その数値はデータリリースが固定されるまで暫定値です。 (定義)
- 122、2026/11/08 17:15 UTC に公開(暫定)
- グラフが従う書・章・節の順序:正典とその節番号(節番号体系)。 (定義)
- プロテスタント正典、66巻(KJVの番号付け)
prot66.nrf, 使用された、番号体系間の節マッピングの状態。異なる聖書の節は、これらのマッピングを通じて合算されます。 (定義) - このグラフに該当する承認済みの項目の数と、それらがいくつの出典に由来するか。 (定義)
- 69,262, 7件の出典から
- 全体のうち、確実性の低い根拠に基づく部分:不確実な節マッピング、下限値(例:回数が不明な繰り返し)、章全体への参照。 (定義)
- 不確実なマッピング 0%、下限値 100%、章への参照 0%
- 参照を節に変換できなかった聖書箇所(例:不明な書や存在しない節)。これらは数えられません。 (定義)
- 60
- このグラフの正典に含まれない節に当たる節単位の使用(例:プロテスタント正典における第二正典)。グラフには含まれません。 (定義)
- 789
- 複数の節に由来しうる引用
- 参照のない 0 件の引用は、複数の節に由来する可能性があります(同じ文が別の節にもあります)。これらは数えられません。グラフのオプション「あいまいな参照を数える」を選ぶと、可能性のあるすべての節について数えられます。
- このグラフにおける各節の位置の状態。使用のない節が単にゼロとされることはなく、状態がその理由を示します。 (定義)
- 少なくとも1件の使用が記録されています。 (定義) 19,199,この番号体系の節ラベルのうち、まだ中立節単位に対応付けられていないもの。マッピングされるまでその引用は数えられません。 (定義) 1,ある版で2回印刷されている節の2つ目の位置。件数は付かないため、二重に数えられることはありません。 (定義) 56,記録された使用はありませんが、出典はこの節を完全に対象としているかどうかを示していません。ほとんどの出典は対象範囲を表明していないため、これが使用のない節の通常の状態です。 (定義) 11,972
最新の数値は15分ごとに再計算され、データリリースが固定されるまでは暫定値です。 集計方法