బైబిల్ పుస్తకాలు
ప్రతి పుస్తకానికి వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు, కానన్ క్రమంలో (లెక్కింపు నియమం CR-BASE: అధ్యాయ రిఫరెన్స్లు అధ్యాయంలోని ప్రతి వచనానికి లెక్కించబడతాయి).
వచన క్రమం: ప్రొటెస్టెంట్ కానన్, 66 పుస్తకాలు (KJV సంఖ్యా విధానం). లెక్కలు మరియు హారాలు దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.(నిర్వచనం)
ప్రతి విభాగానికి వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు
- పాత నిబంధన
- 36,950
- క్రొత్త నిబంధన
- 61,619
- క్రొత్త : పాత
- 1.67 : 1
- పాత నిబంధన
- క్రొత్త నిబంధన
Isaiah 4,624
ప్రతి పుస్తకాన్ని చూడటానికి పక్కకు స్క్రోల్ చేయండి.
సంఖ్యలను పట్టికగా చూపించు
| No.The book's place in the Bible, in the order of the verse sequence: 1 is the first book. | ర్యాంక్Rank by uses: 1 is the most used book. Books with the same number of uses share a rank. | పుస్తకం | వచన-స్థాయి ఉపయోగాలుఈ వరుసలోని వచనాలు ఎంత తరచుగా ఉల్లేఖించబడ్డాయి. ప్రతి ఉల్లేఖన అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది, కాబట్టి మూడు వచనాల ఉల్లేఖన 3 కలుపుతుంది. పునరావృతాలు మరియు పాక్షిక వచనాలు "ఇది ఎలా లెక్కించబడింది" కింద చూపిన లెక్కింపు నియమాన్ని అనుసరిస్తాయి. | బార్ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Genesis అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 2,022 | |
| 2 | 29 | Exodus అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 834 | |
| 3 | 37 | Leviticus అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 448 | |
| 4 | 33 | Numbers అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 623 | |
| 5 | 25 | Deuteronomy అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 886 | |
| 6 | 35 | Joshua అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 487 | |
| 7 | 47 | Judges అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 235 | |
| 8 | 66 | Ruth అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 27 | |
| 9 | 27 | 1 Samuel అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 860 | |
| 10 | 48 | 2 Samuel అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 223 | |
| 11 | 39 | 1 Kings అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 412 | |
| 12 | 45 | 2 Kings అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 320 | |
| 13 | 51 | 1 Chronicles అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 175 | |
| 14 | 50 | 2 Chronicles అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 210 | |
| 15 | 60 | Ezra అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 81 | |
| 16 | 54 | Nehemiah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 156 | |
| 17 | 62 | Esther అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 55 | |
| 18 | 14 | Job అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 2,028 | |
| 19 | 1 | Psalms అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 11,009 | |
| 20 | 13 | Proverbs అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 2,052 | |
| 21 | 31 | Ecclesiastes అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 716 | |
| 22 | 36 | Song of Songs అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 486 | |
| 23 | 6 | Isaiah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 4,624 | |
| 24 | 11 | Jeremiah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 2,377 | |
| 25 | 44 | Lamentations అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 338 | |
| 26 | 18 | Ezekiel అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 1,756 | |
| 27 | 26 | Daniel అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 874 | |
| 28 | 40 | Hosea అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 389 | |
| 29 | 49 | Joel అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 219 | |
| 30 | 43 | Amos అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 339 | |
| 31 | 65 | Obadiah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 35 | |
| 32 | 56 | Jonah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 138 | |
| 33 | 46 | Micah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 308 | |
| 34 | 61 | Nahum అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 61 | |
| 35 | 55 | Habakkuk అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 153 | |
| 36 | 53 | Zephaniah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 163 | |
| 37 | 59 | Haggai అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 104 | |
| 38 | 34 | Zechariah అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 554 | |
| 39 | 52 | Malachi అగ్ర వచనాలు పాత నిబంధన | 173 | |
| 40 | 3 | Matthew అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 8,793 | |
| 41 | 9 | Mark అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 2,990 | |
| 42 | 4 | Luke అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 8,642 | |
| 43 | 2 | John అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 9,169 | |
| 44 | 7 | Acts అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 3,437 | |
| 45 | 5 | Romans అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 4,832 | |
| 46 | 8 | 1 Corinthians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 3,353 | |
| 47 | 16 | 2 Corinthians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,960 | |
| 48 | 19 | Galatians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,625 | |
| 49 | 12 | Ephesians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 2,322 | |
| 50 | 21 | Philippians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,428 | |
| 51 | 22 | Colossians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,122 | |
| 52 | 30 | 1 Thessalonians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 819 | |
| 53 | 41 | 2 Thessalonians అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 376 | |
| 54 | 24 | 1 Timothy అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,017 | |
| 55 | 32 | 2 Timothy అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 685 | |
| 56 | 38 | Titus అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 435 | |
| 57 | 58 | Philemon అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 122 | |
| 58 | 10 | Hebrews అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 2,578 | |
| 59 | 28 | James అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 858 | |
| 60 | 23 | 1 Peter అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,069 | |
| 61 | 42 | 2 Peter అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 343 | |
| 62 | 20 | 1 John అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,490 | |
| 63 | 64 | 2 John అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 42 | |
| 64 | 63 | 3 John అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 43 | |
| 65 | 57 | Jude అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 126 | |
| 66 | 17 | Revelation అగ్ర వచనాలు క్రొత్త నిబంధన | 1,943 |
Isaiah లోని అగ్ర వచనాలు
ఈ పుస్తకంలో అత్యధిక వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు ఉన్న వచనాలు, అగ్ర 100 వచనాలలో వలె పుస్తకంలో ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి (లెక్కింపు నియమం CR-EXPLICIT-VERSE: మొత్తం అధ్యాయానికి రిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఆ అధ్యాయంలోని ప్రతి వచనాన్ని పెంచదు). గరిష్టంగా 100 వచనాలు; పైన ఉన్న చార్ట్ ఎంపికలు ఈ జాబితాకు వర్తించవు.
| ర్యాంక్ | వచనం | ఈ వరుసలోని వచనాలు ఎంత తరచుగా ఉల్లేఖించబడ్డాయి. ప్రతి ఉల్లేఖన అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది, కాబట్టి మూడు వచనాల ఉల్లేఖన 3 కలుపుతుంది. పునరావృతాలు మరియు పాక్షిక వచనాలు "ఇది ఎలా లెక్కించబడింది" కింద చూపిన లెక్కింపు నియమాన్ని అనుసరిస్తాయి. | బార్ |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah 61:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 40 | |
| 2 | Isaiah 9:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 36 | |
| 2 | Isaiah 25:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 36 | |
| 4 | Isaiah 1:17 ధోరణి పాత నిబంధన | 34 | |
| 4 | Isaiah 7:14 ధోరణి పాత నిబంధన | 34 | |
| 6 | Isaiah 53:5 ధోరణి పాత నిబంధన | 31 | |
| 7 | Isaiah 6:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 30 | |
| 7 | Isaiah 40:31 ధోరణి పాత నిబంధన | 30 | |
| 7 | Isaiah 41:10 ధోరణి పాత నిబంధన | 30 | |
| 10 | Isaiah 11:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 29 | |
| 11 | Isaiah 43:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 27 | |
| 12 | Isaiah 26:9 ధోరణి పాత నిబంధన | 25 | |
| 13 | Isaiah 40:29 ధోరణి పాత నిబంధన | 24 | |
| 14 | Isaiah 2:22 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 9:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 26:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 30:18 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 41:13 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 55:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 14 | Isaiah 61:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 23 | |
| 21 | Isaiah 6:8 ధోరణి పాత నిబంధన | 22 | |
| 21 | Isaiah 25:8 ధోరణి పాత నిబంధన | 22 | |
| 23 | Isaiah 10:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 21 | |
| 23 | Isaiah 10:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 21 | |
| 23 | Isaiah 53:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 21 | |
| 23 | Isaiah 55:11 ధోరణి పాత నిబంధన | 21 | |
| 23 | Isaiah 57:15 ధోరణి పాత నిబంధన | 21 | |
| 28 | Isaiah 6:5 ధోరణి పాత నిబంధన | 20 | |
| 28 | Isaiah 26:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 20 | |
| 28 | Isaiah 53:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 20 | |
| 31 | Isaiah 29:13 ధోరణి పాత నిబంధన | 19 | |
| 31 | Isaiah 43:19 ధోరణి పాత నిబంధన | 19 | |
| 33 | Isaiah 42:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 18 | |
| 33 | Isaiah 55:8 ధోరణి పాత నిబంధన | 18 | |
| 33 | Isaiah 60:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 18 | |
| 36 | Isaiah 2:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 36 | Isaiah 14:14 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 36 | Isaiah 40:28 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 36 | Isaiah 42:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 36 | Isaiah 53:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 36 | Isaiah 65:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 17 | |
| 42 | Isaiah 11:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 16 | |
| 42 | Isaiah 11:9 ధోరణి పాత నిబంధన | 16 | |
| 42 | Isaiah 40:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 16 | |
| 42 | Isaiah 53:12 ధోరణి పాత నిబంధన | 16 | |
| 46 | Isaiah 12:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 42:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 42:9 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 42:16 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 43:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 43:11 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 43:16 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 51:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 53:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 55:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 55:9 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 58:11 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 60:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 46 | Isaiah 60:20 ధోరణి పాత నిబంధన | 15 | |
| 60 | Isaiah 6:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 6:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 6:7 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 8:19 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 14:13 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 40:30 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 41:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 42:8 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 60 | Isaiah 44:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 14 | |
| 69 | Isaiah 11:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 29:15 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 33:22 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 43:18 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 46:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 48:17 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 50:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 54:17 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 55:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 58:7 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 69 | Isaiah 61:10 ధోరణి పాత నిబంధన | 13 | |
| 80 | Isaiah 1:16 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 1:18 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 5:20 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 6:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 30:26 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 33:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 45:12 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 47:13 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 52:7 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 55:7 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 80 | Isaiah 59:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 12 | |
| 91 | Isaiah 19:1 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 30:19 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 35:5 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 40:6 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 43:3 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 50:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 51:5 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 54:4 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 54:5 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91 | Isaiah 55:2 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91* | Isaiah 64:8 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91* | Isaiah 65:17 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 | |
| 91* | Isaiah 65:19 ధోరణి పాత నిబంధన | 11 |
* చివరి ర్యాంక్తో సమానం: సమానమైన అన్ని నమోదులు చూపబడ్డాయి.
ఈ పుస్తకంలోని 1,063 వచనాలకు కనీసం ఒక వచన-స్థాయి ఉపయోగం ఉంది; జాబితా మొదటి 100 ని చూపిస్తుంది.
డేటాను డౌన్లోడ్ చేయండి: CSV JSON ప్రతి వరుస, అది ఎలా లెక్కించబడిందో పూర్తి వివరణతో.
ఇది ఎలా లెక్కించబడింది – లెక్కింపు నియమం: కవర్ అయిన ప్రతి వచనం (మూల); డేటా: అధికారిక; 9 నవం, 2026 11:09 PM UTC నాటికి
- కొలమానం
- వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు: లెక్కింపు నియమం ప్రకారం, ప్రతి ఉల్లేఖన అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకటి కలుపుతుంది. మూడు వచనాల ఉల్లేఖన 3 కలుపుతుంది. (నిర్వచనం)
- లెక్కింపు నియమం
- కవర్ అయిన ప్రతి వచనం (మూల) మూల నియమం: ప్రతి వచనం యొక్క ప్రతి ప్రస్తావన లెక్కించబడుతుంది; ఒక అధ్యాయం లేదా పరిధి అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది, మరియు తెలియని పునరావృతం ఒకటిగా లెక్కించబడుతుంది. (నిర్వచనం)
- ప్రొఫైల్
- అధికారిక ప్రతి బహిరంగ సంఖ్య యొక్క అధికారిక ప్రొఫైల్: సాక్ష్య నాణ్యత తగినంత ఎక్కువగా ఉన్న సమీక్షించిన మరియు ఆమోదించిన నమోదులు మాత్రమే. (నిర్వచనం) – సమీక్షించిన మరియు ఆమోదించిన డేటా మాత్రమే
- అన్ని బహిరంగ సంఖ్యల ఒక లెక్కింపు. ప్రతి 15 నిమిషాలకు కొత్త ఎపోక్ లెక్కించబడుతుంది; డేటా విడుదల స్థిరీకరించబడే వరకు దాని సంఖ్యలు తాత్కాలికమైనవి. (నిర్వచనం)
- 131, 9 నవం, 2026 11:09 PM UTCన ప్రచురించబడింది (తాత్కాలికం)
- చార్ట్ అనుసరించే పుస్తకాలు, అధ్యాయాలు మరియు వచనాల క్రమం: దాని వచన సంఖ్యా విధానంతో కూడిన ఒక కానన్. (నిర్వచనం)
- ప్రొటెస్టెంట్ కానన్, 66 పుస్తకాలు (KJV సంఖ్యా విధానం)
prot66.nrf, ఉపయోగించిన సంఖ్యా విధానాల మధ్య వచన మ్యాపింగ్ల స్థితి. ఈ మ్యాపింగ్ల ద్వారా వేర్వేరు బైబిళ్ల వచనాలు కలిపి లెక్కించబడతాయి. (నిర్వచనం) - ఈ చార్ట్కు ఎన్ని ఆమోదించిన నమోదులు సరిపోతాయి, మరియు అవి ఎన్ని మూలాల నుండి వచ్చాయి. (నిర్వచనం)
- 69,262, 7 మూలాల నుండి
- మొత్తంలో ఏ భాగం తక్కువ నిశ్చితమైన ఆధారంపై ఉంది: అనిశ్చిత వచన మ్యాపింగ్లు, కనిష్ఠ పరిమితులు (ఉదా. తెలియని పునరావృత సంఖ్య) మరియు మొత్తం అధ్యాయాలకు రిఫరెన్స్లు. (నిర్వచనం)
- అనిశ్చిత మ్యాపింగ్లు 0%, కనిష్ఠ పరిమితులు 100%, అధ్యాయ రిఫరెన్స్లు 0%
- రిఫరెన్స్ను వచనాలుగా మార్చలేని వాక్యభాగాలు (ఉదా. తెలియని పుస్తకం లేదా ఉనికిలో లేని వచనం). అవి లెక్కించబడవు. (నిర్వచనం)
- 60
- ఈ చార్ట్ కానన్ వెలుపల ఉన్న వచనాలపై పడే వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు (ఉదా. ప్రొటెస్టంట్ కానన్లో ద్వితీయ కానానికల్ పుస్తకాలు). అవి చార్ట్లో భాగం కావు. (నిర్వచనం)
- 789
- అనేక వచనాల నుండి రాగల ఉల్లేఖనలు
- రిఫరెన్స్ లేని 0 ఉల్లేఖనలు అనేక వచనాల నుండి రావచ్చు (అదే వాక్యం మరొక వచనంలో కూడా ఉంది); అవి లెక్కించబడవు. “అస్పష్టమైన రిఫరెన్స్లను లెక్కించు” అనే చార్ట్ ఎంపికతో అవి సాధ్యమైన ప్రతి వచనానికీ లెక్కించబడతాయి.
- ఈ చార్ట్లోని ప్రతి వచన స్థానం యొక్క స్థితి. ఉపయోగాలు లేని వచనం ఎప్పుడూ కేవలం సున్నా కాదు: ఎందుకో స్థితి చెబుతుంది. (నిర్వచనం)
- కనీసం ఒక ఉపయోగం నమోదు చేయబడింది. (నిర్వచనం) 19,199,ఇంకా తటస్థ వచన యూనిట్తో అనుసంధానించబడని ఈ సంఖ్యా విధానంలోని వచన లేబుల్. అది మ్యాప్ చేయబడే వరకు దాని ఉల్లేఖనలను లెక్కించలేము. (నిర్వచనం) 1,ఒక సంచిక రెండుసార్లు ముద్రించే వచనం యొక్క రెండవ స్థానం. దానికి లెక్కలు ఉండవు, కాబట్టి ఏదీ రెండుసార్లు లెక్కించబడదు. (నిర్వచనం) 56,నమోదైన ఉపయోగం లేదు, కానీ మూలాలు ఈ వచనాన్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తాయో లేదో చెప్పవు. చాలా మూలాలు తమ కవరేజీని ప్రకటించవు, కాబట్టి ఉపయోగాలు లేని వచనానికి ఇదే సాధారణ స్థితి. (నిర్వచనం) 11,972
ప్రత్యక్ష సంఖ్యలు ప్రతి 15 నిమిషాలకు మళ్లీ లెక్కించబడతాయి మరియు డేటా విడుదల స్థిరీకరించబడే వరకు తాత్కాలికమైనవి. మేము ఎలా లెక్కిస్తాము