టాప్ అధ్యాయాలు
మ్యాప్ చేసిన వచనానికి అత్యధిక వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు ఉన్న 100 అధ్యాయాలు.
వచన క్రమం: ప్రొటెస్టెంట్ కానన్, 66 పుస్తకాలు (KJV సంఖ్యా విధానం). లెక్కలు మరియు హారాలు దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.(నిర్వచనం)
సాపేక్షం అంటే: వచన-స్థాయి ఉపయోగాలను అధ్యాయంలోని మ్యాప్ చేసిన వచనాలతో భాగించడం, దాని స్వంత ర్యాంకింగ్తో. కాబట్టి చిన్న అధ్యాయాలు ఎక్కువ ర్యాంక్ పొందవచ్చు; “మ్యాప్ చేసిన వచనాలు” నిలువు వరుస హారాన్ని చూపిస్తుంది.
- పాత నిబంధన
- క్రొత్త నిబంధన
| ర్యాంక్ | అధ్యాయం | ఈ వరుసలోని వచన-స్థాయి ఉపయోగాలను మ్యాప్ చేసిన వచనాలతో భాగించినది. దీనివల్ల పొడవైన మరియు చిన్న అధ్యాయాలు లేదా పుస్తకాలను పోల్చవచ్చు: 2.5 అంటే ప్రతి మ్యాప్ చేసిన వచనం సగటున 2.5 సార్లు ఉల్లేఖించబడింది. | ఈ వరుసలోని వచనాలు ఎంత తరచుగా ఉల్లేఖించబడ్డాయి. ప్రతి ఉల్లేఖన అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది, కాబట్టి మూడు వచనాల ఉల్లేఖన 3 కలుపుతుంది. పునరావృతాలు మరియు పాక్షిక వచనాలు "ఇది ఎలా లెక్కించబడింది" కింద చూపిన లెక్కింపు నియమాన్ని అనుసరిస్తాయి. | తటస్థ వచన యూనిట్తో అనుసంధానించబడిన ఈ వరుసలోని వచనాలు, అనిశ్చిత అనుసంధానాలతో సహా. ఇది "మ్యాప్ చేసిన వచనానికి ఉపయోగాలు" యొక్క భాజకం. క్రమంలో రెండుసార్లు ఉంచిన వచనం ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది. | ఇంకా తటస్థ వచన యూనిట్ లేని ఈ వరుసలోని వచన లేబుళ్లు. అవి భాజకం నుండి మినహాయించబడతాయి, మరియు అవి మ్యాప్ చేయబడే వరకు వాటి ఉల్లేఖనలను లెక్కించలేము. | తటస్థ వచన యూనిట్తో అనుసంధానం అనిశ్చితంగా ఉన్న వచనాలు. అవి "మ్యాప్ చేసిన వచనాలు"లో చేర్చబడ్డాయి; వాటిపై ఆధారపడిన ఉపయోగాల వాటా "ఇది ఎలా లెక్కించబడింది" కింద ఇవ్వబడింది. | బార్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 పాత నిబంధన | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 క్రొత్త నిబంధన | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 క్రొత్త నిబంధన | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 క్రొత్త నిబంధన | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 పాత నిబంధన | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 క్రొత్త నిబంధన | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 క్రొత్త నిబంధన | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 క్రొత్త నిబంధన | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 క్రొత్త నిబంధన | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 క్రొత్త నిబంధన | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 క్రొత్త నిబంధన | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 పాత నిబంధన | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 క్రొత్త నిబంధన | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 క్రొత్త నిబంధన | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 పాత నిబంధన | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 క్రొత్త నిబంధన | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 క్రొత్త నిబంధన | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 క్రొత్త నిబంధన | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 క్రొత్త నిబంధన | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 క్రొత్త నిబంధన | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 క్రొత్త నిబంధన | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 క్రొత్త నిబంధన | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 క్రొత్త నిబంధన | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 క్రొత్త నిబంధన | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 క్రొత్త నిబంధన | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 క్రొత్త నిబంధన | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 క్రొత్త నిబంధన | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 క్రొత్త నిబంధన | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 క్రొత్త నిబంధన | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 పాత నిబంధన | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 క్రొత్త నిబంధన | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 క్రొత్త నిబంధన | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 క్రొత్త నిబంధన | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 క్రొత్త నిబంధన | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 క్రొత్త నిబంధన | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 పాత నిబంధన | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 క్రొత్త నిబంధన | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 క్రొత్త నిబంధన | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 క్రొత్త నిబంధన | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 క్రొత్త నిబంధన | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 పాత నిబంధన | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 క్రొత్త నిబంధన | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 క్రొత్త నిబంధన | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 క్రొత్త నిబంధన | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 క్రొత్త నిబంధన | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 పాత నిబంధన | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 క్రొత్త నిబంధన | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 క్రొత్త నిబంధన | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 క్రొత్త నిబంధన | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 క్రొత్త నిబంధన | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 క్రొత్త నిబంధన | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 క్రొత్త నిబంధన | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 క్రొత్త నిబంధన | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 క్రొత్త నిబంధన | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 క్రొత్త నిబంధన | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 క్రొత్త నిబంధన | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 క్రొత్త నిబంధన | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 క్రొత్త నిబంధన | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 క్రొత్త నిబంధన | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 క్రొత్త నిబంధన | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 క్రొత్త నిబంధన | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 క్రొత్త నిబంధన | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 క్రొత్త నిబంధన | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 పాత నిబంధన | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 క్రొత్త నిబంధన | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 క్రొత్త నిబంధన | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 క్రొత్త నిబంధన | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 క్రొత్త నిబంధన | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 క్రొత్త నిబంధన | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 క్రొత్త నిబంధన | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 క్రొత్త నిబంధన | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 క్రొత్త నిబంధన | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 క్రొత్త నిబంధన | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 పాత నిబంధన | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 క్రొత్త నిబంధన | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 క్రొత్త నిబంధన | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 పాత నిబంధన | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 క్రొత్త నిబంధన | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 పాత నిబంధన | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 క్రొత్త నిబంధన | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 క్రొత్త నిబంధన | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 పాత నిబంధన | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 క్రొత్త నిబంధన | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 క్రొత్త నిబంధన | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 క్రొత్త నిబంధన | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 పాత నిబంధన | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 క్రొత్త నిబంధన | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 క్రొత్త నిబంధన | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 పాత నిబంధన | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 క్రొత్త నిబంధన | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 క్రొత్త నిబంధన | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 క్రొత్త నిబంధన | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 క్రొత్త నిబంధన | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 పాత నిబంధన | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 క్రొత్త నిబంధన | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 క్రొత్త నిబంధన | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 క్రొత్త నిబంధన | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 క్రొత్త నిబంధన | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 క్రొత్త నిబంధన | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 క్రొత్త నిబంధన | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
డేటాను డౌన్లోడ్ చేయండి: CSV JSON ప్రతి వరుస, అది ఎలా లెక్కించబడిందో పూర్తి వివరణతో.
ఇది ఎలా లెక్కించబడింది – లెక్కింపు నియమం: కవర్ అయిన ప్రతి వచనం (మూల); డేటా: అధికారిక; 8 నవం, 2026 5:15 PM UTC నాటికి
- కొలమానం
- వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు: లెక్కింపు నియమం ప్రకారం, ప్రతి ఉల్లేఖన అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకటి కలుపుతుంది. మూడు వచనాల ఉల్లేఖన 3 కలుపుతుంది. (నిర్వచనం)
- లెక్కింపు నియమం
- కవర్ అయిన ప్రతి వచనం (మూల) మూల నియమం: ప్రతి వచనం యొక్క ప్రతి ప్రస్తావన లెక్కించబడుతుంది; ఒక అధ్యాయం లేదా పరిధి అది కవర్ చేసే ప్రతి వచనానికి ఒకసారి లెక్కించబడుతుంది, మరియు తెలియని పునరావృతం ఒకటిగా లెక్కించబడుతుంది. (నిర్వచనం)
- ప్రొఫైల్
- అధికారిక ప్రతి బహిరంగ సంఖ్య యొక్క అధికారిక ప్రొఫైల్: సాక్ష్య నాణ్యత తగినంత ఎక్కువగా ఉన్న సమీక్షించిన మరియు ఆమోదించిన నమోదులు మాత్రమే. (నిర్వచనం) – సమీక్షించిన మరియు ఆమోదించిన డేటా మాత్రమే
- అన్ని బహిరంగ సంఖ్యల ఒక లెక్కింపు. ప్రతి 15 నిమిషాలకు కొత్త ఎపోక్ లెక్కించబడుతుంది; డేటా విడుదల స్థిరీకరించబడే వరకు దాని సంఖ్యలు తాత్కాలికమైనవి. (నిర్వచనం)
- 122, 8 నవం, 2026 5:15 PM UTCన ప్రచురించబడింది (తాత్కాలికం)
- చార్ట్ అనుసరించే పుస్తకాలు, అధ్యాయాలు మరియు వచనాల క్రమం: దాని వచన సంఖ్యా విధానంతో కూడిన ఒక కానన్. (నిర్వచనం)
- ప్రొటెస్టెంట్ కానన్, 66 పుస్తకాలు (KJV సంఖ్యా విధానం)
prot66.nrf, ఉపయోగించిన సంఖ్యా విధానాల మధ్య వచన మ్యాపింగ్ల స్థితి. ఈ మ్యాపింగ్ల ద్వారా వేర్వేరు బైబిళ్ల వచనాలు కలిపి లెక్కించబడతాయి. (నిర్వచనం) - ఈ చార్ట్కు ఎన్ని ఆమోదించిన నమోదులు సరిపోతాయి, మరియు అవి ఎన్ని మూలాల నుండి వచ్చాయి. (నిర్వచనం)
- 69,262, 7 మూలాల నుండి
- మొత్తంలో ఏ భాగం తక్కువ నిశ్చితమైన ఆధారంపై ఉంది: అనిశ్చిత వచన మ్యాపింగ్లు, కనిష్ఠ పరిమితులు (ఉదా. తెలియని పునరావృత సంఖ్య) మరియు మొత్తం అధ్యాయాలకు రిఫరెన్స్లు. (నిర్వచనం)
- అనిశ్చిత మ్యాపింగ్లు 0%, కనిష్ఠ పరిమితులు 100%, అధ్యాయ రిఫరెన్స్లు 0%
- రిఫరెన్స్ను వచనాలుగా మార్చలేని వాక్యభాగాలు (ఉదా. తెలియని పుస్తకం లేదా ఉనికిలో లేని వచనం). అవి లెక్కించబడవు. (నిర్వచనం)
- 60
- ఈ చార్ట్ కానన్ వెలుపల ఉన్న వచనాలపై పడే వచన-స్థాయి ఉపయోగాలు (ఉదా. ప్రొటెస్టంట్ కానన్లో ద్వితీయ కానానికల్ పుస్తకాలు). అవి చార్ట్లో భాగం కావు. (నిర్వచనం)
- 789
- అనేక వచనాల నుండి రాగల ఉల్లేఖనలు
- రిఫరెన్స్ లేని 0 ఉల్లేఖనలు అనేక వచనాల నుండి రావచ్చు (అదే వాక్యం మరొక వచనంలో కూడా ఉంది); అవి లెక్కించబడవు. “అస్పష్టమైన రిఫరెన్స్లను లెక్కించు” అనే చార్ట్ ఎంపికతో అవి సాధ్యమైన ప్రతి వచనానికీ లెక్కించబడతాయి.
- ఈ చార్ట్లోని ప్రతి వచన స్థానం యొక్క స్థితి. ఉపయోగాలు లేని వచనం ఎప్పుడూ కేవలం సున్నా కాదు: ఎందుకో స్థితి చెబుతుంది. (నిర్వచనం)
- కనీసం ఒక ఉపయోగం నమోదు చేయబడింది. (నిర్వచనం) 19,199,ఇంకా తటస్థ వచన యూనిట్తో అనుసంధానించబడని ఈ సంఖ్యా విధానంలోని వచన లేబుల్. అది మ్యాప్ చేయబడే వరకు దాని ఉల్లేఖనలను లెక్కించలేము. (నిర్వచనం) 1,ఒక సంచిక రెండుసార్లు ముద్రించే వచనం యొక్క రెండవ స్థానం. దానికి లెక్కలు ఉండవు, కాబట్టి ఏదీ రెండుసార్లు లెక్కించబడదు. (నిర్వచనం) 56,నమోదైన ఉపయోగం లేదు, కానీ మూలాలు ఈ వచనాన్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తాయో లేదో చెప్పవు. చాలా మూలాలు తమ కవరేజీని ప్రకటించవు, కాబట్టి ఉపయోగాలు లేని వచనానికి ఇదే సాధారణ స్థితి. (నిర్వచనం) 11,972
ప్రత్యక్ష సంఖ్యలు ప్రతి 15 నిమిషాలకు మళ్లీ లెక్కించబడతాయి మరియు డేటా విడుదల స్థిరీకరించబడే వరకు తాత్కాలికమైనవి. మేము ఎలా లెక్కిస్తాము