Kutsal Kitap’ın kitapları
About this page
Her kitabın en az bir kez alıntılanan ayetlerinin payı, kanonik sırayla (mutlak görünümle aynı veriler, sayım kuralı CR-BASE: bölüm referansları bölümün her ayeti için sayılır).
Ayet dizisi: Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması). Sayılar ve paydalar buna bağlıdır.(tanım)
Kısım başına alıntılanan ayet payı
- Eski Antlaşma
- %49
- Yeni Antlaşma
- %98,3
- Eski Antlaşma
- Yeni Antlaşma
Matthew %99,9
Tüm kitapları görmek için yana kaydırın.
Bir ayet, en az bir herkese açık kayıt onu alıntıladığında alıntılanmış sayılır. İncelenmemiş ayetler ile eşlemesi eksik veya belirsiz olan ayetler alıntılanmamış sayılır. Grafik seçenekleri bu görünüme uygulanmaz.
Sayıları tablo olarak göster
| No.The book's place in the Bible, in the order of the verse sequence: 1 is the first book. | SıraRank by the share of cited verses: 1 is the book with the largest share. Equal shares share a rank. | Kitap | Alıntılanan payAlıntılanan ayetlerin kitabın tüm ayetlerine bölünmesi: %40, kitabın her on ayetinden dördünün en az bir kez alıntılandığı anlamına gelir. | Alıntılanan ayetlerKitabın, en az bir herkese açık kaydın alıntıladığı ayetleri. Sayım kuralına göre bir bölüm referansı bölümün her ayetini kapsar. | AyetlerKitabın bu ayet dizisindeki tüm ayetleri. İki kez yer alan bir ayet bir kez sayılır. | Çubuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Genesis En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %42,7 | 655 | 1.533 | |
| 2 | 59 | Exodus En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %21,8 | 264 | 1.213 | |
| 3 | 54 | Leviticus En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %29,2 | 251 | 859 | |
| 4 | 56 | Numbers En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %27,8 | 358 | 1.289 | |
| 5 | 60 | Deuteronomy En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %17,3 | 166 | 959 | |
| 6 | 52 | Joshua En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %34 | 224 | 658 | |
| 7 | 57 | Judges En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %23,9 | 148 | 618 | |
| 8 | 64 | Ruth En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %8,2 | 7 | 85 | |
| 9 | 50 | 1 Samuel En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %47,3 | 384 | 811 | |
| 10 | 62 | 2 Samuel En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %12,5 | 87 | 695 | |
| 11 | 58 | 1 Kings En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %22,3 | 182 | 817 | |
| 12 | 53 | 2 Kings En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %31,2 | 224 | 719 | |
| 13 | 66 | 1 Chronicles En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %4,2 | 40 | 943 | |
| 14 | 65 | 2 Chronicles En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %7,4 | 61 | 822 | |
| 15 | 61 | Ezra En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %16,8 | 47 | 280 | |
| 16 | 63 | Nehemiah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %10,8 | 44 | 406 | |
| 17 | 55 | Esther En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %28,1 | 47 | 167 | |
| 18 | 40 | Job En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %83,5 | 893 | 1.070 | |
| 19 | 36 | Psalms En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %88,6 | 2.239 | 2.528 | |
| 20 | 49 | Proverbs En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %53,1 | 486 | 915 | |
| 21 | 20 | Ecclesiastes En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %99,1 | 220 | 222 | |
| 22 | 34 | Song of Songs En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %90,6 | 106 | 117 | |
| 23 | 41 | Isaiah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %82,3 | 1.063 | 1.291 | |
| 24 | 48 | Jeremiah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %60,4 | 824 | 1.364 | |
| 25 | 32 | Lamentations En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %94,2 | 145 | 154 | |
| 26 | 45 | Ezekiel En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %76,7 | 976 | 1.273 | |
| 27 | 37 | Daniel En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %87,7 | 313 | 357 | |
| 28 | 30 | Hosea En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %95,9 | 189 | 197 | |
| 29 | 43 | Joel En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %80,8 | 59 | 73 | |
| 30 | 27 | Amos En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %97,3 | 142 | 146 | |
| 31 | 35 | Obadiah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %90,5 | 19 | 21 | |
| 32 | 1* | Jonah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %100 | 48 | 48 | |
| 33 | 39 | Micah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %84,8 | 89 | 105 | |
| 34 | 47 | Nahum En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %61,7 | 29 | 47 | |
| 35 | 46 | Habakkuk En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %69,6 | 39 | 56 | |
| 36 | 44 | Zephaniah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %79,2 | 42 | 53 | |
| 37 | 1* | Haggai En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %100 | 38 | 38 | |
| 38 | 38 | Zechariah En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %85,8 | 181 | 211 | |
| 39 | 42 | Malachi En çok kullanılan ayetler Eski Antlaşma | %81,8 | 45 | 55 | |
| 40 | 18 | Matthew En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %99,9 | 1.070 | 1.071 | |
| 41 | 26 | Mark En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %97,3 | 660 | 678 | |
| 42 | 19 | Luke En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %99,8 | 1.149 | 1.151 | |
| 43 | 1* | John En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 879 | 879 | |
| 44 | 33 | Acts En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %92,3 | 929 | 1.006 | |
| 45 | 1* | Romans En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 433 | 433 | |
| 46 | 21 | 1 Corinthians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %99,1 | 433 | 437 | |
| 47 | 1* | 2 Corinthians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 256 | 256 | |
| 48 | 1* | Galatians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 149 | 149 | |
| 49 | 1* | Ephesians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 155 | 155 | |
| 50 | 25 | Philippians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %98,1 | 102 | 104 | |
| 51 | 1* | Colossians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 95 | 95 | |
| 52 | 1* | 1 Thessalonians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 89 | 89 | |
| 53 | 1* | 2 Thessalonians En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 47 | 47 | |
| 54 | 1* | 1 Timothy En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 113 | 113 | |
| 55 | 23 | 2 Timothy En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %98,8 | 82 | 83 | |
| 56 | 1* | Titus En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 46 | 46 | |
| 57 | 29 | Philemon En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %96 | 24 | 25 | |
| 58 | 1* | Hebrews En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 303 | 303 | |
| 59 | 24 | James En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %98,1 | 106 | 108 | |
| 60 | 22 | 1 Peter En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %99 | 104 | 105 | |
| 61 | 28 | 2 Peter En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %96,7 | 59 | 61 | |
| 62 | 1* | 1 John En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 105 | 105 | |
| 63 | 1* | 2 John En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 13 | 13 | |
| 64 | 1* | 3 John En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 15 | 15 | |
| 65 | 1* | Jude En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %100 | 25 | 25 | |
| 66 | 31 | Revelation En çok kullanılan ayetler Yeni Antlaşma | %94,8 | 384 | 405 |
* Shared rank: the same number as another book.
En çok kullanılan ayetler: Matthew
Bu kitabın en çok ayet düzeyinde kullanıma sahip ayetleri; En çok kullanılan 100 ayet listesindeki gibi kitap içinde sıralanmıştır (sayım kuralı CR-EXPLICIT-VERSE: bütün bir bölüme yapılan referans, burada o bölümün her ayetini yükseltmez). En fazla 100 ayet; yukarıdaki grafik seçenekleri bu listeye uygulanmaz.
| Sıra | Ayet | Bu satırdaki ayetlerin ne sıklıkla alıntılandığı. Her alıntı, kapsadığı her ayet için bir kez sayılır; dolayısıyla üç ayetlik bir alıntı 3 ekler. Tekrarlar ve kısmi ayetler, "Bu nasıl hesaplandı" altında gösterilen sayım kuralına göre işlenir. | Çubuk |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew 11:28 Eğilim Yeni Antlaşma | 62 | |
| 2 | Matthew 7:7 Eğilim Yeni Antlaşma | 48 | |
| 3 | Matthew 7:14 Eğilim Yeni Antlaşma | 46 | |
| 4 | Matthew 6:33 Eğilim Yeni Antlaşma | 45 | |
| 4 | Matthew 7:12 Eğilim Yeni Antlaşma | 45 | |
| 4 | Matthew 28:19 Eğilim Yeni Antlaşma | 45 | |
| 7 | Matthew 1:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 43 | |
| 8 | Matthew 5:14 Eğilim Yeni Antlaşma | 42 | |
| 9 | Matthew 5:16 Eğilim Yeni Antlaşma | 41 | |
| 10 | Matthew 28:20 Eğilim Yeni Antlaşma | 40 | |
| 11 | Matthew 5:6 Eğilim Yeni Antlaşma | 38 | |
| 12 | Matthew 6:10 Eğilim Yeni Antlaşma | 37 | |
| 12 | Matthew 6:25 Eğilim Yeni Antlaşma | 37 | |
| 12 | Matthew 7:8 Eğilim Yeni Antlaşma | 37 | |
| 15 | Matthew 7:13 Eğilim Yeni Antlaşma | 36 | |
| 16 | Matthew 6:13 Eğilim Yeni Antlaşma | 35 | |
| 17 | Matthew 5:8 Eğilim Yeni Antlaşma | 34 | |
| 17 | Matthew 5:9 Eğilim Yeni Antlaşma | 34 | |
| 17 | Matthew 6:11 Eğilim Yeni Antlaşma | 34 | |
| 17 | Matthew 18:20 Eğilim Yeni Antlaşma | 34 | |
| 17 | Matthew 22:37 Eğilim Yeni Antlaşma | 34 | |
| 22 | Matthew 6:9 Eğilim Yeni Antlaşma | 33 | |
| 23 | Matthew 5:4 Eğilim Yeni Antlaşma | 32 | |
| 23 | Matthew 22:39 Eğilim Yeni Antlaşma | 32 | |
| 25 | Matthew 5:44 Eğilim Yeni Antlaşma | 31 | |
| 25 | Matthew 7:24 Eğilim Yeni Antlaşma | 31 | |
| 25 | Matthew 24:35 Eğilim Yeni Antlaşma | 31 | |
| 28 | Matthew 1:20 Eğilim Yeni Antlaşma | 29 | |
| 28 | Matthew 5:45 Eğilim Yeni Antlaşma | 29 | |
| 30 | Matthew 4:4 Eğilim Yeni Antlaşma | 27 | |
| 31 | Matthew 6:8 Eğilim Yeni Antlaşma | 26 | |
| 31 | Matthew 22:38 Eğilim Yeni Antlaşma | 26 | |
| 33 | Matthew 5:3 Eğilim Yeni Antlaşma | 25 | |
| 33 | Matthew 11:27 Eğilim Yeni Antlaşma | 25 | |
| 33 | Matthew 11:29 Eğilim Yeni Antlaşma | 25 | |
| 33 | Matthew 28:18 Eğilim Yeni Antlaşma | 25 | |
| 37 | Matthew 3:2 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 37 | Matthew 5:5 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 37 | Matthew 5:7 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 37 | Matthew 6:19 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 37 | Matthew 6:20 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 37 | Matthew 6:34 Eğilim Yeni Antlaşma | 24 | |
| 43 | Matthew 5:17 Eğilim Yeni Antlaşma | 23 | |
| 43 | Matthew 7:2 Eğilim Yeni Antlaşma | 23 | |
| 45 | Matthew 1:23 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 45 | Matthew 6:6 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 45 | Matthew 6:12 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 45 | Matthew 16:18 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 45 | Matthew 25:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 45 | Matthew 25:40 Eğilim Yeni Antlaşma | 22 | |
| 51 | Matthew 7:1 Eğilim Yeni Antlaşma | 21 | |
| 51 | Matthew 8:26 Eğilim Yeni Antlaşma | 21 | |
| 53 | Matthew 1:1 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 53 | Matthew 6:1 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 53 | Matthew 6:24 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 53 | Matthew 6:26 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 53 | Matthew 9:13 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 53 | Matthew 11:5 Eğilim Yeni Antlaşma | 20 | |
| 59 | Matthew 5:10 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 59 | Matthew 5:11 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 59 | Matthew 5:28 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 59 | Matthew 6:14 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 59 | Matthew 17:5 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 59 | Matthew 25:34 Eğilim Yeni Antlaşma | 19 | |
| 65 | Matthew 2:6 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 6:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 6:27 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 8:11 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 11:25 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 14:31 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 65 | Matthew 20:28 Eğilim Yeni Antlaşma | 18 | |
| 72 | Matthew 2:11 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 5:15 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 8:8 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 19:14 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 19:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 24:20 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 72 | Matthew 26:41 Eğilim Yeni Antlaşma | 17 | |
| 79 | Matthew 5:12 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 5:43 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 8:27 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 16:16 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 16:25 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 18:3 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 18:15 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 19:17 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 19:26 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 79 | Matthew 24:14 Eğilim Yeni Antlaşma | 16 | |
| 89 | Matthew 1:25 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 2:2 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 2:10 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 5:32 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 6:3 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 6:31 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 7:11 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 7:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 9:21 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 9:36 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 10:39 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89 | Matthew 11:30 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 12:40 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 14:30 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 20:15 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 24:19 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 24:30 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 | |
| 89* | Matthew 26:52 Eğilim Yeni Antlaşma | 15 |
* Son sırayla berabere: berabere olan tüm girdiler gösterilir.
Bu kitabın 1.070 ayetinin en az bir ayet düzeyinde kullanımı var; liste ilk 100’ü gösterir.
Bu nasıl hesaplandı – sayım kuralı: Kapsanan her ayet (temel); veriler: Resmî; 10 Kas 2026 11:45 UTC itibarıyla
- Ölçüt
- Ayet düzeyinde kullanımlar: her alıntı, sayım kuralına göre kapsadığı her ayet için bir ekler. Üç ayetlik bir alıntı 3 ekler. (tanım)
- Sayım kuralı
- Kapsanan her ayet (temel) Temel kural: her ayetin her anılışı sayılır; bir bölüm veya aralık kapsadığı her ayet için bir kez sayılır ve bilinmeyen bir tekrar bir olarak sayılır. (tanım)
- Profil
- Resmî Herkese açık her sayının resmî profili: yalnızca kanıt kalitesi yeterince yüksek olan, incelenmiş ve onaylanmış girdiler. (tanım) – yalnızca incelenmiş ve onaylanmış veriler
- Herkese açık tüm sayıların bir hesaplaması. Her 15 dakikada bir yeni bir dönem hesaplanır; sayıları bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. (tanım)
- 134, yayımlanma 10 Kas 2026 11:45 UTC (geçici)
- Grafiğin izlediği kitap, bölüm ve ayet sırası: ayet numaralandırmasıyla birlikte bir kanon. (tanım)
- Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması)
prot66.nrf, Kullanılan, numaralandırma sistemleri arasındaki ayet eşlemelerinin durumu. Farklı Kutsal Kitap baskılarının ayetleri bu eşlemeler aracılığıyla birlikte sayılır. (tanım) - Bu grafiğe kaç onaylanmış girdinin uyduğu ve bunların kaç kaynaktan geldiği. (tanım)
- 69.262, 7 kaynaktan
- Toplamın hangi kısmının daha az kesin bir zemine dayandığı: belirsiz ayet eşlemeleri, alt sınırlar (örneğin bilinmeyen bir tekrar sayısı) ve bütün bölümlere yapılan referanslar. (tanım)
- belirsiz eşlemeler %0, alt sınırlar %100, bölüm referansları %0
- Referansı ayetlere dönüştürülemeyen pasajlar (örneğin bilinmeyen bir kitap veya var olmayan bir ayet). Bunlar sayılmaz. (tanım)
- 60
- Bu grafiğin kanonu dışındaki ayetlere düşen ayet düzeyinde kullanımlar (örneğin bir Protestan kanonundaki deuterokanonik kitaplar). Bunlar grafiğin parçası değildir. (tanım)
- 789
- Birkaç ayetten gelebilecek alıntılar
- Referanssız 0 alıntı birkaç ayetten gelebilir (aynı cümle başka bir ayette de geçer); bunlar sayılmaz. “Belirsiz referansları say” grafik seçeneğiyle her olası ayet için sayılırlar.
- Bu grafikteki her ayet konumunun durumu. Kullanımı olmayan bir ayet asla sadece sıfır değildir: durum nedenini belirtir. (tanım)
- En az bir kullanım kaydedildi. (tanım) 19.199,Bu numaralandırmaya ait, henüz nötr bir ayet birimine bağlanmamış bir ayet etiketi. Alıntıları eşlenene kadar sayılamaz. (tanım) 1,Bir baskının iki kez bastığı bir ayetin ikinci yeri. Hiç sayım almaz; böylece hiçbir şey iki kez sayılmaz. (tanım) 56,Kaydedilmiş kullanım yok, ancak kaynaklar bu ayeti tamamen kapsayıp kapsamadıklarını belirtmiyor. Kaynakların çoğu kapsamlarını beyan etmez; bu nedenle bu, kullanımı olmayan bir ayetin olağan durumudur. (tanım) 11.972
Canlı sayılar her 15 dakikada bir yeniden hesaplanır ve bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. Nasıl sayıyoruz