Paralel ayetler
İfadeleri Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde tekrarlanan ayetler; Kutsal Kitap baskılarının metinleri kelimesi kelimesine karşılaştırılarak bulunmuştur (paralel haritası). Paylar ayetleri sayar: bir ayet, onu kaç yer tekrarlarsa tekrarlasın bir kez sayılır. Yalnızca referanslar ve sayılar; Kutsal Kitap metni yoktur.
Ayet dizisi: Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması). Sayılar ve paydalar buna bağlıdır.(tanım)
Bu seçimdeki çapraz bağlantılar: 2.165
Çapraz bağlantı, ifadesini paylaşan ve yukarıdaki grafik seçeneklerinden geçen bir ayet çiftidir; her çift bir kez sayılır. Kitap ve bölüm başına bir çift her iki ayeti için sayılır, bu nedenle satırların toplamı genel toplamdan fazladır.
Her kitabın çapraz bağlantıları
Kısma göre çapraz bağlantılar
- Eski Antlaşma
- 1.491
- Yeni Antlaşma
- 832
- Eski Antlaşma
- Yeni Antlaşma
Tüm kitapları görmek için yana kaydırın.
Sayıları tablo olarak göster
| Kitap | Tekrarlanan ayetlerin arkasındaki çapraz bağlantılar (ifadesini paylaşan ayet çiftleri). Tek bir kitap içindeki bir çapraz bağlantı o kitap için bir kez sayılır. | Tekrarlanan ayetlerin ayetlere bölümü: %25, her dört ayetten birinin seçilen kitaplarda en az bir kez tekrarlandığı anlamına gelir. | Kitabın (veya bölümün), seçilen türlerden en az bir çifti olan ve bu çiftin diğer ayeti seçilen kitaplarda bulunan ayetleri. Bir ayet, kaç çifti olursa olsun bir kez sayılır. | Kitabın (veya bölümün) bu ayet dizisinde bir çiftin adlandırabileceği tüm ayetleri. | Çubuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Eski Antlaşma | 130 | %6,9 | 106 | 1.533 | |
| Exodus Eski Antlaşma | 222 | %11,5 | 139 | 1.213 | |
| Leviticus Eski Antlaşma | 136 | %12 | 103 | 859 | |
| Numbers Eski Antlaşma | 173 | %8,8 | 113 | 1.289 | |
| Deuteronomy Eski Antlaşma | 133 | %9,9 | 95 | 959 | |
| Joshua Eski Antlaşma | 71 | %8,7 | 57 | 658 | |
| Judges Eski Antlaşma | 45 | %6 | 37 | 618 | |
| Ruth Eski Antlaşma | 9 | %7,1 | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Eski Antlaşma | 43 | %4,7 | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Eski Antlaşma | 127 | %16,4 | 114 | 695 | |
| 1 Kings Eski Antlaşma | 199 | %18,4 | 150 | 817 | |
| 2 Kings Eski Antlaşma | 245 | %27,5 | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Eski Antlaşma | 216 | %18,9 | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Eski Antlaşma | 267 | %24,7 | 203 | 822 | |
| Ezra Eski Antlaşma | 87 | %21,8 | 61 | 280 | |
| Nehemiah Eski Antlaşma | 81 | %17,5 | 71 | 406 | |
| Esther Eski Antlaşma | 2 | %1,2 | 2 | 167 | |
| Job Eski Antlaşma | 16 | %1,3 | 14 | 1.070 | |
| Psalms Eski Antlaşma | 243 | %7,2 | 181 | 2.527 | |
| Proverbs Eski Antlaşma | 12 | %1 | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Eski Antlaşma | 1 | %0,5 | 1 | 222 | |
| Song of Songs Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 117 | |
| Isaiah Eski Antlaşma | 131 | %8,7 | 112 | 1.291 | |
| Jeremiah Eski Antlaşma | 101 | %5,8 | 79 | 1.364 | |
| Lamentations Eski Antlaşma | 6 | %3,2 | 5 | 154 | |
| Ezekiel Eski Antlaşma | 42 | %2,4 | 30 | 1.273 | |
| Daniel Eski Antlaşma | 15 | %2,8 | 10 | 357 | |
| Hosea Eski Antlaşma | 10 | %4,6 | 9 | 197 | |
| Joel Eski Antlaşma | 11 | %12,3 | 9 | 73 | |
| Amos Eski Antlaşma | 5 | %2,7 | 4 | 146 | |
| Obadiah Eski Antlaşma | 2 | %9,5 | 2 | 21 | |
| Jonah Eski Antlaşma | 5 | %4,2 | 2 | 48 | |
| Micah Eski Antlaşma | 6 | %5,7 | 6 | 105 | |
| Nahum Eski Antlaşma | 3 | %6,4 | 3 | 47 | |
| Habakkuk Eski Antlaşma | 1 | %1,8 | 1 | 56 | |
| Zephaniah Eski Antlaşma | 4 | %5,7 | 3 | 53 | |
| Haggai Eski Antlaşma | 5 | %7,9 | 3 | 38 | |
| Zechariah Eski Antlaşma | 16 | %5,2 | 11 | 211 | |
| Malachi Eski Antlaşma | 3 | %5,5 | 3 | 55 | |
| Matthew Yeni Antlaşma | 402 | %26,1 | 279 | 1.071 | |
| Mark Yeni Antlaşma | 319 | %31,9 | 216 | 678 | |
| Luke Yeni Antlaşma | 316 | %19,5 | 224 | 1.151 | |
| John Yeni Antlaşma | 43 | %4 | 35 | 879 | |
| Acts Yeni Antlaşma | 51 | %3,5 | 35 | 1.006 | |
| Romans Yeni Antlaşma | 49 | %7,2 | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Yeni Antlaşma | 26 | %3,9 | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Yeni Antlaşma | 32 | %5,1 | 13 | 256 | |
| Galatians Yeni Antlaşma | 25 | %8,1 | 12 | 149 | |
| Ephesians Yeni Antlaşma | 42 | %11,6 | 18 | 155 | |
| Philippians Yeni Antlaşma | 18 | %3,8 | 4 | 104 | |
| Colossians Yeni Antlaşma | 20 | %13,7 | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Yeni Antlaşma | 10 | %4,5 | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Yeni Antlaşma | 12 | %14,9 | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Yeni Antlaşma | 14 | %8,8 | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Yeni Antlaşma | 19 | %14,5 | 12 | 83 | |
| Titus Yeni Antlaşma | 5 | %10,9 | 5 | 46 | |
| Philemon Yeni Antlaşma | 10 | %16 | 4 | 25 | |
| Hebrews Yeni Antlaşma | 36 | %8,9 | 27 | 303 | |
| James Yeni Antlaşma | 7 | %4,6 | 5 | 108 | |
| 1 Peter Yeni Antlaşma | 29 | %12,4 | 13 | 105 | |
| 2 Peter Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 61 | |
| 1 John Yeni Antlaşma | 2 | %1 | 1 | 105 | |
| 2 John Yeni Antlaşma | 2 | %15,4 | 2 | 13 | |
| 3 John Yeni Antlaşma | 2 | %13,3 | 2 | 15 | |
| Jude Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 25 | |
| Revelation Yeni Antlaşma | 15 | %1,7 | 7 | 405 |
Genesis kitabının tekrarlandığı yerler
1.533 ayetten 106 tanesi (%6,9) seçilen kitaplarda, 130 ayet çiftinde tekrarlanıyor.
Genesis kitabının ayetlerinin tekrarlandığı yerler
- Eski Antlaşma 118
- Yeni Antlaşma 12
Sayıları tablo olarak göster
| Bölüm | Tekrarlanan ayetlerin arkasındaki çapraz bağlantılar (ifadesini paylaşan ayet çiftleri). Tek bir kitap içindeki bir çapraz bağlantı o kitap için bir kez sayılır. | Tekrarlanan ayetlerin ayetlere bölümü: %25, her dört ayetten birinin seçilen kitaplarda en az bir kez tekrarlandığı anlamına gelir. | Kitabın (veya bölümün), seçilen türlerden en az bir çifti olan ve bu çiftin diğer ayeti seçilen kitaplarda bulunan ayetleri. Bir ayet, kaç çifti olursa olsun bir kez sayılır. | Kitabın (veya bölümün) bu ayet dizisinde bir çiftin adlandırabileceği tüm ayetleri. | Çizgilerin gittiği yer (çapraz bağlantılar) | Çubuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | %6,5 | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | %4 | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | %0 | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | %7,7 | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | %6,3 | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | %13,6 | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | %25 | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | %18,2 | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | %3,4 | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | %56,3 | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | %3,1 | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | %5 | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | %11,1 | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | %0 | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | %14,3 | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | %0 | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | %0 | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | %3 | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | %2,6 | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | %5,6 | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | %5,9 | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | %8,3 | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | %5 | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | %1,5 | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | %17,6 | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | %2,9 | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | %2,2 | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | %4,5 | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | %2,9 | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | %4,7 | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | %1,8 | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | %3,1 | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | %0 | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | %0 | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | %6,9 | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | %30,2 | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | %2,8 | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | %16,7 | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | %0 | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | %0 | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | %1,8 | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | %0 | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | %2,9 | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | %2,9 | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | %7,1 | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | %20,6 | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | %3,2 | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | %0 | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | %3 | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | %7,7 | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Genesis kitabının her kitapla çapraz bağlantıları
Tüm kitapları görmek için yana kaydırın.
Sayıları tablo olarak göster
| Kitap | Tekrarlanan ayetlerin arkasındaki çapraz bağlantılar (ifadesini paylaşan ayet çiftleri). Tek bir kitap içindeki bir çapraz bağlantı o kitap için bir kez sayılır. | Tekrarlanan ayetlerin ayetlere bölümü: %25, her dört ayetten birinin seçilen kitaplarda en az bir kez tekrarlandığı anlamına gelir. | Kitabın (veya bölümün), seçilen türlerden en az bir çifti olan ve bu çiftin diğer ayeti seçilen kitaplarda bulunan ayetleri. Bir ayet, kaç çifti olursa olsun bir kez sayılır. | Kitabın (veya bölümün) bu ayet dizisinde bir çiftin adlandırabileceği tüm ayetleri. | Çubuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Eski Antlaşma | 12 | %0,7 | 11 | 1.533 | |
| Leviticus Eski Antlaşma | 5 | %0,3 | 5 | 1.533 | |
| Numbers Eski Antlaşma | 7 | %0,5 | 7 | 1.533 | |
| Deuteronomy Eski Antlaşma | 5 | %0,1 | 2 | 1.533 | |
| Joshua Eski Antlaşma | 2 | %0,1 | 2 | 1.533 | |
| Judges Eski Antlaşma | 7 | %0,5 | 7 | 1.533 | |
| Ruth Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| 1 Samuel Eski Antlaşma | 7 | %0,4 | 6 | 1.533 | |
| 2 Samuel Eski Antlaşma | 6 | %0,4 | 6 | 1.533 | |
| 1 Kings Eski Antlaşma | 4 | %0,3 | 4 | 1.533 | |
| 2 Kings Eski Antlaşma | 3 | %0,2 | 3 | 1.533 | |
| 1 Chronicles Eski Antlaşma | 44 | %2,8 | 43 | 1.533 | |
| 2 Chronicles Eski Antlaşma | 2 | %0,1 | 2 | 1.533 | |
| Ezra Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Nehemiah Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Esther Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Job Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Psalms Eski Antlaşma | 5 | %0,3 | 5 | 1.533 | |
| Proverbs Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Ecclesiastes Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Song of Songs Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Isaiah Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Jeremiah Eski Antlaşma | 3 | %0,2 | 3 | 1.533 | |
| Lamentations Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Ezekiel Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Daniel Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Hosea Eski Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Joel Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Amos Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Obadiah Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Jonah Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Micah Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Nahum Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Habakkuk Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Zephaniah Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Haggai Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Zechariah Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Malachi Eski Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Matthew Yeni Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| Mark Yeni Antlaşma | 2 | %0,1 | 2 | 1.533 | |
| Luke Yeni Antlaşma | 1 | %0,1 | 1 | 1.533 | |
| John Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Acts Yeni Antlaşma | 3 | %0,2 | 3 | 1.533 | |
| Romans Yeni Antlaşma | 2 | %0,1 | 2 | 1.533 | |
| 1 Corinthians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 2 Corinthians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Galatians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Ephesians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Philippians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Colossians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 1 Thessalonians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 2 Thessalonians Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 1 Timothy Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 2 Timothy Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Titus Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Philemon Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Hebrews Yeni Antlaşma | 3 | %0,2 | 3 | 1.533 | |
| James Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 1 Peter Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 2 Peter Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 1 John Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 2 John Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| 3 John Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Jude Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 | |
| Revelation Yeni Antlaşma | 0 | %0 | 0 | 1.533 |
Bu nasıl hesaplanır
Paralel haritası her baskının metnini kendisiyle karşılaştırır ve tekrarlanan ifade parçalarını bulur: özdeş (aynı kelimeler), neredeyse özdeş (birkaç kelime farklı) ve benzer (kelimelerin çoğu ortak). Kalıp ifadeler, 10 veya daha fazla yerde tekrarlanan kısa ifadelerdir; yalnızca böyle bir ifadeyi paylaşan çift, kalıp ifade olarak işaretlenir ve yalnızca kalıp ifadeler seçildiğinde sayılır (yukarıdaki “İfade” alanına bakın). Birleştirilmiş bir metin temeli, her ayet çifti için baskılarının en güçlü eşleşmesini alır; böylece daha çok yer bulur, asla daha az değil.
Bir çiftin yönü yoktur: iki ayetinin kitaplarının her biri için sayılır. Başlangıçta bir çift yalnızca iki ayeti farklı kitaplarda olduğunda sayılır; bir kitap içindeki tekrarları da saymak için Grafik seçenekleri altında “Aynı kitap içindeki tekrarları say” seçeneğini işaretleyin. Bunlar metinler karşılaştırılarak bulunan ifade tekrarlarıdır; editörlerin seçtiği çapraz göndermeler değildir ve alıntı da değildir.