Ayet numaralandırma sistemi
Paratext German (Luther 1984 numbering; Apocrypha Luther 2017)
- Kod
paratext_de_lu84- Ayet envanteri
complete- Durum
published
Kitaplar
| Sıra | Kutsal Kitap’ın kitabı | Bölümler | Ayetler |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1.533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1.213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1.289 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 811 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 818 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 943 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 406 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1.071 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2.527 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1.291 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1.364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1.273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 4 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 3 | 55 |
| 40 | Judith JDT | 16 | 340 |
| 41 | Wisdom of Solomon WIS | 19 | 437 |
| 42 | Tobit TOB | 14 | 244 |
| 43 | Sirach SIR | 51 | 1.402 |
| 44 | Baruch BAR | 6 | 213 |
| 45 | 1 Maccabees 1MA | 16 | 924 |
| 46 | 2 Maccabees 2MA | 15 | 555 |
| 47 | Esther Greek ESG | 6 | 105 |
| 48 | Prayer of Manasseh MAN | 1 | 15 |
| 49 | Daniel Greek DAG | 3 | 173 |
| 50 | Matthew MAT | 28 | 1.071 |
| 51 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 52 | Luke LUK | 24 | 1.151 |
| 53 | John JHN | 21 | 879 |
| 54 | Acts ACT | 28 | 1.006 |
| 55 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 56 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 57 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 256 |
| 58 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 59 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 60 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 61 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 62 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 63 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 64 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 65 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 66 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 67 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 68 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 69 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 70 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 71 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 72 | 3 John 3JN | 1 | 15 |
| 73 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 74 | James JAS | 5 | 108 |
| 75 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 76 | Revelation REV | 22 | 405 |
Bu girdi hakkında
Eksiksizlik: %80 (5 herkese açık alanın 3 tanesi doldurulmuş; uygulanmayan alanlar dışarıda bırakılır). Yüzde alanları ağırlıklandırır: zorunlu alanlar daha çok, isteğe bağlı olanlar daha az sayılır.
Henüz araştırılmadı: Temel metin geleneği,Türetildiği sistem
Bu kayıtla ilgili nasıl yardımcı olabilirsiniz
- araştırılacak 2 alan: Bu alanı henüz kimse araştırmadı. Araştırın ve değeri kaynağıyla birlikte önerin; araştırmanız bir şey bulamazsa, bir sonraki kişi tekrar aramasın diye “bilinmiyor” önerin.Şunun için bir değer önerin: Temel metin geleneği, Türetildiği sistem(hesap gerektirir: önce giriş yapın)
Çalışma gerektiren diğer kayıtlar: Üzerinde çalışılması gerekenler
5 herkese açık alanın durumu
- Temel metin geleneği
base_text_traditionhenüz araştırılmadı Bu alanı henüz kimse araştırmadı. Araştırın ve değeri kaynağıyla birlikte önerin; araştırmanız bir şey bulamazsa, bir sonraki kişi tekrar aramasın diye “bilinmiyor” önerin.Bir değer önerin(hesap gerektirir: önce giriş yapın) - Kod
codebelgelenmiş - Ad
namebelgelenmiş - Türetildiği sistem
parenthenüz araştırılmadı Bu alanı henüz kimse araştırmadı. Araştırın ve değeri kaynağıyla birlikte önerin; araştırmanız bir şey bulamazsa, bir sonraki kişi tekrar aramasın diye “bilinmiyor” önerin.Bir değer önerin(hesap gerektirir: önce giriş yapın) - Ayet envanteri
verse_inventory_statusbelgelenmiş
Herkese açık olmayan alanlar listelenmez ve eksik sayılmaz.
İddialar
Herkese açık iddia yok.
Geçmiş
Herkese açık geçmiş yok.
Bu kaydı iyileştirin: bir değer önerin veya araştırma için işaretleyin
Herkese açık kimlik: vsy_JCBB8F56FDVE