የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት
የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች በመጽሐፍ፣ በቀኖናዊ ቅደም ተከተል (የቆጠራ ደንብ CR-BASE፦ የምዕራፍ ማመላከቻዎች ለምዕራፉ እያንዳንዱ ቁጥር ይቆጠራሉ)።
የቁጥር ቅደም ተከተል፦ የፕሮቴስታንት ቀኖና፣ 66 መጻሕፍት (የKJV ቁጥር አሰጣጥ)። ቆጠራዎችና አካፋዮች በእሱ ላይ ይመሠረታሉ።(ትርጓሜ)
የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች በክፍል
- ብሉይ ኪዳን
- 36,950
- ሐዲስ ኪዳን
- 61,619
- ሐዲስ : ብሉይ
- 1.67 : 1
- ብሉይ ኪዳን
- ሐዲስ ኪዳን
ሁሉንም መጻሕፍት ለማየት ወደ ጎን ያሸብልሉ።
ቁጥሮቹን በሰንጠረዥ አሳይ
| ደረጃ | መጽሐፍ | የዚህ ረድፍ ቁጥሮች ምን ያህል ጊዜ እንደተጠቀሱ። እያንዳንዱ ጥቅስ በሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል፤ ስለዚህ የሦስት ቁጥሮች ጥቅስ 3 ይጨምራል። ድግግሞሾችና ከፊል ቁጥሮች «ይህ እንዴት እንደተሰላ» በሚለው ስር የተገለጸውን የቆጠራ ደንብ ይከተላሉ። | አሞሌ |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 2,022 | |
| 2 | Exodus ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 834 | |
| 3 | Leviticus ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 448 | |
| 4 | Numbers ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 623 | |
| 5 | Deuteronomy ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 886 | |
| 6 | Joshua ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 487 | |
| 7 | Judges ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 235 | |
| 8 | Ruth ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 27 | |
| 9 | 1 Samuel ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 860 | |
| 10 | 2 Samuel ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 223 | |
| 11 | 1 Kings ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 412 | |
| 12 | 2 Kings ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 320 | |
| 13 | 1 Chronicles ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 175 | |
| 14 | 2 Chronicles ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 210 | |
| 15 | Ezra ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 81 | |
| 16 | Nehemiah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 156 | |
| 17 | Esther ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 55 | |
| 18 | Job ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 2,028 | |
| 19 | Psalms ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 11,009 | |
| 20 | Proverbs ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 2,052 | |
| 21 | Ecclesiastes ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 716 | |
| 22 | Song of Songs ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 486 | |
| 23 | Isaiah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 4,624 | |
| 24 | Jeremiah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 2,377 | |
| 25 | Lamentations ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 338 | |
| 26 | Ezekiel ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 1,756 | |
| 27 | Daniel ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 874 | |
| 28 | Hosea ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 389 | |
| 29 | Joel ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 219 | |
| 30 | Amos ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 339 | |
| 31 | Obadiah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 35 | |
| 32 | Jonah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 138 | |
| 33 | Micah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 308 | |
| 34 | Nahum ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 61 | |
| 35 | Habakkuk ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 153 | |
| 36 | Zephaniah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 163 | |
| 37 | Haggai ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 104 | |
| 38 | Zechariah ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 554 | |
| 39 | Malachi ዋና ቁጥሮች ብሉይ ኪዳን | 173 | |
| 40 | Matthew ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 8,793 | |
| 41 | Mark ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 2,990 | |
| 42 | Luke ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 8,642 | |
| 43 | John ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 9,169 | |
| 44 | Acts ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 3,437 | |
| 45 | Romans ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 4,832 | |
| 46 | 1 Corinthians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 3,353 | |
| 47 | 2 Corinthians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,960 | |
| 48 | Galatians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,625 | |
| 49 | Ephesians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 2,322 | |
| 50 | Philippians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,428 | |
| 51 | Colossians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,122 | |
| 52 | 1 Thessalonians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 819 | |
| 53 | 2 Thessalonians ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 376 | |
| 54 | 1 Timothy ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,017 | |
| 55 | 2 Timothy ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 685 | |
| 56 | Titus ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 435 | |
| 57 | Philemon ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 122 | |
| 58 | Hebrews ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 2,578 | |
| 59 | James ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 858 | |
| 60 | 1 Peter ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,069 | |
| 61 | 2 Peter ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 343 | |
| 62 | 1 John ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,490 | |
| 63 | 2 John ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 42 | |
| 64 | 3 John ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 43 | |
| 65 | Jude ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 126 | |
| 66 | Revelation ዋና ቁጥሮች ሐዲስ ኪዳን | 1,943 |
የActs ዋና ቁጥሮች
የዚህ መጽሐፍ ብዙ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች ያሏቸው ቁጥሮች፣ እንደ ዋናዎቹ 100 ቁጥሮች በመጽሐፉ ውስጥ የተደረደሩ (የቆጠራ ደንብ CR-EXPLICIT-VERSE፦ ሙሉ ምዕራፍን የሚያመለክት ማመላከቻ እዚህ የዚያን ምዕራፍ እያንዳንዱን ቁጥር ከፍ አያደርግም)። ቢበዛ 100 ቁጥሮች፤ ከላይ ያሉት የገበታ አማራጮች በዚህ ዝርዝር ላይ አይተገበሩም።
| ደረጃ | ቁጥር | የዚህ ረድፍ ቁጥሮች ምን ያህል ጊዜ እንደተጠቀሱ። እያንዳንዱ ጥቅስ በሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል፤ ስለዚህ የሦስት ቁጥሮች ጥቅስ 3 ይጨምራል። ድግግሞሾችና ከፊል ቁጥሮች «ይህ እንዴት እንደተሰላ» በሚለው ስር የተገለጸውን የቆጠራ ደንብ ይከተላሉ። | አሞሌ |
|---|---|---|---|
| 1 | Acts 1:8 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 45 | |
| 2 | Acts 3:19 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 31 | |
| 3 | Acts 4:12 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 29 | |
| 4 | Acts 20:24 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 27 | |
| 5 | Acts 4:20 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 25 | |
| 6 | Acts 17:27 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 24 | |
| 7 | Acts 5:29 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 23 | |
| 8 | Acts 14:22 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 22 | |
| 9 | Acts 2:46 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 21 | |
| 9 | Acts 14:17 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 21 | |
| 11 | Acts 2:38 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 20 | |
| 11 | Acts 17:28 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 20 | |
| 11 | Acts 26:22 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 20 | |
| 14 | Acts 4:31 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 19 | |
| 15 | Acts 9:4 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 17 | |
| 15 | Acts 10:36 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 17 | |
| 17 | Acts 2:17 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 16 | |
| 17 | Acts 2:21 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 16 | |
| 17 | Acts 2:47 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 16 | |
| 17 | Acts 14:21 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 16 | |
| 17 | Acts 16:25 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 16 | |
| 22 | Acts 1:7 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 15 | |
| 22 | Acts 2:36 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 15 | |
| 22 | Acts 3:20 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 15 | |
| 22 | Acts 28:31 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 15 | |
| 26 | Acts 1:14 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 14 | |
| 26 | Acts 2:41 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 14 | |
| 26 | Acts 3:8 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 14 | |
| 26 | Acts 13:2 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 14 | |
| 26 | Acts 18:9 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 14 | |
| 31 | Acts 1:6 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 4:19 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 4:29 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 8:39 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 9:31 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 10:35 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 31 | Acts 11:18 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 13 | |
| 38 | Acts 2:2 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 2:4 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 2:23 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 2:39 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 4:10 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 4:11 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 4:28 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 4:32 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 5:30 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 9:5 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 12:7 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 13:3 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 15:11 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 38 | Acts 16:9 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 12 | |
| 52 | Acts 1:11 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 2:3 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 10:34 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 11:24 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 13:33 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 16:31 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 16:34 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 52 | Acts 17:24 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 11 | |
| 60 | Acts 1:9 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 2:24 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 4:33 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 7:56 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 13:38 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 13:39 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 14:15 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 16:14 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 16:30 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 17:23 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 17:25 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 60 | Acts 20:35 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 10 | |
| 72 | Acts 1:1 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 2:1 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 2:33 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 3:1 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 5:19 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 5:32 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 8:4 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 10:15 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 15:35 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 16:10 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 16:32 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 16:33 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 17:26 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 18:10 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 72 | Acts 27:24 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 9 | |
| 87 | Acts 1:5 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 1:10 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 2:34 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 3:6 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 4:13 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 5:39 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 7:25 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 7:59 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 7:60 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 8:20 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 9:15 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 9:17 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 17:4 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87 | Acts 19:26 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 | |
| 87* | Acts 20:32 አዝማሚያ ሐዲስ ኪዳን | 8 |
* ከመጨረሻው ደረጃ ጋር እኩል፦ እኩል የሆኑ ሁሉም ግቤቶች ይታያሉ።
የዚህ መጽሐፍ 929 ቁጥሮች ቢያንስ አንድ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀም አላቸው፤ ዝርዝሩ የመጀመሪያዎቹን 100 ያሳያል።
መረጃውን ያውርዱ: CSV JSON እያንዳንዱ ረድፍ፣ እንዴት እንደተሰላ ከሚገልጸው ሙሉ መግለጫ ጋር።
ይህ እንዴት እንደተሰላ – የቆጠራ ደንብ፦ እያንዳንዱ የተሸፈነ ቁጥር (መሠረታዊ)፤ መረጃ፦ ይፋዊ፤ እስከ 9 ኖቬም 2026 11:15 ጥዋት UTC
- መለኪያ
- የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች፦ በቆጠራ ደንቡ መሠረት እያንዳንዱ ጥቅስ ለሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ይጨምራል። የሦስት ቁጥሮች ጥቅስ 3 ይጨምራል። (ትርጓሜ)
- የቆጠራ ደንብ
- እያንዳንዱ የተሸፈነ ቁጥር (መሠረታዊ) መሠረታዊው ደንብ፦ የእያንዳንዱ ቁጥር እያንዳንዱ መጠቀስ ይቆጠራል፤ ምዕራፍ ወይም ክልል ለሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል፣ ያልታወቀ ድግግሞሽም እንደ አንድ ይቆጠራል። (ትርጓሜ)
- መገለጫ
- ይፋዊ የእያንዳንዱ ይፋዊ ቁጥር ይፋዊ መገለጫ፦ የማስረጃ ጥራታቸው በቂ የሆነ የተገመገሙና የጸደቁ ግቤቶች ብቻ። (ትርጓሜ) – የተገመገመና የጸደቀ መረጃ ብቻ
- የሁሉም ይፋዊ ቁጥሮች አንድ ስሌት። አዲስ ዙር በየ15 ደቂቃው ይሰላል፤ ቁጥሮቹ የመረጃ ልቀት እስኪቆለፍ ድረስ ጊዜያዊ ናቸው። (ትርጓሜ)
- 124፣ የታተመው 9 ኖቬም 2026 11:15 ጥዋት UTC (ጊዜያዊ)
- ገበታው የሚከተለው የመጻሕፍት፣ የምዕራፎችና የቁጥሮች ቅደም ተከተል፦ ከቁጥር አሰጣጡ (የቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት) ጋር ያለ ቀኖና። (ትርጓሜ)
- የፕሮቴስታንት ቀኖና፣ 66 መጻሕፍት (የKJV ቁጥር አሰጣጥ)
prot66.nrf, ጥቅም ላይ የዋለው በቁጥር አሰጣጥ ሥርዓቶች መካከል ያሉ የቁጥር ማዛመጃዎች ሁኔታ። የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶች ቁጥሮች በእነዚህ ማዛመጃዎች አማካይነት በአንድነት ይቆጠራሉ። (ትርጓሜ) - ምን ያህል የጸደቁ ግቤቶች ከዚህ ገበታ ጋር እንደሚዛመዱና ከስንት ምንጮች እንደመጡ። (ትርጓሜ)
- 69,262, ከ7 ምንጮች
- የትኛው የጠቅላላው ክፍል እርግጠኛ ባልሆነ መሠረት ላይ እንደቆመ፦ እርግጠኛ ያልሆኑ የቁጥር ማዛመጃዎች፣ ዝቅተኛ ወሰኖች (ለምሳሌ ያልታወቀ የድግግሞሽ ብዛት) እና ሙሉ ምዕራፎችን የሚያመለክቱ ማመላከቻዎች። (ትርጓሜ)
- እርግጠኛ ያልሆኑ ማዛመጃዎች 0%፣ ዝቅተኛ ወሰኖች 100%፣ የምዕራፍ ማመላከቻዎች 0%
- ማመላከቻቸው ወደ ቁጥሮች ሊለወጥ ያልቻለ ክፍሎች (ለምሳሌ ያልታወቀ መጽሐፍ ወይም የሌለ ቁጥር)። አይቆጠሩም። (ትርጓሜ)
- 60
- ከዚህ ገበታ ቀኖና ውጭ ባሉ ቁጥሮች ላይ የሚወድቁ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች (ለምሳሌ በፕሮቴስታንት ቀኖና ውስጥ ያሉ ዳግማይ ቀኖናዊ መጻሕፍት)። የገበታው አካል አይደሉም። (ትርጓሜ)
- 789
- ከብዙ ቁጥሮች ሊመጡ የሚችሉ ጥቅሶች
- ማመላከቻ የሌላቸው 0 ጥቅሶች ከብዙ ቁጥሮች ሊመጡ ይችላሉ (ያው ዓረፍተ ነገር በሌላ ቁጥር ውስጥም አለ)፤ አይቆጠሩም። በገበታ አማራጩ «አሻሚ ማመላከቻዎችን ቁጠር» ለእያንዳንዱ ሊሆን ለሚችል ቁጥር ይቆጠራሉ።
- በዚህ ገበታ ውስጥ ያለው የእያንዳንዱ የቁጥር ቦታ ሁኔታ። አጠቃቀም የሌለው ቁጥር ፈጽሞ ዝም ብሎ ዜሮ አይደለም፦ ሁኔታው ምክንያቱን ይገልጻል። (ትርጓሜ)
- ቢያንስ አንድ አጠቃቀም ተመዝግቧል። (ትርጓሜ) 19,199,ገና ከገለልተኛ የቁጥር አሃድ ጋር ያልተያያዘ የዚህ የቁጥር አሰጣጥ የቁጥር ስያሜ። ጥቅሶቹ እስኪዛመድ ድረስ ሊቆጠሩ አይችሉም። (ትርጓሜ) 1,አንድ እትም ሁለት ጊዜ የሚያትመው ቁጥር ሁለተኛው ቦታ። ምንም ቆጠራ አያገኝም፤ ስለዚህ ምንም ነገር ሁለት ጊዜ አይቆጠርም። (ትርጓሜ) 56,የተመዘገበ አጠቃቀም የለም፣ ነገር ግን ምንጮቹ ይህንን ቁጥር ሙሉ በሙሉ ይሸፍኑ እንደሆነ አይገልጹም። አብዛኞቹ ምንጮች ሽፋናቸውን አያሳውቁም፤ ስለዚህ ይህ አጠቃቀም የሌለው ቁጥር የተለመደ ሁኔታ ነው። (ትርጓሜ) 11,972
ቀጥታ ቁጥሮች በየ15 ደቂቃው እንደገና ይሰላሉ፤ የመረጃ ልቀት እስኪቆለፍ ድረስም ጊዜያዊ ናቸው። እንዴት እንደምንቆጥር