ቀዳሚ ምዕራፎች
በተዛመደ ቁጥር ብዙ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች ያሏቸው 100 ምዕራፎች።
የቁጥር ቅደም ተከተል፦ የፕሮቴስታንት ቀኖና፣ 66 መጻሕፍት (የKJV ቁጥር አሰጣጥ)። ቆጠራዎችና አካፋዮች በእሱ ላይ ይመሠረታሉ።(ትርጓሜ)
አንጻራዊ ማለት፦ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች በምዕራፉ የተዛመዱ ቁጥሮች ሲካፈሉ፣ በራሱ ደረጃ አሰጣጥ። ስለዚህ አጫጭር ምዕራፎች ከፍ ያለ ደረጃ ሊያገኙ ይችላሉ፤ «የተዛመዱ ቁጥሮች» የሚለው ዓምድ አካፋዩን ያሳያል።
ክፍሎች
- ብሉይ ኪዳን
- ሐዲስ ኪዳን
| ደረጃ | ምዕራፍ | የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች በዚህ ረድፍ የተዛመዱ ቁጥሮች ሲካፈሉ። ይህ ረጃጅምና አጫጭር ምዕራፎችን ወይም መጻሕፍትን ለማነጻጸር ያስችላል፦ 2.5 ማለት እያንዳንዱ የተዛመደ ቁጥር በአማካይ 2.5 ጊዜ ተጠቅሷል ማለት ነው። | የዚህ ረድፍ ቁጥሮች ምን ያህል ጊዜ እንደተጠቀሱ። እያንዳንዱ ጥቅስ በሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል፤ ስለዚህ የሦስት ቁጥሮች ጥቅስ 3 ይጨምራል። ድግግሞሾችና ከፊል ቁጥሮች «ይህ እንዴት እንደተሰላ» በሚለው ስር የተገለጸውን የቆጠራ ደንብ ይከተላሉ። | ከገለልተኛ የቁጥር አሃድ ጋር የተያያዙ የዚህ ረድፍ ቁጥሮች፣ እርግጠኛ ያልሆኑ ትስስሮችንም ጨምሮ። ይህ የ«አጠቃቀም በተዛመደ ቁጥር» አካፋይ ነው። በቅደም ተከተሉ ውስጥ ሁለት ጊዜ የተቀመጠ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል። | እስካሁን ገለልተኛ የቁጥር አሃድ የሌላቸው የዚህ ረድፍ የቁጥር ስያሜዎች። ከአካፋዩ ውጭ ይደረጋሉ፤ ጥቅሶቻቸውም እስኪዛመዱ ድረስ ሊቆጠሩ አይችሉም። | ከገለልተኛ የቁጥር አሃድ ጋር ያላቸው ትስስር እርግጠኛ ያልሆነ ቁጥሮች። በ«የተዛመዱ ቁጥሮች» ውስጥ ይካተታሉ፤ በእነሱ ላይ የተመሠረተው የአጠቃቀም ድርሻ «ይህ እንዴት እንደተሰላ» በሚለው ስር ተገልጿል። | አሞሌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 ብሉይ ኪዳን | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 ሐዲስ ኪዳን | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 ሐዲስ ኪዳን | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 ሐዲስ ኪዳን | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 ብሉይ ኪዳን | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 ሐዲስ ኪዳን | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 ሐዲስ ኪዳን | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 ሐዲስ ኪዳን | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 ሐዲስ ኪዳን | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 ሐዲስ ኪዳን | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 ሐዲስ ኪዳን | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 ብሉይ ኪዳን | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 ሐዲስ ኪዳን | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 ሐዲስ ኪዳን | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 ብሉይ ኪዳን | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 ሐዲስ ኪዳን | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 ሐዲስ ኪዳን | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 ሐዲስ ኪዳን | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 ሐዲስ ኪዳን | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 ሐዲስ ኪዳን | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 ሐዲስ ኪዳን | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 ሐዲስ ኪዳን | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 ሐዲስ ኪዳን | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 ሐዲስ ኪዳን | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 ሐዲስ ኪዳን | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 ሐዲስ ኪዳን | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 ሐዲስ ኪዳን | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 ሐዲስ ኪዳን | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 ሐዲስ ኪዳን | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 ብሉይ ኪዳን | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 ሐዲስ ኪዳን | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 ሐዲስ ኪዳን | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 ሐዲስ ኪዳን | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 ሐዲስ ኪዳን | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 ሐዲስ ኪዳን | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 ብሉይ ኪዳን | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 ሐዲስ ኪዳን | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 ሐዲስ ኪዳን | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 ሐዲስ ኪዳን | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 ሐዲስ ኪዳን | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 ብሉይ ኪዳን | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 ሐዲስ ኪዳን | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 ሐዲስ ኪዳን | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 ሐዲስ ኪዳን | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 ሐዲስ ኪዳን | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 ብሉይ ኪዳን | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 ሐዲስ ኪዳን | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 ሐዲስ ኪዳን | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 ሐዲስ ኪዳን | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 ሐዲስ ኪዳን | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 ሐዲስ ኪዳን | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 ሐዲስ ኪዳን | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 ሐዲስ ኪዳን | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 ሐዲስ ኪዳን | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 ሐዲስ ኪዳን | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 ሐዲስ ኪዳን | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 ሐዲስ ኪዳን | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 ሐዲስ ኪዳን | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 ሐዲስ ኪዳን | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 ሐዲስ ኪዳን | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 ሐዲስ ኪዳን | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 ሐዲስ ኪዳን | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 ሐዲስ ኪዳን | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 ብሉይ ኪዳን | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 ሐዲስ ኪዳን | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 ሐዲስ ኪዳን | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 ሐዲስ ኪዳን | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 ሐዲስ ኪዳን | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 ሐዲስ ኪዳን | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 ሐዲስ ኪዳን | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 ሐዲስ ኪዳን | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 ሐዲስ ኪዳን | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 ሐዲስ ኪዳን | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 ብሉይ ኪዳን | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 ሐዲስ ኪዳን | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 ሐዲስ ኪዳን | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 ብሉይ ኪዳን | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 ሐዲስ ኪዳን | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 ብሉይ ኪዳን | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 ሐዲስ ኪዳን | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 ሐዲስ ኪዳን | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 ብሉይ ኪዳን | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 ሐዲስ ኪዳን | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 ሐዲስ ኪዳን | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 ሐዲስ ኪዳን | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 ብሉይ ኪዳን | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 ሐዲስ ኪዳን | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 ሐዲስ ኪዳን | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 ብሉይ ኪዳን | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 ሐዲስ ኪዳን | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 ሐዲስ ኪዳን | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 ሐዲስ ኪዳን | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 ሐዲስ ኪዳን | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 ብሉይ ኪዳን | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 ሐዲስ ኪዳን | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 ሐዲስ ኪዳን | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 ሐዲስ ኪዳን | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 ሐዲስ ኪዳን | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 ሐዲስ ኪዳን | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 ሐዲስ ኪዳን | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
መረጃውን ያውርዱ: CSV JSON እያንዳንዱ ረድፍ፣ እንዴት እንደተሰላ ከሚገልጸው ሙሉ መግለጫ ጋር።
ይህ እንዴት እንደተሰላ – የቆጠራ ደንብ፦ እያንዳንዱ የተሸፈነ ቁጥር (መሠረታዊ)፤ መረጃ፦ ይፋዊ፤ እስከ 8 ኖቬም 2026 5:15 ከሰዓት UTC
- መለኪያ
- የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች፦ በቆጠራ ደንቡ መሠረት እያንዳንዱ ጥቅስ ለሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ይጨምራል። የሦስት ቁጥሮች ጥቅስ 3 ይጨምራል። (ትርጓሜ)
- የቆጠራ ደንብ
- እያንዳንዱ የተሸፈነ ቁጥር (መሠረታዊ) መሠረታዊው ደንብ፦ የእያንዳንዱ ቁጥር እያንዳንዱ መጠቀስ ይቆጠራል፤ ምዕራፍ ወይም ክልል ለሚሸፍነው እያንዳንዱ ቁጥር አንድ ጊዜ ይቆጠራል፣ ያልታወቀ ድግግሞሽም እንደ አንድ ይቆጠራል። (ትርጓሜ)
- መገለጫ
- ይፋዊ የእያንዳንዱ ይፋዊ ቁጥር ይፋዊ መገለጫ፦ የማስረጃ ጥራታቸው በቂ የሆነ የተገመገሙና የጸደቁ ግቤቶች ብቻ። (ትርጓሜ) – የተገመገመና የጸደቀ መረጃ ብቻ
- የሁሉም ይፋዊ ቁጥሮች አንድ ስሌት። አዲስ ዙር በየ15 ደቂቃው ይሰላል፤ ቁጥሮቹ የመረጃ ልቀት እስኪቆለፍ ድረስ ጊዜያዊ ናቸው። (ትርጓሜ)
- 122፣ የታተመው 8 ኖቬም 2026 5:15 ከሰዓት UTC (ጊዜያዊ)
- ገበታው የሚከተለው የመጻሕፍት፣ የምዕራፎችና የቁጥሮች ቅደም ተከተል፦ ከቁጥር አሰጣጡ (የቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት) ጋር ያለ ቀኖና። (ትርጓሜ)
- የፕሮቴስታንት ቀኖና፣ 66 መጻሕፍት (የKJV ቁጥር አሰጣጥ)
prot66.nrf, ጥቅም ላይ የዋለው በቁጥር አሰጣጥ ሥርዓቶች መካከል ያሉ የቁጥር ማዛመጃዎች ሁኔታ። የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶች ቁጥሮች በእነዚህ ማዛመጃዎች አማካይነት በአንድነት ይቆጠራሉ። (ትርጓሜ) - ምን ያህል የጸደቁ ግቤቶች ከዚህ ገበታ ጋር እንደሚዛመዱና ከስንት ምንጮች እንደመጡ። (ትርጓሜ)
- 69,262, ከ7 ምንጮች
- የትኛው የጠቅላላው ክፍል እርግጠኛ ባልሆነ መሠረት ላይ እንደቆመ፦ እርግጠኛ ያልሆኑ የቁጥር ማዛመጃዎች፣ ዝቅተኛ ወሰኖች (ለምሳሌ ያልታወቀ የድግግሞሽ ብዛት) እና ሙሉ ምዕራፎችን የሚያመለክቱ ማመላከቻዎች። (ትርጓሜ)
- እርግጠኛ ያልሆኑ ማዛመጃዎች 0%፣ ዝቅተኛ ወሰኖች 100%፣ የምዕራፍ ማመላከቻዎች 0%
- ማመላከቻቸው ወደ ቁጥሮች ሊለወጥ ያልቻለ ክፍሎች (ለምሳሌ ያልታወቀ መጽሐፍ ወይም የሌለ ቁጥር)። አይቆጠሩም። (ትርጓሜ)
- 60
- ከዚህ ገበታ ቀኖና ውጭ ባሉ ቁጥሮች ላይ የሚወድቁ የቁጥር ደረጃ አጠቃቀሞች (ለምሳሌ በፕሮቴስታንት ቀኖና ውስጥ ያሉ ዳግማይ ቀኖናዊ መጻሕፍት)። የገበታው አካል አይደሉም። (ትርጓሜ)
- 789
- ከብዙ ቁጥሮች ሊመጡ የሚችሉ ጥቅሶች
- ማመላከቻ የሌላቸው 0 ጥቅሶች ከብዙ ቁጥሮች ሊመጡ ይችላሉ (ያው ዓረፍተ ነገር በሌላ ቁጥር ውስጥም አለ)፤ አይቆጠሩም። በገበታ አማራጩ «አሻሚ ማመላከቻዎችን ቁጠር» ለእያንዳንዱ ሊሆን ለሚችል ቁጥር ይቆጠራሉ።
- በዚህ ገበታ ውስጥ ያለው የእያንዳንዱ የቁጥር ቦታ ሁኔታ። አጠቃቀም የሌለው ቁጥር ፈጽሞ ዝም ብሎ ዜሮ አይደለም፦ ሁኔታው ምክንያቱን ይገልጻል። (ትርጓሜ)
- ቢያንስ አንድ አጠቃቀም ተመዝግቧል። (ትርጓሜ) 19,199,ገና ከገለልተኛ የቁጥር አሃድ ጋር ያልተያያዘ የዚህ የቁጥር አሰጣጥ የቁጥር ስያሜ። ጥቅሶቹ እስኪዛመድ ድረስ ሊቆጠሩ አይችሉም። (ትርጓሜ) 1,አንድ እትም ሁለት ጊዜ የሚያትመው ቁጥር ሁለተኛው ቦታ። ምንም ቆጠራ አያገኝም፤ ስለዚህ ምንም ነገር ሁለት ጊዜ አይቆጠርም። (ትርጓሜ) 56,የተመዘገበ አጠቃቀም የለም፣ ነገር ግን ምንጮቹ ይህንን ቁጥር ሙሉ በሙሉ ይሸፍኑ እንደሆነ አይገልጹም። አብዛኞቹ ምንጮች ሽፋናቸውን አያሳውቁም፤ ስለዚህ ይህ አጠቃቀም የሌለው ቁጥር የተለመደ ሁኔታ ነው። (ትርጓሜ) 11,972
ቀጥታ ቁጥሮች በየ15 ደቂቃው እንደገና ይሰላሉ፤ የመረጃ ልቀት እስኪቆለፍ ድረስም ጊዜያዊ ናቸው። እንዴት እንደምንቆጥር