শীর্ষ অধ্যায়
ম্যাপ করা পদ প্রতি সবচেয়ে বেশি পদ-স্তরের ব্যবহারসহ 100টি অধ্যায়।
পদ-ক্রম: প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যানন, ৬৬টি পুস্তক (KJV সংখ্যায়ন)। গণনা ও হর এর উপর নির্ভর করে।(সংজ্ঞা)
আপেক্ষিক মানে: পদ-স্তরের ব্যবহারকে অধ্যায়ের ম্যাপ করা পদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা, নিজস্ব র্যাংকিংসহ। তাই ছোট অধ্যায়গুলো উঁচু স্থানে থাকতে পারে; “ম্যাপ করা পদ” কলামে হর দেখানো হয়।
বিভাগ
- পুরাতন নিয়ম
- নতুন নিয়ম
| স্থান | অধ্যায় | পদ-স্তরের ব্যবহারকে এই সারির ম্যাপ করা পদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এতে দীর্ঘ ও ছোট অধ্যায় বা পুস্তক তুলনীয় হয়: 2.5 মানে প্রতিটি ম্যাপ করা পদ গড়ে 2.5 বার উদ্ধৃত হয়েছে। | এই সারির পদগুলো কতবার উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিটি উদ্ধৃতি যতগুলো পদ জুড়ে থাকে তার প্রতিটির জন্য একবার গণনা হয়, তাই তিনটি পদের একটি উদ্ধৃতি 3 যোগ করে। পুনরাবৃত্তি ও আংশিক পদ “এটি কীভাবে গণনা করা হয়েছে”-এর অধীনে দেখানো গণনা-নিয়ম অনুসরণ করে। | এই সারির যে পদগুলো একটি নিরপেক্ষ পদ-এককের সঙ্গে যুক্ত, অনিশ্চিত সংযোগসহ। এটি “ম্যাপ করা পদ প্রতি ব্যবহার”-এর ভাজক। ক্রমে দুবার স্থাপিত একটি পদ একবার গণনা হয়। | এই সারির যে পদ-লেবেলগুলোর এখনও কোনো নিরপেক্ষ পদ-একক নেই। এগুলো ভাজক থেকে বাদ থাকে, এবং ম্যাপ না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর উদ্ধৃতি গণনা করা যায় না। | যে পদগুলোর নিরপেক্ষ পদ-এককের সঙ্গে সংযোগ অনিশ্চিত। এগুলো “ম্যাপ করা পদ”-এ অন্তর্ভুক্ত; এগুলোর উপর নির্ভরশীল ব্যবহারের অংশ “এটি কীভাবে গণনা করা হয়েছে”-এর অধীনে দেওয়া আছে। | বার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 পুরাতন নিয়ম | ২৯.৫ | ১৭৭ | ৬ | ০ | ০ | |
| 2 | Romans 8 নতুন নিয়ম | ২৫.১৫৪ | ৯৮১ | ৩৯ | ০ | ০ | |
| 3 | 1 John 4 নতুন নিয়ম | ২৩.৮১ | ৫০০ | ২১ | ০ | ০ | |
| 4 | Romans 12 নতুন নিয়ম | ২১ | ৪৪১ | ২১ | ০ | ০ | |
| 5 | Psalms 100 পুরাতন নিয়ম | ১৯.২ | ৯৬ | ৫ | ০ | ০ | |
| 6 | John 1 নতুন নিয়ম | ১৯.০৯৮ | ৯৭৪ | ৫১ | ০ | ০ | |
| 7 | Romans 5 নতুন নিয়ম | ১৮.৭১৪ | ৩৯৩ | ২১ | ০ | ০ | |
| 8 | Philippians 2 নতুন নিয়ম | ১৮.৩৩৩ | ৫৫০ | ৩০ | ০ | ০ | |
| 9 | Philippians 4 নতুন নিয়ম | ১৭.৯৫৭ | ৪১৩ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 10 | John 14 নতুন নিয়ম | ১৭.৮৩৯ | ৫৫৩ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 11 | Matthew 6 নতুন নিয়ম | ১৭.৬৭৬ | ৬০১ | ৩৪ | ০ | ০ | |
| 12 | Psalms 121 পুরাতন নিয়ম | ১৭.৬২৫ | ১৪১ | ৮ | ০ | ০ | |
| 13 | 1 Corinthians 13 নতুন নিয়ম | ১৭.৬১৫ | ২২৯ | ১৩ | ০ | ০ | |
| 14 | Ephesians 2 নতুন নিয়ম | ১৭.৫৪৫ | ৩৮৬ | ২২ | ০ | ০ | |
| 15 | Psalms 1 পুরাতন নিয়ম | ১৭.৫ | ১০৫ | ৬ | ০ | ০ | |
| 16 | Ephesians 3 নতুন নিয়ম | ১৭.০৯৫ | ৩৫৯ | ২১ | ০ | ০ | |
| 17 | Matthew 7 নতুন নিয়ম | ১৬.৭২৪ | ৪৮৫ | ২৯ | ০ | ০ | |
| 18 | 1 John 1 নতুন নিয়ম | ১৬.৪ | ১৬৪ | ১০ | ০ | ০ | |
| 19 | Ephesians 4 নতুন নিয়ম | ১৬.১৮৮ | ৫১৮ | ৩২ | ০ | ০ | |
| 20 | Galatians 6 নতুন নিয়ম | ১৬ | ২৮৮ | ১৮ | ০ | ০ | |
| 21 | 1 Peter 5 নতুন নিয়ম | ১৫.৭৮৬ | ২২১ | ১৪ | ০ | ০ | |
| 22 | John 17 নতুন নিয়ম | ১৫.৬১৫ | ৪০৬ | ২৬ | ০ | ০ | |
| 23 | Colossians 1 নতুন নিয়ম | ১৫.৩৪৫ | ৪৪৫ | ২৯ | ০ | ০ | |
| 24 | 2 Corinthians 5 নতুন নিয়ম | ১৫.১৯ | ৩১৯ | ২১ | ০ | ০ | |
| 25 | Ephesians 1 নতুন নিয়ম | ১৫.১৩ | ৩৪৮ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 26 | John 15 নতুন নিয়ম | ১৪.৮৫২ | ৪০১ | ২৭ | ০ | ০ | |
| 27 | John 3 নতুন নিয়ম | ১৪.৭৫ | ৫৩১ | ৩৬ | ০ | ০ | |
| 28 | Galatians 5 নতুন নিয়ম | ১৪.৭৩১ | ৩৮৩ | ২৬ | ০ | ০ | |
| 29 | Titus 2 নতুন নিয়ম | ১৪.৬ | ২১৯ | ১৫ | ০ | ০ | |
| 30 | Psalms 34 পুরাতন নিয়ম | ১৪.৩৯১ | ৩৩১ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 নতুন নিয়ম | ১৪.৩২১ | ৪০১ | ২৮ | ০ | ০ | |
| 32 | 2 Corinthians 4 নতুন নিয়ম | ১৩.৮৮৯ | ২৫০ | ১৮ | ০ | ০ | |
| 33 | Matthew 5 নতুন নিয়ম | ১৩.৭০৮ | ৬৫৮ | ৪৮ | ০ | ০ | |
| 34 | Romans 6 নতুন নিয়ম | ১৩.৪৭৮ | ৩১০ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 35 | Ephesians 6 নতুন নিয়ম | ১৩.০৮৩ | ৩১৪ | ২৪ | ০ | ০ | |
| 36 | Isaiah 53 পুরাতন নিয়ম | ১২.৮৩৩ | ১৫৪ | ১২ | ০ | ০ | |
| 37 | Luke 2 নতুন নিয়ম | ১২.৭৫ | ৬৬৩ | ৫২ | ০ | ০ | |
| 38 | Hebrews 1 নতুন নিয়ম | ১২.৭১৪ | ১৭৮ | ১৪ | ০ | ০ | |
| 39 | Romans 13 নতুন নিয়ম | ১২.৬৪৩ | ১৭৭ | ১৪ | ০ | ০ | |
| 40 | 1 Timothy 2 নতুন নিয়ম | ১২.৫৩৩ | ১৮৮ | ১৫ | ০ | ০ | |
| 41 | Psalms 103 পুরাতন নিয়ম | ১২.৫ | ২৭৫ | ২২ | ০ | ০ | |
| 42 | James 1 নতুন নিয়ম | ১২.২৯৬ | ৩৩২ | ২৭ | ০ | ০ | |
| 43 | Colossians 3 নতুন নিয়ম | ১২.১২ | ৩০৩ | ২৫ | ০ | ০ | |
| 44 | 1 Corinthians 15 নতুন নিয়ম | ১২.০৮৬ | ৭০১ | ৫৮ | ০ | ০ | |
| 45 | Ephesians 5 নতুন নিয়ম | ১২.০৩ | ৩৯৭ | ৩৩ | ০ | ০ | |
| 46 | Isaiah 55 পুরাতন নিয়ম | ১২ | ১৫৬ | ১৩ | ০ | ০ | |
| 46 | John 16 নতুন নিয়ম | ১২ | ৩৯৬ | ৩৩ | ০ | ০ | |
| 48 | 1 Peter 1 নতুন নিয়ম | ১১.৮৮ | ২৯৭ | ২৫ | ০ | ০ | |
| 49 | 1 John 2 নতুন নিয়ম | ১১.৭৯৩ | ৩৪২ | ২৯ | ০ | ০ | |
| 50 | Hebrews 13 নতুন নিয়ম | ১১.৬৪ | ২৯১ | ২৫ | ০ | ০ | |
| 51 | Hebrews 4 নতুন নিয়ম | ১১.৬২৫ | ১৮৬ | ১৬ | ০ | ০ | |
| 52 | John 10 নতুন নিয়ম | ১১.৫৯৫ | ৪৮৭ | ৪২ | ০ | ০ | |
| 53 | 2 Timothy 1 নতুন নিয়ম | ১১.৫৫৬ | ২০৮ | ১৮ | ০ | ০ | |
| 54 | Hebrews 12 নতুন নিয়ম | ১১.৫৫২ | ৩৩৫ | ২৯ | ০ | ০ | |
| 55 | Colossians 2 নতুন নিয়ম | ১১.৩৪৮ | ২৬১ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 56 | 1 John 3 নতুন নিয়ম | ১১.২৯২ | ২৭১ | ২৪ | ০ | ০ | |
| 57 | 1 Timothy 6 নতুন নিয়ম | ১১.০৯৫ | ২৩৩ | ২১ | ০ | ০ | |
| 58 | John 8 নতুন নিয়ম | ১০.৯৬৬ | ৬৪৭ | ৫৯ | ০ | ০ | |
| 59 | John 5 নতুন নিয়ম | ১০.৯৫৭ | ৫১৫ | ৪৭ | ০ | ০ | |
| 60 | Matthew 28 নতুন নিয়ম | ১০.৯ | ২১৮ | ২০ | ০ | ০ | |
| 61 | 1 Timothy 4 নতুন নিয়ম | ১০.৮১৩ | ১৭৩ | ১৬ | ০ | ০ | |
| 62 | 1 Peter 2 নতুন নিয়ম | ১০.৮ | ২৭০ | ২৫ | ০ | ০ | |
| 63 | 1 Corinthians 1 নতুন নিয়ম | ১০.৭৭৪ | ৩৩৪ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 64 | Isaiah 6 পুরাতন নিয়ম | ১০.৬৯২ | ১৩৯ | ১৩ | ০ | ০ | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 নতুন নিয়ম | ১০.৬৬৭ | ১৯২ | ১৮ | ০ | ০ | |
| 66 | Matthew 11 নতুন নিয়ম | ১০.৫৩৩ | ৩১৬ | ৩০ | ০ | ০ | |
| 67 | 1 Corinthians 2 নতুন নিয়ম | ১০.৩৭৫ | ১৬৬ | ১৬ | ০ | ০ | |
| 68 | John 13 নতুন নিয়ম | ১০.৩৪২ | ৩৯৩ | ৩৮ | ০ | ০ | |
| 69 | Romans 10 নতুন নিয়ম | ১০.৩৩৩ | ২১৭ | ২১ | ০ | ০ | |
| 70 | John 20 নতুন নিয়ম | ১০.২৫৮ | ৩১৮ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 71 | 1 John 5 নতুন নিয়ম | ১০.১৪৩ | ২১৩ | ২১ | ০ | ০ | |
| 72 | Galatians 3 নতুন নিয়ম | ১০.০৩৪ | ২৯১ | ২৯ | ০ | ০ | |
| 73 | Luke 1 নতুন নিয়ম | ৯.৯৫ | ৭৯৬ | ৮০ | ০ | ০ | |
| 74 | Psalms 91 পুরাতন নিয়ম | ৯.৮৭৫ | ১৫৮ | ১৬ | ০ | ০ | |
| 75 | Romans 14 নতুন নিয়ম | ৯.৭৮৩ | ২২৫ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 76 | Romans 3 নতুন নিয়ম | ৯.৬৭৭ | ৩০০ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 77 | Psalms 133 পুরাতন নিয়ম | ৯.৬৬৭ | ২৯ | ৩ | ০ | ০ | |
| 78 | Matthew 24 নতুন নিয়ম | ৯.৬৪৭ | ৪৯২ | ৫১ | ০ | ০ | |
| 79 | Genesis 1 পুরাতন নিয়ম | ৯.৬১৩ | ২৯৮ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 80 | 2 Corinthians 1 নতুন নিয়ম | ৯.৪৫৮ | ২২৭ | ২৪ | ০ | ০ | |
| 81 | Luke 12 নতুন নিয়ম | ৯.৪৪১ | ৫৫৭ | ৫৯ | ০ | ০ | |
| 82 | Psalms 46 পুরাতন নিয়ম | ৯.৪১৭ | ১১৩ | ১২ | ০ | ০ | |
| 83 | 1 Corinthians 3 নতুন নিয়ম | ৯.৩৯১ | ২১৬ | ২৩ | ০ | ০ | |
| 84 | Philippians 1 নতুন নিয়ম | ৯.৩৬৭ | ২৮১ | ৩০ | ০ | ০ | |
| 85 | Matthew 1 নতুন নিয়ম | ৯.৩৬ | ২৩৪ | ২৫ | ০ | ০ | |
| 86 | Psalms 139 পুরাতন নিয়ম | ৯.৩৩৩ | ২২৪ | ২৪ | ০ | ০ | |
| 87 | 1 Corinthians 6 নতুন নিয়ম | ৯.৩ | ১৮৬ | ২০ | ০ | ০ | |
| 88 | James 4 নতুন নিয়ম | ৯.২৯৪ | ১৫৮ | ১৭ | ০ | ০ | |
| 89 | Isaiah 61 পুরাতন নিয়ম | ৯.২৭৩ | ১০২ | ১১ | ০ | ০ | |
| 90 | Luke 6 নতুন নিয়ম | ৯.২৪৫ | ৪৫৩ | ৪৯ | ০ | ০ | |
| 91 | 2 Corinthians 9 নতুন নিয়ম | ৯.২ | ১৩৮ | ১৫ | ০ | ০ | |
| 92 | Galatians 4 নতুন নিয়ম | ৯.১২৯ | ২৮৩ | ৩১ | ০ | ০ | |
| 93 | Matthew 3 নতুন নিয়ম | ৯.০৫৯ | ১৫৪ | ১৭ | ০ | ০ | |
| 94 | Psalms 146 পুরাতন নিয়ম | ৯ | ৯০ | ১০ | ০ | ০ | |
| 95 | Hebrews 2 নতুন নিয়ম | ৮.৯৪৪ | ১৬১ | ১৮ | ০ | ০ | |
| 96 | John 6 নতুন নিয়ম | ৮.৯১৫ | ৬৩৩ | ৭১ | ০ | ০ | |
| 97 | Romans 15 নতুন নিয়ম | ৮.৮৭৯ | ২৯৩ | ৩৩ | ০ | ০ | |
| 98 | Luke 15 নতুন নিয়ম | ৮.৮৭৫ | ২৮৪ | ৩২ | ০ | ০ | |
| 99 | Matthew 25 নতুন নিয়ম | ৮.৮৭ | ৪০৮ | ৪৬ | ০ | ০ | |
| 100 | John 4 নতুন নিয়ম | ৮.৮৫২ | ৪৭৮ | ৫৪ | ০ | ০ |
ডেটা ডাউনলোড করুন: CSV JSON প্রতিটি সারি, এটি কীভাবে গণনা করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবরণসহ।
এটি কীভাবে গণনা করা হয়েছে – গণনা-নিয়ম: প্রতিটি অন্তর্ভুক্ত পদ (মূল); ডেটা: অফিশিয়াল; ৮ নভে, ২০২৬, ৫:১৫ PM UTC অনুযায়ী
- মাপকাঠি
- পদ-স্তরের ব্যবহার: গণনা-নিয়মের অধীনে প্রতিটি উদ্ধৃতি যতগুলো পদ জুড়ে থাকে তার প্রতিটির জন্য এক যোগ করে। তিনটি পদের একটি উদ্ধৃতি 3 যোগ করে। (সংজ্ঞা)
- গণনা-নিয়ম
- প্রতিটি অন্তর্ভুক্ত পদ (মূল) মূল নিয়ম: প্রতিটি পদের প্রতিটি উল্লেখ গণনা হয়; একটি অধ্যায় বা একটি পরিসর যতগুলো পদ জুড়ে থাকে তার প্রতিটির জন্য একবার গণনা হয়, এবং অজানা পুনরাবৃত্তি এক হিসেবে গণনা হয়। (সংজ্ঞা)
- প্রোফাইল
- অফিশিয়াল প্রতিটি প্রকাশ্য সংখ্যার অফিশিয়াল প্রোফাইল: কেবল পর্যালোচিত ও অনুমোদিত এন্ট্রি যেগুলোর প্রমাণের মান যথেষ্ট উঁচু। (সংজ্ঞা) – কেবল পর্যালোচিত ও অনুমোদিত ডেটা
- সব প্রকাশ্য সংখ্যার একটি গণনা। প্রতি 15 মিনিটে একটি নতুন পর্ব গণনা করা হয়; একটি ডেটা রিলিজ স্থির না হওয়া পর্যন্ত এর সংখ্যাগুলো অস্থায়ী। (সংজ্ঞা)
- 122, প্রকাশিত ৮ নভে, ২০২৬, ৫:১৫ PM UTC (অস্থায়ী)
- চার্ট যে পুস্তক, অধ্যায় ও পদের ক্রম অনুসরণ করে: পদ-সংখ্যায়নসহ (পদবিন্যাস) একটি ক্যানন। (সংজ্ঞা)
- প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যানন, ৬৬টি পুস্তক (KJV সংখ্যায়ন)
prot66.nrf, সংখ্যায়ন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পদ-ম্যাপিংয়ের যে অবস্থা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাইবেলের পদ একসঙ্গে গণনা করা হয়। (সংজ্ঞা) - কতগুলো অনুমোদিত এন্ট্রি এই চার্টের সঙ্গে মেলে, এবং সেগুলো কতগুলো উৎস থেকে আসে। (সংজ্ঞা)
- ৬৯,২৬২, ৭টি উৎস থেকে
- মোটের কোন অংশ কম নিশ্চিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে: অনিশ্চিত পদ-ম্যাপিং, নিম্নসীমা (যেমন অজানা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা) এবং সম্পূর্ণ অধ্যায়ের রেফারেন্স। (সংজ্ঞা)
- অনিশ্চিত ম্যাপিং ০%, নিম্নসীমা ১০০%, অধ্যায়ের রেফারেন্স ০%
- যে অনুচ্ছেদগুলোর রেফারেন্স পদে রূপান্তর করা যায়নি (যেমন অজানা পুস্তক বা অস্তিত্বহীন পদ)। এগুলো গণনা হয় না। (সংজ্ঞা)
- ৬০
- যে পদ-স্তরের ব্যবহারগুলো এই চার্টের ক্যাননের বাইরের পদে পড়ে (যেমন প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাননে দ্বিতীয়-বিধানীয় পুস্তক)। এগুলো চার্টের অংশ নয়। (সংজ্ঞা)
- ৭৮৯
- যে উদ্ধৃতিগুলো একাধিক পদ থেকে আসতে পারে
- রেফারেন্স ছাড়া ০টি উদ্ধৃতি একাধিক পদ থেকে আসতে পারে (একই বাক্য অন্য একটি পদেও আছে); সেগুলো গণনা করা হয় না। চার্টের বিকল্প “অস্পষ্ট রেফারেন্স গণনা করুন” দিয়ে সেগুলো প্রতিটি সম্ভাব্য পদের জন্য গণনা হয়।
- এই চার্টে প্রতিটি পদ-অবস্থানের অবস্থা। ব্যবহারহীন একটি পদ কখনও কেবল শূন্য নয়: অবস্থাটি বলে কেন। (সংজ্ঞা)
- অন্তত একটি ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয়েছে। (সংজ্ঞা) ১৯,১৯৯,এই সংখ্যায়নের একটি পদ-লেবেল যা এখনও কোনো নিরপেক্ষ পদ-এককের সঙ্গে যুক্ত নয়। ম্যাপ না হওয়া পর্যন্ত এর উদ্ধৃতি গণনা করা যায় না। (সংজ্ঞা) ১,একটি সংস্করণ যে পদ দুবার ছাপে তার দ্বিতীয় স্থান। এটি কোনো গণনা পায় না, তাই কিছুই দুবার গণনা হয় না। (সংজ্ঞা) ৫৬,কোনো লিপিবদ্ধ ব্যবহার নেই, কিন্তু উৎসগুলো বলে না যে তারা এই পদ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করে কি না। বেশিরভাগ উৎস তাদের পরিধি ঘোষণা করে না, তাই ব্যবহারহীন পদের এটিই সাধারণ অবস্থা। (সংজ্ঞা) ১১,৯৭২
লাইভ সংখ্যাগুলো প্রতি 15 মিনিটে নতুন করে গণনা করা হয় এবং একটি ডেটা রিলিজ স্থির না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী থাকে। আমরা কীভাবে গণনা করি