Capítulos principales
Los 100 capítulos con más usos a nivel de versículo por versículo asignado.
Secuencia de versículos: Canon protestante, 66 libros (numeración KJV). Los recuentos y los denominadores dependen de ella.(definición)
Relativo significa: usos a nivel de versículo divididos entre los versículos asignados del capítulo, con su propia clasificación. Por eso los capítulos cortos pueden quedar en puestos altos; la columna “Versículos asignados” muestra el denominador.
- Antiguo Testamento
- Nuevo Testamento
| Puesto | Capítulo | Usos a nivel de versículo divididos entre los versículos asignados de esta fila. Así se pueden comparar capítulos o libros largos y cortos: 2,5 significa que cada versículo asignado se citó 2,5 veces de media. | Con qué frecuencia se citaron los versículos de esta fila. Cada cita cuenta una vez por cada versículo que abarca, de modo que una cita de tres versículos suma 3. Las repeticiones y los versículos parciales siguen la regla de recuento indicada en “Cómo se calculó”. | Versículos de esta fila vinculados a una unidad de versículo neutra, incluidos los vínculos inciertos. Es el divisor de “Usos por versículo asignado”. Un versículo colocado dos veces en la secuencia cuenta una vez. | Etiquetas de versículo de esta fila que aún no tienen una unidad de versículo neutra. Quedan fuera del divisor, y sus citas no se pueden contar hasta que se asignen. | Versículos cuyo vínculo con una unidad de versículo neutra es incierto. Están incluidos en “Versículos asignados”; la parte de los usos que depende de ellos se indica en “Cómo se calculó”. | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Antiguo Testamento | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Nuevo Testamento | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Nuevo Testamento | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Nuevo Testamento | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Antiguo Testamento | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Nuevo Testamento | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Nuevo Testamento | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Nuevo Testamento | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Nuevo Testamento | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Nuevo Testamento | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Nuevo Testamento | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Antiguo Testamento | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Nuevo Testamento | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Nuevo Testamento | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Antiguo Testamento | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Nuevo Testamento | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Nuevo Testamento | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Nuevo Testamento | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Nuevo Testamento | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Nuevo Testamento | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Nuevo Testamento | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Nuevo Testamento | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Nuevo Testamento | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Nuevo Testamento | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Nuevo Testamento | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Nuevo Testamento | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Nuevo Testamento | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Nuevo Testamento | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Nuevo Testamento | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Antiguo Testamento | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Nuevo Testamento | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Nuevo Testamento | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Nuevo Testamento | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Nuevo Testamento | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Nuevo Testamento | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Antiguo Testamento | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Nuevo Testamento | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Nuevo Testamento | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Nuevo Testamento | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Nuevo Testamento | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Antiguo Testamento | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Nuevo Testamento | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Nuevo Testamento | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Nuevo Testamento | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Nuevo Testamento | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Antiguo Testamento | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Nuevo Testamento | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Nuevo Testamento | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Nuevo Testamento | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Nuevo Testamento | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Nuevo Testamento | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Nuevo Testamento | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Nuevo Testamento | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Nuevo Testamento | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Nuevo Testamento | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Nuevo Testamento | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Nuevo Testamento | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Nuevo Testamento | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Nuevo Testamento | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Nuevo Testamento | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Nuevo Testamento | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Nuevo Testamento | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Nuevo Testamento | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Antiguo Testamento | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Nuevo Testamento | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Nuevo Testamento | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Nuevo Testamento | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Nuevo Testamento | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Nuevo Testamento | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Nuevo Testamento | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Nuevo Testamento | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Nuevo Testamento | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Nuevo Testamento | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Antiguo Testamento | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Nuevo Testamento | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Nuevo Testamento | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Antiguo Testamento | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Nuevo Testamento | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Antiguo Testamento | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Nuevo Testamento | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Nuevo Testamento | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Antiguo Testamento | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Nuevo Testamento | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Nuevo Testamento | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Nuevo Testamento | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Antiguo Testamento | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Nuevo Testamento | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Nuevo Testamento | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Antiguo Testamento | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Nuevo Testamento | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Nuevo Testamento | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Nuevo Testamento | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Nuevo Testamento | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Antiguo Testamento | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Nuevo Testamento | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Nuevo Testamento | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Nuevo Testamento | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Nuevo Testamento | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Nuevo Testamento | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Nuevo Testamento | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Descargar los datos: CSV JSON Todas las filas, con la descripción completa de cómo se calcularon.
Cómo se calculó – regla de recuento: Cada versículo abarcado (base); datos: Oficial; a fecha de 8 nov 2026, 17:15 UTC
- Métrica
- Usos a nivel de versículo: cada cita suma uno por cada versículo que abarca, según la regla de recuento. Una cita de tres versículos suma 3. (definición)
- Regla de recuento
- Cada versículo abarcado (base) La regla de base: cuenta cada mención de cada versículo; un capítulo o un intervalo cuenta una vez por cada versículo que abarca, y una repetición desconocida cuenta como una. (definición)
- Perfil
- Oficial El perfil oficial de toda cifra pública: solo entradas revisadas y aprobadas cuya calidad de evidencia es suficientemente alta. (definición) – solo datos revisados y aprobados
- Un cálculo de todas las cifras públicas. Cada 15 minutos se calcula una nueva época; sus cifras son provisionales hasta que se congele una versión de datos. (definición)
- 122, publicada 8 nov 2026, 17:15 UTC (provisional)
- El orden de libros, capítulos y versículos que sigue el gráfico: un canon con su numeración de versículos (versificación). (definición)
- Canon protestante, 66 libros (numeración KJV)
prot66.nrf, El estado de las asignaciones de versículos entre los sistemas de numeración que se utilizó. Los versículos de distintas Biblias se cuentan juntos mediante estas asignaciones. (definición) - Cuántas entradas aprobadas corresponden a este gráfico y de cuántas fuentes proceden. (definición)
- 69.262, de 7 fuentes
- Qué parte del total se apoya en una base menos segura: asignaciones de versículos inciertas, cotas inferiores (p. ej. un número de repeticiones desconocido) y referencias a capítulos completos. (definición)
- asignaciones inciertas 0 %, cotas inferiores 100 %, referencias a capítulos 0 %
- Pasajes cuya referencia no se pudo convertir en versículos (p. ej. un libro desconocido o un versículo que no existe). No se cuentan. (definición)
- 60
- Usos a nivel de versículo que recaen en versículos fuera del canon de este gráfico (p. ej. libros deuterocanónicos en un canon protestante). No forman parte del gráfico. (definición)
- 789
- Citas que podrían proceder de varios versículos
- 0 citas sin referencia podrían proceder de varios versículos (la misma frase aparece en otro versículo); no se cuentan. Con la opción del gráfico «Contar referencias ambiguas» cuentan para cada versículo posible.
- El estado de cada posición de versículo en este gráfico. Un versículo sin usos nunca es simplemente cero: el estado indica por qué. (definición)
- Se registró al menos un uso. (definición) 19.199,Una etiqueta de versículo de esta numeración que aún no está vinculada a una unidad de versículo neutra. Sus citas no se pueden contar hasta que se asigne. (definición) 1,La segunda posición de un versículo que una edición imprime dos veces. No recibe recuentos, para que nada se cuente dos veces. (definición) 56,Ningún uso registrado, pero las fuentes no indican si abarcan este versículo por completo. La mayoría de las fuentes no declaran su cobertura, por lo que este es el estado habitual de un versículo sin usos. (definición) 11.972
Las cifras en vivo se recalculan cada 15 minutos y son provisionales hasta que se congele una versión de datos. Cómo contamos