آیههای موازی
آیههایی که عبارات آنها در جای دیگری از کتاب مقدس تکرار میشود و با مقایسهٔ کلمهبهکلمهٔ متن ویرایشهای کتاب مقدس یافت شدهاند (نقشهٔ موازیها). سهمها آیهها را میشمارند: هر آیه یک بار شمرده میشود، در هر چند جا که تکرار شده باشد. فقط ارجاعها و اعداد، بدون متن کتاب مقدس.
توالی آیهها: کانن پروتستان، ۶۶ کتاب (شمارهگذاری KJV). شمارشها و مخرجها به آن وابستهاند.(تعریف)
پیوندهای متقابل در این انتخاب: ۲٬۱۶۵
پیوند متقابل، جفت آیهای است که در عبارتپردازی مشترک است و از گزینههای نمودار بالا میگذرد؛ هر جفت یک بار شمرده میشود. در هر کتاب و هر باب، یک جفت برای هر دو آیهاش شمرده میشود، پس جمع ردیفها از کل بیشتر است.
پیوندهای متقابل هر کتاب
پیوندهای متقابل در هر بخش
- عهد عتیق
- ۱٬۴۹۱
- عهد جدید
- ۸۳۲
- عهد عتیق
- عهد جدید
برای دیدن همهٔ کتابها به پهلو پیمایش کنید.
نمایش اعداد به صورت جدول
| کتاب | پیوندهای متقابل (جفت آیههایی که در عبارتپردازی مشترکاند) که پشت آیههای تکرارشدهاند. پیوند متقابلی که درون یک کتاب است، برای آن کتاب یک بار شمرده میشود. | آیههای تکرارشده تقسیم بر آیهها: 25٪ یعنی از هر چهار آیه یکی دستکم یک بار در کتابهای انتخابشده تکرار میشود. | آیههای کتاب (یا باب) که دستکم یک جفت از نوعهای انتخابشده دارند که آیهٔ دیگرش در کتابهای انتخابشده است. هر آیه یک بار شمرده میشود، هر چند جفت که داشته باشد. | همهٔ آیههای کتاب (یا باب) در این توالی آیهها که یک جفت میتواند به آنها اشاره کند. | میله |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis عهد عتیق | ۱۳۰ | ۶٫۹٪ | ۱۰۶ | ۱٬۵۳۳ | |
| Exodus عهد عتیق | ۲۲۲ | ۱۱٫۵٪ | ۱۳۹ | ۱٬۲۱۳ | |
| Leviticus عهد عتیق | ۱۳۶ | ۱۲٪ | ۱۰۳ | ۸۵۹ | |
| Numbers عهد عتیق | ۱۷۳ | ۸٫۸٪ | ۱۱۳ | ۱٬۲۸۹ | |
| Deuteronomy عهد عتیق | ۱۳۳ | ۹٫۹٪ | ۹۵ | ۹۵۹ | |
| Joshua عهد عتیق | ۷۱ | ۸٫۷٪ | ۵۷ | ۶۵۸ | |
| Judges عهد عتیق | ۴۵ | ۶٪ | ۳۷ | ۶۱۸ | |
| Ruth عهد عتیق | ۹ | ۷٫۱٪ | ۶ | ۸۵ | |
| 1 Samuel عهد عتیق | ۴۳ | ۴٫۷٪ | ۳۸ | ۸۱۱ | |
| 2 Samuel عهد عتیق | ۱۲۷ | ۱۶٫۴٪ | ۱۱۴ | ۶۹۵ | |
| 1 Kings عهد عتیق | ۱۹۹ | ۱۸٫۴٪ | ۱۵۰ | ۸۱۷ | |
| 2 Kings عهد عتیق | ۲۴۵ | ۲۷٫۵٪ | ۱۹۸ | ۷۱۹ | |
| 1 Chronicles عهد عتیق | ۲۱۶ | ۱۸٫۹٪ | ۱۷۸ | ۹۴۳ | |
| 2 Chronicles عهد عتیق | ۲۶۷ | ۲۴٫۷٪ | ۲۰۳ | ۸۲۲ | |
| Ezra عهد عتیق | ۸۷ | ۲۱٫۸٪ | ۶۱ | ۲۸۰ | |
| Nehemiah عهد عتیق | ۸۱ | ۱۷٫۵٪ | ۷۱ | ۴۰۶ | |
| Esther عهد عتیق | ۲ | ۱٫۲٪ | ۲ | ۱۶۷ | |
| Job عهد عتیق | ۱۶ | ۱٫۳٪ | ۱۴ | ۱٬۰۷۰ | |
| Psalms عهد عتیق | ۲۴۳ | ۷٫۲٪ | ۱۸۱ | ۲٬۵۲۷ | |
| Proverbs عهد عتیق | ۱۲ | ۱٪ | ۹ | ۹۱۵ | |
| Ecclesiastes عهد عتیق | ۱ | ۰٫۵٪ | ۱ | ۲۲۲ | |
| Song of Songs عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱۱۷ | |
| Isaiah عهد عتیق | ۱۳۱ | ۸٫۷٪ | ۱۱۲ | ۱٬۲۹۱ | |
| Jeremiah عهد عتیق | ۱۰۱ | ۵٫۸٪ | ۷۹ | ۱٬۳۶۴ | |
| Lamentations عهد عتیق | ۶ | ۳٫۲٪ | ۵ | ۱۵۴ | |
| Ezekiel عهد عتیق | ۴۲ | ۲٫۴٪ | ۳۰ | ۱٬۲۷۳ | |
| Daniel عهد عتیق | ۱۵ | ۲٫۸٪ | ۱۰ | ۳۵۷ | |
| Hosea عهد عتیق | ۱۰ | ۴٫۶٪ | ۹ | ۱۹۷ | |
| Joel عهد عتیق | ۱۱ | ۱۲٫۳٪ | ۹ | ۷۳ | |
| Amos عهد عتیق | ۵ | ۲٫۷٪ | ۴ | ۱۴۶ | |
| Obadiah عهد عتیق | ۲ | ۹٫۵٪ | ۲ | ۲۱ | |
| Jonah عهد عتیق | ۵ | ۴٫۲٪ | ۲ | ۴۸ | |
| Micah عهد عتیق | ۶ | ۵٫۷٪ | ۶ | ۱۰۵ | |
| Nahum عهد عتیق | ۳ | ۶٫۴٪ | ۳ | ۴۷ | |
| Habakkuk عهد عتیق | ۱ | ۱٫۸٪ | ۱ | ۵۶ | |
| Zephaniah عهد عتیق | ۴ | ۵٫۷٪ | ۳ | ۵۳ | |
| Haggai عهد عتیق | ۵ | ۷٫۹٪ | ۳ | ۳۸ | |
| Zechariah عهد عتیق | ۱۶ | ۵٫۲٪ | ۱۱ | ۲۱۱ | |
| Malachi عهد عتیق | ۳ | ۵٫۵٪ | ۳ | ۵۵ | |
| Matthew عهد جدید | ۴۰۲ | ۲۶٫۱٪ | ۲۷۹ | ۱٬۰۷۱ | |
| Mark عهد جدید | ۳۱۹ | ۳۱٫۹٪ | ۲۱۶ | ۶۷۸ | |
| Luke عهد جدید | ۳۱۶ | ۱۹٫۵٪ | ۲۲۴ | ۱٬۱۵۱ | |
| John عهد جدید | ۴۳ | ۴٪ | ۳۵ | ۸۷۹ | |
| Acts عهد جدید | ۵۱ | ۳٫۵٪ | ۳۵ | ۱٬۰۰۶ | |
| Romans عهد جدید | ۴۹ | ۷٫۲٪ | ۳۱ | ۴۳۳ | |
| 1 Corinthians عهد جدید | ۲۶ | ۳٫۹٪ | ۱۷ | ۴۳۷ | |
| 2 Corinthians عهد جدید | ۳۲ | ۵٫۱٪ | ۱۳ | ۲۵۶ | |
| Galatians عهد جدید | ۲۵ | ۸٫۱٪ | ۱۲ | ۱۴۹ | |
| Ephesians عهد جدید | ۴۲ | ۱۱٫۶٪ | ۱۸ | ۱۵۵ | |
| Philippians عهد جدید | ۱۸ | ۳٫۸٪ | ۴ | ۱۰۴ | |
| Colossians عهد جدید | ۲۰ | ۱۳٫۷٪ | ۱۳ | ۹۵ | |
| 1 Thessalonians عهد جدید | ۱۰ | ۴٫۵٪ | ۴ | ۸۹ | |
| 2 Thessalonians عهد جدید | ۱۲ | ۱۴٫۹٪ | ۷ | ۴۷ | |
| 1 Timothy عهد جدید | ۱۴ | ۸٫۸٪ | ۱۰ | ۱۱۳ | |
| 2 Timothy عهد جدید | ۱۹ | ۱۴٫۵٪ | ۱۲ | ۸۳ | |
| Titus عهد جدید | ۵ | ۱۰٫۹٪ | ۵ | ۴۶ | |
| Philemon عهد جدید | ۱۰ | ۱۶٪ | ۴ | ۲۵ | |
| Hebrews عهد جدید | ۳۶ | ۸٫۹٪ | ۲۷ | ۳۰۳ | |
| James عهد جدید | ۷ | ۴٫۶٪ | ۵ | ۱۰۸ | |
| 1 Peter عهد جدید | ۲۹ | ۱۲٫۴٪ | ۱۳ | ۱۰۵ | |
| 2 Peter عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۶۱ | |
| 1 John عهد جدید | ۲ | ۱٪ | ۱ | ۱۰۵ | |
| 2 John عهد جدید | ۲ | ۱۵٫۴٪ | ۲ | ۱۳ | |
| 3 John عهد جدید | ۲ | ۱۳٫۳٪ | ۲ | ۱۵ | |
| Jude عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۵ | |
| Revelation عهد جدید | ۱۵ | ۱٫۷٪ | ۷ | ۴۰۵ |
جاهایی که Genesis تکرار شده است
۱۰۶ از ۱٬۵۳۳ آیه (۶٫۹٪) در کتابهای انتخابشده تکرار میشوند، در ۱۳۰ جفت آیه.
جاهایی که آیههای Genesis تکرار میشوند
- عهد عتیق ۱۱۸
- عهد جدید ۱۲
نمایش اعداد به صورت جدول
| باب | پیوندهای متقابل (جفت آیههایی که در عبارتپردازی مشترکاند) که پشت آیههای تکرارشدهاند. پیوند متقابلی که درون یک کتاب است، برای آن کتاب یک بار شمرده میشود. | آیههای تکرارشده تقسیم بر آیهها: 25٪ یعنی از هر چهار آیه یکی دستکم یک بار در کتابهای انتخابشده تکرار میشود. | آیههای کتاب (یا باب) که دستکم یک جفت از نوعهای انتخابشده دارند که آیهٔ دیگرش در کتابهای انتخابشده است. هر آیه یک بار شمرده میشود، هر چند جفت که داشته باشد. | همهٔ آیههای کتاب (یا باب) در این توالی آیهها که یک جفت میتواند به آنها اشاره کند. | مقصد خطوط (پیوندهای متقابل) | میله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | ۲ | ۶٫۵٪ | ۲ | ۳۱ | Leviticus ۱, Mark ۱ | |
| Genesis 2 | ۲ | ۴٪ | ۱ | ۲۵ | Exodus ۱, Hebrews ۱ | |
| Genesis 3 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۴ | ||
| Genesis 4 | ۷ | ۷٫۷٪ | ۲ | ۲۶ | Exodus ۱, Numbers ۱, Judges ۱, Ruth ۱, 1 Samuel ۲, 2 Samuel ۱ | |
| Genesis 5 | ۲ | ۶٫۳٪ | ۲ | ۳۲ | 1 Chronicles ۱, Mark ۱ | |
| Genesis 6 | ۴ | ۱۳٫۶٪ | ۳ | ۲۲ | 1 Samuel ۱, 2 Samuel ۱, 1 Chronicles ۱, Psalms ۱ | |
| Genesis 7 | ۱۳ | ۲۵٪ | ۶ | ۲۴ | Exodus ۲, Leviticus ۲, Deuteronomy ۴, Joshua ۱, 1 Kings ۱, Psalms ۱, Jeremiah ۲ | |
| Genesis 8 | ۵ | ۱۸٫۲٪ | ۴ | ۲۲ | Leviticus ۲, Numbers ۲, 2 Kings ۱ | |
| Genesis 9 | ۱ | ۳٫۴٪ | ۱ | ۲۹ | 2 Chronicles ۱ | |
| Genesis 10 | ۱۹ | ۵۶٫۳٪ | ۱۸ | ۳۲ | Exodus ۱, 1 Chronicles ۱۸ | |
| Genesis 11 | ۱ | ۳٫۱٪ | ۱ | ۳۲ | Numbers ۱ | |
| Genesis 12 | ۱ | ۵٪ | ۱ | ۲۰ | Acts ۱ | |
| Genesis 13 | ۲ | ۱۱٫۱٪ | ۲ | ۱۸ | 2 Samuel ۱, Ezekiel ۱ | |
| Genesis 14 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۴ | ||
| Genesis 15 | ۳ | ۱۴٫۳٪ | ۳ | ۲۱ | Exodus ۱, Deuteronomy ۱, Romans ۱ | |
| Genesis 16 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱۶ | ||
| Genesis 17 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۷ | ||
| Genesis 18 | ۱ | ۳٪ | ۱ | ۳۳ | Exodus ۱ | |
| Genesis 19 | ۱ | ۲٫۶٪ | ۱ | ۳۸ | Judges ۱ | |
| Genesis 20 | ۱ | ۵٫۶٪ | ۱ | ۱۸ | 1 Samuel ۱ | |
| Genesis 21 | ۲ | ۵٫۹٪ | ۲ | ۳۴ | Acts ۱, Hebrews ۱ | |
| Genesis 22 | ۲ | ۸٫۳٪ | ۲ | ۲۴ | Acts ۱, Hebrews ۱ | |
| Genesis 23 | ۱ | ۵٪ | ۱ | ۲۰ | 2 Chronicles ۱ | |
| Genesis 24 | ۱ | ۱٫۵٪ | ۱ | ۶۷ | Numbers ۱ | |
| Genesis 25 | ۶ | ۱۷٫۶٪ | ۶ | ۳۴ | Numbers ۱, 1 Chronicles ۴, Romans ۱ | |
| Genesis 26 | ۱ | ۲٫۹٪ | ۱ | ۳۵ | 2 Kings ۱ | |
| Genesis 27 | ۱ | ۲٫۲٪ | ۱ | ۴۶ | 1 Samuel ۱ | |
| Genesis 28 | ۱ | ۴٫۵٪ | ۱ | ۲۲ | Judges ۱ | |
| Genesis 29 | ۲ | ۲٫۹٪ | ۱ | ۳۵ | 1 Samuel ۱, 2 Samuel ۱ | |
| Genesis 30 | ۲ | ۴٫۷٪ | ۲ | ۴۳ | Judges ۱, Hosea ۱ | |
| Genesis 31 | ۱ | ۱٫۸٪ | ۱ | ۵۵ | 1 Samuel ۱ | |
| Genesis 32 | ۱ | ۳٫۱٪ | ۱ | ۳۲ | Luke ۱ | |
| Genesis 33 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۰ | ||
| Genesis 34 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۳۱ | ||
| Genesis 35 | ۲ | ۶٫۹٪ | ۲ | ۲۹ | Job ۱, Psalms ۱ | |
| Genesis 36 | ۱۳ | ۳۰٫۲٪ | ۱۳ | ۴۳ | 1 Kings ۱, 1 Chronicles ۱۲ | |
| Genesis 37 | ۱ | ۲٫۸٪ | ۱ | ۳۶ | 1 Kings ۱ | |
| Genesis 38 | ۸ | ۱۶٫۷٪ | ۵ | ۳۰ | Judges ۲, 2 Samuel ۲, 1 Kings ۱, 1 Chronicles ۲, Isaiah ۱ | |
| Genesis 39 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۳ | ||
| Genesis 40 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۳ | ||
| Genesis 41 | ۲ | ۱٫۸٪ | ۱ | ۵۷ | Exodus ۱, Nehemiah ۱ | |
| Genesis 42 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۳۸ | ||
| Genesis 43 | ۱ | ۲٫۹٪ | ۱ | ۳۴ | Jeremiah ۱ | |
| Genesis 44 | ۱ | ۲٫۹٪ | ۱ | ۳۴ | Psalms ۱ | |
| Genesis 45 | ۲ | ۷٫۱٪ | ۲ | ۲۸ | Exodus ۱, Numbers ۱ | |
| Genesis 46 | ۸ | ۲۰٫۶٪ | ۷ | ۳۴ | Exodus ۲, 1 Chronicles ۶ | |
| Genesis 47 | ۱ | ۳٫۲٪ | ۱ | ۳۱ | Judges ۱ | |
| Genesis 48 | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۲۲ | ||
| Genesis 49 | ۱ | ۳٪ | ۱ | ۳۳ | Psalms ۱ | |
| Genesis 50 | ۴ | ۷٫۷٪ | ۲ | ۲۶ | Exodus ۱, Joshua ۱, 2 Kings ۱, Matthew ۱ |
پیوندهای متقابل Genesis با هر کتاب
برای دیدن همهٔ کتابها به پهلو پیمایش کنید.
نمایش اعداد به صورت جدول
| کتاب | پیوندهای متقابل (جفت آیههایی که در عبارتپردازی مشترکاند) که پشت آیههای تکرارشدهاند. پیوند متقابلی که درون یک کتاب است، برای آن کتاب یک بار شمرده میشود. | آیههای تکرارشده تقسیم بر آیهها: 25٪ یعنی از هر چهار آیه یکی دستکم یک بار در کتابهای انتخابشده تکرار میشود. | آیههای کتاب (یا باب) که دستکم یک جفت از نوعهای انتخابشده دارند که آیهٔ دیگرش در کتابهای انتخابشده است. هر آیه یک بار شمرده میشود، هر چند جفت که داشته باشد. | همهٔ آیههای کتاب (یا باب) در این توالی آیهها که یک جفت میتواند به آنها اشاره کند. | میله |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus عهد عتیق | ۱۲ | ۰٫۷٪ | ۱۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Leviticus عهد عتیق | ۵ | ۰٫۳٪ | ۵ | ۱٬۵۳۳ | |
| Numbers عهد عتیق | ۷ | ۰٫۵٪ | ۷ | ۱٬۵۳۳ | |
| Deuteronomy عهد عتیق | ۵ | ۰٫۱٪ | ۲ | ۱٬۵۳۳ | |
| Joshua عهد عتیق | ۲ | ۰٫۱٪ | ۲ | ۱٬۵۳۳ | |
| Judges عهد عتیق | ۷ | ۰٫۵٪ | ۷ | ۱٬۵۳۳ | |
| Ruth عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Samuel عهد عتیق | ۷ | ۰٫۴٪ | ۶ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Samuel عهد عتیق | ۶ | ۰٫۴٪ | ۶ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Kings عهد عتیق | ۴ | ۰٫۳٪ | ۴ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Kings عهد عتیق | ۳ | ۰٫۲٪ | ۳ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Chronicles عهد عتیق | ۴۴ | ۲٫۸٪ | ۴۳ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Chronicles عهد عتیق | ۲ | ۰٫۱٪ | ۲ | ۱٬۵۳۳ | |
| Ezra عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Nehemiah عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Esther عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Job عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Psalms عهد عتیق | ۵ | ۰٫۳٪ | ۵ | ۱٬۵۳۳ | |
| Proverbs عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Ecclesiastes عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Song of Songs عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Isaiah عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Jeremiah عهد عتیق | ۳ | ۰٫۲٪ | ۳ | ۱٬۵۳۳ | |
| Lamentations عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Ezekiel عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Daniel عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Hosea عهد عتیق | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Joel عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Amos عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Obadiah عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Jonah عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Micah عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Nahum عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Habakkuk عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Zephaniah عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Haggai عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Zechariah عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Malachi عهد عتیق | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Matthew عهد جدید | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| Mark عهد جدید | ۲ | ۰٫۱٪ | ۲ | ۱٬۵۳۳ | |
| Luke عهد جدید | ۱ | ۰٫۱٪ | ۱ | ۱٬۵۳۳ | |
| John عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Acts عهد جدید | ۳ | ۰٫۲٪ | ۳ | ۱٬۵۳۳ | |
| Romans عهد جدید | ۲ | ۰٫۱٪ | ۲ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Corinthians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Corinthians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Galatians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Ephesians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Philippians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Colossians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Thessalonians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Thessalonians عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Timothy عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Timothy عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Titus عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Philemon عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Hebrews عهد جدید | ۳ | ۰٫۲٪ | ۳ | ۱٬۵۳۳ | |
| James عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 Peter عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 Peter عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 1 John عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 2 John عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| 3 John عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Jude عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ | |
| Revelation عهد جدید | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱٬۵۳۳ |
این چگونه محاسبه میشود
نقشهٔ موازیها متن هر ویرایش را با خودش مقایسه میکند و پارههایی از عبارات را که تکرار میشوند پیدا میکند: یکسان (همان کلمات)، تقریباً یکسان (چند کلمه متفاوت است) و مشابه (بیشتر کلمات مشترکاند). عبارات قالبی عبارتهای کوتاهیاند که در 10 جا یا بیشتر تکرار میشوند؛ جفتی که فقط چنین عبارتی را مشترک دارد، بهعنوان عبارت قالبی علامتگذاری میشود و فقط وقتی شمرده میشود که عبارات قالبی انتخاب شده باشند (به «عبارت» در بالا نگاه کنید). مبنای متنِ ترکیبی برای هر جفت آیه قویترین تطابقِ ویرایشهایش را برمیگزیند، بنابراین جاهای بیشتری مییابد و هرگز کمتر نمییابد.
جفت جهت ندارد: برای کتابهای هر دو آیهاش شمرده میشود. هنگام ورود جفت فقط وقتی شمرده میشود که دو آیهاش در کتابهای متفاوت باشند؛ برای شمردن تکرارها در یک کتاب هم، زیر گزینههای نمودار «شمردن تکرارها در همان کتاب» را علامت بزنید. اینها تکرارهای عبارتبندیاند که از مقایسهٔ متنها به دست آمدهاند، نه ارجاعهای متقابلی که ویراستاران برگزیده باشند، و نه استناد.