शीर्ष अध्याय
प्रति मैप किए गए पद सबसे अधिक पद-स्तरीय उपयोग वाले 100 अध्याय।
पद-अनुक्रम: प्रोटेस्टेंट कैनन, 66 पुस्तकें (KJV क्रमांकन)। गिनतियाँ और भाजक इसी पर निर्भर करते हैं।(परिभाषा)
सापेक्ष का अर्थ है: पद-स्तरीय उपयोग को अध्याय के मैप किए गए पदों से विभाजित किया गया, अपनी अलग रैंकिंग के साथ। इसलिए छोटे अध्याय ऊँची रैंक पा सकते हैं; स्तंभ “मैप किए गए पद” भाजक दिखाता है।
भाग
- पुराना नियम
- नया नियम
| रैंक | अध्याय | पद-स्तरीय उपयोग को इस पंक्ति के मैप किए गए पदों से विभाजित किया गया। इससे लंबे और छोटे अध्याय या पुस्तकें तुलनीय हो जाती हैं: 2.5 का अर्थ है कि हर मैप किया गया पद औसतन 2.5 बार उद्धृत हुआ। | इस पंक्ति के पद कितनी बार उद्धृत हुए। हर उद्धरण, जिन पदों को वह समेटता है उनमें से हर एक के लिए एक बार गिना जाता है, इसलिए तीन पदों का उद्धरण 3 जोड़ता है। पुनरावृत्तियाँ और आंशिक पद “यह कैसे गणना की गई” के अंतर्गत दिखाए गए गणना नियम का पालन करते हैं। | इस पंक्ति के वे पद जो किसी तटस्थ पद-इकाई से जुड़े हैं, अनिश्चित जुड़ाव सहित। यह “प्रति मैप किए गए पद उपयोग” का भाजक है। अनुक्रम में दो बार रखा गया पद एक बार गिना जाता है। | इस पंक्ति के वे पद-लेबल जिनकी अभी कोई तटस्थ पद-इकाई नहीं है। उन्हें भाजक से बाहर रखा जाता है, और मैप होने तक उनके उद्धरण गिने नहीं जा सकते। | वे पद जिनका किसी तटस्थ पद-इकाई से जुड़ाव अनिश्चित है। वे “मैप किए गए पद” में शामिल हैं; उन पर निर्भर उपयोगों का हिस्सा “यह कैसे गणना की गई” के अंतर्गत दिया गया है। | पट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 पुराना नियम | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 नया नियम | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 नया नियम | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 नया नियम | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 पुराना नियम | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 नया नियम | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 नया नियम | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 नया नियम | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 नया नियम | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 नया नियम | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 नया नियम | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 पुराना नियम | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 नया नियम | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 नया नियम | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 पुराना नियम | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 नया नियम | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 नया नियम | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 नया नियम | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 नया नियम | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 नया नियम | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 नया नियम | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 नया नियम | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 नया नियम | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 नया नियम | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 नया नियम | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 नया नियम | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 नया नियम | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 नया नियम | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 नया नियम | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 पुराना नियम | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 नया नियम | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 नया नियम | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 नया नियम | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 नया नियम | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 नया नियम | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 पुराना नियम | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 नया नियम | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 नया नियम | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 नया नियम | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 नया नियम | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 पुराना नियम | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 नया नियम | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 नया नियम | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 नया नियम | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 नया नियम | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 पुराना नियम | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 नया नियम | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 नया नियम | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 नया नियम | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 नया नियम | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 नया नियम | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 नया नियम | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 नया नियम | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 नया नियम | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 नया नियम | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 नया नियम | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 नया नियम | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 नया नियम | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 नया नियम | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 नया नियम | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 नया नियम | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 नया नियम | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 नया नियम | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 पुराना नियम | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 नया नियम | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 नया नियम | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 नया नियम | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 नया नियम | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 नया नियम | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 नया नियम | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 नया नियम | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 नया नियम | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 नया नियम | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 पुराना नियम | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 नया नियम | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 नया नियम | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 पुराना नियम | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 नया नियम | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 पुराना नियम | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 नया नियम | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 नया नियम | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 पुराना नियम | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 नया नियम | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 नया नियम | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 नया नियम | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 पुराना नियम | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 नया नियम | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 नया नियम | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 पुराना नियम | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 नया नियम | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 नया नियम | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 नया नियम | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 नया नियम | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 पुराना नियम | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 नया नियम | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 नया नियम | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 नया नियम | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 नया नियम | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 नया नियम | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 नया नियम | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
डेटा डाउनलोड करें: CSV JSON हर पंक्ति, उसकी गणना कैसे हुई इसके पूरे विवरण के साथ।
इसकी गणना कैसे हुई – गणना नियम: हर शामिल पद (आधार); डेटा: आधिकारिक; 9 नव॰ 2026, 11:15 am UTC की स्थिति
- माप
- पद-स्तरीय उपयोग: गणना नियम के अंतर्गत, हर उद्धरण जिन पदों को समेटता है उनमें से हर एक के लिए एक जोड़ता है। तीन पदों का उद्धरण 3 जोड़ता है। (परिभाषा)
- गणना नियम
- हर शामिल पद (आधार) आधार नियम: हर पद का हर उल्लेख गिना जाता है; कोई अध्याय या श्रेणी, जिन पदों को वह समेटती है उनमें से हर एक के लिए एक बार गिनी जाती है, और अज्ञात पुनरावृत्ति एक के रूप में गिनी जाती है। (परिभाषा)
- प्रोफ़ाइल
- आधिकारिक हर सार्वजनिक संख्या की आधिकारिक प्रोफ़ाइल: केवल समीक्षित और स्वीकृत प्रविष्टियाँ जिनकी साक्ष्य गुणवत्ता पर्याप्त ऊँची है। (परिभाषा) – केवल समीक्षित और स्वीकृत डेटा
- सभी सार्वजनिक संख्याओं की एक गणना। हर 15 मिनट में एक नया गणना-चक्र चलता है; डेटा रिलीज़ स्थिर होने तक उसकी संख्याएँ अनंतिम रहती हैं। (परिभाषा)
- 124, 9 नव॰ 2026, 11:15 am UTC को प्रकाशित (अनंतिम)
- पुस्तकों, अध्यायों और पदों का वह क्रम जिसका चार्ट पालन करता है: अपने पद-क्रमांकन के साथ एक कैनन। (परिभाषा)
- प्रोटेस्टेंट कैनन, 66 पुस्तकें (KJV क्रमांकन)
prot66.nrf, क्रमांकन प्रणालियों के बीच पद-मैपिंग की वह स्थिति जिसका उपयोग किया गया। विभिन्न बाइबलों के पद इन्हीं मैपिंग के माध्यम से साथ गिने जाते हैं। (परिभाषा) - कितनी स्वीकृत प्रविष्टियाँ इस चार्ट से मेल खाती हैं, और वे कितने स्रोतों से आती हैं। (परिभाषा)
- 69,262, 7 स्रोतों से
- कुल का कौन-सा भाग कम निश्चित आधार पर टिका है: अनिश्चित पद-मैपिंग, निचली सीमाएँ (जैसे पुनरावृत्ति की संख्या जो ज्ञात नहीं है) और पूरे अध्यायों के संदर्भ। (परिभाषा)
- अनिश्चित मैपिंग 0%, निचली सीमाएँ 100%, अध्याय-संदर्भ 0%
- वे खंड जिनके संदर्भ को पदों में नहीं बदला जा सका (जैसे अज्ञात पुस्तक या ऐसा पद जो मौजूद नहीं है)। उन्हें गिना नहीं जाता। (परिभाषा)
- 60
- वे पद-स्तरीय उपयोग जो इस चार्ट के कैनन के बाहर के पदों पर पड़ते हैं (जैसे प्रोटेस्टेंट कैनन में ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकें)। वे चार्ट का भाग नहीं हैं। (परिभाषा)
- 789
- ऐसे उद्धरण जो कई पदों से हो सकते हैं
- बिना संदर्भ के 0 उद्धरण कई पदों से हो सकते हैं (वही वाक्य किसी दूसरे पद में भी है); वे गिने नहीं जाते। चार्ट विकल्प “अस्पष्ट संदर्भ गिनें” के साथ वे हर संभावित पद के लिए गिने जाते हैं।
- इस चार्ट में हर पद-स्थान की स्थिति। बिना उपयोग वाला पद कभी केवल शून्य नहीं होता: स्थिति बताती है क्यों। (परिभाषा)
- कम से कम एक उपयोग दर्ज किया गया। (परिभाषा) 19,199,इस क्रमांकन का एक पद-लेबल जो अभी किसी तटस्थ पद-इकाई से नहीं जुड़ा है। मैप होने तक उसके उद्धरण गिने नहीं जा सकते। (परिभाषा) 1,ऐसे पद का दूसरा स्थान जिसे कोई संस्करण दो बार छापता है। इसे कोई गिनती नहीं मिलती, ताकि कुछ भी दो बार न गिना जाए। (परिभाषा) 56,कोई दर्ज उपयोग नहीं, पर स्रोत यह नहीं बताते कि वे इस पद को पूरी तरह समाहित करते हैं या नहीं। अधिकांश स्रोत अपना कवरेज घोषित नहीं करते, इसलिए बिना उपयोग वाले पद की यह सामान्य स्थिति है। (परिभाषा) 11,972
लाइव संख्याओं की हर 15 मिनट में फिर से गणना की जाती है और डेटा रिलीज़ स्थिर होने तक वे अनंतिम रहती हैं। हम कैसे गिनते हैं