정경
Protestant canon (66 books)
- 코드
protestant_66- 전통
- Protestant
- 절 구분 체계
–
이 정경의 권
| 순서 | 성경의 권 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | Old Testament | Canonical |
| 2 | Exodus EXO | Old Testament | Canonical |
| 3 | Leviticus LEV | Old Testament | Canonical |
| 4 | Numbers NUM | Old Testament | Canonical |
| 5 | Deuteronomy DEU | Old Testament | Canonical |
| 6 | Joshua JOS | Old Testament | Canonical |
| 7 | Judges JDG | Old Testament | Canonical |
| 8 | Ruth RUT | Old Testament | Canonical |
| 9 | 1 Samuel 1SA | Old Testament | Canonical |
| 10 | 2 Samuel 2SA | Old Testament | Canonical |
| 11 | 1 Kings 1KI | Old Testament | Canonical |
| 12 | 2 Kings 2KI | Old Testament | Canonical |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | Old Testament | Canonical |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | Old Testament | Canonical |
| 15 | Ezra EZR | Old Testament | Canonical |
| 16 | Nehemiah NEH | Old Testament | Canonical |
| 17 | Esther EST | Old Testament | Canonical |
| 18 | Job JOB | Old Testament | Canonical |
| 19 | Psalms PSA | Old Testament | Canonical |
| 20 | Proverbs PRO | Old Testament | Canonical |
| 21 | Ecclesiastes ECC | Old Testament | Canonical |
| 22 | Song of Songs SNG | Old Testament | Canonical |
| 23 | Isaiah ISA | Old Testament | Canonical |
| 24 | Jeremiah JER | Old Testament | Canonical |
| 25 | Lamentations LAM | Old Testament | Canonical |
| 26 | Ezekiel EZK | Old Testament | Canonical |
| 27 | Daniel DAN | Old Testament | Canonical |
| 28 | Hosea HOS | Old Testament | Canonical |
| 29 | Joel JOL | Old Testament | Canonical |
| 30 | Amos AMO | Old Testament | Canonical |
| 31 | Obadiah OBA | Old Testament | Canonical |
| 32 | Jonah JON | Old Testament | Canonical |
| 33 | Micah MIC | Old Testament | Canonical |
| 34 | Nahum NAM | Old Testament | Canonical |
| 35 | Habakkuk HAB | Old Testament | Canonical |
| 36 | Zephaniah ZEP | Old Testament | Canonical |
| 37 | Haggai HAG | Old Testament | Canonical |
| 38 | Zechariah ZEC | Old Testament | Canonical |
| 39 | Malachi MAL | Old Testament | Canonical |
| 40 | Matthew MAT | New Testament | Canonical |
| 41 | Mark MRK | New Testament | Canonical |
| 42 | Luke LUK | New Testament | Canonical |
| 43 | John JHN | New Testament | Canonical |
| 44 | Acts ACT | New Testament | Canonical |
| 45 | Romans ROM | New Testament | Canonical |
| 46 | 1 Corinthians 1CO | New Testament | Canonical |
| 47 | 2 Corinthians 2CO | New Testament | Canonical |
| 48 | Galatians GAL | New Testament | Canonical |
| 49 | Ephesians EPH | New Testament | Canonical |
| 50 | Philippians PHP | New Testament | Canonical |
| 51 | Colossians COL | New Testament | Canonical |
| 52 | 1 Thessalonians 1TH | New Testament | Canonical |
| 53 | 2 Thessalonians 2TH | New Testament | Canonical |
| 54 | 1 Timothy 1TI | New Testament | Canonical |
| 55 | 2 Timothy 2TI | New Testament | Canonical |
| 56 | Titus TIT | New Testament | Canonical |
| 57 | Philemon PHM | New Testament | Canonical |
| 58 | Hebrews HEB | New Testament | Canonical |
| 59 | James JAS | New Testament | Canonical |
| 60 | 1 Peter 1PE | New Testament | Canonical |
| 61 | 2 Peter 2PE | New Testament | Canonical |
| 62 | 1 John 1JN | New Testament | Canonical |
| 63 | 2 John 2JN | New Testament | Canonical |
| 64 | 3 John 3JN | New Testament | Canonical |
| 65 | Jude JUD | New Testament | Canonical |
| 66 | Revelation REV | New Testament | Canonical |
이 항목에 대하여
완성도: 54.6 %(공개 필드 8개 중 3개 입력됨, 해당하지 않는 필드는 제외). 이 백분율은 필드에 가중치를 둡니다. 필수 필드는 더 많이, 선택 필드는 더 적게 계산됩니다.
아직 조사되지 않음: 관례적 절 구분 체계,권,상위 정경,범위 주석,교파
이 기록을 돕는 방법
- 조사할 필드 5개: 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안 대상: 관례적 절 구분 체계, 권, 상위 정경, 범위 주석, 교파(계정 필요: 먼저 로그인하십시오)
작업이 필요한 다른 기록: 작업이 필요한 항목
공개 필드 8개의 상태
- 정경 전통
canon_tradition문서화됨 - 코드
code문서화됨 - 관례적 절 구분 체계
default_versification_system아직 조사되지 않음 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안(계정 필요: 먼저 로그인하십시오) - 권
memberships아직 조사되지 않음 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안(계정 필요: 먼저 로그인하십시오) - 이름
name문서화됨 - 상위 정경
parent아직 조사되지 않음 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안(계정 필요: 먼저 로그인하십시오) - 범위 주석
scope_note아직 조사되지 않음 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안(계정 필요: 먼저 로그인하십시오) - 교파
tradition아직 조사되지 않음 아직 아무도 이 필드를 조사하지 않았습니다. 찾아보고 그 값을 출처와 함께 제안하십시오. 조사해도 아무것도 찾지 못하면 다음 사람이 다시 찾지 않도록 “알 수 없음”을 제안하십시오.값 제안(계정 필요: 먼저 로그인하십시오)
공개되지 않은 필드는 나열되지 않으며 누락된 것으로 계산되지 않습니다.
주장
공개된 주장이 없습니다.
이력
공개된 이력이 없습니다.
공개 ID: can_PK827HTPBD98