평행 구절
문구가 성경의 다른 곳에서 반복되는 절로, 여러 성경 판본의 본문을 단어 단위로 비교하여 찾았습니다(평행 구절 맵). 비율은 절을 셉니다. 한 절을 반복하는 곳이 몇 군데이든 그 절은 한 번만 계산됩니다. 성경 본문 없이 참조와 수치만 표시합니다.
절 시퀀스: 개신교 정경, 66권(KJV 번호 체계). 집계 수와 분모는 이에 따라 달라집니다.(정의)
이 선택의 교차 연결: 2,165
교차 연결은 표현을 공유하고 위의 차트 옵션을 통과한 절의 쌍입니다. 각 쌍은 한 번 셉니다. 권별, 장별로는 한 쌍이 두 절 모두에 대해 집계되므로 행의 합계가 전체보다 커집니다.
각 권의 교차 연결
구분별 교차 연결
- 구약
- 1,491
- 신약
- 832
- 구약
- 신약
모든 권을 보려면 옆으로 스크롤하십시오.
수치를 표로 보기
| 권 | 반복되는 절의 바탕이 되는 교차 연결(표현을 공유하는 절의 쌍). 한 권 안의 교차 연결은 그 권에서 한 번으로 셉니다. | 반복된 절을 절 수로 나눈 값입니다. 25%는 절 4개 중 1개가 선택한 권들에서 한 번 이상 반복됨을 뜻합니다. | 선택한 유형의 쌍이 하나 이상 있고 그 쌍의 다른 절이 선택한 권들에 있는, 그 권(또는 장)의 절입니다. 쌍이 몇 개이든 한 절은 한 번만 계산됩니다. | 이 절 시퀀스에서 쌍이 가리킬 수 있는 그 권(또는 장)의 모든 절입니다. | 막대 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 구약 | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus 구약 | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus 구약 | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers 구약 | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy 구약 | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua 구약 | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges 구약 | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth 구약 | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel 구약 | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel 구약 | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings 구약 | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings 구약 | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles 구약 | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles 구약 | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra 구약 | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah 구약 | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther 구약 | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job 구약 | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms 구약 | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs 구약 | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes 구약 | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs 구약 | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah 구약 | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah 구약 | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations 구약 | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel 구약 | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel 구약 | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea 구약 | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel 구약 | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos 구약 | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah 구약 | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah 구약 | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah 구약 | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum 구약 | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk 구약 | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah 구약 | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai 구약 | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah 구약 | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi 구약 | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew 신약 | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark 신약 | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke 신약 | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John 신약 | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts 신약 | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans 신약 | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians 신약 | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians 신약 | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians 신약 | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians 신약 | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians 신약 | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians 신약 | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians 신약 | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians 신약 | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy 신약 | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy 신약 | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus 신약 | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon 신약 | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews 신약 | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James 신약 | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter 신약 | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter 신약 | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John 신약 | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John 신약 | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John 신약 | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude 신약 | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation 신약 | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis의 반복 위치
1,533개 절 중 106개 절(6.9%)이 선택한 권들에서 반복되며, 절 쌍은 130개입니다.
Genesis의 절이 반복되는 곳
- 구약 118
- 신약 12
수치를 표로 보기
| 장 | 반복되는 절의 바탕이 되는 교차 연결(표현을 공유하는 절의 쌍). 한 권 안의 교차 연결은 그 권에서 한 번으로 셉니다. | 반복된 절을 절 수로 나눈 값입니다. 25%는 절 4개 중 1개가 선택한 권들에서 한 번 이상 반복됨을 뜻합니다. | 선택한 유형의 쌍이 하나 이상 있고 그 쌍의 다른 절이 선택한 권들에 있는, 그 권(또는 장)의 절입니다. 쌍이 몇 개이든 한 절은 한 번만 계산됩니다. | 이 절 시퀀스에서 쌍이 가리킬 수 있는 그 권(또는 장)의 모든 절입니다. | 선이 향하는 곳(교차 연결) | 막대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Genesis과(와) 각 권의 교차 연결
모든 권을 보려면 옆으로 스크롤하십시오.
수치를 표로 보기
| 권 | 반복되는 절의 바탕이 되는 교차 연결(표현을 공유하는 절의 쌍). 한 권 안의 교차 연결은 그 권에서 한 번으로 셉니다. | 반복된 절을 절 수로 나눈 값입니다. 25%는 절 4개 중 1개가 선택한 권들에서 한 번 이상 반복됨을 뜻합니다. | 선택한 유형의 쌍이 하나 이상 있고 그 쌍의 다른 절이 선택한 권들에 있는, 그 권(또는 장)의 절입니다. 쌍이 몇 개이든 한 절은 한 번만 계산됩니다. | 이 절 시퀀스에서 쌍이 가리킬 수 있는 그 권(또는 장)의 모든 절입니다. | 막대 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus 구약 | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus 구약 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers 구약 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy 구약 | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua 구약 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges 구약 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel 구약 | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel 구약 | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings 구약 | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings 구약 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles 구약 | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles 구약 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms 구약 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah 구약 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea 구약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi 구약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew 신약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark 신약 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke 신약 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts 신약 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans 신약 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews 신약 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation 신약 | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
계산 방식
평행 구절 맵은 각 판본의 본문을 그 판본 자체와 비교하여 반복되는 문구 구간을 찾습니다: 동일(같은 단어), 거의 동일(몇 단어가 다름), 유사(대부분의 단어가 같음). 정형구는 10곳 이상에서 반복되는 짧은 문구입니다. 이런 문구만 공유하는 쌍은 정형구로 표시되며, 정형구를 선택했을 때만 계산됩니다(위의 “문구” 참조). 여러 판본을 결합한 비교 본문은 각 절 쌍에 대해 그 판본들 중 가장 강한 일치를 취하므로, 찾는 곳이 더 많아질 수는 있어도 더 적어지지는 않습니다.
쌍에는 방향이 없습니다. 두 절이 속한 책 모두에 집계됩니다. 처음에는 두 절이 서로 다른 책에 있을 때만 쌍으로 집계됩니다. 한 책 안의 반복도 집계하려면 차트 옵션에서 “같은 책 안의 반복도 포함”을 선택하세요. 이는 본문을 비교해 찾은 어구의 반복이며, 편집자가 정한 상호 참조도, 인용도 아닙니다.