성경 인물
성경에 이름이 나오는 인물입니다(STEPBible TIPNR 기준). 성경 본문 속의 인물이며, 성경을 이용하는 사람들이 아닙니다. 이름은 당분간 영어로 표시됩니다.
인물 3,054명, 가장 많이 연결된 인물부터 표시합니다.
| 이름 | 절 연결 |
|---|---|
| Jerusalem_wivesWoman living at the time of United Monarchy | 0 |
| SalomeWoman living at the time of New Testament - daughter of Herodias | 0 |
| Unnamed#1Priest living at the time of Conquest | 0 |
| Unnamed#2Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#2Priest living at the time of Conquest | 0 |
| Unnamed#3Priest living at the time of Conquest | 0 |
| Unnamed#3Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#4Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#4Priest living at the time of Conquest | 0 |
| Unnamed#5Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#6Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#7Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#8Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| Unnamed#9Man living at the time of Exile and Return | 0 |
| a_wife_of_EliphazWoman living at the time of the Patriarchs | 0 |
| a_wife_of_EzekielWoman living at the time of Divided Monarchy | 0 |
| a_wife_of_HezronWoman living at the time of Egypt and Wilderness | 0 |
| a_wife_of_JerahmeelWoman living at the time of United Monarchy | 0 |
| a_wife_of_JosiahWoman living at the time of Divided Monarchy | 0 |
| a_wife_of_LotWoman living at the time of the Patriarchs | 0 |
| a_wife_of_PeterWoman living at the time of the New Testament | 0 |
| a_wife_of_SimeonWoman living at the time of the Patriarchs | 0 |
| a_wife_of_SolomonWoman living at the time of United Monarchy | 0 |
| daughter1_of_LotWoman living at the time of the Patriarchs - unnamed older daughter of Lot | 0 |
| daughter2_of_LotWoman living at the time of the Patriarchs - unnamed younger daughter of Lot | 0 |
| daughter_of_AnnasWoman living at the time of the New Testament | 0 |
| daughter_of_MachirWoman living at the time of Egypt and Wilderness - unnamed daughter of Machir | 0 |
| daughter_of_MeshullamWoman living at the time of Exile and Return - unnamed daughter of Meshullam | 0 |
| daughter_of_PharaohWoman living at the time of Egypt and Wilderness - unnamed daughter of Pharaoh | 0 |
| daughter_of_PharaohWoman living at the time of United Monarchy - unnamed daughter of Pharaoh | 0 |
| daughter_of_PutielWoman living at the time of Egypt and Wilderness - unnamed daughter of Putiel | 0 |
| daughter_of_SanballatWoman living at the time of Exile and Return - unnamed daughter of Sanballat | 0 |
| daughter_of_ShecaniahWoman living at the time of Exile and Return - unnamed daughter of Shecaniah | 0 |
| father_of_BarnabasLevite living at the time of the New Testament - unnamed father of Barnabas | 0 |
| father_of_ConaniahMan living at the time of Divided Monarchy - unnamed father | 0 |
| father_of_ElizabethMan living at the time of the New Testament | 0 |
| father_of_EuniceMan living at the time of the New Testament - unnamed father of Eunice | 0 |
| father_of_HilkiahMan living at the time of Divided Monarchy - unnamed father | 0 |
| father_of_HodiahMan living at the time of United Monarchy - unnamed father | 0 |
| father_of_LazarusMan living at the time of the New Testament - unnamed father | 0 |
| father_of_MamreMan living at the time of the Patriarchs - unnamed father | 0 |
| father_of_NathanMan living at the time of United Monarchy - unnamed father | 0 |
| father_of_TahpenesMan living at the time of United Monarchy - unnamed father | 0 |
| father_of_TimothyMan living at the time of the New Testament - unnamed father of Timothy | 0 |
| husband_of_HammolechethMan living at the time of Egypt and Wilderness - unnamed husband of Hammolecheth | 0 |
| husband_of_MaryLevite living at the time of the New Testament - unnamed husband of Mary | 0 |
| husband_of_MatredEdomite living at the time of the Patriarchs - unnamed husband of Matred | 0 |
| husband_of_ShimeathMan living at the time of Divided Monarchy - unnamed husband of Shimeath | 0 |
| husband_of_ZeruiahMan living at the time of United Monarchy | 0 |
| motherInLaw_of_PeterWoman living at the time of the New Testament | 0 |
| sister_of_TahpenesWoman living at the time of United Monarchy | 0 |
| son_of_JashenWarrior living at the time of United Monarchy | 0 |
| son_of_JoiadaPriest living at the time of Exile and Return | 0 |
| wife_of_HeliWoman living at the time of the New Testament | 0 |
인물과 그 이름을 언급하는 절: STEPBible TIPNR, 대명사로 인물을 가리키는 절: MACULA 히브리어 및 그리스어(대명사가 이름을 직접 가리키는 경우에만). 각 인물은 TIPNR과 같이 별도 항목이며, 신학적으로 합치지 않습니다. 예수님은 별도 항목이고, 하나님과 성령은 TIPNR에 항목이 없습니다. 출처 및 저작권 표시