बायबलची पुस्तके
About this page
प्रत्येक पुस्तकाचा वचन-स्तरीय वापर, मान्य ग्रंथक्रमानुसार (गणना नियम CR-BASE: अध्यायाचे संदर्भ त्या अध्यायातील प्रत्येक वचनासाठी मोजले जातात).
वचनक्रम: प्रोटेस्टंट मान्य ग्रंथसंग्रह, 66 पुस्तके (KJV क्रमांकन). गणना आणि भाजक त्यावर अवलंबून असतात.(व्याख्या)
प्रति विभाग वचन-स्तरीय वापर
- जुना करार
- ३६,९५०
- नवा करार
- ६१,६१९
- नवा : जुना
- १.६७ : 1
- जुना करार
- नवा करार
Numbers ६२३
प्रत्येक पुस्तक पाहण्यासाठी आडवे स्क्रोल करा.
आकडे सारणी म्हणून दाखवा
| No.The book's place in the Bible, in the order of the verse sequence: 1 is the first book. | क्रमांकRank by uses: 1 is the most used book. Books with the same number of uses share a rank. | पुस्तक | वचन-स्तरीय वापरया ओळीतील वचने किती वेळा उद्धृत झाली. प्रत्येक उद्धरण ते व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एकदा मोजले जाते, म्हणून तीन वचनांचे उद्धरण 3 जोडते. पुनरावृत्ती आणि अंशतः वचने "हे कसे मोजले गेले" खाली दाखवलेल्या गणना नियमानुसार मोजली जातात. | पट्टी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Genesis सर्वोच्च वचने जुना करार | २,०२२ | |
| 2 | 29 | Exodus सर्वोच्च वचने जुना करार | ८३४ | |
| 3 | 37 | Leviticus सर्वोच्च वचने जुना करार | ४४८ | |
| 4 | 33 | Numbers सर्वोच्च वचने जुना करार | ६२३ | |
| 5 | 25 | Deuteronomy सर्वोच्च वचने जुना करार | ८८६ | |
| 6 | 35 | Joshua सर्वोच्च वचने जुना करार | ४८७ | |
| 7 | 47 | Judges सर्वोच्च वचने जुना करार | २३५ | |
| 8 | 66 | Ruth सर्वोच्च वचने जुना करार | २७ | |
| 9 | 27 | 1 Samuel सर्वोच्च वचने जुना करार | ८६० | |
| 10 | 48 | 2 Samuel सर्वोच्च वचने जुना करार | २२३ | |
| 11 | 39 | 1 Kings सर्वोच्च वचने जुना करार | ४१२ | |
| 12 | 45 | 2 Kings सर्वोच्च वचने जुना करार | ३२० | |
| 13 | 51 | 1 Chronicles सर्वोच्च वचने जुना करार | १७५ | |
| 14 | 50 | 2 Chronicles सर्वोच्च वचने जुना करार | २१० | |
| 15 | 60 | Ezra सर्वोच्च वचने जुना करार | ८१ | |
| 16 | 54 | Nehemiah सर्वोच्च वचने जुना करार | १५६ | |
| 17 | 62 | Esther सर्वोच्च वचने जुना करार | ५५ | |
| 18 | 14 | Job सर्वोच्च वचने जुना करार | २,०२८ | |
| 19 | 1 | Psalms सर्वोच्च वचने जुना करार | ११,००९ | |
| 20 | 13 | Proverbs सर्वोच्च वचने जुना करार | २,०५२ | |
| 21 | 31 | Ecclesiastes सर्वोच्च वचने जुना करार | ७१६ | |
| 22 | 36 | Song of Songs सर्वोच्च वचने जुना करार | ४८६ | |
| 23 | 6 | Isaiah सर्वोच्च वचने जुना करार | ४,६२४ | |
| 24 | 11 | Jeremiah सर्वोच्च वचने जुना करार | २,३७७ | |
| 25 | 44 | Lamentations सर्वोच्च वचने जुना करार | ३३८ | |
| 26 | 18 | Ezekiel सर्वोच्च वचने जुना करार | १,७५६ | |
| 27 | 26 | Daniel सर्वोच्च वचने जुना करार | ८७४ | |
| 28 | 40 | Hosea सर्वोच्च वचने जुना करार | ३८९ | |
| 29 | 49 | Joel सर्वोच्च वचने जुना करार | २१९ | |
| 30 | 43 | Amos सर्वोच्च वचने जुना करार | ३३९ | |
| 31 | 65 | Obadiah सर्वोच्च वचने जुना करार | ३५ | |
| 32 | 56 | Jonah सर्वोच्च वचने जुना करार | १३८ | |
| 33 | 46 | Micah सर्वोच्च वचने जुना करार | ३०८ | |
| 34 | 61 | Nahum सर्वोच्च वचने जुना करार | ६१ | |
| 35 | 55 | Habakkuk सर्वोच्च वचने जुना करार | १५३ | |
| 36 | 53 | Zephaniah सर्वोच्च वचने जुना करार | १६३ | |
| 37 | 59 | Haggai सर्वोच्च वचने जुना करार | १०४ | |
| 38 | 34 | Zechariah सर्वोच्च वचने जुना करार | ५५४ | |
| 39 | 52 | Malachi सर्वोच्च वचने जुना करार | १७३ | |
| 40 | 3 | Matthew सर्वोच्च वचने नवा करार | ८,७९३ | |
| 41 | 9 | Mark सर्वोच्च वचने नवा करार | २,९९० | |
| 42 | 4 | Luke सर्वोच्च वचने नवा करार | ८,६४२ | |
| 43 | 2 | John सर्वोच्च वचने नवा करार | ९,१६९ | |
| 44 | 7 | Acts सर्वोच्च वचने नवा करार | ३,४३७ | |
| 45 | 5 | Romans सर्वोच्च वचने नवा करार | ४,८३२ | |
| 46 | 8 | 1 Corinthians सर्वोच्च वचने नवा करार | ३,३५३ | |
| 47 | 16 | 2 Corinthians सर्वोच्च वचने नवा करार | १,९६० | |
| 48 | 19 | Galatians सर्वोच्च वचने नवा करार | १,६२५ | |
| 49 | 12 | Ephesians सर्वोच्च वचने नवा करार | २,३२२ | |
| 50 | 21 | Philippians सर्वोच्च वचने नवा करार | १,४२८ | |
| 51 | 22 | Colossians सर्वोच्च वचने नवा करार | १,१२२ | |
| 52 | 30 | 1 Thessalonians सर्वोच्च वचने नवा करार | ८१९ | |
| 53 | 41 | 2 Thessalonians सर्वोच्च वचने नवा करार | ३७६ | |
| 54 | 24 | 1 Timothy सर्वोच्च वचने नवा करार | १,०१७ | |
| 55 | 32 | 2 Timothy सर्वोच्च वचने नवा करार | ६८५ | |
| 56 | 38 | Titus सर्वोच्च वचने नवा करार | ४३५ | |
| 57 | 58 | Philemon सर्वोच्च वचने नवा करार | १२२ | |
| 58 | 10 | Hebrews सर्वोच्च वचने नवा करार | २,५७८ | |
| 59 | 28 | James सर्वोच्च वचने नवा करार | ८५८ | |
| 60 | 23 | 1 Peter सर्वोच्च वचने नवा करार | १,०६९ | |
| 61 | 42 | 2 Peter सर्वोच्च वचने नवा करार | ३४३ | |
| 62 | 20 | 1 John सर्वोच्च वचने नवा करार | १,४९० | |
| 63 | 64 | 2 John सर्वोच्च वचने नवा करार | ४२ | |
| 64 | 63 | 3 John सर्वोच्च वचने नवा करार | ४३ | |
| 65 | 57 | Jude सर्वोच्च वचने नवा करार | १२६ | |
| 66 | 17 | Revelation सर्वोच्च वचने नवा करार | १,९४३ |
Numbers मधील सर्वोच्च वचने
या पुस्तकातील सर्वाधिक वचन-स्तरीय वापर असलेली वचने, सर्वोच्च 100 वचनांप्रमाणेच पुस्तकात क्रमवार लावलेली (गणना नियम CR-EXPLICIT-VERSE: संपूर्ण अध्यायाचा संदर्भ येथे त्या अध्यायातील प्रत्येक वचन वाढवत नाही). जास्तीत जास्त 100 वचने; वरील आलेख-पर्याय या यादीला लागू होत नाहीत.
| क्रमांक | वचन | या ओळीतील वचने किती वेळा उद्धृत झाली. प्रत्येक उद्धरण ते व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एकदा मोजले जाते, म्हणून तीन वचनांचे उद्धरण 3 जोडते. पुनरावृत्ती आणि अंशतः वचने "हे कसे मोजले गेले" खाली दाखवलेल्या गणना नियमानुसार मोजली जातात. | पट्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | Numbers 6:24 कल जुना करार | १९ | |
| 1 | Numbers 6:26 कल जुना करार | १९ | |
| 3 | Numbers 6:25 कल जुना करार | १८ | |
| 4 | Numbers 23:19 कल जुना करार | ११ | |
| 5 | Numbers 27:16 कल जुना करार | ९ | |
| 6 | Numbers 11:23 कल जुना करार | ८ | |
| 6 | Numbers 14:20 कल जुना करार | ८ | |
| 6 | Numbers 21:7 कल जुना करार | ८ | |
| 6 | Numbers 23:12 कल जुना करार | ८ | |
| 6 | Numbers 27:17 कल जुना करार | ८ | |
| 11 | Numbers 11:29 कल जुना करार | ७ | |
| 11 | Numbers 24:17 कल जुना करार | ७ | |
| 13 | Numbers 22:18 कल जुना करार | ६ | |
| 14 | Numbers 12:7 कल जुना करार | ५ | |
| 15 | Numbers 9:23 कल जुना करार | ४ | |
| 15 | Numbers 12:1 कल जुना करार | ४ | |
| 15 | Numbers 12:3 कल जुना करार | ४ | |
| 15 | Numbers 12:6 कल जुना करार | ४ | |
| 15 | Numbers 12:8 कल जुना करार | ४ | |
| 15 | Numbers 14:19 कल जुना करार | ४ | |
| 21 | Numbers 9:18 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 10:2 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 11:25 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:5 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:9 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:10 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:11 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:12 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:13 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:14 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 12:15 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 14:17 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:6 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:7 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:8 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:9 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:10 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:11 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:12 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:13 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:14 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:15 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:16 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:17 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:18 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:19 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:20 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:21 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:22 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:23 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:24 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:25 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:26 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:27 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:28 कल जुना करार | ३ | |
| 21 | Numbers 32:29 कल जुना करार | ३ | |
| 57 | Numbers 1:2 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 1:3 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 3:12 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 4:18 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 4:19 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 4:20 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 10:29 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 11:33 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 12:2 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 12:4 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 16:39 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 16:41 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 17:8 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 18:1 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 21:24 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:4 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:5 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:6 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:9 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:10 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:11 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:12 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:20 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:21 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:22 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:23 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:24 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:25 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:26 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:27 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 22:28 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 23:7 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 24:5 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 24:14 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 25:2 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 26:53 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 26:54 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 29:1 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:8 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:21 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:22 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:23 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:24 कल जुना करार | २ | |
| 57 | Numbers 31:48 कल जुना करार | २ | |
| 57* | Numbers 31:49 कल जुना करार | २ | |
| 57* | Numbers 31:50 कल जुना करार | २ | |
| 57* | Numbers 33:1 कल जुना करार | २ | |
| 57* | Numbers 35:28 कल जुना करार | २ |
* शेवटच्या क्रमांकाशी बरोबरी: बरोबरीतील सर्व नोंदी दाखवल्या आहेत.
या पुस्तकातील ३५८ वचनांचा किमान एक वचन-स्तरीय वापर आहे; यादी पहिली 100 दाखवते.
डेटा डाउनलोड करा: CSV JSON प्रत्येक ओळ, ती कशी मोजली गेली याच्या संपूर्ण वर्णनासह.
हे कसे मोजले गेले – गणना नियम: प्रत्येक व्यापलेले वचन (मूलभूत); डेटा: अधिकृत; १० नोव्हें, २०२६, ११:४५ AM UTC नुसार
- मापक
- वचन-स्तरीय वापर: गणना नियमानुसार, प्रत्येक उद्धरण ते व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एक जोडते. तीन वचनांचे उद्धरण 3 जोडते. (व्याख्या)
- गणना नियम
- प्रत्येक व्यापलेले वचन (मूलभूत) मूलभूत नियम: प्रत्येक वचनाचा प्रत्येक उल्लेख मोजला जातो; अध्याय किंवा व्याप्ती ती व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एकदा मोजली जाते, आणि अज्ञात पुनरावृत्ती एक म्हणून मोजली जाते. (व्याख्या)
- प्रोफाइल
- अधिकृत प्रत्येक सार्वजनिक आकड्याचे अधिकृत प्रोफाइल: केवळ पुनरावलोकन झालेल्या आणि मंजूर नोंदी ज्यांची पुराव्याची गुणवत्ता पुरेशी उच्च आहे. (व्याख्या) – केवळ पुनरावलोकन झालेला आणि मंजूर डेटा
- सर्व सार्वजनिक आकड्यांची एक गणना. दर 15 मिनिटांनी नवीन इपॉक मोजला जातो; डेटा प्रकाशन गोठवले जाईपर्यंत त्याचे आकडे तात्पुरते असतात. (व्याख्या)
- 134, १० नोव्हें, २०२६, ११:४५ AM UTC रोजी प्रकाशित (तात्पुरते)
- तक्ता ज्या क्रमाने पुस्तके, अध्याय आणि वचने दाखवतो तो क्रम: एक मान्य ग्रंथसंग्रह आणि त्याचे वचनक्रमांकन. (व्याख्या)
- प्रोटेस्टंट मान्य ग्रंथसंग्रह, 66 पुस्तके (KJV क्रमांकन)
prot66.nrf, वापरलेल्या क्रमांकन पद्धतींमधील वचन-जुळण्यांची स्थिती. वेगवेगळ्या बायबलमधील वचने या जुळण्यांद्वारे एकत्र मोजली जातात. (व्याख्या) - या तक्त्याशी किती मंजूर नोंदी जुळतात, आणि त्या किती स्रोतांतून येतात. (व्याख्या)
- ६९,२६२, ७ स्रोतांतून
- एकूणाचा कोणता भाग कमी निश्चित आधारावर आहे: अनिश्चित वचन-जुळण्या, किमान मर्यादा (उदा. अज्ञात पुनरावृत्ती संख्या) आणि संपूर्ण अध्यायांचे संदर्भ. (व्याख्या)
- अनिश्चित जुळण्या ०%, किमान मर्यादा १००%, अध्याय संदर्भ ०%
- ज्या उताऱ्यांचा संदर्भ वचनांमध्ये रूपांतरित करता आला नाही (उदा. अज्ञात पुस्तक किंवा अस्तित्वात नसलेले वचन). ते मोजले जात नाहीत. (व्याख्या)
- ६०
- या तक्त्याच्या मान्य ग्रंथसंग्रहाबाहेरील वचनांवर पडणारा वचन-स्तरीय वापर (उदा. प्रोटेस्टंट ग्रंथसंग्रहातील द्वितीय-मान्य पुस्तके). तो तक्त्याचा भाग नाही. (व्याख्या)
- ७८९
- अनेक वचनांतून येऊ शकणारी उद्धरणे
- संदर्भाशिवायची ० उद्धरणे अनेक वचनांतून येऊ शकतात (तेच वाक्य दुसऱ्या वचनातही आहे); ती मोजली जात नाहीत. आलेख-पर्याय “संदिग्ध संदर्भ मोजा” सह ती प्रत्येक संभाव्य वचनासाठी मोजली जातात.
- या तक्त्यातील प्रत्येक वचन-स्थानाची स्थिती. वापर नसलेले वचन कधीही केवळ शून्य नसते: स्थिती त्याचे कारण सांगते. (व्याख्या)
- किमान एक वापर नोंदवला गेला. (व्याख्या) १९,१९९,या क्रमांकनाचे असे वचन-लेबल जे अद्याप तटस्थ वचन-एककाशी जोडलेले नाही. ते जुळवले जाईपर्यंत त्याची उद्धरणे मोजता येत नाहीत. (व्याख्या) १,एखाद्या आवृत्तीत दोनदा छापलेल्या वचनाचे दुसरे स्थान. त्याला कोणतीही गणना मिळत नाही, त्यामुळे काहीही दोनदा मोजले जात नाही. (व्याख्या) ५६,कोणताही वापर नोंदवलेला नाही, पण स्रोत हे वचन पूर्णपणे व्यापतात की नाही हे सांगत नाहीत. बहुतेक स्रोत आपली व्याप्ती जाहीर करत नाहीत, म्हणून वापर नसलेल्या वचनाची ही नेहमीची स्थिती आहे. (व्याख्या) ११,९७२
थेट आकडे दर 15 मिनिटांनी पुन्हा मोजले जातात आणि डेटा प्रकाशन गोठवले जाईपर्यंत तात्पुरते असतात. आम्ही कसे मोजतो