सर्वोच्च अध्याय
प्रति जुळवलेल्या वचनाला सर्वाधिक वचन-स्तरीय वापर असलेले 100 अध्याय.
वचनक्रम: प्रोटेस्टंट मान्य ग्रंथसंग्रह, 66 पुस्तके (KJV क्रमांकन). गणना आणि भाजक त्यावर अवलंबून असतात.(व्याख्या)
सापेक्ष म्हणजे: वचन-स्तरीय वापर भागिले त्या अध्यायाची जुळवलेली वचने, स्वतःच्या क्रमवारीसह. त्यामुळे लहान अध्याय वरच्या क्रमांकावर येऊ शकतात; “जुळवलेली वचने” हा स्तंभ भाजक दाखवतो.
विभाग
- जुना करार
- नवा करार
| क्रमांक | अध्याय | वचन-स्तरीय वापर भागिले या ओळीची जुळवलेली वचने. यामुळे लांब व लहान अध्याय किंवा पुस्तके यांची तुलना करता येते: 2.5 म्हणजे प्रत्येक जुळवलेले वचन सरासरी 2.5 वेळा उद्धृत झाले. | या ओळीतील वचने किती वेळा उद्धृत झाली. प्रत्येक उद्धरण ते व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एकदा मोजले जाते, म्हणून तीन वचनांचे उद्धरण 3 जोडते. पुनरावृत्ती आणि अंशतः वचने "हे कसे मोजले गेले" खाली दाखवलेल्या गणना नियमानुसार मोजली जातात. | या ओळीतील तटस्थ वचन-एककाशी जोडलेली वचने, अनिश्चित जोडण्यांसह. हा "प्रति जुळवलेले वचन वापर" याचा भाजक आहे. क्रमात दोनदा आलेले वचन एकदाच मोजले जाते. | या ओळीतील अशी वचन-लेबले ज्यांना अद्याप तटस्थ वचन-एकक नाही. ती भाजकातून वगळली जातात, आणि ती जुळवली जाईपर्यंत त्यांची उद्धरणे मोजता येत नाहीत. | ज्या वचनांचा तटस्थ वचन-एककाशी दुवा अनिश्चित आहे. ती "जुळवलेली वचने" मध्ये समाविष्ट आहेत; त्यांच्यावर अवलंबून असलेला वापराचा हिस्सा "हे कसे मोजले गेले" खाली दिला आहे. | पट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 जुना करार | २९.५ | १७७ | ६ | ० | ० | |
| 2 | Romans 8 नवा करार | २५.१५४ | ९८१ | ३९ | ० | ० | |
| 3 | 1 John 4 नवा करार | २३.८१ | ५०० | २१ | ० | ० | |
| 4 | Romans 12 नवा करार | २१ | ४४१ | २१ | ० | ० | |
| 5 | Psalms 100 जुना करार | १९.२ | ९६ | ५ | ० | ० | |
| 6 | John 1 नवा करार | १९.०९८ | ९७४ | ५१ | ० | ० | |
| 7 | Romans 5 नवा करार | १८.७१४ | ३९३ | २१ | ० | ० | |
| 8 | Philippians 2 नवा करार | १८.३३३ | ५५० | ३० | ० | ० | |
| 9 | Philippians 4 नवा करार | १७.९५७ | ४१३ | २३ | ० | ० | |
| 10 | John 14 नवा करार | १७.८३९ | ५५३ | ३१ | ० | ० | |
| 11 | Matthew 6 नवा करार | १७.६७६ | ६०१ | ३४ | ० | ० | |
| 12 | Psalms 121 जुना करार | १७.६२५ | १४१ | ८ | ० | ० | |
| 13 | 1 Corinthians 13 नवा करार | १७.६१५ | २२९ | १३ | ० | ० | |
| 14 | Ephesians 2 नवा करार | १७.५४५ | ३८६ | २२ | ० | ० | |
| 15 | Psalms 1 जुना करार | १७.५ | १०५ | ६ | ० | ० | |
| 16 | Ephesians 3 नवा करार | १७.०९५ | ३५९ | २१ | ० | ० | |
| 17 | Matthew 7 नवा करार | १६.७२४ | ४८५ | २९ | ० | ० | |
| 18 | 1 John 1 नवा करार | १६.४ | १६४ | १० | ० | ० | |
| 19 | Ephesians 4 नवा करार | १६.१८८ | ५१८ | ३२ | ० | ० | |
| 20 | Galatians 6 नवा करार | १६ | २८८ | १८ | ० | ० | |
| 21 | 1 Peter 5 नवा करार | १५.७८६ | २२१ | १४ | ० | ० | |
| 22 | John 17 नवा करार | १५.६१५ | ४०६ | २६ | ० | ० | |
| 23 | Colossians 1 नवा करार | १५.३४५ | ४४५ | २९ | ० | ० | |
| 24 | 2 Corinthians 5 नवा करार | १५.१९ | ३१९ | २१ | ० | ० | |
| 25 | Ephesians 1 नवा करार | १५.१३ | ३४८ | २३ | ० | ० | |
| 26 | John 15 नवा करार | १४.८५२ | ४०१ | २७ | ० | ० | |
| 27 | John 3 नवा करार | १४.७५ | ५३१ | ३६ | ० | ० | |
| 28 | Galatians 5 नवा करार | १४.७३१ | ३८३ | २६ | ० | ० | |
| 29 | Titus 2 नवा करार | १४.६ | २१९ | १५ | ० | ० | |
| 30 | Psalms 34 जुना करार | १४.३९१ | ३३१ | २३ | ० | ० | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 नवा करार | १४.३२१ | ४०१ | २८ | ० | ० | |
| 32 | 2 Corinthians 4 नवा करार | १३.८८९ | २५० | १८ | ० | ० | |
| 33 | Matthew 5 नवा करार | १३.७०८ | ६५८ | ४८ | ० | ० | |
| 34 | Romans 6 नवा करार | १३.४७८ | ३१० | २३ | ० | ० | |
| 35 | Ephesians 6 नवा करार | १३.०८३ | ३१४ | २४ | ० | ० | |
| 36 | Isaiah 53 जुना करार | १२.८३३ | १५४ | १२ | ० | ० | |
| 37 | Luke 2 नवा करार | १२.७५ | ६६३ | ५२ | ० | ० | |
| 38 | Hebrews 1 नवा करार | १२.७१४ | १७८ | १४ | ० | ० | |
| 39 | Romans 13 नवा करार | १२.६४३ | १७७ | १४ | ० | ० | |
| 40 | 1 Timothy 2 नवा करार | १२.५३३ | १८८ | १५ | ० | ० | |
| 41 | Psalms 103 जुना करार | १२.५ | २७५ | २२ | ० | ० | |
| 42 | James 1 नवा करार | १२.२९६ | ३३२ | २७ | ० | ० | |
| 43 | Colossians 3 नवा करार | १२.१२ | ३०३ | २५ | ० | ० | |
| 44 | 1 Corinthians 15 नवा करार | १२.०८६ | ७०१ | ५८ | ० | ० | |
| 45 | Ephesians 5 नवा करार | १२.०३ | ३९७ | ३३ | ० | ० | |
| 46 | Isaiah 55 जुना करार | १२ | १५६ | १३ | ० | ० | |
| 46 | John 16 नवा करार | १२ | ३९६ | ३३ | ० | ० | |
| 48 | 1 Peter 1 नवा करार | ११.८८ | २९७ | २५ | ० | ० | |
| 49 | 1 John 2 नवा करार | ११.७९३ | ३४२ | २९ | ० | ० | |
| 50 | Hebrews 13 नवा करार | ११.६४ | २९१ | २५ | ० | ० | |
| 51 | Hebrews 4 नवा करार | ११.६२५ | १८६ | १६ | ० | ० | |
| 52 | John 10 नवा करार | ११.५९५ | ४८७ | ४२ | ० | ० | |
| 53 | 2 Timothy 1 नवा करार | ११.५५६ | २०८ | १८ | ० | ० | |
| 54 | Hebrews 12 नवा करार | ११.५५२ | ३३५ | २९ | ० | ० | |
| 55 | Colossians 2 नवा करार | ११.३४८ | २६१ | २३ | ० | ० | |
| 56 | 1 John 3 नवा करार | ११.२९२ | २७१ | २४ | ० | ० | |
| 57 | 1 Timothy 6 नवा करार | ११.०९५ | २३३ | २१ | ० | ० | |
| 58 | John 8 नवा करार | १०.९६६ | ६४७ | ५९ | ० | ० | |
| 59 | John 5 नवा करार | १०.९५७ | ५१५ | ४७ | ० | ० | |
| 60 | Matthew 28 नवा करार | १०.९ | २१८ | २० | ० | ० | |
| 61 | 1 Timothy 4 नवा करार | १०.८१३ | १७३ | १६ | ० | ० | |
| 62 | 1 Peter 2 नवा करार | १०.८ | २७० | २५ | ० | ० | |
| 63 | 1 Corinthians 1 नवा करार | १०.७७४ | ३३४ | ३१ | ० | ० | |
| 64 | Isaiah 6 जुना करार | १०.६९२ | १३९ | १३ | ० | ० | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 नवा करार | १०.६६७ | १९२ | १८ | ० | ० | |
| 66 | Matthew 11 नवा करार | १०.५३३ | ३१६ | ३० | ० | ० | |
| 67 | 1 Corinthians 2 नवा करार | १०.३७५ | १६६ | १६ | ० | ० | |
| 68 | John 13 नवा करार | १०.३४२ | ३९३ | ३८ | ० | ० | |
| 69 | Romans 10 नवा करार | १०.३३३ | २१७ | २१ | ० | ० | |
| 70 | John 20 नवा करार | १०.२५८ | ३१८ | ३१ | ० | ० | |
| 71 | 1 John 5 नवा करार | १०.१४३ | २१३ | २१ | ० | ० | |
| 72 | Galatians 3 नवा करार | १०.०३४ | २९१ | २९ | ० | ० | |
| 73 | Luke 1 नवा करार | ९.९५ | ७९६ | ८० | ० | ० | |
| 74 | Psalms 91 जुना करार | ९.८७५ | १५८ | १६ | ० | ० | |
| 75 | Romans 14 नवा करार | ९.७८३ | २२५ | २३ | ० | ० | |
| 76 | Romans 3 नवा करार | ९.६७७ | ३०० | ३१ | ० | ० | |
| 77 | Psalms 133 जुना करार | ९.६६७ | २९ | ३ | ० | ० | |
| 78 | Matthew 24 नवा करार | ९.६४७ | ४९२ | ५१ | ० | ० | |
| 79 | Genesis 1 जुना करार | ९.६१३ | २९८ | ३१ | ० | ० | |
| 80 | 2 Corinthians 1 नवा करार | ९.४५८ | २२७ | २४ | ० | ० | |
| 81 | Luke 12 नवा करार | ९.४४१ | ५५७ | ५९ | ० | ० | |
| 82 | Psalms 46 जुना करार | ९.४१७ | ११३ | १२ | ० | ० | |
| 83 | 1 Corinthians 3 नवा करार | ९.३९१ | २१६ | २३ | ० | ० | |
| 84 | Philippians 1 नवा करार | ९.३६७ | २८१ | ३० | ० | ० | |
| 85 | Matthew 1 नवा करार | ९.३६ | २३४ | २५ | ० | ० | |
| 86 | Psalms 139 जुना करार | ९.३३३ | २२४ | २४ | ० | ० | |
| 87 | 1 Corinthians 6 नवा करार | ९.३ | १८६ | २० | ० | ० | |
| 88 | James 4 नवा करार | ९.२९४ | १५८ | १७ | ० | ० | |
| 89 | Isaiah 61 जुना करार | ९.२७३ | १०२ | ११ | ० | ० | |
| 90 | Luke 6 नवा करार | ९.२४५ | ४५३ | ४९ | ० | ० | |
| 91 | 2 Corinthians 9 नवा करार | ९.२ | १३८ | १५ | ० | ० | |
| 92 | Galatians 4 नवा करार | ९.१२९ | २८३ | ३१ | ० | ० | |
| 93 | Matthew 3 नवा करार | ९.०५९ | १५४ | १७ | ० | ० | |
| 94 | Psalms 146 जुना करार | ९ | ९० | १० | ० | ० | |
| 95 | Hebrews 2 नवा करार | ८.९४४ | १६१ | १८ | ० | ० | |
| 96 | John 6 नवा करार | ८.९१५ | ६३३ | ७१ | ० | ० | |
| 97 | Romans 15 नवा करार | ८.८७९ | २९३ | ३३ | ० | ० | |
| 98 | Luke 15 नवा करार | ८.८७५ | २८४ | ३२ | ० | ० | |
| 99 | Matthew 25 नवा करार | ८.८७ | ४०८ | ४६ | ० | ० | |
| 100 | John 4 नवा करार | ८.८५२ | ४७८ | ५४ | ० | ० |
डेटा डाउनलोड करा: CSV JSON प्रत्येक ओळ, ती कशी मोजली गेली याच्या संपूर्ण वर्णनासह.
हे कसे मोजले गेले – गणना नियम: प्रत्येक व्यापलेले वचन (मूलभूत); डेटा: अधिकृत; ८ नोव्हें, २०२६, ५:१५ PM UTC नुसार
- मापक
- वचन-स्तरीय वापर: गणना नियमानुसार, प्रत्येक उद्धरण ते व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एक जोडते. तीन वचनांचे उद्धरण 3 जोडते. (व्याख्या)
- गणना नियम
- प्रत्येक व्यापलेले वचन (मूलभूत) मूलभूत नियम: प्रत्येक वचनाचा प्रत्येक उल्लेख मोजला जातो; अध्याय किंवा व्याप्ती ती व्यापत असलेल्या प्रत्येक वचनासाठी एकदा मोजली जाते, आणि अज्ञात पुनरावृत्ती एक म्हणून मोजली जाते. (व्याख्या)
- प्रोफाइल
- अधिकृत प्रत्येक सार्वजनिक आकड्याचे अधिकृत प्रोफाइल: केवळ पुनरावलोकन झालेल्या आणि मंजूर नोंदी ज्यांची पुराव्याची गुणवत्ता पुरेशी उच्च आहे. (व्याख्या) – केवळ पुनरावलोकन झालेला आणि मंजूर डेटा
- सर्व सार्वजनिक आकड्यांची एक गणना. दर 15 मिनिटांनी नवीन इपॉक मोजला जातो; डेटा प्रकाशन गोठवले जाईपर्यंत त्याचे आकडे तात्पुरते असतात. (व्याख्या)
- 122, ८ नोव्हें, २०२६, ५:१५ PM UTC रोजी प्रकाशित (तात्पुरते)
- तक्ता ज्या क्रमाने पुस्तके, अध्याय आणि वचने दाखवतो तो क्रम: एक मान्य ग्रंथसंग्रह आणि त्याचे वचनक्रमांकन. (व्याख्या)
- प्रोटेस्टंट मान्य ग्रंथसंग्रह, 66 पुस्तके (KJV क्रमांकन)
prot66.nrf, वापरलेल्या क्रमांकन पद्धतींमधील वचन-जुळण्यांची स्थिती. वेगवेगळ्या बायबलमधील वचने या जुळण्यांद्वारे एकत्र मोजली जातात. (व्याख्या) - या तक्त्याशी किती मंजूर नोंदी जुळतात, आणि त्या किती स्रोतांतून येतात. (व्याख्या)
- ६९,२६२, ७ स्रोतांतून
- एकूणाचा कोणता भाग कमी निश्चित आधारावर आहे: अनिश्चित वचन-जुळण्या, किमान मर्यादा (उदा. अज्ञात पुनरावृत्ती संख्या) आणि संपूर्ण अध्यायांचे संदर्भ. (व्याख्या)
- अनिश्चित जुळण्या ०%, किमान मर्यादा १००%, अध्याय संदर्भ ०%
- ज्या उताऱ्यांचा संदर्भ वचनांमध्ये रूपांतरित करता आला नाही (उदा. अज्ञात पुस्तक किंवा अस्तित्वात नसलेले वचन). ते मोजले जात नाहीत. (व्याख्या)
- ६०
- या तक्त्याच्या मान्य ग्रंथसंग्रहाबाहेरील वचनांवर पडणारा वचन-स्तरीय वापर (उदा. प्रोटेस्टंट ग्रंथसंग्रहातील द्वितीय-मान्य पुस्तके). तो तक्त्याचा भाग नाही. (व्याख्या)
- ७८९
- अनेक वचनांतून येऊ शकणारी उद्धरणे
- संदर्भाशिवायची ० उद्धरणे अनेक वचनांतून येऊ शकतात (तेच वाक्य दुसऱ्या वचनातही आहे); ती मोजली जात नाहीत. आलेख-पर्याय “संदिग्ध संदर्भ मोजा” सह ती प्रत्येक संभाव्य वचनासाठी मोजली जातात.
- या तक्त्यातील प्रत्येक वचन-स्थानाची स्थिती. वापर नसलेले वचन कधीही केवळ शून्य नसते: स्थिती त्याचे कारण सांगते. (व्याख्या)
- किमान एक वापर नोंदवला गेला. (व्याख्या) १९,१९९,या क्रमांकनाचे असे वचन-लेबल जे अद्याप तटस्थ वचन-एककाशी जोडलेले नाही. ते जुळवले जाईपर्यंत त्याची उद्धरणे मोजता येत नाहीत. (व्याख्या) १,एखाद्या आवृत्तीत दोनदा छापलेल्या वचनाचे दुसरे स्थान. त्याला कोणतीही गणना मिळत नाही, त्यामुळे काहीही दोनदा मोजले जात नाही. (व्याख्या) ५६,कोणताही वापर नोंदवलेला नाही, पण स्रोत हे वचन पूर्णपणे व्यापतात की नाही हे सांगत नाहीत. बहुतेक स्रोत आपली व्याप्ती जाहीर करत नाहीत, म्हणून वापर नसलेल्या वचनाची ही नेहमीची स्थिती आहे. (व्याख्या) ११,९७२
थेट आकडे दर 15 मिनिटांनी पुन्हा मोजले जातात आणि डेटा प्रकाशन गोठवले जाईपर्यंत तात्पुरते असतात. आम्ही कसे मोजतो