متوازی آیتاں
اوہ آیتاں جنہاں دے لفظ بائبل وچ ہور کتھے دہرائے جاندے نیں، بائبل دے ایڈیشناں دے متن دا لفظ بہ لفظ مقابلہ کر کے لبھیاں گئیاں (متوازی نقشہ)۔ تناسب آیتاں گندے نیں: اک آیت اک واری گنی جاندی اے، بھاویں کنیاں وی تھاواں اوہنوں دہراؤن۔ صرف حوالے تے نمبر، بائبل دا کوئی متن نہیں۔
آیتی ترتیب: پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتاباں (KJV نمبر بندی)۔ گنتیاں تے نسب نما ایہدے اتے منحصر نیں۔(تعریف)
ایس چون وچ کراس لنک: 2,165
کراس لنک آیتاں دا اوہ جوڑا اے جیہناں دے لفظ رلدے نیں تے جیہڑا اُتلیاں چارٹ دیاں چوناں وچوں لنگھدا اے؛ ہر جوڑا اک واری گنیا جاندا اے۔ ہر کتاب تے ہر باب وچ اک جوڑا اپنیاں دوہاں آیتاں لئی گنیا جاندا اے، ایس لئی قطاراں دا جوڑ کل توں ودھ بندا اے۔
ہر کتاب دے کراس لنک
ہر حصے دے کراس لنک
- پرانا عہدنامہ
- 1,491
- نواں عہدنامہ
- 832
- پرانا عہدنامہ
- نواں عہدنامہ
ہر کتاب ویکھن لئی پاسے ول سکرول کرو۔
نمبر جدول دی شکل وچ وکھاؤ
| کتاب | دہرائیاں آیتاں دے پچھے کراس لنک (آیتاں دے جوڑے جیہناں دے لفظ رلدے نیں)۔ اکو کتاب دے اندر دا کراس لنک اوس کتاب لئی اک واری گنیا جاندا اے۔ | دہرائیاں آیتاں نوں آیتاں نال ونڈیا گیا: 25 فیصد دا مطلب اے کہ ہر چار آیتاں وچوں اک چنیاں کتاباں وچ گھٹو گھٹ اک واری دہرائی جاندی اے۔ | کتاب (یا باب) دیاں اوہ آیتاں جنہاں دا چنیاں قسماں دا گھٹو گھٹ اک اجیہا جوڑا ہووے جس دی دوجی آیت چنیاں کتاباں وچ ہووے۔ اک آیت اک واری گنی جاندی اے، بھاویں اوہدے کنے وی جوڑے ہون۔ | ایس آیت ترتیب وچ کتاب (یا باب) دیاں اوہ ساریاں آیتاں جنہاں دا کوئی جوڑا ناں لے سکدا اے۔ | پٹی |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis پرانا عہدنامہ | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus پرانا عہدنامہ | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus پرانا عہدنامہ | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers پرانا عہدنامہ | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy پرانا عہدنامہ | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua پرانا عہدنامہ | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges پرانا عہدنامہ | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth پرانا عہدنامہ | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel پرانا عہدنامہ | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel پرانا عہدنامہ | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings پرانا عہدنامہ | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings پرانا عہدنامہ | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles پرانا عہدنامہ | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles پرانا عہدنامہ | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra پرانا عہدنامہ | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah پرانا عہدنامہ | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther پرانا عہدنامہ | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job پرانا عہدنامہ | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms پرانا عہدنامہ | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs پرانا عہدنامہ | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes پرانا عہدنامہ | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah پرانا عہدنامہ | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah پرانا عہدنامہ | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations پرانا عہدنامہ | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel پرانا عہدنامہ | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel پرانا عہدنامہ | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea پرانا عہدنامہ | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel پرانا عہدنامہ | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos پرانا عہدنامہ | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah پرانا عہدنامہ | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah پرانا عہدنامہ | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah پرانا عہدنامہ | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum پرانا عہدنامہ | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk پرانا عہدنامہ | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah پرانا عہدنامہ | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai پرانا عہدنامہ | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah پرانا عہدنامہ | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi پرانا عہدنامہ | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew نواں عہدنامہ | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark نواں عہدنامہ | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke نواں عہدنامہ | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John نواں عہدنامہ | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts نواں عہدنامہ | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans نواں عہدنامہ | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians نواں عہدنامہ | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians نواں عہدنامہ | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians نواں عہدنامہ | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians نواں عہدنامہ | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians نواں عہدنامہ | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians نواں عہدنامہ | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians نواں عہدنامہ | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians نواں عہدنامہ | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy نواں عہدنامہ | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy نواں عہدنامہ | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus نواں عہدنامہ | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon نواں عہدنامہ | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews نواں عہدنامہ | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James نواں عہدنامہ | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter نواں عہدنامہ | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John نواں عہدنامہ | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John نواں عہدنامہ | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John نواں عہدنامہ | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation نواں عہدنامہ | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis دے لفظ کتھے دہرائے گئے
1,533 وچوں 106 آیتاں (6.9%) چنیاں کتاباں وچ دہرائیاں جاندیاں نیں، آیتاں دے 130 جوڑیاں وچ۔
Genesis دیاں آیتاں کتھے دہرائیاں جاندیاں نیں
- پرانا عہدنامہ 118
- نواں عہدنامہ 12
نمبر جدول دی شکل وچ وکھاؤ
| باب | دہرائیاں آیتاں دے پچھے کراس لنک (آیتاں دے جوڑے جیہناں دے لفظ رلدے نیں)۔ اکو کتاب دے اندر دا کراس لنک اوس کتاب لئی اک واری گنیا جاندا اے۔ | دہرائیاں آیتاں نوں آیتاں نال ونڈیا گیا: 25 فیصد دا مطلب اے کہ ہر چار آیتاں وچوں اک چنیاں کتاباں وچ گھٹو گھٹ اک واری دہرائی جاندی اے۔ | کتاب (یا باب) دیاں اوہ آیتاں جنہاں دا چنیاں قسماں دا گھٹو گھٹ اک اجیہا جوڑا ہووے جس دی دوجی آیت چنیاں کتاباں وچ ہووے۔ اک آیت اک واری گنی جاندی اے، بھاویں اوہدے کنے وی جوڑے ہون۔ | ایس آیت ترتیب وچ کتاب (یا باب) دیاں اوہ ساریاں آیتاں جنہاں دا کوئی جوڑا ناں لے سکدا اے۔ | لکیراں ایتھے جاندیاں نیں (کراس لنک) | پٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
ہر کتاب نال Genesis دے کراس لنک
ہر کتاب ویکھن لئی پاسے ول سکرول کرو۔
نمبر جدول دی شکل وچ وکھاؤ
| کتاب | دہرائیاں آیتاں دے پچھے کراس لنک (آیتاں دے جوڑے جیہناں دے لفظ رلدے نیں)۔ اکو کتاب دے اندر دا کراس لنک اوس کتاب لئی اک واری گنیا جاندا اے۔ | دہرائیاں آیتاں نوں آیتاں نال ونڈیا گیا: 25 فیصد دا مطلب اے کہ ہر چار آیتاں وچوں اک چنیاں کتاباں وچ گھٹو گھٹ اک واری دہرائی جاندی اے۔ | کتاب (یا باب) دیاں اوہ آیتاں جنہاں دا چنیاں قسماں دا گھٹو گھٹ اک اجیہا جوڑا ہووے جس دی دوجی آیت چنیاں کتاباں وچ ہووے۔ اک آیت اک واری گنی جاندی اے، بھاویں اوہدے کنے وی جوڑے ہون۔ | ایس آیت ترتیب وچ کتاب (یا باب) دیاں اوہ ساریاں آیتاں جنہاں دا کوئی جوڑا ناں لے سکدا اے۔ | پٹی |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus پرانا عہدنامہ | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus پرانا عہدنامہ | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers پرانا عہدنامہ | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy پرانا عہدنامہ | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua پرانا عہدنامہ | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges پرانا عہدنامہ | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel پرانا عہدنامہ | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel پرانا عہدنامہ | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings پرانا عہدنامہ | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings پرانا عہدنامہ | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles پرانا عہدنامہ | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles پرانا عہدنامہ | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms پرانا عہدنامہ | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah پرانا عہدنامہ | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea پرانا عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi پرانا عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew نواں عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark نواں عہدنامہ | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke نواں عہدنامہ | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts نواں عہدنامہ | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans نواں عہدنامہ | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews نواں عہدنامہ | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation نواں عہدنامہ | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
ایہہ کیویں گنیا جاندا اے
متوازی نقشہ ہر ایڈیشن دے متن دا اوسے نال مقابلہ کردا اے تے لفظاں دے اوہ ٹکڑے لبھدا اے جیہڑے دہرائے جاندے نیں: ہوبہو (اوہی لفظ)، لگ بھگ ہوبہو (کجھ لفظ وکھرے) تے ملدے جلدے (بہتے لفظ سانجھے)۔ رسمی کلمے اوہ چھوٹے لفظ نیں جیہڑے 10 یا ودھ تھاواں تے دہرائے جاندے نیں؛ جیہڑا جوڑا صرف ایسے لفظ سانجھے رکھدا اے اوہنوں رسمی کلمے دا نشان لایا جاندا اے تے اوہ صرف اوس ویلے گنیا جاندا اے جدوں رسمی کلمے چنے ہون (اُتے “عبارت” ویکھو)۔ جوڑی گئی متن دی بنیاد آیتاں دے ہر جوڑے لئی اپنے ایڈیشناں دا سبھ توں پکا میل لیندی اے، ایس لئی ایہہ ودھ تھاواں لبھدی اے، کدی گھٹ نہیں۔
جوڑے دی کوئی سمت نہیں ہوندی: اوہ اپنیاں دوہاں آیتاں دیاں کتاباں لئی گݨیا جاندا اے۔ آؤݨ ویلے جوڑا اودوں ای گݨیا جاندا اے جدوں اوس دیاں دوویں آیتاں وکھو وکھ کتاباں وچ ہوݨ؛ اک کتاب دے اندر دی دہرائی وی گݨن لئی چارٹ دیاں چوناں وچ “اوسے کتاب وچ دہرائیاں گݨو” چݨو۔ ایہہ متناں دا موازنہ کر کے لبھیاں گیاں لفظاں دیاں دہرائیاں نیں، مدیراں دے چݨے ہوئے حوالے نہیں تے اقتباس وی نہیں۔