چوٹی دیاں 100 آیتاں
جانچے ہوئے ڈیٹا وچ سب توں ودھ آیت پدھر دیاں ورتوں والیاں 100 آیتاں۔ آیت تدوں گنی جاندی اے جدوں حوالہ اوہدا صاف ناں لیندا اے: پورے باب دا حوالہ ایتھے اوس باب دی ہر آیت نوں نہیں ودھاندا۔
آیتی ترتیب: پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتاباں (KJV نمبر بندی)۔ گنتیاں تے نسب نما ایہدے اتے منحصر نیں۔(تعریف)
حصے
- پرانا عہدنامہ
- نواں عہدنامہ
| درجہ | آیت | ایس قطار دیاں آیتاں دا کنی واری حوالہ دتا گیا۔ ہر حوالہ اوہناں ہر آیت لئی اک واری گنیا جاندا اے جیہڑیاں اوہ گھیردا اے، ایس لئی تن آیتاں دا حوالہ 3 جوڑدا اے۔ دہرائیاں تے ادھوریاں آیتاں “ایہہ کیویں گنیا گیا” ہیٹھاں دسے گنتی دے اصول مطابق چلدیاں نیں۔ | پٹی |
|---|---|---|---|
| 1 | John 1:1 رجحان نواں عہدنامہ | 114 | |
| 2 | John 1:14 رجحان نواں عہدنامہ | 83 | |
| 3 | John 1:3 رجحان نواں عہدنامہ | 66 | |
| 4 | Matthew 11:28 رجحان نواں عہدنامہ | 62 | |
| 4 | John 8:12 رجحان نواں عہدنامہ | 62 | |
| 6 | John 3:16 رجحان نواں عہدنامہ | 61 | |
| 7 | Philippians 2:6 رجحان نواں عہدنامہ | 60 | |
| 8 | John 14:6 رجحان نواں عہدنامہ | 59 | |
| 8 | Ephesians 3:20 رجحان نواں عہدنامہ | 59 | |
| 8 | Ephesians 3:21 رجحان نواں عہدنامہ | 59 | |
| 11 | John 3:17 رجحان نواں عہدنامہ | 57 | |
| 11 | 2 Corinthians 5:17 رجحان نواں عہدنامہ | 57 | |
| 13 | John 10:11 رجحان نواں عہدنامہ | 56 | |
| 13 | 1 Peter 5:7 رجحان نواں عہدنامہ | 56 | |
| 13 | 1 John 1:9 رجحان نواں عہدنامہ | 56 | |
| 13 | 1 John 4:18 رجحان نواں عہدنامہ | 56 | |
| 17 | John 8:32 رجحان نواں عہدنامہ | 53 | |
| 17 | Galatians 2:20 رجحان نواں عہدنامہ | 53 | |
| 17 | Ephesians 2:10 رجحان نواں عہدنامہ | 53 | |
| 20 | Romans 12:2 رجحان نواں عہدنامہ | 52 | |
| 21 | John 1:12 رجحان نواں عہدنامہ | 51 | |
| 21 | Galatians 4:4 رجحان نواں عہدنامہ | 51 | |
| 21 | Philippians 2:5 رجحان نواں عہدنامہ | 51 | |
| 24 | Luke 2:14 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 24 | John 16:33 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 24 | Galatians 6:2 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 24 | Philippians 4:7 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 24 | 2 Thessalonians 3:3 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 24 | 1 Timothy 2:5 رجحان نواں عہدنامہ | 50 | |
| 30 | Romans 8:2 رجحان نواں عہدنامہ | 49 | |
| 30 | Romans 8:28 رجحان نواں عہدنامہ | 49 | |
| 30 | 2 Corinthians 1:3 رجحان نواں عہدنامہ | 49 | |
| 30 | 1 Thessalonians 5:17 رجحان نواں عہدنامہ | 49 | |
| 34 | Matthew 7:7 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | John 17:3 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | Romans 8:39 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | 2 Corinthians 12:9 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | Galatians 5:22 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | Philippians 4:4 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | Colossians 1:13 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 34 | 1 Thessalonians 5:18 رجحان نواں عہدنامہ | 48 | |
| 42 | Romans 8:1 رجحان نواں عہدنامہ | 47 | |
| 42 | Romans 8:18 رجحان نواں عہدنامہ | 47 | |
| 42 | Romans 8:26 رجحان نواں عہدنامہ | 47 | |
| 42 | Romans 12:1 رجحان نواں عہدنامہ | 47 | |
| 42 | James 5:16 رجحان نواں عہدنامہ | 47 | |
| 47 | Matthew 7:14 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | John 4:24 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | Romans 8:38 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | 2 Corinthians 5:21 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | 2 Timothy 1:7 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | Titus 2:11 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | Hebrews 11:1 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | 2 Peter 3:9 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 47 | 1 John 4:19 رجحان نواں عہدنامہ | 46 | |
| 56 | Psalms 23:3 رجحان پرانا عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Matthew 6:33 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Matthew 7:12 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Matthew 28:19 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Acts 1:8 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Romans 5:5 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Romans 11:33 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Romans 12:12 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | 2 Corinthians 1:4 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 56 | Philippians 4:6 رجحان نواں عہدنامہ | 45 | |
| 66 | 1 Thessalonians 5:16 رجحان نواں عہدنامہ | 44 | |
| 67 | Matthew 1:21 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | John 1:18 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | John 8:31 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | Romans 6:23 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | Galatians 5:23 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | Galatians 6:7 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 67 | Philippians 2:9 رجحان نواں عہدنامہ | 43 | |
| 74 | Matthew 5:14 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Romans 8:15 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Ephesians 4:29 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Philippians 2:10 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Philippians 4:19 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Colossians 3:16 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | Hebrews 12:2 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 74 | 1 John 4:10 رجحان نواں عہدنامہ | 42 | |
| 82 | Matthew 5:16 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | Luke 2:11 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | John 14:27 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | Romans 8:11 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | Romans 8:35 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | Ephesians 2:8 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 82 | Philippians 4:13 رجحان نواں عہدنامہ | 41 | |
| 89 | Isaiah 61:1 رجحان پرانا عہدنامہ | 40 | |
| 89 | Matthew 28:20 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | Romans 5:8 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | Romans 12:10 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | 1 Corinthians 2:9 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | Ephesians 6:12 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | Hebrews 4:12 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 89 | James 1:5 رجحان نواں عہدنامہ | 40 | |
| 97 | Luke 2:29 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97 | Luke 19:10 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97 | John 1:5 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97 | John 14:23 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | Romans 1:20 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | Romans 5:1 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | Romans 8:32 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | 1 Corinthians 10:13 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | Ephesians 3:17 رجحان نواں عہدنامہ | 39 | |
| 97* | Hebrews 11:6 رجحان نواں عہدنامہ | 39 |
* آخری درجے نال برابر: سارے برابر اندراج وکھائے گئے نیں۔
ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرو: CSV JSON ہر قطار، ایہہ کیویں گنی گئی ایس دے پورے بیان سمیت۔
ایہہ کیویں گنیا گیا – گنتی دا اصول: صرف ناں لئیاں آیتاں؛ ڈیٹا: سرکاری؛ Nov 8, 2026, 5:15 PM UTC تک
- پیمانہ
- آیت پدھر دیاں ورتوں: گنتی دے اصول تحت ہر حوالہ اوہناں ہر آیت لئی اک جوڑدا اے جیہڑیاں اوہ گھیردا اے۔ تن آیتاں دا حوالہ 3 جوڑدا اے۔ (تعریف)
- گنتی دا اصول
- صرف ناں لئیاں آیتاں بنیادی اصول ورگا، پر صرف اوہ حوالے گنے جاندے نیں جیہڑے آیتاں دا ناں لیندے نیں؛ پورے باب تے کتاباں باہر رہندیاں نیں۔ چوٹی دیاں 100 آیتاں ایہو ورتدیاں نیں، ایس لئی باب دا حوالہ باب دی ہر آیت نوں اتے نہیں چکدا۔ (تعریف)
- پروفائل
- سرکاری ہر عوامی نمبر دا سرکاری پروفائل: صرف جانچے تے منظور شدہ اندراج جنہاں دے ثبوت دا معیار کافی اچا اے۔ (تعریف) – صرف جانچیا تے منظور شدہ ڈیٹا
- سارے عوامی نمبراں دا اک حساب۔ ہر 15 منٹاں بعد نواں دور گنیا جاندا اے؛ اوہدے نمبر تدوں تک عارضی رہندے نیں جدوں تک کوئی ڈیٹا ریلیز جمیا نہیں جاندا۔ (تعریف)
- 122، Nov 8, 2026, 5:15 PM UTC نوں شائع ہویا (عارضی)
- کتاباں، باباں تے آیتاں دی اوہ ترتیب جیہدے مطابق چارٹ چلدا اے: اک کینن اپنی آیت نمبر بندی (آیت بندی) سمیت۔ (تعریف)
- پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتاباں (KJV نمبر بندی)
prot66.nrf, نمبر بندی دے نظاماں وچکار آیت میپنگاں دی اوہ حالت جیہڑی ورتی گئی۔ وکھ وکھ بائبلاں دیاں آیتاں ایہناں میپنگاں راہیں اکٹھیاں گنیاں جاندیاں نیں۔ (تعریف) - کنے منظور شدہ اندراج ایس چارٹ نال میل کھاندے نیں، تے اوہ کنے ماخذاں توں آؤندے نیں۔ (تعریف)
- 69,262, 7 ماخذاں توں
- کل دا کیہڑا حصہ گھٹ پکی بنیاد تے کھلوتا اے: غیر یقینی آیت میپنگاں، گھٹ توں گھٹ حداں (مثلاً دہرائی دی گنتی جیہڑی پتہ نہیں) تے پورے باباں دے حوالے۔ (تعریف)
- غیر یقینی میپنگاں 0%، گھٹ توں گھٹ حداں 100%، باب دے حوالے 0%
- اوہ عبارتاں جنہاں دا حوالہ آیتاں وچ نہیں بدلیا جا سکیا (مثلاً انجانی کتاب یا اجیہی آیت جیہڑی موجود نہیں)۔ ایہہ گنیاں نہیں جاندیاں۔ (تعریف)
- 60
- اوہ آیت پدھر دیاں ورتوں جیہڑیاں ایس چارٹ دے کینن توں باہر دیاں آیتاں تے پیندیاں نیں (مثلاً پروٹسٹنٹ کینن وچ ڈیوٹرو کینونیکل کتاباں)۔ ایہہ چارٹ دا حصہ نہیں۔ (تعریف)
- 789
- اوہ اقتباس جیہڑے کئی آیتاں توں ہو سکدے نیں
- حوالے بنا 0 اقتباس کئی آیتاں توں ہو سکدے نیں (اوہو جملہ کسے ہور آیت وچ وی اے)؛ اوہ گنے نہیں جاندے۔ چارٹ دی چون “مبہم حوالے گنو” نال اوہ ہر ممکن آیت لئی گنے جاندے نیں۔
- ایس چارٹ وچ ہر آیت دی تھاں دی حالت۔ بغیر ورتوں والی آیت کدے وی صرف صفر نہیں ہندی: حالت دسدی اے کہ کیوں۔ (تعریف)
- گھٹ توں گھٹ اک ورتوں درج ہوئی۔ (تعریف) 19,199,ایس نمبر بندی دا اوہ آیت لیبل جیہڑا اجے کسے غیر جانبدار آیت اکائی نال نہیں جڑیا۔ میپنگ ہون تک ایہدے حوالے گنے نہیں جا سکدے۔ (تعریف) 1,اوس آیت دی دوجی تھاں جیہڑی کوئی ایڈیشن دو واری چھاپدا اے۔ ایہنوں کوئی گنتی نہیں ملدی، ایس لئی کجھ وی دو واری نہیں گنیا جاندا۔ (تعریف) 56,کوئی درج ورتوں نہیں، پر ماخذ ایہہ نہیں دسدے کہ کیہ اوہ ایس آیت نوں پوری طرح گھیردے نیں۔ بہتے ماخذ اپنا گھیرا نہیں دسدے، ایس لئی بغیر ورتوں والی آیت دی ایہو عام حالت اے۔ (تعریف) 11,972
لائیو نمبر ہر 15 منٹاں بعد دوبارہ گنے جاندے نیں تے جدوں تک کوئی ڈیٹا ریلیز جمیا نہیں جاندا، عارضی رہندے نیں۔ اسیں کیویں گندے آں