آیت بندی دا نظام
Wycliffe's Bible, modern spelling (Terry Noble; assumed to be Bible Hub's WYC) (eBible.org engwyc2017 USFM)
- کوڈ
en_wyc- آیتاں دی فہرست
complete- حالت
published
کتاباں
| ترتیب | بائبل دی کتاب | باب | آیتاں |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1,533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1,213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1,288 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 810 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 816 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 942 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 406 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1,070 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2,461 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1,292 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1,364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1,273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 3 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 4 | 55 |
| 40 | Tobit TOB | 14 | 297 |
| 41 | Judith JDT | 16 | 346 |
| 42 | Esther Greek ESG | 7 | 108 |
| 43 | Wisdom of Solomon WIS | 19 | 436 |
| 44 | Sirach SIR | 51 | 1,393 |
| 45 | Baruch BAR | 5 | 140 |
| 46 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 47 | Letter of Jeremiah LJE | 1 | 73 |
| 48 | Luke LUK | 24 | 1,151 |
| 49 | John JHN | 21 | 880 |
| 50 | Song of the 3 Young Men S3Y | 1 | 68 |
| 51 | Susanna SUS | 1 | 64 |
| 52 | Bel and the Dragon BEL | 1 | 43 |
| 53 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 54 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 55 | 1 Maccabees 1MA | 16 | 924 |
| 56 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 257 |
| 57 | 2 Maccabees 2MA | 15 | 555 |
| 58 | 1 Esdras (Greek) 1ES | 9 | 448 |
| 59 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 60 | Prayer of Manasseh MAN | 1 | 14 |
| 61 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 62 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 63 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 64 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 65 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 66 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 67 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 68 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 69 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 70 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 71 | Matthew MAT | 28 | 1,071 |
| 72 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 73 | Revelation REV | 22 | 405 |
| 74 | Acts ACT | 28 | 1,007 |
| 75 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 76 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 77 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 78 | James JAS | 5 | 108 |
| 79 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 80 | 3 John 3JN | 1 | 14 |
ایس اندراج بارے
مکملیت: 80 % (5 عوامی خانیاں وچوں 3 بھرے گئے؛ جیہڑے خانے لاگو نہیں ہوندے اوہ چھڈ دتے گئے)۔ فیصد خانیاں نوں وزن دیندا اے: لازمی خانے ودھ گنے جاندے نیں، اختیاری گھٹ۔
اجے کھوج نہیں ہوئی: بنیادی متن دی روایت,ایس توں بنیا
ایس ریکارڈ وچ مدد کیویں کرنی اے
- کھوج لئی 2 خانے: اجے کسے نے ایس خانے دی کھوج نہیں کیتی۔ ایہنوں لبھو تے قدر اوہدے ماخذ سمیت تجویز کرو؛ جے تہاڈی کھوج نوں کجھ نہیں لبھدا تاں “پتہ نہیں” تجویز کرو تاں جو اگلا بندہ فیر نہ لبھے۔ایہدے لئی کوئی قدر تجویز کرو: بنیادی متن دی روایت, ایس توں بنیا(کھاتہ چاہیدا اے: پہلاں لاگ ان کرو)
ہور ریکارڈ جنہاں تے کم دی لوڑ اے: کس تے کم دی لوڑ اے
5 عوامی خانیاں دی حالت
- بنیادی متن دی روایت
base_text_traditionاجے کھوج نہیں ہوئی اجے کسے نے ایس خانے دی کھوج نہیں کیتی۔ ایہنوں لبھو تے قدر اوہدے ماخذ سمیت تجویز کرو؛ جے تہاڈی کھوج نوں کجھ نہیں لبھدا تاں “پتہ نہیں” تجویز کرو تاں جو اگلا بندہ فیر نہ لبھے۔کوئی قدر تجویز کرو(کھاتہ چاہیدا اے: پہلاں لاگ ان کرو) - کوڈ
codeدرج - ناں
nameدرج - ایس توں بنیا
parentاجے کھوج نہیں ہوئی اجے کسے نے ایس خانے دی کھوج نہیں کیتی۔ ایہنوں لبھو تے قدر اوہدے ماخذ سمیت تجویز کرو؛ جے تہاڈی کھوج نوں کجھ نہیں لبھدا تاں “پتہ نہیں” تجویز کرو تاں جو اگلا بندہ فیر نہ لبھے۔کوئی قدر تجویز کرو(کھاتہ چاہیدا اے: پہلاں لاگ ان کرو) - آیتاں دی فہرست
verse_inventory_statusدرج
غیر عوامی خانے لسٹ وچ نہیں تے غائب نہیں گنے جاندے۔
دعوے
کوئی عوامی دعوے نہیں۔
تاریخ
کوئی عوامی تاریخ نہیں۔
ایس ریکارڈ نوں بہتر بناؤ: کوئی قدر تجویز کرو یا کھوج لئی نشان لاؤ
عوامی id: vsy_C7DCTFP4XGFB