Versículos paralelos
Versículos cuja formulação se repete em outras partes da Bíblia, encontrados comparando palavra por palavra o texto de edições da Bíblia (o mapa de paralelos). As parcelas contam versículos: um versículo conta uma vez, não importa quantos lugares o repitam. Apenas referências e números, sem texto bíblico.
Sequência de versículos: Cânon protestante, 66 livros (numeração KJV). As contagens e os denominadores dependem dela.(definição)
Ligações cruzadas nesta seleção: 2.165
Uma ligação cruzada é um par de versículos que compartilham redação e passam pelas opções do gráfico acima; cada par conta uma vez. Por livro e por capítulo, um par conta para seus dois versículos, de modo que as linhas somam mais que o total.
Ligações cruzadas de cada livro
Ligações cruzadas por seção
- Antigo Testamento
- 1.491
- Novo Testamento
- 832
- Antigo Testamento
- Novo Testamento
Role para o lado para ver todos os livros.
Mostrar os números como tabela
| Livro | Ligações cruzadas (pares de versículos que compartilham redação) por trás dos versículos repetidos. Uma ligação cruzada dentro de um mesmo livro conta uma vez para ele. | Versículos repetidos divididos por versículos: 25% significa que um em cada quatro versículos se repete pelo menos uma vez nos livros escolhidos. | Versículos do livro (ou do capítulo) com pelo menos um par dos tipos escolhidos cujo outro versículo está nos livros escolhidos. Um versículo conta uma vez, não importa quantos pares tenha. | Todos os versículos do livro (ou do capítulo) nesta sequência de versículos que um par pode indicar. | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Antigo Testamento | 130 | 6,9% | 106 | 1.533 | |
| Exodus Antigo Testamento | 222 | 11,5% | 139 | 1.213 | |
| Leviticus Antigo Testamento | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Antigo Testamento | 173 | 8,8% | 113 | 1.289 | |
| Deuteronomy Antigo Testamento | 133 | 9,9% | 95 | 959 | |
| Joshua Antigo Testamento | 71 | 8,7% | 57 | 658 | |
| Judges Antigo Testamento | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Antigo Testamento | 9 | 7,1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Antigo Testamento | 43 | 4,7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Antigo Testamento | 127 | 16,4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Antigo Testamento | 199 | 18,4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Antigo Testamento | 245 | 27,5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Antigo Testamento | 216 | 18,9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Antigo Testamento | 267 | 24,7% | 203 | 822 | |
| Ezra Antigo Testamento | 87 | 21,8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Antigo Testamento | 81 | 17,5% | 71 | 406 | |
| Esther Antigo Testamento | 2 | 1,2% | 2 | 167 | |
| Job Antigo Testamento | 16 | 1,3% | 14 | 1.070 | |
| Psalms Antigo Testamento | 243 | 7,2% | 181 | 2.527 | |
| Proverbs Antigo Testamento | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Antigo Testamento | 1 | 0,5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Antigo Testamento | 131 | 8,7% | 112 | 1.291 | |
| Jeremiah Antigo Testamento | 101 | 5,8% | 79 | 1.364 | |
| Lamentations Antigo Testamento | 6 | 3,2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Antigo Testamento | 42 | 2,4% | 30 | 1.273 | |
| Daniel Antigo Testamento | 15 | 2,8% | 10 | 357 | |
| Hosea Antigo Testamento | 10 | 4,6% | 9 | 197 | |
| Joel Antigo Testamento | 11 | 12,3% | 9 | 73 | |
| Amos Antigo Testamento | 5 | 2,7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Antigo Testamento | 2 | 9,5% | 2 | 21 | |
| Jonah Antigo Testamento | 5 | 4,2% | 2 | 48 | |
| Micah Antigo Testamento | 6 | 5,7% | 6 | 105 | |
| Nahum Antigo Testamento | 3 | 6,4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Antigo Testamento | 1 | 1,8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Antigo Testamento | 4 | 5,7% | 3 | 53 | |
| Haggai Antigo Testamento | 5 | 7,9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Antigo Testamento | 16 | 5,2% | 11 | 211 | |
| Malachi Antigo Testamento | 3 | 5,5% | 3 | 55 | |
| Matthew Novo Testamento | 402 | 26,1% | 279 | 1.071 | |
| Mark Novo Testamento | 319 | 31,9% | 216 | 678 | |
| Luke Novo Testamento | 316 | 19,5% | 224 | 1.151 | |
| John Novo Testamento | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Novo Testamento | 51 | 3,5% | 35 | 1.006 | |
| Romans Novo Testamento | 49 | 7,2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Novo Testamento | 26 | 3,9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Novo Testamento | 32 | 5,1% | 13 | 256 | |
| Galatians Novo Testamento | 25 | 8,1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Novo Testamento | 42 | 11,6% | 18 | 155 | |
| Philippians Novo Testamento | 18 | 3,8% | 4 | 104 | |
| Colossians Novo Testamento | 20 | 13,7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Novo Testamento | 10 | 4,5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Novo Testamento | 12 | 14,9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Novo Testamento | 14 | 8,8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Novo Testamento | 19 | 14,5% | 12 | 83 | |
| Titus Novo Testamento | 5 | 10,9% | 5 | 46 | |
| Philemon Novo Testamento | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Novo Testamento | 36 | 8,9% | 27 | 303 | |
| James Novo Testamento | 7 | 4,6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Novo Testamento | 29 | 12,4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Novo Testamento | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Novo Testamento | 2 | 15,4% | 2 | 13 | |
| 3 John Novo Testamento | 2 | 13,3% | 2 | 15 | |
| Jude Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Novo Testamento | 15 | 1,7% | 7 | 405 |
Onde Genesis se repete
106 de 1.533 versículos (6,9%) se repetem nos livros escolhidos, em 130 pares de versículos.
Onde os versículos de Genesis se repetem
- Antigo Testamento 118
- Novo Testamento 12
Mostrar os números como tabela
| Capítulo | Ligações cruzadas (pares de versículos que compartilham redação) por trás dos versículos repetidos. Uma ligação cruzada dentro de um mesmo livro conta uma vez para ele. | Versículos repetidos divididos por versículos: 25% significa que um em cada quatro versículos se repete pelo menos uma vez nos livros escolhidos. | Versículos do livro (ou do capítulo) com pelo menos um par dos tipos escolhidos cujo outro versículo está nos livros escolhidos. Um versículo conta uma vez, não importa quantos pares tenha. | Todos os versículos do livro (ou do capítulo) nesta sequência de versículos que um par pode indicar. | As linhas vão para (ligações cruzadas) | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6,5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6,3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13,6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18,2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3,4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56,3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11,1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14,3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2,6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5,6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5,9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8,3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1,5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17,6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2,9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2,2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4,5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2,9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4,7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1,8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6,9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30,2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2,8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16,7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1,8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7,1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20,6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3,2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Ligações cruzadas de Genesis com cada livro
Role para o lado para ver todos os livros.
Mostrar os números como tabela
| Livro | Ligações cruzadas (pares de versículos que compartilham redação) por trás dos versículos repetidos. Uma ligação cruzada dentro de um mesmo livro conta uma vez para ele. | Versículos repetidos divididos por versículos: 25% significa que um em cada quatro versículos se repete pelo menos uma vez nos livros escolhidos. | Versículos do livro (ou do capítulo) com pelo menos um par dos tipos escolhidos cujo outro versículo está nos livros escolhidos. Um versículo conta uma vez, não importa quantos pares tenha. | Todos os versículos do livro (ou do capítulo) nesta sequência de versículos que um par pode indicar. | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Antigo Testamento | 12 | 0,7% | 11 | 1.533 | |
| Leviticus Antigo Testamento | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Numbers Antigo Testamento | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Deuteronomy Antigo Testamento | 5 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Joshua Antigo Testamento | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Judges Antigo Testamento | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Ruth Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| 1 Samuel Antigo Testamento | 7 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 2 Samuel Antigo Testamento | 6 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 1 Kings Antigo Testamento | 4 | 0,3% | 4 | 1.533 | |
| 2 Kings Antigo Testamento | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| 1 Chronicles Antigo Testamento | 44 | 2,8% | 43 | 1.533 | |
| 2 Chronicles Antigo Testamento | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Ezra Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nehemiah Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Esther Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Job Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Psalms Antigo Testamento | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Proverbs Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ecclesiastes Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Song of Songs Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Isaiah Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Jeremiah Antigo Testamento | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Lamentations Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ezekiel Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Daniel Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hosea Antigo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Joel Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Amos Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Obadiah Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jonah Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Micah Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nahum Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Habakkuk Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zephaniah Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Haggai Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zechariah Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Malachi Antigo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Matthew Novo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Mark Novo Testamento | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Luke Novo Testamento | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| John Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Acts Novo Testamento | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Romans Novo Testamento | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| 1 Corinthians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Corinthians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Galatians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ephesians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philippians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Colossians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Thessalonians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Thessalonians Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Timothy Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Timothy Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Titus Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philemon Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hebrews Novo Testamento | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| James Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Peter Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Peter Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 John Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 John Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 3 John Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jude Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Revelation Novo Testamento | 0 | 0% | 0 | 1.533 |
Como isto é calculado
O mapa de paralelos compara o texto de cada edição consigo mesmo e encontra trechos de formulação que se repetem: idênticos (as mesmas palavras), quase idênticos (algumas palavras diferem) e semelhantes (a maioria das palavras em comum). Fórmulas fixas são formulações curtas que se repetem em 10 ou mais lugares; um par que compartilha apenas uma formulação assim é marcado como tal e só conta quando as fórmulas fixas são escolhidas (veja “Formulação” acima). Uma base textual composta usa, para cada par de versículos, a correspondência mais forte de suas edições, por isso encontra mais lugares, nunca menos.
Um par não tem direção: ele conta para os livros de ambos os versículos. Ao abrir, um par só conta quando seus dois versículos estão em livros diferentes; marque “Contar repetições dentro do mesmo livro” em Opções do gráfico para contar também as repetições dentro de um mesmo livro. Trata-se de repetições de redação encontradas pela comparação de textos, não de referências cruzadas escolhidas por editores, e não de citações.