Параллельные стихи
Стихи, слова которых повторяются в других местах Библии; они найдены пословным сравнением текста изданий Библии (карта параллелей). Доли считают стихи: стих учитывается один раз, сколько бы мест его ни повторяли. Только ссылки и числа, без текста Библии.
Последовательность стихов: Протестантский канон, 66 книг (нумерация KJV). От неё зависят количества и знаменатели.(определение)
Перекрёстных ссылок в этой выборке: 2 165
Перекрёстная ссылка – это пара стихов с совпадающей формулировкой, проходящая параметры диаграммы выше; каждая пара учитывается один раз. По книгам и по главам пара учитывается для обоих своих стихов, поэтому сумма строк больше общего итога.
Перекрёстные ссылки каждой книги
Перекрёстные ссылки по разделам
- Ветхий Завет
- 1 491
- Новый Завет
- 832
- Ветхий Завет
- Новый Завет
Прокрутите в сторону, чтобы увидеть все книги.
Показать числа в виде таблицы
| Книга | Перекрёстные ссылки (пары стихов с совпадающей формулировкой), стоящие за повторёнными стихами. Перекрёстная ссылка внутри одной книги учитывается для неё один раз. | Повторённые стихи, делённые на все стихи: 25 % означает, что каждый четвёртый стих хотя бы раз повторяется в выбранных книгах. | Стихи книги (или главы), у которых есть хотя бы одна пара выбранных типов, второй стих которой находится в выбранных книгах. Стих учитывается один раз, сколько бы пар у него ни было. | Все стихи книги (или главы) в этой последовательности стихов, которые может назвать пара. | Полоса |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Ветхий Завет | 130 | 6,9 % | 106 | 1 533 | |
| Exodus Ветхий Завет | 222 | 11,5 % | 139 | 1 213 | |
| Leviticus Ветхий Завет | 136 | 12 % | 103 | 859 | |
| Numbers Ветхий Завет | 173 | 8,8 % | 113 | 1 289 | |
| Deuteronomy Ветхий Завет | 133 | 9,9 % | 95 | 959 | |
| Joshua Ветхий Завет | 71 | 8,7 % | 57 | 658 | |
| Judges Ветхий Завет | 45 | 6 % | 37 | 618 | |
| Ruth Ветхий Завет | 9 | 7,1 % | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Ветхий Завет | 43 | 4,7 % | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Ветхий Завет | 127 | 16,4 % | 114 | 695 | |
| 1 Kings Ветхий Завет | 199 | 18,4 % | 150 | 817 | |
| 2 Kings Ветхий Завет | 245 | 27,5 % | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Ветхий Завет | 216 | 18,9 % | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Ветхий Завет | 267 | 24,7 % | 203 | 822 | |
| Ezra Ветхий Завет | 87 | 21,8 % | 61 | 280 | |
| Nehemiah Ветхий Завет | 81 | 17,5 % | 71 | 406 | |
| Esther Ветхий Завет | 2 | 1,2 % | 2 | 167 | |
| Job Ветхий Завет | 16 | 1,3 % | 14 | 1 070 | |
| Psalms Ветхий Завет | 243 | 7,2 % | 181 | 2 527 | |
| Proverbs Ветхий Завет | 12 | 1 % | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Ветхий Завет | 1 | 0,5 % | 1 | 222 | |
| Song of Songs Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 117 | |
| Isaiah Ветхий Завет | 131 | 8,7 % | 112 | 1 291 | |
| Jeremiah Ветхий Завет | 101 | 5,8 % | 79 | 1 364 | |
| Lamentations Ветхий Завет | 6 | 3,2 % | 5 | 154 | |
| Ezekiel Ветхий Завет | 42 | 2,4 % | 30 | 1 273 | |
| Daniel Ветхий Завет | 15 | 2,8 % | 10 | 357 | |
| Hosea Ветхий Завет | 10 | 4,6 % | 9 | 197 | |
| Joel Ветхий Завет | 11 | 12,3 % | 9 | 73 | |
| Amos Ветхий Завет | 5 | 2,7 % | 4 | 146 | |
| Obadiah Ветхий Завет | 2 | 9,5 % | 2 | 21 | |
| Jonah Ветхий Завет | 5 | 4,2 % | 2 | 48 | |
| Micah Ветхий Завет | 6 | 5,7 % | 6 | 105 | |
| Nahum Ветхий Завет | 3 | 6,4 % | 3 | 47 | |
| Habakkuk Ветхий Завет | 1 | 1,8 % | 1 | 56 | |
| Zephaniah Ветхий Завет | 4 | 5,7 % | 3 | 53 | |
| Haggai Ветхий Завет | 5 | 7,9 % | 3 | 38 | |
| Zechariah Ветхий Завет | 16 | 5,2 % | 11 | 211 | |
| Malachi Ветхий Завет | 3 | 5,5 % | 3 | 55 | |
| Matthew Новый Завет | 402 | 26,1 % | 279 | 1 071 | |
| Mark Новый Завет | 319 | 31,9 % | 216 | 678 | |
| Luke Новый Завет | 316 | 19,5 % | 224 | 1 151 | |
| John Новый Завет | 43 | 4 % | 35 | 879 | |
| Acts Новый Завет | 51 | 3,5 % | 35 | 1 006 | |
| Romans Новый Завет | 49 | 7,2 % | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Новый Завет | 26 | 3,9 % | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Новый Завет | 32 | 5,1 % | 13 | 256 | |
| Galatians Новый Завет | 25 | 8,1 % | 12 | 149 | |
| Ephesians Новый Завет | 42 | 11,6 % | 18 | 155 | |
| Philippians Новый Завет | 18 | 3,8 % | 4 | 104 | |
| Colossians Новый Завет | 20 | 13,7 % | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Новый Завет | 10 | 4,5 % | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Новый Завет | 12 | 14,9 % | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Новый Завет | 14 | 8,8 % | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Новый Завет | 19 | 14,5 % | 12 | 83 | |
| Titus Новый Завет | 5 | 10,9 % | 5 | 46 | |
| Philemon Новый Завет | 10 | 16 % | 4 | 25 | |
| Hebrews Новый Завет | 36 | 8,9 % | 27 | 303 | |
| James Новый Завет | 7 | 4,6 % | 5 | 108 | |
| 1 Peter Новый Завет | 29 | 12,4 % | 13 | 105 | |
| 2 Peter Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 61 | |
| 1 John Новый Завет | 2 | 1 % | 1 | 105 | |
| 2 John Новый Завет | 2 | 15,4 % | 2 | 13 | |
| 3 John Новый Завет | 2 | 13,3 % | 2 | 15 | |
| Jude Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 25 | |
| Revelation Новый Завет | 15 | 1,7 % | 7 | 405 |
Где повторяется Genesis
Стихов, повторяющихся в выбранных книгах: 106 из 1 533 (6,9 %); пар стихов: 130.
Где повторяются стихи книги Genesis
- Ветхий Завет 118
- Новый Завет 12
Показать числа в виде таблицы
| Глава | Перекрёстные ссылки (пары стихов с совпадающей формулировкой), стоящие за повторёнными стихами. Перекрёстная ссылка внутри одной книги учитывается для неё один раз. | Повторённые стихи, делённые на все стихи: 25 % означает, что каждый четвёртый стих хотя бы раз повторяется в выбранных книгах. | Стихи книги (или главы), у которых есть хотя бы одна пара выбранных типов, второй стих которой находится в выбранных книгах. Стих учитывается один раз, сколько бы пар у него ни было. | Все стихи книги (или главы) в этой последовательности стихов, которые может назвать пара. | Куда идут линии (перекрёстные ссылки) | Полоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6,5 % | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4 % | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0 % | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7,7 % | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6,3 % | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13,6 % | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25 % | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18,2 % | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3,4 % | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56,3 % | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3,1 % | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5 % | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11,1 % | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0 % | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14,3 % | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0 % | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0 % | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3 % | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2,6 % | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5,6 % | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5,9 % | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8,3 % | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5 % | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1,5 % | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17,6 % | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2,9 % | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2,2 % | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4,5 % | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2,9 % | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4,7 % | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1,8 % | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3,1 % | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0 % | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0 % | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6,9 % | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30,2 % | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2,8 % | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16,7 % | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0 % | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0 % | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1,8 % | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0 % | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2,9 % | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2,9 % | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7,1 % | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20,6 % | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3,2 % | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0 % | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3 % | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7,7 % | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Перекрёстные ссылки книги Genesis с каждой книгой
Прокрутите в сторону, чтобы увидеть все книги.
Показать числа в виде таблицы
| Книга | Перекрёстные ссылки (пары стихов с совпадающей формулировкой), стоящие за повторёнными стихами. Перекрёстная ссылка внутри одной книги учитывается для неё один раз. | Повторённые стихи, делённые на все стихи: 25 % означает, что каждый четвёртый стих хотя бы раз повторяется в выбранных книгах. | Стихи книги (или главы), у которых есть хотя бы одна пара выбранных типов, второй стих которой находится в выбранных книгах. Стих учитывается один раз, сколько бы пар у него ни было. | Все стихи книги (или главы) в этой последовательности стихов, которые может назвать пара. | Полоса |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Ветхий Завет | 12 | 0,7 % | 11 | 1 533 | |
| Leviticus Ветхий Завет | 5 | 0,3 % | 5 | 1 533 | |
| Numbers Ветхий Завет | 7 | 0,5 % | 7 | 1 533 | |
| Deuteronomy Ветхий Завет | 5 | 0,1 % | 2 | 1 533 | |
| Joshua Ветхий Завет | 2 | 0,1 % | 2 | 1 533 | |
| Judges Ветхий Завет | 7 | 0,5 % | 7 | 1 533 | |
| Ruth Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| 1 Samuel Ветхий Завет | 7 | 0,4 % | 6 | 1 533 | |
| 2 Samuel Ветхий Завет | 6 | 0,4 % | 6 | 1 533 | |
| 1 Kings Ветхий Завет | 4 | 0,3 % | 4 | 1 533 | |
| 2 Kings Ветхий Завет | 3 | 0,2 % | 3 | 1 533 | |
| 1 Chronicles Ветхий Завет | 44 | 2,8 % | 43 | 1 533 | |
| 2 Chronicles Ветхий Завет | 2 | 0,1 % | 2 | 1 533 | |
| Ezra Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Nehemiah Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Esther Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Job Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Psalms Ветхий Завет | 5 | 0,3 % | 5 | 1 533 | |
| Proverbs Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Ecclesiastes Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Song of Songs Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Isaiah Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Jeremiah Ветхий Завет | 3 | 0,2 % | 3 | 1 533 | |
| Lamentations Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Ezekiel Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Daniel Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Hosea Ветхий Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Joel Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Amos Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Obadiah Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Jonah Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Micah Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Nahum Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Habakkuk Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Zephaniah Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Haggai Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Zechariah Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Malachi Ветхий Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Matthew Новый Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| Mark Новый Завет | 2 | 0,1 % | 2 | 1 533 | |
| Luke Новый Завет | 1 | 0,1 % | 1 | 1 533 | |
| John Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Acts Новый Завет | 3 | 0,2 % | 3 | 1 533 | |
| Romans Новый Завет | 2 | 0,1 % | 2 | 1 533 | |
| 1 Corinthians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 2 Corinthians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Galatians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Ephesians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Philippians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Colossians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 1 Thessalonians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 2 Thessalonians Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 1 Timothy Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 2 Timothy Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Titus Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Philemon Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Hebrews Новый Завет | 3 | 0,2 % | 3 | 1 533 | |
| James Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 1 Peter Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 2 Peter Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 1 John Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 2 John Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| 3 John Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Jude Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 | |
| Revelation Новый Завет | 0 | 0 % | 0 | 1 533 |
Как это рассчитывается
Карта параллелей сравнивает текст каждого издания с ним самим и находит повторяющиеся отрезки текста: идентичные (те же слова), почти идентичные (отличаются несколько слов) и похожие (большинство слов общие). Устойчивые выражения — это короткие формулировки, которые повторяются в 10 и более местах; пара, у которой общим является только такое выражение, помечается как таковая и учитывается лишь тогда, когда выбраны устойчивые выражения (см. «Формулировка» выше). Составная текстовая основа берёт для каждой пары стихов самое сильное совпадение среди своих изданий, поэтому находит больше мест, но никогда не меньше.
У пары нет направления: она учитывается для книг обоих её стихов. При открытии пара учитывается, только если два её стиха находятся в разных книгах; чтобы учитывать и повторы внутри одной книги, отметьте «Считать повторы внутри одной книги» в разделе «Параметры диаграммы». Это повторы формулировок, найденные сравнением текстов, а не перекрёстные ссылки, выбранные редакторами, и не цитирования.