விவிலிய நூல்கள்
ஒவ்வொரு நூலுக்குமான வசன அளவிலான பயன்பாடுகள், திருமுறை வரிசையில் (எண்ணிக்கை விதி CR-BASE: அதிகாரக் குறிப்புகள் அதிகாரத்தின் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் எண்ணப்படுகின்றன).
வசன வரிசை: புராட்டஸ்டன்ட் திருமுறை, 66 நூல்கள் (KJV எண்ணிடல்). எண்ணிக்கைகளும் வகுத்திகளும் அதைச் சார்ந்தவை.(வரையறை)
ஒவ்வொரு பிரிவுக்குமான வசன அளவிலான பயன்பாடுகள்
- பழைய ஏற்பாடு
- 36,950
- புதிய ஏற்பாடு
- 61,619
- புதிய : பழைய
- 1.67 : 1
- பழைய ஏற்பாடு
- புதிய ஏற்பாடு
ஒவ்வொரு நூலையும் பார்க்கப் பக்கவாட்டில் உருட்டவும்.
எண்களை அட்டவணையாகக் காட்டவும்
| தரவரிசை | நூல் | இந்த வரிசையின் வசனங்கள் எத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டன. ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது, எனவே மூன்று வசனங்களின் மேற்கோள் 3 ஐச் சேர்க்கிறது. மறுநிகழ்வுகளும் பகுதி வசனங்களும் “இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது” என்பதன் கீழ் காட்டப்படும் எண்ணிக்கை விதியைப் பின்பற்றுகின்றன. | பட்டை |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 2,022 | |
| 2 | Exodus முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 834 | |
| 3 | Leviticus முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 448 | |
| 4 | Numbers முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 623 | |
| 5 | Deuteronomy முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 886 | |
| 6 | Joshua முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 487 | |
| 7 | Judges முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 235 | |
| 8 | Ruth முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 27 | |
| 9 | 1 Samuel முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 860 | |
| 10 | 2 Samuel முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 223 | |
| 11 | 1 Kings முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 412 | |
| 12 | 2 Kings முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 320 | |
| 13 | 1 Chronicles முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 175 | |
| 14 | 2 Chronicles முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 210 | |
| 15 | Ezra முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 81 | |
| 16 | Nehemiah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 156 | |
| 17 | Esther முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 55 | |
| 18 | Job முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 2,028 | |
| 19 | Psalms முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 11,009 | |
| 20 | Proverbs முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 2,052 | |
| 21 | Ecclesiastes முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 716 | |
| 22 | Song of Songs முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 486 | |
| 23 | Isaiah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 4,624 | |
| 24 | Jeremiah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 2,377 | |
| 25 | Lamentations முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 338 | |
| 26 | Ezekiel முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 1,756 | |
| 27 | Daniel முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 874 | |
| 28 | Hosea முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 389 | |
| 29 | Joel முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 219 | |
| 30 | Amos முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 339 | |
| 31 | Obadiah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 35 | |
| 32 | Jonah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 138 | |
| 33 | Micah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 308 | |
| 34 | Nahum முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 61 | |
| 35 | Habakkuk முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 153 | |
| 36 | Zephaniah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 163 | |
| 37 | Haggai முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 104 | |
| 38 | Zechariah முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 554 | |
| 39 | Malachi முன்னணி வசனங்கள் பழைய ஏற்பாடு | 173 | |
| 40 | Matthew முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 8,793 | |
| 41 | Mark முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 2,990 | |
| 42 | Luke முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 8,642 | |
| 43 | John முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 9,169 | |
| 44 | Acts முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 3,437 | |
| 45 | Romans முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 4,832 | |
| 46 | 1 Corinthians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 3,353 | |
| 47 | 2 Corinthians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,960 | |
| 48 | Galatians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,625 | |
| 49 | Ephesians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 2,322 | |
| 50 | Philippians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,428 | |
| 51 | Colossians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,122 | |
| 52 | 1 Thessalonians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 819 | |
| 53 | 2 Thessalonians முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 376 | |
| 54 | 1 Timothy முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,017 | |
| 55 | 2 Timothy முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 685 | |
| 56 | Titus முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 435 | |
| 57 | Philemon முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 122 | |
| 58 | Hebrews முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 2,578 | |
| 59 | James முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 858 | |
| 60 | 1 Peter முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,069 | |
| 61 | 2 Peter முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 343 | |
| 62 | 1 John முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,490 | |
| 63 | 2 John முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 42 | |
| 64 | 3 John முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 43 | |
| 65 | Jude முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 126 | |
| 66 | Revelation முன்னணி வசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு | 1,943 |
Matthew இன் முன்னணி வசனங்கள்
இந்த நூலில் அதிக வசன-நிலைப் பயன்பாடுகள் கொண்ட வசனங்கள், முன்னணி 100 வசனங்களில் உள்ளதுபோல நூலுக்குள் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டவை (எண்ணிக்கை விதி CR-EXPLICIT-VERSE: முழு அதிகாரத்திற்கான குறிப்பு இங்கே அந்த அதிகாரத்தின் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் உயர்த்துவதில்லை). அதிகபட்சம் 100 வசனங்கள்; மேலே உள்ள வரைபட விருப்பங்கள் இந்தப் பட்டியலுக்குப் பொருந்தாது.
| தரவரிசை | வசனம் | இந்த வரிசையின் வசனங்கள் எத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டன. ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது, எனவே மூன்று வசனங்களின் மேற்கோள் 3 ஐச் சேர்க்கிறது. மறுநிகழ்வுகளும் பகுதி வசனங்களும் “இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது” என்பதன் கீழ் காட்டப்படும் எண்ணிக்கை விதியைப் பின்பற்றுகின்றன. | பட்டை |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew 11:28 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 62 | |
| 2 | Matthew 7:7 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 48 | |
| 3 | Matthew 7:14 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 46 | |
| 4 | Matthew 6:33 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 45 | |
| 4 | Matthew 7:12 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 45 | |
| 4 | Matthew 28:19 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 45 | |
| 7 | Matthew 1:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 43 | |
| 8 | Matthew 5:14 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 42 | |
| 9 | Matthew 5:16 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 41 | |
| 10 | Matthew 28:20 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 40 | |
| 11 | Matthew 5:6 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 38 | |
| 12 | Matthew 6:10 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 37 | |
| 12 | Matthew 6:25 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 37 | |
| 12 | Matthew 7:8 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 37 | |
| 15 | Matthew 7:13 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 36 | |
| 16 | Matthew 6:13 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 35 | |
| 17 | Matthew 5:8 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 34 | |
| 17 | Matthew 5:9 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 34 | |
| 17 | Matthew 6:11 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 34 | |
| 17 | Matthew 18:20 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 34 | |
| 17 | Matthew 22:37 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 34 | |
| 22 | Matthew 6:9 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 33 | |
| 23 | Matthew 5:4 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 32 | |
| 23 | Matthew 22:39 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 32 | |
| 25 | Matthew 5:44 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 31 | |
| 25 | Matthew 7:24 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 31 | |
| 25 | Matthew 24:35 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 31 | |
| 28 | Matthew 1:20 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 29 | |
| 28 | Matthew 5:45 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 29 | |
| 30 | Matthew 4:4 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 27 | |
| 31 | Matthew 6:8 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 26 | |
| 31 | Matthew 22:38 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 26 | |
| 33 | Matthew 5:3 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 25 | |
| 33 | Matthew 11:27 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 25 | |
| 33 | Matthew 11:29 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 25 | |
| 33 | Matthew 28:18 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 25 | |
| 37 | Matthew 3:2 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 37 | Matthew 5:5 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 37 | Matthew 5:7 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 37 | Matthew 6:19 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 37 | Matthew 6:20 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 37 | Matthew 6:34 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 24 | |
| 43 | Matthew 5:17 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 23 | |
| 43 | Matthew 7:2 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 23 | |
| 45 | Matthew 1:23 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 45 | Matthew 6:6 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 45 | Matthew 6:12 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 45 | Matthew 16:18 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 45 | Matthew 25:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 45 | Matthew 25:40 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 22 | |
| 51 | Matthew 7:1 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 21 | |
| 51 | Matthew 8:26 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 21 | |
| 53 | Matthew 1:1 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 53 | Matthew 6:1 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 53 | Matthew 6:24 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 53 | Matthew 6:26 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 53 | Matthew 9:13 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 53 | Matthew 11:5 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 20 | |
| 59 | Matthew 5:10 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 59 | Matthew 5:11 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 59 | Matthew 5:28 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 59 | Matthew 6:14 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 59 | Matthew 17:5 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 59 | Matthew 25:34 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 19 | |
| 65 | Matthew 2:6 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 6:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 6:27 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 8:11 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 11:25 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 14:31 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 65 | Matthew 20:28 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 18 | |
| 72 | Matthew 2:11 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 5:15 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 8:8 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 19:14 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 19:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 24:20 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 72 | Matthew 26:41 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 17 | |
| 79 | Matthew 5:12 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 5:43 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 8:27 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 16:16 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 16:25 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 18:3 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 18:15 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 19:17 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 19:26 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 79 | Matthew 24:14 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 16 | |
| 89 | Matthew 1:25 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 2:2 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 2:10 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 5:32 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 6:3 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 6:31 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 7:11 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 7:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 9:21 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 9:36 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 10:39 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89 | Matthew 11:30 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 12:40 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 14:30 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 20:15 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 24:19 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 24:30 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 | |
| 89* | Matthew 26:52 போக்கு புதிய ஏற்பாடு | 15 |
* கடைசித் தரவரிசையுடன் சமநிலை: சமநிலையில் உள்ள அனைத்து உள்ளீடுகளும் காட்டப்படுகின்றன.
இந்த நூலின் 1,070 வசனங்களுக்கு குறைந்தது ஒரு வசன-நிலைப் பயன்பாடு உள்ளது; பட்டியல் முதல் 100 ஐக் காட்டுகிறது.
தரவைப் பதிவிறக்கவும்: CSV JSON ஒவ்வொரு வரிசையும், அது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது என்பதன் முழு விவரத்துடன்.
இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது – எண்ணிக்கை விதி: உள்ளடக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனமும் (அடிப்படை); தரவு: அதிகாரப்பூர்வம்; 9 நவ., 2026, 11:15 AM UTC நிலவரப்படி
- அளவீடு
- வசன அளவிலான பயன்பாடுகள்: எண்ணிக்கை விதியின்படி, ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒன்றைச் சேர்க்கிறது. மூன்று வசனங்களின் மேற்கோள் 3 ஐச் சேர்க்கிறது. (வரையறை)
- எண்ணிக்கை விதி
- உள்ளடக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனமும் (அடிப்படை) அடிப்படை விதி: ஒவ்வொரு வசனத்தின் ஒவ்வொரு குறிப்பீடும் எண்ணப்படுகிறது; ஓர் அதிகாரமோ ஒரு வரம்போ அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது, அறியப்படாத மறுநிகழ்வு ஒன்றாக எண்ணப்படுகிறது. (வரையறை)
- சுயவிவரம்
- அதிகாரப்பூர்வம் ஒவ்வொரு பொது எண்ணின் அதிகாரப்பூர்வ சுயவிவரம்: போதுமான உயர் சான்றுத் தரம் கொண்ட, மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள் மட்டும். (வரையறை) – மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரவு மட்டும்
- அனைத்துப் பொது எண்களின் ஒரு கணக்கீடு. ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு புதிய கணிப்புச் சுற்று கணக்கிடப்படுகிறது; ஒரு தரவு வெளியீடு நிலைநிறுத்தப்படும் வரை அதன் எண்கள் தற்காலிகமானவை. (வரையறை)
- 124, 9 நவ., 2026, 11:15 AM UTC அன்று வெளியிடப்பட்டது (தற்காலிகமானது)
- வரைபடம் பின்பற்றும் நூல்கள், அதிகாரங்கள், வசனங்களின் வரிசை: அதன் வசன எண்ணிடலுடன் (வசன எண்ணிடல் முறை) கூடிய ஒரு திருமுறை. (வரையறை)
- புராட்டஸ்டன்ட் திருமுறை, 66 நூல்கள் (KJV எண்ணிடல்)
prot66.nrf, பயன்படுத்தப்பட்ட, எண்ணிடல் முறைகளுக்கு இடையிலான வசனப் பொருத்தங்களின் நிலை. வெவ்வேறு விவிலியங்களின் வசனங்கள் இந்தப் பொருத்தங்கள் மூலம் ஒன்றாக எண்ணப்படுகின்றன. (வரையறை) - இந்த வரைபடத்திற்குப் பொருந்தும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள் எத்தனை, அவை எத்தனை மூலங்களிலிருந்து வருகின்றன. (வரையறை)
- 69,262, 7 மூலங்களிலிருந்து
- மொத்தத்தின் எந்தப் பகுதி குறைந்த உறுதியான அடிப்படையில் உள்ளது: நிச்சயமற்ற வசனப் பொருத்தங்கள், கீழ் வரம்புகள் (எ.கா. அறியப்படாத மறுநிகழ்வு எண்ணிக்கை) மற்றும் முழு அதிகாரங்களுக்கான குறிப்புகள். (வரையறை)
- நிச்சயமற்ற பொருத்தங்கள் 0%, கீழ் வரம்புகள் 100%, அதிகாரக் குறிப்புகள் 0%
- குறிப்பை வசனங்களாக மாற்ற முடியாத பகுதிகள் (எ.கா. அறியப்படாத நூல் அல்லது இல்லாத வசனம்). அவை எண்ணப்படுவதில்லை. (வரையறை)
- 60
- இந்த வரைபடத்தின் திருமுறைக்கு வெளியே உள்ள வசனங்களில் விழும் வசன அளவிலான பயன்பாடுகள் (எ.கா. சீர்திருத்தத் திருச்சபைத் திருமுறையில் இணைத் திருமுறை நூல்கள்). அவை வரைபடத்தின் பகுதியல்ல. (வரையறை)
- 789
- பல வசனங்களிலிருந்து வரக்கூடிய மேற்கோள்கள்
- குறிப்பு இல்லாத 0 மேற்கோள்கள் பல வசனங்களிலிருந்து வரக்கூடும் (அதே வாக்கியம் மற்றொரு வசனத்திலும் உள்ளது); அவை எண்ணப்படுவதில்லை. “தெளிவற்ற குறிப்புகளை எண்ணு” என்ற வரைபட விருப்பத்துடன் அவை சாத்தியமான ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் எண்ணப்படும்.
- இந்த வரைபடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வசன இடத்தின் நிலை. பயன்பாடுகள் இல்லாத வசனம் ஒருபோதும் வெறும் பூஜ்ஜியம் அல்ல: அதற்கான காரணத்தை நிலை கூறுகிறது. (வரையறை)
- குறைந்தது ஒரு பயன்பாடு பதிவுசெய்யப்பட்டது. (வரையறை) 19,199,இந்த எண்ணிடலின் ஒரு வசனக் குறி, இன்னும் நடுநிலை வசன அலகுடன் இணைக்கப்படவில்லை. அது பொருத்தப்படும் வரை அதன் மேற்கோள்களை எண்ண முடியாது. (வரையறை) 1,ஒரு பதிப்பு இருமுறை அச்சிடும் வசனத்தின் இரண்டாவது இடம். அதற்கு எண்ணிக்கைகள் கிடையாது, எனவே எதுவும் இருமுறை எண்ணப்படுவதில்லை. (வரையறை) 56,பதிவுசெய்யப்பட்ட பயன்பாடு இல்லை, ஆனால் மூலங்கள் இந்த வசனத்தை முழுமையாக உள்ளடக்குகின்றனவா என்று கூறவில்லை. பெரும்பாலான மூலங்கள் தங்கள் உள்ளடக்க வரம்பை அறிவிப்பதில்லை, எனவே பயன்பாடுகள் இல்லாத வசனத்தின் வழக்கமான நிலை இதுவே. (வரையறை) 11,972
நேரடி எண்கள் ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் மீண்டும் கணக்கிடப்படுகின்றன; ஒரு தரவு வெளியீடு நிலைநிறுத்தப்படும் வரை அவை தற்காலிகமானவை. நாங்கள் எவ்வாறு எண்ணுகிறோம்