இணை வசனங்கள்
சொல்லமைப்பு விவிலியத்தின் வேறு இடங்களில் மீண்டும் வரும் வசனங்கள்; விவிலியப் பதிப்புகளின் உரையைச் சொல்லுக்குச் சொல் ஒப்பிட்டுக் கண்டறியப்பட்டவை (இணை வசன வரைபடம்). பங்குகள் வசனங்களை எண்ணுகின்றன: ஒரு வசனத்தை எத்தனை இடங்கள் மீண்டும் கூறினாலும் அது ஒருமுறையே எண்ணப்படும். குறிப்புகளும் எண்களும் மட்டுமே, விவிலிய உரை இல்லை.
வசன வரிசை: புராட்டஸ்டன்ட் திருமுறை, 66 நூல்கள் (KJV எண்ணிடல்). எண்ணிக்கைகளும் வகுத்திகளும் அதைச் சார்ந்தவை.(வரையறை)
இந்தத் தேர்வில் குறுக்கு இணைப்புகள்: 2,165
குறுக்கு இணைப்பு என்பது சொற்களைப் பகிர்ந்து, மேலே உள்ள வரைபட விருப்பங்களைக் கடக்கும் ஒரு வசன ஜோடி; ஒவ்வொரு ஜோடியும் ஒருமுறை எண்ணப்படும். ஒவ்வொரு நூலுக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் ஒரு ஜோடி அதன் இரு வசனங்களுக்கும் எண்ணப்படுவதால், வரிசைகளின் கூட்டுத்தொகை மொத்தத்தைவிட அதிகமாகும்.
ஒவ்வொரு நூலின் குறுக்கு இணைப்புகள்
பிரிவு வாரியாகக் குறுக்கு இணைப்புகள்
- பழைய ஏற்பாடு
- 1,491
- புதிய ஏற்பாடு
- 832
- பழைய ஏற்பாடு
- புதிய ஏற்பாடு
ஒவ்வொரு நூலையும் பார்க்கப் பக்கவாட்டில் உருட்டவும்.
எண்களை அட்டவணையாகக் காட்டவும்
| நூல் | மீண்டும் வரும் வசனங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள குறுக்கு இணைப்புகள் (சொற்களைப் பகிரும் வசன ஜோடிகள்). ஒரே நூலுக்குள் உள்ள குறுக்கு இணைப்பு அந்த நூலுக்கு ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | மீண்டும் வரும் வசனங்களை மொத்த வசனங்களால் வகுத்தல்: 25% என்பது ஒவ்வொரு நான்கு வசனங்களில் ஒன்று தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் குறைந்தது ஒருமுறை மீண்டும் வருகிறது என்பதாகும். | தேர்ந்தெடுத்த வகைகளில் குறைந்தது ஒரு ஜோடியைக் கொண்ட, அந்த ஜோடியின் மற்ற வசனம் தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் உள்ள, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) வசனங்கள். ஒரு வசனத்திற்கு எத்தனை ஜோடிகள் இருந்தாலும் அது ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | இந்த வசன வரிசையில் ஒரு ஜோடி குறிப்பிடக்கூடிய, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) அனைத்து வசனங்களும். | பட்டை |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis பழைய ஏற்பாடு | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus பழைய ஏற்பாடு | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus பழைய ஏற்பாடு | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers பழைய ஏற்பாடு | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy பழைய ஏற்பாடு | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua பழைய ஏற்பாடு | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges பழைய ஏற்பாடு | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth பழைய ஏற்பாடு | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel பழைய ஏற்பாடு | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel பழைய ஏற்பாடு | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings பழைய ஏற்பாடு | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings பழைய ஏற்பாடு | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles பழைய ஏற்பாடு | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles பழைய ஏற்பாடு | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra பழைய ஏற்பாடு | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah பழைய ஏற்பாடு | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther பழைய ஏற்பாடு | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job பழைய ஏற்பாடு | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms பழைய ஏற்பாடு | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs பழைய ஏற்பாடு | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah பழைய ஏற்பாடு | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah பழைய ஏற்பாடு | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations பழைய ஏற்பாடு | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel பழைய ஏற்பாடு | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel பழைய ஏற்பாடு | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea பழைய ஏற்பாடு | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel பழைய ஏற்பாடு | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos பழைய ஏற்பாடு | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah பழைய ஏற்பாடு | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah பழைய ஏற்பாடு | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah பழைய ஏற்பாடு | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum பழைய ஏற்பாடு | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk பழைய ஏற்பாடு | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah பழைய ஏற்பாடு | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai பழைய ஏற்பாடு | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah பழைய ஏற்பாடு | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi பழைய ஏற்பாடு | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew புதிய ஏற்பாடு | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark புதிய ஏற்பாடு | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke புதிய ஏற்பாடு | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John புதிய ஏற்பாடு | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts புதிய ஏற்பாடு | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans புதிய ஏற்பாடு | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians புதிய ஏற்பாடு | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians புதிய ஏற்பாடு | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians புதிய ஏற்பாடு | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians புதிய ஏற்பாடு | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians புதிய ஏற்பாடு | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians புதிய ஏற்பாடு | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians புதிய ஏற்பாடு | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians புதிய ஏற்பாடு | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy புதிய ஏற்பாடு | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy புதிய ஏற்பாடு | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus புதிய ஏற்பாடு | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon புதிய ஏற்பாடு | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews புதிய ஏற்பாடு | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James புதிய ஏற்பாடு | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter புதிய ஏற்பாடு | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John புதிய ஏற்பாடு | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John புதிய ஏற்பாடு | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John புதிய ஏற்பாடு | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation புதிய ஏற்பாடு | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis மீண்டும் வரும் இடங்கள்
1,533 வசனங்களில் 106 வசனங்கள் (6.9%) தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் 130 வசன ஜோடிகளாக மீண்டும் வருகின்றன.
Genesis இன் வசனங்கள் மீண்டும் வரும் இடங்கள்
- பழைய ஏற்பாடு 118
- புதிய ஏற்பாடு 12
எண்களை அட்டவணையாகக் காட்டவும்
| அதிகாரம் | மீண்டும் வரும் வசனங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள குறுக்கு இணைப்புகள் (சொற்களைப் பகிரும் வசன ஜோடிகள்). ஒரே நூலுக்குள் உள்ள குறுக்கு இணைப்பு அந்த நூலுக்கு ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | மீண்டும் வரும் வசனங்களை மொத்த வசனங்களால் வகுத்தல்: 25% என்பது ஒவ்வொரு நான்கு வசனங்களில் ஒன்று தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் குறைந்தது ஒருமுறை மீண்டும் வருகிறது என்பதாகும். | தேர்ந்தெடுத்த வகைகளில் குறைந்தது ஒரு ஜோடியைக் கொண்ட, அந்த ஜோடியின் மற்ற வசனம் தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் உள்ள, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) வசனங்கள். ஒரு வசனத்திற்கு எத்தனை ஜோடிகள் இருந்தாலும் அது ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | இந்த வசன வரிசையில் ஒரு ஜோடி குறிப்பிடக்கூடிய, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) அனைத்து வசனங்களும். | கோடுகள் செல்லும் இடம் (குறுக்கு இணைப்புகள்) | பட்டை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
ஒவ்வொரு நூலுடனும் Genesis இன் குறுக்கு இணைப்புகள்
ஒவ்வொரு நூலையும் பார்க்கப் பக்கவாட்டில் உருட்டவும்.
எண்களை அட்டவணையாகக் காட்டவும்
| நூல் | மீண்டும் வரும் வசனங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள குறுக்கு இணைப்புகள் (சொற்களைப் பகிரும் வசன ஜோடிகள்). ஒரே நூலுக்குள் உள்ள குறுக்கு இணைப்பு அந்த நூலுக்கு ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | மீண்டும் வரும் வசனங்களை மொத்த வசனங்களால் வகுத்தல்: 25% என்பது ஒவ்வொரு நான்கு வசனங்களில் ஒன்று தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் குறைந்தது ஒருமுறை மீண்டும் வருகிறது என்பதாகும். | தேர்ந்தெடுத்த வகைகளில் குறைந்தது ஒரு ஜோடியைக் கொண்ட, அந்த ஜோடியின் மற்ற வசனம் தேர்ந்தெடுத்த நூல்களில் உள்ள, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) வசனங்கள். ஒரு வசனத்திற்கு எத்தனை ஜோடிகள் இருந்தாலும் அது ஒருமுறையே எண்ணப்படும். | இந்த வசன வரிசையில் ஒரு ஜோடி குறிப்பிடக்கூடிய, நூலின் (அல்லது அதிகாரத்தின்) அனைத்து வசனங்களும். | பட்டை |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus பழைய ஏற்பாடு | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus பழைய ஏற்பாடு | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers பழைய ஏற்பாடு | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy பழைய ஏற்பாடு | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua பழைய ஏற்பாடு | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges பழைய ஏற்பாடு | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel பழைய ஏற்பாடு | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel பழைய ஏற்பாடு | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings பழைய ஏற்பாடு | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings பழைய ஏற்பாடு | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles பழைய ஏற்பாடு | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles பழைய ஏற்பாடு | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms பழைய ஏற்பாடு | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah பழைய ஏற்பாடு | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea பழைய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi பழைய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew புதிய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark புதிய ஏற்பாடு | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke புதிய ஏற்பாடு | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts புதிய ஏற்பாடு | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans புதிய ஏற்பாடு | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews புதிய ஏற்பாடு | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation புதிய ஏற்பாடு | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
இது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது
இணை வசன வரைபடம் ஒவ்வொரு பதிப்பின் உரையையும் அதனுடனேயே ஒப்பிட்டு, மீண்டும் வரும் சொல்லமைப்புப் பகுதிகளைக் கண்டறிகிறது: ஒரே மாதிரியானவை (அதே சொற்கள்), கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவை (சில சொற்கள் வேறுபடுகின்றன), ஒத்தவை (பெரும்பாலான சொற்கள் பொதுவானவை). மரபுத் தொடர்கள் என்பவை 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் மீண்டும் வரும் குறுகிய சொல்லமைப்புகள்; இரு வசனங்களும் அத்தகைய சொல்லமைப்பை மட்டுமே பகிர்ந்துகொள்ளும் ஜோடி அவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது; மரபுத் தொடர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே அது கணக்கில் சேரும் (மேலே “சொல்லமைப்பு” பார்க்கவும்). இணைக்கப்பட்ட ஒப்பீட்டு உரை ஒவ்வொரு வசன ஜோடிக்கும் அதன் பதிப்புகளில் மிக வலுவான ஒற்றுமையை எடுத்துக்கொள்கிறது; எனவே அது அதிக இடங்களைக் கண்டறியும், ஒருபோதும் குறைவாக அல்ல.
ஒரு இணைக்குத் திசை இல்லை: அது இரு வசனங்களின் நூல்களுக்கும் எண்ணப்படும். தொடக்கத்தில் ஒரு இணையின் இரு வசனங்களும் வெவ்வேறு நூல்களில் இருந்தால் மட்டுமே அது எண்ணப்படும்; ஒரே நூலுக்குள் உள்ள மீள்வுகளையும் எண்ண, வரைபட விருப்பங்களில் “ஒரே நூலுக்குள் உள்ள மீள்வுகளையும் எண்ணு” என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும். இவை உரைகளை ஒப்பிட்டுக் கண்டறியப்பட்ட சொற்கூற்று மீள்வுகளாகும்; ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுத்த குறுக்கு மேற்கோள்கள் அல்ல, மேற்கோள்களும் அல்ல.