Mga parallel na talata
Mga talatang umuulit ang pananalita sa ibang bahagi ng Bibliya, natagpuan sa paghahambing ng teksto ng mga edisyon ng Bibliya salita sa salita (ang mapa ng mga parallel). Mga talata ang binibilang ng mga bahagi: ang isang talata ay binibilang nang isang beses, gaano man karaming lugar ang umuulit dito. Mga sanggunian at numero lamang, walang teksto ng Bibliya.
Pagkakasunod-sunod ng talata: Protestanteng kanon, 66 na aklat (bilang ng KJV). Nakadepende rito ang mga bilang at denominator.(kahulugan)
Mga crosslink sa seleksiyong ito: 2,165
Ang crosslink ay isang pares ng talatang may kaparehong pananalita at pumapasa sa mga opsiyon ng tsart sa itaas; bawat pares ay binibilang nang isang beses. Bawat aklat at bawat kabanata, ang isang pares ay binibilang para sa dalawang talata nito, kaya mas malaki ang kabuuan ng mga hilera kaysa sa kabuuang bilang.
Mga crosslink ng bawat aklat
Mga crosslink bawat seksiyon
- Lumang Tipan
- 1,491
- Bagong Tipan
- 832
- Lumang Tipan
- Bagong Tipan
Mag-scroll patagilid para makita ang bawat aklat.
Ipakita ang mga numero bilang talahanayan
| Aklat | Mga crosslink (mga pares ng talatang may kaparehong pananalita) sa likod ng mga talatang inulit. Ang crosslink sa loob ng iisang aklat ay binibilang nang isang beses para rito. | Mga talatang inulit na hinati sa mga talata: ang 25% ay nangangahulugang isa sa bawat apat na talata ang umuulit nang kahit isang beses sa mga napiling aklat. | Mga talata ng aklat (o kabanata) na may kahit isang pares ng mga napiling uri na ang kabilang talata ay nasa mga napiling aklat. Ang isang talata ay binibilang nang isang beses, gaano man karami ang mga pares nito. | Lahat ng talata ng aklat (o kabanata) sa pagkakasunod-sunod na ito ng mga talata na maaaring banggitin ng isang pares. | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Lumang Tipan | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus Lumang Tipan | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus Lumang Tipan | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Lumang Tipan | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy Lumang Tipan | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua Lumang Tipan | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges Lumang Tipan | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Lumang Tipan | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Lumang Tipan | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Lumang Tipan | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Lumang Tipan | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Lumang Tipan | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Lumang Tipan | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Lumang Tipan | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra Lumang Tipan | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Lumang Tipan | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther Lumang Tipan | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job Lumang Tipan | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms Lumang Tipan | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs Lumang Tipan | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Lumang Tipan | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Lumang Tipan | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah Lumang Tipan | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations Lumang Tipan | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Lumang Tipan | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel Lumang Tipan | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea Lumang Tipan | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel Lumang Tipan | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos Lumang Tipan | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Lumang Tipan | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah Lumang Tipan | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah Lumang Tipan | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum Lumang Tipan | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Lumang Tipan | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Lumang Tipan | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai Lumang Tipan | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Lumang Tipan | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi Lumang Tipan | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew Bagong Tipan | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark Bagong Tipan | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke Bagong Tipan | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John Bagong Tipan | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Bagong Tipan | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans Bagong Tipan | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Bagong Tipan | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Bagong Tipan | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians Bagong Tipan | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Bagong Tipan | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians Bagong Tipan | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians Bagong Tipan | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Bagong Tipan | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Bagong Tipan | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Bagong Tipan | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Bagong Tipan | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus Bagong Tipan | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon Bagong Tipan | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Bagong Tipan | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James Bagong Tipan | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Bagong Tipan | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Bagong Tipan | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Bagong Tipan | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John Bagong Tipan | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Bagong Tipan | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Kung saan inulit ang Genesis
106 sa 1,533 talata (6.9%) ang umuulit sa mga napiling aklat, sa 130 pares ng talata.
Kung saan umuulit ang mga talata ng Genesis
- Lumang Tipan 118
- Bagong Tipan 12
Ipakita ang mga numero bilang talahanayan
| Kabanata | Mga crosslink (mga pares ng talatang may kaparehong pananalita) sa likod ng mga talatang inulit. Ang crosslink sa loob ng iisang aklat ay binibilang nang isang beses para rito. | Mga talatang inulit na hinati sa mga talata: ang 25% ay nangangahulugang isa sa bawat apat na talata ang umuulit nang kahit isang beses sa mga napiling aklat. | Mga talata ng aklat (o kabanata) na may kahit isang pares ng mga napiling uri na ang kabilang talata ay nasa mga napiling aklat. Ang isang talata ay binibilang nang isang beses, gaano man karami ang mga pares nito. | Lahat ng talata ng aklat (o kabanata) sa pagkakasunod-sunod na ito ng mga talata na maaaring banggitin ng isang pares. | Mga linya patungo sa (crosslink) | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Mga crosslink ng Genesis sa bawat aklat
Mag-scroll patagilid para makita ang bawat aklat.
Ipakita ang mga numero bilang talahanayan
| Aklat | Mga crosslink (mga pares ng talatang may kaparehong pananalita) sa likod ng mga talatang inulit. Ang crosslink sa loob ng iisang aklat ay binibilang nang isang beses para rito. | Mga talatang inulit na hinati sa mga talata: ang 25% ay nangangahulugang isa sa bawat apat na talata ang umuulit nang kahit isang beses sa mga napiling aklat. | Mga talata ng aklat (o kabanata) na may kahit isang pares ng mga napiling uri na ang kabilang talata ay nasa mga napiling aklat. Ang isang talata ay binibilang nang isang beses, gaano man karami ang mga pares nito. | Lahat ng talata ng aklat (o kabanata) sa pagkakasunod-sunod na ito ng mga talata na maaaring banggitin ng isang pares. | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Lumang Tipan | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus Lumang Tipan | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers Lumang Tipan | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy Lumang Tipan | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua Lumang Tipan | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges Lumang Tipan | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel Lumang Tipan | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel Lumang Tipan | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings Lumang Tipan | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings Lumang Tipan | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles Lumang Tipan | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles Lumang Tipan | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms Lumang Tipan | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah Lumang Tipan | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea Lumang Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi Lumang Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew Bagong Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark Bagong Tipan | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke Bagong Tipan | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts Bagong Tipan | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans Bagong Tipan | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews Bagong Tipan | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation Bagong Tipan | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
Paano ito kinakalkula
Inihahambing ng mapa ng mga parallel ang teksto ng bawat edisyon sa sarili nito at hinahanap ang mga bahagi ng pananalita na umuulit: magkapareho (parehong mga salita), halos magkapareho (iilang salita ang naiiba) at magkahawig (karamihan ng salita ay pareho). Ang mga nakapirming parirala ay maiikling pananalita na umuulit sa 10 o higit pang lugar; ang pares na ganitong pananalita lamang ang pinagsasaluhan ay may marka bilang nakapirming parirala at binibilang lamang kapag napili ang mga nakapirming parirala (tingnan ang “Pananalita” sa itaas). Kinukuha ng pinagsamang batayang teksto, para sa bawat pares ng talata, ang pinakamalakas na pagtutugma ng mga edisyon nito, kaya mas maraming lugar ang nahahanap nito, hindi kailanman mas kaunti.
Walang direksyon ang pares: nabibilang ito para sa mga aklat ng dalawang talata nito. Sa simula, may bilang lamang ang pares kapag nasa magkaibang aklat ang dalawang talata nito; lagyan ng tsek ang “Bilangin ang mga pag-uulit sa loob ng iisang aklat” sa Mga opsiyon ng tsart upang mabilang din ang mga pag-uulit sa loob ng isang aklat. Ito ay mga pag-uulit ng pananalitang natagpuan sa pamamagitan ng paghahambing ng mga teksto, hindi mga sanggunian-krus na pinili ng mga editor, at hindi mga pagsipi.