Kutsal Kitap’ın kitapları
Her kitabın en uzun boşluğu: kitabın, hiçbir alıntının anmadığı ardışık ayetlerinden oluşan en uzun seri, ayet olarak. Bir boşluk yalnızca bir kitabın içinde sayılır, asla bir kitabın sonunu aşarak sayılmaz; hiç alıntısı olmayan bir kitabın boşluğu kitabın tüm uzunluğudur. Varsayılan olarak bir ayet, bir alıntı onu açıkça andığında sayılır (sayım kuralı CR-EXPLICIT-VERSE).
Ayet dizisi: Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması). Sayılar ve paydalar buna bağlıdır.(tanım)
- Eski Antlaşma
- Yeni Antlaşma
Tüm kitapları görmek için yana kaydırın.
Boşluk: seçilen verilerde alıntısı olmayan, tek bir kitabın ardışık ayetleri; yalnızca kitap içinde sayılır (asla kitap sonunu aşarak değil). Hiç alıntısı olmayan bir kitap tüm uzunluğunu sayar. Eşikli tüm boşluklar: Alıntı boşlukları.
Sayıları tablo olarak göster
| Kitap | En uzun boşluk (ayet) | Kitaptaki payı | Kitabın ayetleri | Nerede |
|---|---|---|---|---|
| Genesis | 55 | %3,6 | 1.533 | GEN 42:2–GEN 43:18 |
| Exodus | 148 | %12,2 | 1.213 | EXO 35:30–EXO 40:1 |
| Leviticus | 72 | %8,4 | 859 | LEV 14:19–LEV 15:33 |
| Numbers | 132 | %10,2 | 1.289 | NUM 7:1–NUM 9:17 |
| Deuteronomy | 73 | %7,6 | 959 | DEU 28:13–DEU 29:17 |
| Joshua | 66 | %10 | 658 | JOS 18:11–JOS 19:48 |
| Judges | 51 | %8,3 | 618 | JDG 9:16–JDG 10:9 |
| Ruth | 51 | %60 | 85 | RUT 2:13–RUT 4:22 |
| 1 Samuel | 22 | %2,7 | 811 | 1SA 30:10–1SA 30:31 |
| 2 Samuel | 91 | %13,1 | 695 | 2SA 19:1–2SA 21:22 |
| 1 Kings | 46 | %5,6 | 817 | 1KI 2:4–1KI 3:3 |
| 2 Kings | 28 | %3,9 | 719 | 2KI 2:25–2KI 3:27 |
| 1 Chronicles | 286 | %30,3 | 943 | 1CH 4:11–1CH 11:8 |
| 2 Chronicles | 147 | %17,9 | 822 | 2CH 7:15–2CH 14:10 |
| Ezra | 63 | %22,5 | 280 | EZR 1:8–EZR 2:59 |
| Nehemiah | 79 | %19,5 | 406 | NEH 7:2–NEH 8:7 |
| Esther | 28 | %16,8 | 167 | EST 3:1–EST 4:13 |
| Job | 5 | %0,5 | 1.070 | JOB 26:1–JOB 26:5 |
| Psalms | 4 | %0,2 | 2.528 | PSA 64:5–PSA 64:8 |
| Proverbs | 10 | %1,1 | 915 | PRO 27:18–PRO 27:27 |
| Ecclesiastes | 1 | %0,5 | 222 | ECC 6:9 |
| Song of Songs | 2 | %1,7 | 117 | SNG 2:4–SNG 2:5 |
| Isaiah | 11 | %0,9 | 1.291 | ISA 44:9–ISA 44:19 |
| Jeremiah | 85 | %6,2 | 1.364 | JER 35:16–JER 38:28 |
| Lamentations | 1 | %0,6 | 154 | LAM 2:5 |
| Ezekiel | 17 | %1,3 | 1.273 | EZK 23:5–EZK 23:21 |
| Daniel | 3 | %0,8 | 357 | DAN 3:9–DAN 3:11 |
| Hosea | 2 | %1 | 197 | HOS 4:9–HOS 4:10 |
| Joel | 5 | %6,8 | 73 | JOL 1:14–JOL 1:18 |
| Amos | 2 | %1,4 | 146 | AMO 8:13–AMO 8:14 |
| Obadiah | 1 | %4,8 | 21 | OBA 1:7 |
| Jonah | 0 | %0 | 48 | – |
| Micah | 5 | %4,8 | 105 | MIC 6:10–MIC 6:14 |
| Nahum | 7 | %14,9 | 47 | NAM 2:1–NAM 2:7 |
| Habakkuk | 7 | %12,5 | 56 | HAB 1:6–HAB 1:12 |
| Zephaniah | 3 | %5,7 | 53 | ZEP 3:4–ZEP 3:6 |
| Haggai | 0 | %0 | 38 | – |
| Zechariah | 2 | %0,9 | 211 | ZEC 3:10–ZEC 4:1 |
| Malachi | 3 | %5,5 | 55 | MAL 1:12–MAL 1:14 |
| Matthew | 1 | %0,1 | 1.071 | MAT 11:1 |
| Mark | 3 | %0,4 | 678 | MRK 1:36–MRK 1:38 |
| Luke | 1 | %0,1 | 1.151 | LUK 4:37 |
| John | 0 | %0 | 879 | – |
| Acts | 4 | %0,4 | 1.006 | ACT 25:14–ACT 25:17 |
| Romans | 0 | %0 | 433 | – |
| 1 Corinthians | 2 | %0,5 | 437 | 1CO 12:29–1CO 12:30 |
| 2 Corinthians | 0 | %0 | 256 | – |
| Galatians | 0 | %0 | 149 | – |
| Ephesians | 0 | %0 | 155 | – |
| Philippians | 2 | %1,9 | 104 | PHP 1:16–PHP 1:17 |
| Colossians | 0 | %0 | 95 | – |
| 1 Thessalonians | 0 | %0 | 89 | – |
| 2 Thessalonians | 0 | %0 | 47 | – |
| 1 Timothy | 0 | %0 | 113 | – |
| 2 Timothy | 1 | %1,2 | 83 | 2TI 4:9 |
| Titus | 0 | %0 | 46 | – |
| Philemon | 1 | %4 | 25 | PHM 1:14 |
| Hebrews | 0 | %0 | 303 | – |
| James | 1 | %0,9 | 108 | JAS 2:6 |
| 1 Peter | 1 | %1 | 105 | 1PE 4:4 |
| 2 Peter | 2 | %3,3 | 61 | 2PE 1:14–2PE 1:15 |
| 1 John | 0 | %0 | 105 | – |
| 2 John | 0 | %0 | 13 | – |
| 3 John | 0 | %0 | 15 | – |
| Jude | 0 | %0 | 25 | – |
| Revelation | 3 | %0,7 | 405 | REV 18:12–REV 18:14 |
Verileri indir: CSV JSON Her satır, nasıl hesaplandığının tam açıklamasıyla birlikte.
Bu nasıl hesaplandı – sayım kuralı: Yalnızca adı geçen ayetler; veriler: Resmî; 8 Kas 2026 17:15 UTC itibarıyla
- Ölçüt
- Ayet düzeyinde kullanımlar: her alıntı, sayım kuralına göre kapsadığı her ayet için bir ekler. Üç ayetlik bir alıntı 3 ekler. (tanım)
- Sayım kuralı
- Yalnızca adı geçen ayetler Temel kural gibidir, ancak yalnızca ayetleri adlandıran referanslar sayılır; bütün bölümler ve kitaplar dışarıda bırakılır. En çok kullanılan 100 ayet bu kuralı kullanır; böylece bir bölüm referansı bölümün her ayetini yükseltmez. (tanım)
- Profil
- Resmî Herkese açık her sayının resmî profili: yalnızca kanıt kalitesi yeterince yüksek olan, incelenmiş ve onaylanmış girdiler. (tanım) – yalnızca incelenmiş ve onaylanmış veriler
- Herkese açık tüm sayıların bir hesaplaması. Her 15 dakikada bir yeni bir dönem hesaplanır; sayıları bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. (tanım)
- 122, yayımlanma 8 Kas 2026 17:15 UTC (geçici)
- Grafiğin izlediği kitap, bölüm ve ayet sırası: ayet numaralandırmasıyla birlikte bir kanon. (tanım)
- Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması)
prot66.nrf, Kullanılan, numaralandırma sistemleri arasındaki ayet eşlemelerinin durumu. Farklı Kutsal Kitap baskılarının ayetleri bu eşlemeler aracılığıyla birlikte sayılır. (tanım) - Bu grafiğe kaç onaylanmış girdinin uyduğu ve bunların kaç kaynaktan geldiği. (tanım)
- 69.262, 7 kaynaktan
- Toplamın hangi kısmının daha az kesin bir zemine dayandığı: belirsiz ayet eşlemeleri, alt sınırlar (örneğin bilinmeyen bir tekrar sayısı) ve bütün bölümlere yapılan referanslar. (tanım)
- belirsiz eşlemeler %0, alt sınırlar %100, bölüm referansları %0
- Referansı ayetlere dönüştürülemeyen pasajlar (örneğin bilinmeyen bir kitap veya var olmayan bir ayet). Bunlar sayılmaz. (tanım)
- 60
- Bu grafiğin kanonu dışındaki ayetlere düşen ayet düzeyinde kullanımlar (örneğin bir Protestan kanonundaki deuterokanonik kitaplar). Bunlar grafiğin parçası değildir. (tanım)
- 789
- Birkaç ayetten gelebilecek alıntılar
- Referanssız 0 alıntı birkaç ayetten gelebilir (aynı cümle başka bir ayette de geçer); bunlar sayılmaz. “Belirsiz referansları say” grafik seçeneğiyle her olası ayet için sayılırlar.
- Bu grafikteki her ayet konumunun durumu. Kullanımı olmayan bir ayet asla sadece sıfır değildir: durum nedenini belirtir. (tanım)
- En az bir kullanım kaydedildi. (tanım) 19.199,Bu numaralandırmaya ait, henüz nötr bir ayet birimine bağlanmamış bir ayet etiketi. Alıntıları eşlenene kadar sayılamaz. (tanım) 1,Bir baskının iki kez bastığı bir ayetin ikinci yeri. Hiç sayım almaz; böylece hiçbir şey iki kez sayılmaz. (tanım) 56,Kaydedilmiş kullanım yok, ancak kaynaklar bu ayeti tamamen kapsayıp kapsamadıklarını belirtmiyor. Kaynakların çoğu kapsamlarını beyan etmez; bu nedenle bu, kullanımı olmayan bir ayetin olağan durumudur. (tanım) 11.972
Canlı sayılar her 15 dakikada bir yeniden hesaplanır ve bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. Nasıl sayıyoruz