En çok kullanılan bölümler
Eşlenmiş ayet başına en çok ayet düzeyinde kullanıma sahip 100 bölüm.
Ayet dizisi: Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması). Sayılar ve paydalar buna bağlıdır.(tanım)
Göreli şu anlama gelir: ayet düzeyinde kullanımların bölümün eşlenmiş ayetlerine bölünmesi, kendi sıralamasıyla. Bu nedenle kısa bölümler üst sıralarda yer alabilir; “Eşlenmiş ayetler” sütunu paydayı gösterir.
Bölümler
- Eski Antlaşma
- Yeni Antlaşma
| Sıra | Bölüm | Ayet düzeyinde kullanımların bu satırın eşlenmiş ayetlerine bölünmesi. Bu, uzun ve kısa bölümleri veya kitapları karşılaştırılabilir kılar: 2.5, eşlenmiş her ayetin ortalama 2.5 kez alıntılandığı anlamına gelir. | Bu satırdaki ayetlerin ne sıklıkla alıntılandığı. Her alıntı, kapsadığı her ayet için bir kez sayılır; dolayısıyla üç ayetlik bir alıntı 3 ekler. Tekrarlar ve kısmi ayetler, "Bu nasıl hesaplandı" altında gösterilen sayım kuralına göre işlenir. | Bu satırda nötr bir ayet birimine bağlı olan ayetler, belirsiz bağlantılar dahil. Bu, "Eşlenmiş ayet başına kullanım" değerinin bölenidir. Dizide iki kez yer alan bir ayet bir kez sayılır. | Bu satırda henüz nötr bir ayet birimi olmayan ayet etiketleri. Bölene dahil edilmezler ve bunlara yapılan alıntılar eşlenene kadar sayılamaz. | Nötr bir ayet birimine bağlantısı belirsiz olan ayetler. "Eşlenmiş ayetler" içinde yer alırlar; kullanımların bunlara dayanan payı "Bu nasıl hesaplandı" altında verilir. | Çubuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Eski Antlaşma | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Yeni Antlaşma | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Yeni Antlaşma | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Yeni Antlaşma | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Eski Antlaşma | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Yeni Antlaşma | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Yeni Antlaşma | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Yeni Antlaşma | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Yeni Antlaşma | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Yeni Antlaşma | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Yeni Antlaşma | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Eski Antlaşma | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Yeni Antlaşma | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Yeni Antlaşma | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Eski Antlaşma | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Yeni Antlaşma | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Yeni Antlaşma | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Yeni Antlaşma | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Yeni Antlaşma | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Yeni Antlaşma | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Yeni Antlaşma | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Yeni Antlaşma | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Yeni Antlaşma | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Yeni Antlaşma | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Yeni Antlaşma | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Yeni Antlaşma | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Yeni Antlaşma | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Yeni Antlaşma | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Yeni Antlaşma | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Eski Antlaşma | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Yeni Antlaşma | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Yeni Antlaşma | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Yeni Antlaşma | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Yeni Antlaşma | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Yeni Antlaşma | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Eski Antlaşma | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Yeni Antlaşma | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Yeni Antlaşma | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Yeni Antlaşma | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Yeni Antlaşma | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Eski Antlaşma | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Yeni Antlaşma | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Yeni Antlaşma | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Yeni Antlaşma | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Yeni Antlaşma | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Eski Antlaşma | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Yeni Antlaşma | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Yeni Antlaşma | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Yeni Antlaşma | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Yeni Antlaşma | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Yeni Antlaşma | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Yeni Antlaşma | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Yeni Antlaşma | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Yeni Antlaşma | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Yeni Antlaşma | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Yeni Antlaşma | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Yeni Antlaşma | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Yeni Antlaşma | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Yeni Antlaşma | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Yeni Antlaşma | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Yeni Antlaşma | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Yeni Antlaşma | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Yeni Antlaşma | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Eski Antlaşma | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Yeni Antlaşma | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Yeni Antlaşma | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Yeni Antlaşma | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Yeni Antlaşma | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Yeni Antlaşma | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Yeni Antlaşma | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Yeni Antlaşma | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Yeni Antlaşma | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Yeni Antlaşma | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Eski Antlaşma | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Yeni Antlaşma | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Yeni Antlaşma | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Eski Antlaşma | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Yeni Antlaşma | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Eski Antlaşma | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Yeni Antlaşma | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Yeni Antlaşma | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Eski Antlaşma | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Yeni Antlaşma | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Yeni Antlaşma | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Yeni Antlaşma | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Eski Antlaşma | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Yeni Antlaşma | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Yeni Antlaşma | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Eski Antlaşma | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Yeni Antlaşma | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Yeni Antlaşma | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Yeni Antlaşma | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Yeni Antlaşma | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Eski Antlaşma | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Yeni Antlaşma | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Yeni Antlaşma | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Yeni Antlaşma | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Yeni Antlaşma | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Yeni Antlaşma | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Yeni Antlaşma | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Verileri indir: CSV JSON Her satır, nasıl hesaplandığının tam açıklamasıyla birlikte.
Bu nasıl hesaplandı – sayım kuralı: Kapsanan her ayet (temel); veriler: Resmî; 8 Kas 2026 17:15 UTC itibarıyla
- Ölçüt
- Ayet düzeyinde kullanımlar: her alıntı, sayım kuralına göre kapsadığı her ayet için bir ekler. Üç ayetlik bir alıntı 3 ekler. (tanım)
- Sayım kuralı
- Kapsanan her ayet (temel) Temel kural: her ayetin her anılışı sayılır; bir bölüm veya aralık kapsadığı her ayet için bir kez sayılır ve bilinmeyen bir tekrar bir olarak sayılır. (tanım)
- Profil
- Resmî Herkese açık her sayının resmî profili: yalnızca kanıt kalitesi yeterince yüksek olan, incelenmiş ve onaylanmış girdiler. (tanım) – yalnızca incelenmiş ve onaylanmış veriler
- Herkese açık tüm sayıların bir hesaplaması. Her 15 dakikada bir yeni bir dönem hesaplanır; sayıları bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. (tanım)
- 122, yayımlanma 8 Kas 2026 17:15 UTC (geçici)
- Grafiğin izlediği kitap, bölüm ve ayet sırası: ayet numaralandırmasıyla birlikte bir kanon. (tanım)
- Protestan kanonu, 66 kitap (KJV numaralandırması)
prot66.nrf, Kullanılan, numaralandırma sistemleri arasındaki ayet eşlemelerinin durumu. Farklı Kutsal Kitap baskılarının ayetleri bu eşlemeler aracılığıyla birlikte sayılır. (tanım) - Bu grafiğe kaç onaylanmış girdinin uyduğu ve bunların kaç kaynaktan geldiği. (tanım)
- 69.262, 7 kaynaktan
- Toplamın hangi kısmının daha az kesin bir zemine dayandığı: belirsiz ayet eşlemeleri, alt sınırlar (örneğin bilinmeyen bir tekrar sayısı) ve bütün bölümlere yapılan referanslar. (tanım)
- belirsiz eşlemeler %0, alt sınırlar %100, bölüm referansları %0
- Referansı ayetlere dönüştürülemeyen pasajlar (örneğin bilinmeyen bir kitap veya var olmayan bir ayet). Bunlar sayılmaz. (tanım)
- 60
- Bu grafiğin kanonu dışındaki ayetlere düşen ayet düzeyinde kullanımlar (örneğin bir Protestan kanonundaki deuterokanonik kitaplar). Bunlar grafiğin parçası değildir. (tanım)
- 789
- Birkaç ayetten gelebilecek alıntılar
- Referanssız 0 alıntı birkaç ayetten gelebilir (aynı cümle başka bir ayette de geçer); bunlar sayılmaz. “Belirsiz referansları say” grafik seçeneğiyle her olası ayet için sayılırlar.
- Bu grafikteki her ayet konumunun durumu. Kullanımı olmayan bir ayet asla sadece sıfır değildir: durum nedenini belirtir. (tanım)
- En az bir kullanım kaydedildi. (tanım) 19.199,Bu numaralandırmaya ait, henüz nötr bir ayet birimine bağlanmamış bir ayet etiketi. Alıntıları eşlenene kadar sayılamaz. (tanım) 1,Bir baskının iki kez bastığı bir ayetin ikinci yeri. Hiç sayım almaz; böylece hiçbir şey iki kez sayılmaz. (tanım) 56,Kaydedilmiş kullanım yok, ancak kaynaklar bu ayeti tamamen kapsayıp kapsamadıklarını belirtmiyor. Kaynakların çoğu kapsamlarını beyan etmez; bu nedenle bu, kullanımı olmayan bir ayetin olağan durumudur. (tanım) 11.972
Canlı sayılar her 15 dakikada bir yeniden hesaplanır ve bir veri sürümü dondurulana kadar geçicidir. Nasıl sayıyoruz