平行经文
措辞在圣经其他地方重复出现的经节,通过逐词比较各圣经版本的文本找出(平行经文图谱)。比例按经节计数:无论有多少处重复,一节经文只计一次。仅显示出处和数字,不显示圣经文本。
经节序列:新教正典,66卷(KJV编号)。计数和分母都取决于它。(定义)
此选择中的交叉链接:2,165
交叉链接是用词相同且通过上方图表选项的一对经文;每对只计一次。按书卷和按章统计时,一对经文对其两节经文都会计数,因此各行之和大于总数。
各卷书的交叉链接
各部分的交叉链接
- 旧约
- 1,491
- 新约
- 832
部分
- 旧约
- 新约
横向滚动可查看所有书卷。
以表格显示数字
| 书卷 | 重复经文背后的交叉链接(用词相同的经文对)。同一卷书内的交叉链接对该书卷只计一次。 | 重复的经节数除以经节数:25% 表示每四节中有一节在所选书卷中至少重复出现一次。 | 该卷书(或该章)中至少有一个所选类型的经节对、且该对的另一节位于所选书卷中的经节。无论有多少个经节对,一节只计一次。 | 该卷书(或该章)在此经节序列中可被经节对指向的全部经节。 | 条形 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 旧约 | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus 旧约 | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus 旧约 | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers 旧约 | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy 旧约 | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua 旧约 | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges 旧约 | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth 旧约 | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel 旧约 | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel 旧约 | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings 旧约 | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings 旧约 | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles 旧约 | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles 旧约 | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra 旧约 | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah 旧约 | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther 旧约 | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job 旧约 | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms 旧约 | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs 旧约 | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes 旧约 | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs 旧约 | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah 旧约 | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah 旧约 | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations 旧约 | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel 旧约 | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel 旧约 | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea 旧约 | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel 旧约 | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos 旧约 | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah 旧约 | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah 旧约 | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah 旧约 | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum 旧约 | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk 旧约 | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah 旧约 | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai 旧约 | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah 旧约 | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi 旧约 | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew 新约 | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark 新约 | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke 新约 | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John 新约 | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts 新约 | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans 新约 | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians 新约 | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians 新约 | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians 新约 | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians 新约 | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians 新约 | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians 新约 | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians 新约 | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians 新约 | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy 新约 | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy 新约 | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus 新约 | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon 新约 | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews 新约 | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James 新约 | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter 新约 | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter 新约 | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John 新约 | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John 新约 | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John 新约 | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude 新约 | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation 新约 | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Genesis在何处重复出现
1,533 节中有 106 节(6.9%)在所选书卷中重复出现,涉及 130 个经节对。
Genesis的经节在何处重复出现
- 旧约 118
- 新约 12
以表格显示数字
| 章 | 重复经文背后的交叉链接(用词相同的经文对)。同一卷书内的交叉链接对该书卷只计一次。 | 重复的经节数除以经节数:25% 表示每四节中有一节在所选书卷中至少重复出现一次。 | 该卷书(或该章)中至少有一个所选类型的经节对、且该对的另一节位于所选书卷中的经节。无论有多少个经节对,一节只计一次。 | 该卷书(或该章)在此经节序列中可被经节对指向的全部经节。 | 连线指向(交叉链接) | 条形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Genesis 与各卷书的交叉链接
横向滚动可查看所有书卷。
以表格显示数字
| 书卷 | 重复经文背后的交叉链接(用词相同的经文对)。同一卷书内的交叉链接对该书卷只计一次。 | 重复的经节数除以经节数:25% 表示每四节中有一节在所选书卷中至少重复出现一次。 | 该卷书(或该章)中至少有一个所选类型的经节对、且该对的另一节位于所选书卷中的经节。无论有多少个经节对,一节只计一次。 | 该卷书(或该章)在此经节序列中可被经节对指向的全部经节。 | 条形 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus 旧约 | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus 旧约 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers 旧约 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy 旧约 | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua 旧约 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges 旧约 | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel 旧约 | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel 旧约 | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings 旧约 | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings 旧约 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles 旧约 | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles 旧约 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms 旧约 | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah 旧约 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea 旧约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi 旧约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew 新约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark 新约 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke 新约 | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts 新约 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans 新约 | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews 新约 | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation 新约 | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
计算方式
平行经文图谱将每个版本的文本与其自身比较,找出重复出现的措辞片段:相同(词语完全一样)、几乎相同(有少数词语不同)和相似(大部分词语相同)。套语是在 10 处或更多地方重复出现的短措辞;仅共有这类措辞的经节对会被标记为套语,且只有在选中套语时才会计入(见上文的“措辞”)。组合的文本依据对每一对经节取其各版本中最强的匹配,因此找到的地方只会更多,不会更少。
配对没有方向:它会计入两节经文各自所在的书卷。初始时,只有两节经文位于不同书卷时,配对才会计入;在“图表选项”下勾选“同时统计同一卷书内的重复”,可将一卷书内部的重复也计入。这些是通过比较文本发现的措辞重复,不是编者选定的交叉引用,也不是引用。