الآيات المتوازية
آيات تتكرر صياغتها في مواضع أخرى من الكتاب المقدس، عُثر عليها بمقارنة نصوص طبعات الكتاب المقدس كلمةً كلمة (خريطة التوازي). تَعُدّ النِّسب الآيات: تُعدّ الآية مرة واحدة مهما كان عدد المواضع التي تكررها. مراجع وأرقام فقط، دون أي نص من الكتاب المقدس.
تسلسل الآيات: القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV). تعتمد عليه الأعداد والمقامات.(التعريف)
الروابط في هذا الاختيار: 2,165
الرابط زوج من الآيات يشترك في الصياغة ويجتاز خيارات المخطط أعلاه؛ ويُعدّ كل زوج مرة واحدة. لكل سفر ولكل أصحاح يُعدّ الزوج لكلتا آيتيه، لذا فمجموع الصفوف أكبر من الإجمالي.
روابط كل سفر
الروابط لكل قسم
- العهد القديم
- 1,491
- العهد الجديد
- 832
- العهد القديم
- العهد الجديد
مرّر أفقيًا لرؤية كل الأسفار.
اعرض الأرقام في جدول
| السفر | الروابط (أزواج الآيات التي تشترك في الصياغة) التي تقف وراء الآيات المكررة. الرابط الواقع داخل سفر واحد يُعدّ لهذا السفر مرة واحدة. | الآيات المكررة مقسومة على الآيات: 25% تعني أن آية من كل أربع آيات تتكرر مرة واحدة على الأقل في الأسفار المختارة. | آيات السفر (أو الأصحاح) التي لها زوج واحد على الأقل من الأنواع المختارة تقع آيته الأخرى في الأسفار المختارة. تُعدّ الآية مرة واحدة مهما كان عدد أزواجها. | جميع آيات السفر (أو الأصحاح) في تسلسل الآيات هذا التي يمكن أن يذكرها زوج. | الشريط |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis العهد القديم | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus العهد القديم | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus العهد القديم | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers العهد القديم | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy العهد القديم | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua العهد القديم | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges العهد القديم | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth العهد القديم | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel العهد القديم | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel العهد القديم | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings العهد القديم | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings العهد القديم | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles العهد القديم | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles العهد القديم | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra العهد القديم | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah العهد القديم | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther العهد القديم | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job العهد القديم | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms العهد القديم | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs العهد القديم | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes العهد القديم | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah العهد القديم | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah العهد القديم | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations العهد القديم | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel العهد القديم | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel العهد القديم | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea العهد القديم | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel العهد القديم | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos العهد القديم | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah العهد القديم | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah العهد القديم | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah العهد القديم | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum العهد القديم | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk العهد القديم | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah العهد القديم | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai العهد القديم | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah العهد القديم | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi العهد القديم | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew العهد الجديد | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark العهد الجديد | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke العهد الجديد | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John العهد الجديد | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts العهد الجديد | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans العهد الجديد | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians العهد الجديد | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians العهد الجديد | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians العهد الجديد | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians العهد الجديد | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians العهد الجديد | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians العهد الجديد | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians العهد الجديد | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians العهد الجديد | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy العهد الجديد | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy العهد الجديد | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus العهد الجديد | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon العهد الجديد | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews العهد الجديد | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James العهد الجديد | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter العهد الجديد | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John العهد الجديد | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John العهد الجديد | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John العهد الجديد | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation العهد الجديد | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
أين يتكرر Genesis
عدد الآيات التي تتكرر في الأسفار المختارة: 106 من أصل 1,533 (6.9%)، ضمن 130 من أزواج الآيات.
أين تتكرر آيات Genesis
- العهد القديم 118
- العهد الجديد 12
اعرض الأرقام في جدول
| الأصحاح | الروابط (أزواج الآيات التي تشترك في الصياغة) التي تقف وراء الآيات المكررة. الرابط الواقع داخل سفر واحد يُعدّ لهذا السفر مرة واحدة. | الآيات المكررة مقسومة على الآيات: 25% تعني أن آية من كل أربع آيات تتكرر مرة واحدة على الأقل في الأسفار المختارة. | آيات السفر (أو الأصحاح) التي لها زوج واحد على الأقل من الأنواع المختارة تقع آيته الأخرى في الأسفار المختارة. تُعدّ الآية مرة واحدة مهما كان عدد أزواجها. | جميع آيات السفر (أو الأصحاح) في تسلسل الآيات هذا التي يمكن أن يذكرها زوج. | تذهب الخطوط إلى (روابط) | الشريط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
روابط Genesis مع كل سفر
مرّر أفقيًا لرؤية كل الأسفار.
اعرض الأرقام في جدول
| السفر | الروابط (أزواج الآيات التي تشترك في الصياغة) التي تقف وراء الآيات المكررة. الرابط الواقع داخل سفر واحد يُعدّ لهذا السفر مرة واحدة. | الآيات المكررة مقسومة على الآيات: 25% تعني أن آية من كل أربع آيات تتكرر مرة واحدة على الأقل في الأسفار المختارة. | آيات السفر (أو الأصحاح) التي لها زوج واحد على الأقل من الأنواع المختارة تقع آيته الأخرى في الأسفار المختارة. تُعدّ الآية مرة واحدة مهما كان عدد أزواجها. | جميع آيات السفر (أو الأصحاح) في تسلسل الآيات هذا التي يمكن أن يذكرها زوج. | الشريط |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus العهد القديم | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus العهد القديم | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers العهد القديم | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy العهد القديم | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua العهد القديم | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges العهد القديم | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel العهد القديم | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel العهد القديم | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings العهد القديم | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings العهد القديم | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles العهد القديم | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles العهد القديم | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms العهد القديم | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah العهد القديم | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea العهد القديم | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi العهد القديم | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew العهد الجديد | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark العهد الجديد | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke العهد الجديد | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts العهد الجديد | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans العهد الجديد | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews العهد الجديد | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation العهد الجديد | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
كيف يُحسب هذا
تقارن خريطة التوازي نص كل طبعة بنفسه وتجد مقاطع من الصياغة تتكرر: متطابقة (الكلمات نفسها)، وشبه متطابقة (تختلف بضع كلمات)، ومتشابهة (معظم الكلمات مشتركة). الصيغ الثابتة صياغات قصيرة تتكرر في 10 مواضع أو أكثر؛ ويُوسَم الزوج الذي لا يشترك إلا في صيغة من هذا النوع بأنه كذلك، ولا يُحتسب إلا عند اختيار الصيغ الثابتة (انظر «الصياغة» أعلاه). والأساس النصي المركَّب يأخذ، لكل زوج من الآيات، أقوى تطابق بين طبعاته، فيجد مواضع أكثر، ولا يجد أقل أبدًا.
لا اتجاه للزوج: يُحتسب لسفرَي آيتيه معًا. عند الفتح لا يُحتسب الزوج إلا إذا كانت آيتاه في سفرين مختلفين؛ فعّل «احتساب التكرارات داخل السفر نفسه» ضمن خيارات المخطط لاحتساب التكرارات داخل سفر واحد أيضًا. هذه تكرارات في الصياغة اكتُشفت بمقارنة النصوص، وليست إحالات مرجعية اختارها المحرّرون، وليست اقتباسات.