أكثر 100 آية
الآيات المئة ذات أكثر الاستخدامات على مستوى الآية في البيانات المراجَعة. تُعدّ الآية عندما يذكرها الاستشهاد صراحةً: الإشارة إلى أصحاح كامل لا ترفع هنا عدد كل آيات ذلك الأصحاح.
تسلسل الآيات: القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV). تعتمد عليه الأعداد والمقامات.(التعريف)
الأقسام
- العهد القديم
- العهد الجديد
| المرتبة | الآية | عدد مرات الاستشهاد بآيات هذا الصف. يُعدّ كل استشهاد مرة واحدة لكل آية يشملها، فالاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. تخضع التكرارات والآيات الجزئية لقاعدة العد المبيّنة تحت «كيف حُسب هذا». | الشريط |
|---|---|---|---|
| 1 | John 1:1 الاتجاه العهد الجديد | 114 | |
| 2 | John 1:14 الاتجاه العهد الجديد | 83 | |
| 3 | John 1:3 الاتجاه العهد الجديد | 66 | |
| 4 | Matthew 11:28 الاتجاه العهد الجديد | 62 | |
| 4 | John 8:12 الاتجاه العهد الجديد | 62 | |
| 6 | John 3:16 الاتجاه العهد الجديد | 61 | |
| 7 | Philippians 2:6 الاتجاه العهد الجديد | 60 | |
| 8 | John 14:6 الاتجاه العهد الجديد | 59 | |
| 8 | Ephesians 3:20 الاتجاه العهد الجديد | 59 | |
| 8 | Ephesians 3:21 الاتجاه العهد الجديد | 59 | |
| 11 | John 3:17 الاتجاه العهد الجديد | 57 | |
| 11 | 2 Corinthians 5:17 الاتجاه العهد الجديد | 57 | |
| 13 | John 10:11 الاتجاه العهد الجديد | 56 | |
| 13 | 1 Peter 5:7 الاتجاه العهد الجديد | 56 | |
| 13 | 1 John 1:9 الاتجاه العهد الجديد | 56 | |
| 13 | 1 John 4:18 الاتجاه العهد الجديد | 56 | |
| 17 | John 8:32 الاتجاه العهد الجديد | 53 | |
| 17 | Galatians 2:20 الاتجاه العهد الجديد | 53 | |
| 17 | Ephesians 2:10 الاتجاه العهد الجديد | 53 | |
| 20 | Romans 12:2 الاتجاه العهد الجديد | 52 | |
| 21 | John 1:12 الاتجاه العهد الجديد | 51 | |
| 21 | Galatians 4:4 الاتجاه العهد الجديد | 51 | |
| 21 | Philippians 2:5 الاتجاه العهد الجديد | 51 | |
| 24 | Luke 2:14 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 24 | John 16:33 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 24 | Galatians 6:2 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 24 | Philippians 4:7 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 24 | 2 Thessalonians 3:3 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 24 | 1 Timothy 2:5 الاتجاه العهد الجديد | 50 | |
| 30 | Romans 8:2 الاتجاه العهد الجديد | 49 | |
| 30 | Romans 8:28 الاتجاه العهد الجديد | 49 | |
| 30 | 2 Corinthians 1:3 الاتجاه العهد الجديد | 49 | |
| 30 | 1 Thessalonians 5:17 الاتجاه العهد الجديد | 49 | |
| 34 | Matthew 7:7 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | John 17:3 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | Romans 8:39 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | 2 Corinthians 12:9 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | Galatians 5:22 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | Philippians 4:4 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | Colossians 1:13 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 34 | 1 Thessalonians 5:18 الاتجاه العهد الجديد | 48 | |
| 42 | Romans 8:1 الاتجاه العهد الجديد | 47 | |
| 42 | Romans 8:18 الاتجاه العهد الجديد | 47 | |
| 42 | Romans 8:26 الاتجاه العهد الجديد | 47 | |
| 42 | Romans 12:1 الاتجاه العهد الجديد | 47 | |
| 42 | James 5:16 الاتجاه العهد الجديد | 47 | |
| 47 | Matthew 7:14 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | John 4:24 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | Romans 8:38 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | 2 Corinthians 5:21 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | 2 Timothy 1:7 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | Titus 2:11 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | Hebrews 11:1 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | 2 Peter 3:9 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 47 | 1 John 4:19 الاتجاه العهد الجديد | 46 | |
| 56 | Psalms 23:3 الاتجاه العهد القديم | 45 | |
| 56 | Matthew 6:33 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Matthew 7:12 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Matthew 28:19 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Acts 1:8 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Romans 5:5 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Romans 11:33 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Romans 12:12 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | 2 Corinthians 1:4 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 56 | Philippians 4:6 الاتجاه العهد الجديد | 45 | |
| 66 | 1 Thessalonians 5:16 الاتجاه العهد الجديد | 44 | |
| 67 | Matthew 1:21 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | John 1:18 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | John 8:31 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | Romans 6:23 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | Galatians 5:23 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | Galatians 6:7 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 67 | Philippians 2:9 الاتجاه العهد الجديد | 43 | |
| 74 | Matthew 5:14 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Romans 8:15 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Ephesians 4:29 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Philippians 2:10 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Philippians 4:19 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Colossians 3:16 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | Hebrews 12:2 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 74 | 1 John 4:10 الاتجاه العهد الجديد | 42 | |
| 82 | Matthew 5:16 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | Luke 2:11 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | John 14:27 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | Romans 8:11 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | Romans 8:35 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | Ephesians 2:8 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 82 | Philippians 4:13 الاتجاه العهد الجديد | 41 | |
| 89 | Isaiah 61:1 الاتجاه العهد القديم | 40 | |
| 89 | Matthew 28:20 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | Romans 5:8 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | Romans 12:10 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | 1 Corinthians 2:9 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | Ephesians 6:12 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | Hebrews 4:12 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 89 | James 1:5 الاتجاه العهد الجديد | 40 | |
| 97 | Luke 2:29 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97 | Luke 19:10 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97 | John 1:5 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97 | John 14:23 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | Romans 1:20 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | Romans 5:1 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | Romans 8:32 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | 1 Corinthians 10:13 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | Ephesians 3:17 الاتجاه العهد الجديد | 39 | |
| 97* | Hebrews 11:6 الاتجاه العهد الجديد | 39 |
* متعادل مع المرتبة الأخيرة: تُعرض جميع المدخلات المتعادلة.
تنزيل البيانات: CSV JSON كل صف، مع الوصف الكامل لكيفية حسابه.
كيف حُسب هذا – قاعدة العد: الآيات المسمّاة فقط؛ البيانات: رسمي؛ حتى 08/11/2026، 5:15 م UTC
- المقياس
- الاستخدامات على مستوى الآية: يضيف كل استشهاد واحدًا لكل آية يشملها، وفق قاعدة العد. الاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. (التعريف)
- قاعدة العد
- الآيات المسمّاة فقط مثل القاعدة الأساسية، لكن لا تُعدّ إلا الإشارات التي تسمّي آيات؛ وتُستبعد الأصحاحات والأسفار الكاملة. تستخدمها قائمة أكثر 100 آية، حتى لا ترفع الإشارة إلى أصحاح كل آيات الأصحاح. (التعريف)
- الملف
- رسمي الملف الرسمي لكل رقم علني: المدخلات المراجَعة والمعتمدة فقط التي تكون جودة أدلتها كافية. (التعريف) – البيانات المراجَعة والمعتمدة فقط
- حساب واحد لجميع الأرقام العلنية. تُحسب دورة جديدة كل 15 دقيقة؛ وتبقى أرقامها مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. (التعريف)
- 122، نُشرت في 08/11/2026، 5:15 م UTC (مؤقتة)
- ترتيب الأسفار والأصحاحات والآيات الذي يتبعه المخطط: قانون مع ترقيم آياته (نظام ترقيم الآيات). (التعريف)
- القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV)
prot66.nrf, حالة روابط الآيات بين أنظمة الترقيم التي استُخدمت. تُعدّ آيات طبعات الكتاب المقدس المختلفة معًا من خلال هذه الروابط. (التعريف) - عدد المدخلات المعتمدة المطابقة لهذا المخطط، ومن كم مصدر تأتي. (التعريف)
- 69,262, من 7 مصادر
- أي جزء من المجموع يستند إلى أساس أقل يقينًا: روابط آيات غير مؤكدة، وحدود دنيا (مثل عدد تكرار غير معروف)، وإشارات إلى أصحاحات كاملة. (التعريف)
- روابط غير مؤكدة 0%، حدود دنيا 100%، إشارات إلى أصحاحات 0%
- مقاطع تعذّر تحويل شاهدها إلى آيات (مثل سفر غير معروف أو آية غير موجودة). لا تُعدّ. (التعريف)
- 60
- استخدامات على مستوى الآية تقع على آيات خارج قانون هذا المخطط (مثل الأسفار القانونية الثانية في قانون بروتستانتي). ليست جزءًا من المخطط. (التعريف)
- 789
- استشهادات قد تأتي من عدة آيات
- 0 من الاستشهادات بلا شاهد قد تأتي من عدة آيات (الجملة نفسها ترد في آية أخرى)؛ وهي لا تُعدّ. مع خيار المخطط «احتساب الشواهد الملتبسة» تُعدّ لكل آية محتملة.
- حالة كل موضع آية في هذا المخطط. الآية التي لا استخدامات لها ليست مجرد صفر أبدًا: الحالة تبيّن السبب. (التعريف)
- سُجّل استخدام واحد على الأقل. (التعريف) 19,199,تسمية آية في هذا الترقيم لم تُربط بعد بوحدة آية محايدة. لا يمكن عدّ الاستشهادات بها حتى تُربط. (التعريف) 1,الموضع الثاني لآية تطبعها طبعةٌ مرتين. لا تُحسب لها أعداد، فلا يُعدّ شيء مرتين. (التعريف) 56,لا استخدام مسجّل، لكن المصادر لا تذكر هل تغطي هذه الآية بالكامل. معظم المصادر لا تصرّح بتغطيتها، لذا هذه هي الحالة المعتادة للآية التي لا استخدامات لها. (التعريف) 11,972
يُعاد حساب الأرقام الحية كل 15 دقيقة، وتبقى مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. كيف نعدّ