أكثر الأصحاحات
الأصحاحات المئة ذات أكثر الاستخدامات على مستوى الآية (قاعدة العد CR-BASE).
تسلسل الآيات: القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV). تعتمد عليه الأعداد والمقامات.(التعريف)
الأقسام
- العهد القديم
- العهد الجديد
| المرتبة | الأصحاح | عدد مرات الاستشهاد بآيات هذا الصف. يُعدّ كل استشهاد مرة واحدة لكل آية يشملها، فالاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. تخضع التكرارات والآيات الجزئية لقاعدة العد المبيّنة تحت «كيف حُسب هذا». | الشريط |
|---|---|---|---|
| 1 | Romans 8 العهد الجديد | 981 | |
| 2 | John 1 العهد الجديد | 974 | |
| 3 | Luke 1 العهد الجديد | 796 | |
| 4 | 1 Corinthians 15 العهد الجديد | 701 | |
| 5 | Luke 2 العهد الجديد | 663 | |
| 6 | Matthew 5 العهد الجديد | 658 | |
| 7 | John 8 العهد الجديد | 647 | |
| 8 | John 6 العهد الجديد | 633 | |
| 9 | Matthew 6 العهد الجديد | 601 | |
| 10 | Luke 12 العهد الجديد | 557 | |
| 11 | John 14 العهد الجديد | 553 | |
| 12 | Philippians 2 العهد الجديد | 550 | |
| 13 | Psalms 119 العهد القديم | 543 | |
| 14 | John 3 العهد الجديد | 531 | |
| 15 | Ephesians 4 العهد الجديد | 518 | |
| 16 | John 5 العهد الجديد | 515 | |
| 17 | 1 John 4 العهد الجديد | 500 | |
| 18 | Matthew 24 العهد الجديد | 492 | |
| 19 | John 10 العهد الجديد | 487 | |
| 20 | Matthew 7 العهد الجديد | 485 | |
| 21 | John 4 العهد الجديد | 478 | |
| 22 | Luke 6 العهد الجديد | 453 | |
| 22 | Luke 22 العهد الجديد | 453 | |
| 24 | Luke 11 العهد الجديد | 446 | |
| 25 | Colossians 1 العهد الجديد | 445 | |
| 26 | Matthew 26 العهد الجديد | 442 | |
| 27 | Romans 12 العهد الجديد | 441 | |
| 28 | John 12 العهد الجديد | 425 | |
| 29 | Philippians 4 العهد الجديد | 413 | |
| 30 | Matthew 25 العهد الجديد | 408 | |
| 31 | John 17 العهد الجديد | 406 | |
| 32 | John 7 العهد الجديد | 405 | |
| 33 | John 15 العهد الجديد | 401 | |
| 33 | 1 Thessalonians 5 العهد الجديد | 401 | |
| 35 | John 11 العهد الجديد | 398 | |
| 36 | Ephesians 5 العهد الجديد | 397 | |
| 37 | John 16 العهد الجديد | 396 | |
| 38 | John 13 العهد الجديد | 393 | |
| 38 | Romans 5 العهد الجديد | 393 | |
| 40 | Luke 9 العهد الجديد | 392 | |
| 41 | Ephesians 2 العهد الجديد | 386 | |
| 42 | Galatians 5 العهد الجديد | 383 | |
| 43 | Matthew 27 العهد الجديد | 380 | |
| 44 | Luke 19 العهد الجديد | 363 | |
| 45 | Ephesians 3 العهد الجديد | 359 | |
| 46 | Matthew 12 العهد الجديد | 355 | |
| 47 | Matthew 10 العهد الجديد | 350 | |
| 48 | Luke 10 العهد الجديد | 348 | |
| 48 | Ephesians 1 العهد الجديد | 348 | |
| 50 | Luke 24 العهد الجديد | 346 | |
| 51 | 1 John 2 العهد الجديد | 342 | |
| 52 | Luke 18 العهد الجديد | 340 | |
| 53 | Acts 2 العهد الجديد | 338 | |
| 53 | Hebrews 10 العهد الجديد | 338 | |
| 55 | Matthew 22 العهد الجديد | 336 | |
| 55 | Hebrews 11 العهد الجديد | 336 | |
| 57 | Hebrews 12 العهد الجديد | 335 | |
| 58 | 1 Corinthians 1 العهد الجديد | 334 | |
| 59 | James 1 العهد الجديد | 332 | |
| 60 | Psalms 34 العهد القديم | 331 | |
| 61 | Matthew 13 العهد الجديد | 321 | |
| 62 | 2 Corinthians 5 العهد الجديد | 319 | |
| 63 | John 20 العهد الجديد | 318 | |
| 64 | Matthew 11 العهد الجديد | 316 | |
| 65 | Ephesians 6 العهد الجديد | 314 | |
| 66 | Luke 23 العهد الجديد | 313 | |
| 67 | John 19 العهد الجديد | 312 | |
| 68 | Luke 7 العهد الجديد | 311 | |
| 69 | Romans 6 العهد الجديد | 310 | |
| 70 | Matthew 18 العهد الجديد | 307 | |
| 71 | Colossians 3 العهد الجديد | 303 | |
| 72 | Proverbs 3 العهد القديم | 302 | |
| 72 | Romans 11 العهد الجديد | 302 | |
| 74 | Romans 3 العهد الجديد | 300 | |
| 75 | Genesis 1 العهد القديم | 298 | |
| 76 | 1 Peter 1 العهد الجديد | 297 | |
| 77 | Romans 15 العهد الجديد | 293 | |
| 78 | Matthew 9 العهد الجديد | 292 | |
| 79 | Galatians 3 العهد الجديد | 291 | |
| 79 | Hebrews 13 العهد الجديد | 291 | |
| 81 | Psalms 37 العهد القديم | 289 | |
| 82 | Galatians 6 العهد الجديد | 288 | |
| 83 | Mark 14 العهد الجديد | 285 | |
| 84 | Luke 15 العهد الجديد | 284 | |
| 85 | Luke 8 العهد الجديد | 283 | |
| 85 | Galatians 4 العهد الجديد | 283 | |
| 87 | Philippians 1 العهد الجديد | 281 | |
| 88 | Psalms 103 العهد القديم | 275 | |
| 88 | Luke 20 العهد الجديد | 275 | |
| 90 | Mark 10 العهد الجديد | 271 | |
| 90 | 1 John 3 العهد الجديد | 271 | |
| 92 | 1 Peter 2 العهد الجديد | 270 | |
| 93 | Luke 21 العهد الجديد | 269 | |
| 94 | Romans 1 العهد الجديد | 268 | |
| 95 | Matthew 8 العهد الجديد | 267 | |
| 96 | Luke 3 العهد الجديد | 265 | |
| 97 | John 9 العهد الجديد | 264 | |
| 98 | Colossians 2 العهد الجديد | 261 | |
| 99 | Luke 16 العهد الجديد | 257 | |
| 99 | Luke 17 العهد الجديد | 257 |
تنزيل البيانات: CSV JSON كل صف، مع الوصف الكامل لكيفية حسابه.
كيف حُسب هذا – قاعدة العد: كل آية مشمولة (أساسية)؛ البيانات: رسمي؛ حتى 08/11/2026، 5:15 م UTC
- المقياس
- الاستخدامات على مستوى الآية: يضيف كل استشهاد واحدًا لكل آية يشملها، وفق قاعدة العد. الاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. (التعريف)
- قاعدة العد
- كل آية مشمولة (أساسية) القاعدة الأساسية: كل ذكر لكل آية يُعدّ؛ والأصحاح أو النطاق يُعدّ مرة واحدة لكل آية يشملها، والتكرار غير المعروف يُعدّ مرة واحدة. (التعريف)
- الملف
- رسمي الملف الرسمي لكل رقم علني: المدخلات المراجَعة والمعتمدة فقط التي تكون جودة أدلتها كافية. (التعريف) – البيانات المراجَعة والمعتمدة فقط
- حساب واحد لجميع الأرقام العلنية. تُحسب دورة جديدة كل 15 دقيقة؛ وتبقى أرقامها مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. (التعريف)
- 122، نُشرت في 08/11/2026، 5:15 م UTC (مؤقتة)
- ترتيب الأسفار والأصحاحات والآيات الذي يتبعه المخطط: قانون مع ترقيم آياته (نظام ترقيم الآيات). (التعريف)
- القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV)
prot66.nrf, حالة روابط الآيات بين أنظمة الترقيم التي استُخدمت. تُعدّ آيات طبعات الكتاب المقدس المختلفة معًا من خلال هذه الروابط. (التعريف) - عدد المدخلات المعتمدة المطابقة لهذا المخطط، ومن كم مصدر تأتي. (التعريف)
- 69,262, من 7 مصادر
- أي جزء من المجموع يستند إلى أساس أقل يقينًا: روابط آيات غير مؤكدة، وحدود دنيا (مثل عدد تكرار غير معروف)، وإشارات إلى أصحاحات كاملة. (التعريف)
- روابط غير مؤكدة 0%، حدود دنيا 100%، إشارات إلى أصحاحات 0%
- مقاطع تعذّر تحويل شاهدها إلى آيات (مثل سفر غير معروف أو آية غير موجودة). لا تُعدّ. (التعريف)
- 60
- استخدامات على مستوى الآية تقع على آيات خارج قانون هذا المخطط (مثل الأسفار القانونية الثانية في قانون بروتستانتي). ليست جزءًا من المخطط. (التعريف)
- 789
- استشهادات قد تأتي من عدة آيات
- 0 من الاستشهادات بلا شاهد قد تأتي من عدة آيات (الجملة نفسها ترد في آية أخرى)؛ وهي لا تُعدّ. مع خيار المخطط «احتساب الشواهد الملتبسة» تُعدّ لكل آية محتملة.
- حالة كل موضع آية في هذا المخطط. الآية التي لا استخدامات لها ليست مجرد صفر أبدًا: الحالة تبيّن السبب. (التعريف)
- سُجّل استخدام واحد على الأقل. (التعريف) 19,199,تسمية آية في هذا الترقيم لم تُربط بعد بوحدة آية محايدة. لا يمكن عدّ الاستشهادات بها حتى تُربط. (التعريف) 1,الموضع الثاني لآية تطبعها طبعةٌ مرتين. لا تُحسب لها أعداد، فلا يُعدّ شيء مرتين. (التعريف) 56,لا استخدام مسجّل، لكن المصادر لا تذكر هل تغطي هذه الآية بالكامل. معظم المصادر لا تصرّح بتغطيتها، لذا هذه هي الحالة المعتادة للآية التي لا استخدامات لها. (التعريف) 11,972
يُعاد حساب الأرقام الحية كل 15 دقيقة، وتبقى مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. كيف نعدّ