أكثر الأصحاحات
الأصحاحات المئة ذات أكثر الاستخدامات على مستوى الآية لكل آية مربوطة.
تسلسل الآيات: القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV). تعتمد عليه الأعداد والمقامات.(التعريف)
النسبي يعني: الاستخدامات على مستوى الآية مقسومة على الآيات المربوطة في الأصحاح، بترتيب خاص به. لذلك قد تحتل الأصحاحات القصيرة مراتب عالية؛ ويعرض العمود «الآيات المربوطة» المقام.
الأقسام
- العهد القديم
- العهد الجديد
| المرتبة | الأصحاح | الاستخدامات على مستوى الآية مقسومة على الآيات المربوطة في هذا الصف. يجعل ذلك الأصحاحات أو الأسفار الطويلة والقصيرة قابلة للمقارنة: 2.5 تعني أن كل آية مربوطة استُشهد بها 2.5 مرة في المتوسط. | عدد مرات الاستشهاد بآيات هذا الصف. يُعدّ كل استشهاد مرة واحدة لكل آية يشملها، فالاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. تخضع التكرارات والآيات الجزئية لقاعدة العد المبيّنة تحت «كيف حُسب هذا». | آيات هذا الصف المربوطة بوحدة آية محايدة، بما فيها الروابط غير المؤكدة. هذا هو مقسوم عليه «الاستخدامات لكل آية مربوطة». الآية الموضوعة مرتين في التسلسل تُعدّ مرة واحدة. | تسميات آيات في هذا الصف لم تُربط بعد بوحدة آية محايدة. تُستبعد من المقام، ولا يمكن عدّ الاستشهادات بها حتى تُربط. | آيات ربطها بوحدة آية محايدة غير مؤكد. وهي مشمولة في «الآيات المربوطة»؛ وتُذكر حصة الاستخدامات المعتمدة عليها تحت «كيف حُسب هذا». | الشريط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 العهد القديم | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 العهد الجديد | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 العهد الجديد | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 العهد الجديد | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 العهد القديم | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 العهد الجديد | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 العهد الجديد | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 العهد الجديد | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 العهد الجديد | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 العهد الجديد | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 العهد الجديد | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 العهد القديم | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 العهد الجديد | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 العهد الجديد | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 العهد القديم | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 العهد الجديد | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 العهد الجديد | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 العهد الجديد | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 العهد الجديد | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 العهد الجديد | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 العهد الجديد | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 العهد الجديد | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 العهد الجديد | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 العهد الجديد | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 العهد الجديد | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 العهد الجديد | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 العهد الجديد | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 العهد الجديد | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 العهد الجديد | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 العهد القديم | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 العهد الجديد | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 العهد الجديد | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 العهد الجديد | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 العهد الجديد | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 العهد الجديد | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 العهد القديم | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 العهد الجديد | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 العهد الجديد | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 العهد الجديد | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 العهد الجديد | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 العهد القديم | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 العهد الجديد | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 العهد الجديد | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 العهد الجديد | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 العهد الجديد | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 العهد القديم | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 العهد الجديد | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 العهد الجديد | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 العهد الجديد | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 العهد الجديد | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 العهد الجديد | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 العهد الجديد | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 العهد الجديد | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 العهد الجديد | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 العهد الجديد | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 العهد الجديد | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 العهد الجديد | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 العهد الجديد | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 العهد الجديد | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 العهد الجديد | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 العهد الجديد | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 العهد الجديد | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 العهد الجديد | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 العهد القديم | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 العهد الجديد | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 العهد الجديد | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 العهد الجديد | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 العهد الجديد | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 العهد الجديد | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 العهد الجديد | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 العهد الجديد | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 العهد الجديد | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 العهد الجديد | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 العهد القديم | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 العهد الجديد | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 العهد الجديد | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 العهد القديم | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 العهد الجديد | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 العهد القديم | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 العهد الجديد | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 العهد الجديد | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 العهد القديم | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 العهد الجديد | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 العهد الجديد | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 العهد الجديد | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 العهد القديم | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 العهد الجديد | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 العهد الجديد | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 العهد القديم | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 العهد الجديد | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 العهد الجديد | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 العهد الجديد | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 العهد الجديد | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 العهد القديم | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 العهد الجديد | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 العهد الجديد | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 العهد الجديد | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 العهد الجديد | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 العهد الجديد | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 العهد الجديد | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
تنزيل البيانات: CSV JSON كل صف، مع الوصف الكامل لكيفية حسابه.
كيف حُسب هذا – قاعدة العد: كل آية مشمولة (أساسية)؛ البيانات: رسمي؛ حتى 08/11/2026، 5:15 م UTC
- المقياس
- الاستخدامات على مستوى الآية: يضيف كل استشهاد واحدًا لكل آية يشملها، وفق قاعدة العد. الاستشهاد بثلاث آيات يضيف 3. (التعريف)
- قاعدة العد
- كل آية مشمولة (أساسية) القاعدة الأساسية: كل ذكر لكل آية يُعدّ؛ والأصحاح أو النطاق يُعدّ مرة واحدة لكل آية يشملها، والتكرار غير المعروف يُعدّ مرة واحدة. (التعريف)
- الملف
- رسمي الملف الرسمي لكل رقم علني: المدخلات المراجَعة والمعتمدة فقط التي تكون جودة أدلتها كافية. (التعريف) – البيانات المراجَعة والمعتمدة فقط
- حساب واحد لجميع الأرقام العلنية. تُحسب دورة جديدة كل 15 دقيقة؛ وتبقى أرقامها مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. (التعريف)
- 122، نُشرت في 08/11/2026، 5:15 م UTC (مؤقتة)
- ترتيب الأسفار والأصحاحات والآيات الذي يتبعه المخطط: قانون مع ترقيم آياته (نظام ترقيم الآيات). (التعريف)
- القانون البروتستانتي، 66 سفرًا (ترقيم KJV)
prot66.nrf, حالة روابط الآيات بين أنظمة الترقيم التي استُخدمت. تُعدّ آيات طبعات الكتاب المقدس المختلفة معًا من خلال هذه الروابط. (التعريف) - عدد المدخلات المعتمدة المطابقة لهذا المخطط، ومن كم مصدر تأتي. (التعريف)
- 69,262, من 7 مصادر
- أي جزء من المجموع يستند إلى أساس أقل يقينًا: روابط آيات غير مؤكدة، وحدود دنيا (مثل عدد تكرار غير معروف)، وإشارات إلى أصحاحات كاملة. (التعريف)
- روابط غير مؤكدة 0%، حدود دنيا 100%، إشارات إلى أصحاحات 0%
- مقاطع تعذّر تحويل شاهدها إلى آيات (مثل سفر غير معروف أو آية غير موجودة). لا تُعدّ. (التعريف)
- 60
- استخدامات على مستوى الآية تقع على آيات خارج قانون هذا المخطط (مثل الأسفار القانونية الثانية في قانون بروتستانتي). ليست جزءًا من المخطط. (التعريف)
- 789
- استشهادات قد تأتي من عدة آيات
- 0 من الاستشهادات بلا شاهد قد تأتي من عدة آيات (الجملة نفسها ترد في آية أخرى)؛ وهي لا تُعدّ. مع خيار المخطط «احتساب الشواهد الملتبسة» تُعدّ لكل آية محتملة.
- حالة كل موضع آية في هذا المخطط. الآية التي لا استخدامات لها ليست مجرد صفر أبدًا: الحالة تبيّن السبب. (التعريف)
- سُجّل استخدام واحد على الأقل. (التعريف) 19,199,تسمية آية في هذا الترقيم لم تُربط بعد بوحدة آية محايدة. لا يمكن عدّ الاستشهادات بها حتى تُربط. (التعريف) 1,الموضع الثاني لآية تطبعها طبعةٌ مرتين. لا تُحسب لها أعداد، فلا يُعدّ شيء مرتين. (التعريف) 56,لا استخدام مسجّل، لكن المصادر لا تذكر هل تغطي هذه الآية بالكامل. معظم المصادر لا تصرّح بتغطيتها، لذا هذه هي الحالة المعتادة للآية التي لا استخدامات لها. (التعريف) 11,972
يُعاد حساب الأرقام الحية كل 15 دقيقة، وتبقى مؤقتة إلى أن يُجمَّد إصدار بيانات. كيف نعدّ