نظام ترقيم الآيات
Paratext "Original" (BHS OT, UBS GNT NT; org.vrs)
- الرمز
paratext_org- التقليد النصي
paratext_org- قائمة الآيات
complete- الحالة
published
الأسفار
| الترتيب | سفر من أسفار الكتاب المقدس | الأصحاحات | الآيات |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis GEN | 50 | 1,533 |
| 2 | Exodus EXO | 40 | 1,213 |
| 3 | Leviticus LEV | 27 | 859 |
| 4 | Numbers NUM | 36 | 1,289 |
| 5 | Deuteronomy DEU | 34 | 959 |
| 6 | Joshua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Judges JDG | 21 | 618 |
| 8 | Ruth RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1 Samuel 1SA | 31 | 811 |
| 10 | 2 Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1 Kings 1KI | 22 | 817 |
| 12 | 2 Kings 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1 Chronicles 1CH | 29 | 943 |
| 14 | 2 Chronicles 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Ezra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemiah NEH | 13 | 405 |
| 17 | Esther EST | 10 | 167 |
| 18 | Job JOB | 42 | 1,070 |
| 19 | Psalms PSA | 150 | 2,527 |
| 20 | Proverbs PRO | 31 | 915 |
| 21 | Ecclesiastes ECC | 12 | 222 |
| 22 | Song of Songs SNG | 8 | 117 |
| 23 | Isaiah ISA | 66 | 1,291 |
| 24 | Jeremiah JER | 52 | 1,364 |
| 25 | Lamentations LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezekiel EZK | 48 | 1,273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 4 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadiah OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jonah JON | 4 | 48 |
| 33 | Micah MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakkuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zephaniah ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Zechariah ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Malachi MAL | 3 | 55 |
| 40 | Matthew MAT | 28 | 1,071 |
| 41 | Mark MRK | 16 | 678 |
| 42 | Luke LUK | 24 | 1,151 |
| 43 | John JHN | 21 | 879 |
| 44 | Acts ACT | 28 | 1,006 |
| 45 | Romans ROM | 16 | 433 |
| 46 | 1 Corinthians 1CO | 16 | 437 |
| 47 | 2 Corinthians 2CO | 13 | 256 |
| 48 | Galatians GAL | 6 | 149 |
| 49 | Ephesians EPH | 6 | 155 |
| 50 | Philippians PHP | 4 | 104 |
| 51 | Colossians COL | 4 | 95 |
| 52 | 1 Thessalonians 1TH | 5 | 89 |
| 53 | 2 Thessalonians 2TH | 3 | 47 |
| 54 | 1 Timothy 1TI | 6 | 113 |
| 55 | 2 Timothy 2TI | 4 | 83 |
| 56 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 57 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 58 | Hebrews HEB | 13 | 303 |
| 59 | James JAS | 5 | 108 |
| 60 | 1 Peter 1PE | 5 | 105 |
| 61 | 2 Peter 2PE | 3 | 61 |
| 62 | 1 John 1JN | 5 | 105 |
| 63 | 2 John 2JN | 1 | 13 |
| 64 | 3 John 3JN | 1 | 15 |
| 65 | Jude JUD | 1 | 25 |
| 66 | Revelation REV | 22 | 405 |
| 67 | Tobit TOB | 14 | 248 |
| 68 | Judith JDT | 16 | 340 |
| 69 | Esther Greek ESG | 10 | 267 |
| 70 | Wisdom of Solomon WIS | 19 | 435 |
| 71 | Sirach SIR | 51 | 1,401 |
| 72 | Baruch BAR | 5 | 141 |
| 73 | Letter of Jeremiah LJE | 1 | 72 |
| 74 | Song of the 3 Young Men S3Y | 1 | 67 |
| 75 | Susanna SUS | 1 | 64 |
| 76 | Bel and the Dragon BEL | 1 | 42 |
| 77 | 1 Maccabees 1MA | 16 | 924 |
| 78 | 2 Maccabees 2MA | 15 | 555 |
| 79 | 3 Maccabees 3MA | 7 | 228 |
| 80 | 4 Maccabees 4MA | 18 | 482 |
| 81 | 1 Esdras (Greek) 1ES | 9 | 434 |
| 82 | 2 Esdras (Latin) 2ES | 16 | 944 |
| 83 | Prayer of Manasseh MAN | 1 | 15 |
| 84 | Psalm 151 PS2 | 1 | 7 |
| 85 | Odae/Odes ODA | 14 | 275 |
| 86 | Psalms of Solomon PSS | 18 | 293 |
| 87 | Joshua A. *obsolete* JSA | 24 | 658 |
| 88 | Judges B. *obsolete* JDB | 21 | 618 |
| 89 | Tobit S. *obsolete* TBS | 14 | 248 |
| 90 | Susanna Th. *obsolete* SST | 1 | 64 |
| 91 | Daniel Th. *obsolete* DNT | 12 | 424 |
| 92 | Bel Th. *obsolete* BLT | 1 | 42 |
| 93 | Ezra Apocalypse EZA | 12 | 715 |
| 94 | Jubilees JUB | 34 | 1,217 |
| 95 | Enoch ENO | 42 | 1,563 |
التسلسلات التي تستخدم هذا النظام
عن هذا المدخل
الاكتمال: 93.3 % (مُلئ 4 من 5 حقول علنية؛ والحقول التي لا تنطبق مستبعدة). تُرجِّح النسبة الحقول: الحقول المطلوبة تُحتسب أكثر، والاختيارية أقل.
لم يُبحث بعد: مشتق من
كيف تساعد في هذا السجل
- حقل واحد للبحث: لم يبحث أحد في هذا الحقل بعد. ابحث عنه واقترح القيمة مع مصدرها؛ وإذا لم يُسفر بحثك عن شيء، فاقترح «غير معروف» حتى لا يبحث الشخص التالي مرة أخرى.اقتراح قيمة لـ: مشتق من(يتطلّب حسابًا: سجّل الدخول أولًا)
سجلات أخرى تحتاج إلى عمل: ما يحتاج إلى عمل
حالة 5 حقول علنية
- تقليد النص الأساسي
base_text_traditionموثّق - الرمز
codeموثّق - الاسم
nameموثّق - مشتق من
parentلم يُبحث بعد لم يبحث أحد في هذا الحقل بعد. ابحث عنه واقترح القيمة مع مصدرها؛ وإذا لم يُسفر بحثك عن شيء، فاقترح «غير معروف» حتى لا يبحث الشخص التالي مرة أخرى.اقتراح قيمة(يتطلّب حسابًا: سجّل الدخول أولًا) - قائمة الآيات
verse_inventory_statusموثّق
الحقول غير العلنية غير مدرجة ولا تُعدّ ناقصة.
الادعاءات
لا توجد ادعاءات علنية.
السجل التاريخي
لا يوجد سجل تاريخي علني.
حسّن هذا السجل: اقترح قيمة أو ضع عليه إشارة للبحث
المعرّف العلني: vsy_6MJBP5BEEKH1