Kanon
Protestant canon (66 books)
- Code
protestant_66- Tradition
- Evangelisch (protestantisch)
- Verszählung
–
Bücher dieses Kanons
| Reihenfolge | Biblisches Buch | Teil | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mose GEN | Old Testament | Canonical |
| 2 | 2. Mose EXO | Old Testament | Canonical |
| 3 | 3. Mose LEV | Old Testament | Canonical |
| 4 | 4. Mose NUM | Old Testament | Canonical |
| 5 | 5. Mose DEU | Old Testament | Canonical |
| 6 | Josua JOS | Old Testament | Canonical |
| 7 | Richter JDG | Old Testament | Canonical |
| 8 | Rut RUT | Old Testament | Canonical |
| 9 | 1. Samuel 1SA | Old Testament | Canonical |
| 10 | 2. Samuel 2SA | Old Testament | Canonical |
| 11 | 1. Könige 1KI | Old Testament | Canonical |
| 12 | 2. Könige 2KI | Old Testament | Canonical |
| 13 | 1. Chronik 1CH | Old Testament | Canonical |
| 14 | 2. Chronik 2CH | Old Testament | Canonical |
| 15 | Esra EZR | Old Testament | Canonical |
| 16 | Nehemia NEH | Old Testament | Canonical |
| 17 | Ester EST | Old Testament | Canonical |
| 18 | Ijob JOB | Old Testament | Canonical |
| 19 | Psalmen PSA | Old Testament | Canonical |
| 20 | Sprichwörter PRO | Old Testament | Canonical |
| 21 | Prediger ECC | Old Testament | Canonical |
| 22 | Hoheslied SNG | Old Testament | Canonical |
| 23 | Jesaja ISA | Old Testament | Canonical |
| 24 | Jeremia JER | Old Testament | Canonical |
| 25 | Klagelieder Jeremias LAM | Old Testament | Canonical |
| 26 | Ezechiel EZK | Old Testament | Canonical |
| 27 | Daniel DAN | Old Testament | Canonical |
| 28 | Hosea HOS | Old Testament | Canonical |
| 29 | Joel JOL | Old Testament | Canonical |
| 30 | Amos AMO | Old Testament | Canonical |
| 31 | Obadja OBA | Old Testament | Canonical |
| 32 | Jona JON | Old Testament | Canonical |
| 33 | Micha MIC | Old Testament | Canonical |
| 34 | Nahum NAM | Old Testament | Canonical |
| 35 | Habakuk HAB | Old Testament | Canonical |
| 36 | Zefanja ZEP | Old Testament | Canonical |
| 37 | Haggai HAG | Old Testament | Canonical |
| 38 | Sacharja ZEC | Old Testament | Canonical |
| 39 | Maleachi MAL | Old Testament | Canonical |
| 40 | Matthäus MAT | New Testament | Canonical |
| 41 | Markus MRK | New Testament | Canonical |
| 42 | Lukas LUK | New Testament | Canonical |
| 43 | Johannes JHN | New Testament | Canonical |
| 44 | Apostelgeschichte ACT | New Testament | Canonical |
| 45 | Römer ROM | New Testament | Canonical |
| 46 | 1. Korinther 1CO | New Testament | Canonical |
| 47 | 2. Korinther 2CO | New Testament | Canonical |
| 48 | Galater GAL | New Testament | Canonical |
| 49 | Epheser EPH | New Testament | Canonical |
| 50 | Philipper PHP | New Testament | Canonical |
| 51 | Kolosser COL | New Testament | Canonical |
| 52 | 1. Thessalonicher 1TH | New Testament | Canonical |
| 53 | 2. Thessalonicher 2TH | New Testament | Canonical |
| 54 | 1. Timotheus 1TI | New Testament | Canonical |
| 55 | 2. Timotheus 2TI | New Testament | Canonical |
| 56 | Titus TIT | New Testament | Canonical |
| 57 | Philemon PHM | New Testament | Canonical |
| 58 | Hebräer HEB | New Testament | Canonical |
| 59 | Jakobus JAS | New Testament | Canonical |
| 60 | 1. Petrus 1PE | New Testament | Canonical |
| 61 | 2. Petrus 2PE | New Testament | Canonical |
| 62 | 1. Johannes 1JN | New Testament | Canonical |
| 63 | 2. Johannes 2JN | New Testament | Canonical |
| 64 | 3. Johannes 3JN | New Testament | Canonical |
| 65 | Judas JUD | New Testament | Canonical |
| 66 | Offenbarung REV | New Testament | Canonical |
Zu diesem Eintrag
Vollständigkeit: 54,6 % (3 von 8 öffentlichen Feldern ausgefüllt; Felder, die nicht zutreffen, zählen nicht). Der Prozentwert gewichtet die Felder: Pflichtfelder zählen mehr, optionale weniger.
Noch nicht recherchiert: Übliche Verszählung,Bücher,Übergeordneter Kanon,Erläuterung,Konfession
So hilfst du bei diesem Datensatz
- 5 Felder zu recherchieren: Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen für: Übliche Verszählung, Bücher, Übergeordneter Kanon, Erläuterung, Konfession(braucht ein Konto: zuerst anmelden)
Weitere Datensätze, die Arbeit brauchen: Was Arbeit braucht
Stand von 8 öffentlichen Feldern
- Kanontradition
canon_traditionbelegt - Code
codebelegt - Übliche Verszählung
default_versification_systemnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Bücher
membershipsnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Name
namebelegt - Übergeordneter Kanon
parentnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Erläuterung
scope_notenoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Konfession
traditionnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden)
Nicht öffentliche Felder sind nicht aufgeführt und zählen nicht als fehlend.
Angaben
Keine öffentlichen Angaben.
Verlauf
Kein öffentlicher Verlauf.
Diesen Datensatz verbessern: einen Wert vorschlagen oder zur Recherche markieren
Öffentliche Kennung: can_PK827HTPBD98