Top 100 Verse
Die 100 Verse mit den meisten Nennungen auf Versebene in den geprüften Daten. Ein Vers zählt, wenn ein Zitat ihn ausdrücklich nennt: Ein Verweis auf ein ganzes Kapitel erhöht hier nicht jeden Vers dieses Kapitels.
Versfolge: Protestantischer Kanon, 66 Bücher (KJV-Zählung). Zahlen und Nenner hängen davon ab.(Definition)
Teile
- Altes Testament
- Neues Testament
| Rang | Vers | Wie oft die Verse dieser Zeile genannt wurden. Jede Nennung zählt für jeden Vers, den sie umfasst, einmal; eine Nennung über drei Verse zählt also 3. Wiederholungen und Teilverse folgen der Zählregel unter „So wurde gerechnet“. | Balken |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes 1:1 Trend Neues Testament | 114 | |
| 2 | Johannes 1:14 Trend Neues Testament | 83 | |
| 3 | Johannes 1:3 Trend Neues Testament | 66 | |
| 4 | Matthäus 11:28 Trend Neues Testament | 62 | |
| 4 | Johannes 8:12 Trend Neues Testament | 62 | |
| 6 | Johannes 3:16 Trend Neues Testament | 61 | |
| 7 | Philipper 2:6 Trend Neues Testament | 60 | |
| 8 | Johannes 14:6 Trend Neues Testament | 59 | |
| 8 | Epheser 3:20 Trend Neues Testament | 59 | |
| 8 | Epheser 3:21 Trend Neues Testament | 59 | |
| 11 | Johannes 3:17 Trend Neues Testament | 57 | |
| 11 | 2. Korinther 5:17 Trend Neues Testament | 57 | |
| 13 | Johannes 10:11 Trend Neues Testament | 56 | |
| 13 | 1. Petrus 5:7 Trend Neues Testament | 56 | |
| 13 | 1. Johannes 1:9 Trend Neues Testament | 56 | |
| 13 | 1. Johannes 4:18 Trend Neues Testament | 56 | |
| 17 | Johannes 8:32 Trend Neues Testament | 53 | |
| 17 | Galater 2:20 Trend Neues Testament | 53 | |
| 17 | Epheser 2:10 Trend Neues Testament | 53 | |
| 20 | Römer 12:2 Trend Neues Testament | 52 | |
| 21 | Johannes 1:12 Trend Neues Testament | 51 | |
| 21 | Galater 4:4 Trend Neues Testament | 51 | |
| 21 | Philipper 2:5 Trend Neues Testament | 51 | |
| 24 | Lukas 2:14 Trend Neues Testament | 50 | |
| 24 | Johannes 16:33 Trend Neues Testament | 50 | |
| 24 | Galater 6:2 Trend Neues Testament | 50 | |
| 24 | Philipper 4:7 Trend Neues Testament | 50 | |
| 24 | 2. Thessalonicher 3:3 Trend Neues Testament | 50 | |
| 24 | 1. Timotheus 2:5 Trend Neues Testament | 50 | |
| 30 | Römer 8:2 Trend Neues Testament | 49 | |
| 30 | Römer 8:28 Trend Neues Testament | 49 | |
| 30 | 2. Korinther 1:3 Trend Neues Testament | 49 | |
| 30 | 1. Thessalonicher 5:17 Trend Neues Testament | 49 | |
| 34 | Matthäus 7:7 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | Johannes 17:3 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | Römer 8:39 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | 2. Korinther 12:9 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | Galater 5:22 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | Philipper 4:4 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | Kolosser 1:13 Trend Neues Testament | 48 | |
| 34 | 1. Thessalonicher 5:18 Trend Neues Testament | 48 | |
| 42 | Römer 8:1 Trend Neues Testament | 47 | |
| 42 | Römer 8:18 Trend Neues Testament | 47 | |
| 42 | Römer 8:26 Trend Neues Testament | 47 | |
| 42 | Römer 12:1 Trend Neues Testament | 47 | |
| 42 | Jakobus 5:16 Trend Neues Testament | 47 | |
| 47 | Matthäus 7:14 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | Johannes 4:24 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | Römer 8:38 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | 2. Korinther 5:21 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | 2. Timotheus 1:7 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | Titus 2:11 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | Hebräer 11:1 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | 2. Petrus 3:9 Trend Neues Testament | 46 | |
| 47 | 1. Johannes 4:19 Trend Neues Testament | 46 | |
| 56 | Psalmen 23:3 Trend Altes Testament | 45 | |
| 56 | Matthäus 6:33 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Matthäus 7:12 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Matthäus 28:19 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Apostelgeschichte 1:8 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Römer 5:5 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Römer 11:33 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Römer 12:12 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | 2. Korinther 1:4 Trend Neues Testament | 45 | |
| 56 | Philipper 4:6 Trend Neues Testament | 45 | |
| 66 | 1. Thessalonicher 5:16 Trend Neues Testament | 44 | |
| 67 | Matthäus 1:21 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Johannes 1:18 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Johannes 8:31 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Römer 6:23 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Galater 5:23 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Galater 6:7 Trend Neues Testament | 43 | |
| 67 | Philipper 2:9 Trend Neues Testament | 43 | |
| 74 | Matthäus 5:14 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Römer 8:15 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Epheser 4:29 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Philipper 2:10 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Philipper 4:19 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Kolosser 3:16 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | Hebräer 12:2 Trend Neues Testament | 42 | |
| 74 | 1. Johannes 4:10 Trend Neues Testament | 42 | |
| 82 | Matthäus 5:16 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Lukas 2:11 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Johannes 14:27 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Römer 8:11 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Römer 8:35 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Epheser 2:8 Trend Neues Testament | 41 | |
| 82 | Philipper 4:13 Trend Neues Testament | 41 | |
| 89 | Jesaja 61:1 Trend Altes Testament | 40 | |
| 89 | Matthäus 28:20 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | Römer 5:8 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | Römer 12:10 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | 1. Korinther 2:9 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | Epheser 6:12 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | Hebräer 4:12 Trend Neues Testament | 40 | |
| 89 | Jakobus 1:5 Trend Neues Testament | 40 | |
| 97 | Lukas 2:29 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97 | Lukas 19:10 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97 | Johannes 1:5 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97 | Johannes 14:23 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | Römer 1:20 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | Römer 5:1 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | Römer 8:32 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | 1. Korinther 10:13 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | Epheser 3:17 Trend Neues Testament | 39 | |
| 97* | Hebräer 11:6 Trend Neues Testament | 39 |
* Gleichstand mit dem letzten Rang: Alle gleichauf liegenden Einträge werden gezeigt.
Daten herunterladen: CSV JSON Alle Zeilen, mit der vollständigen Beschreibung, wie sie berechnet wurden.
So wurde gerechnet – Zählregel: Nur genannte Verse; Daten: Offiziell; Stand: 08.11.2026, 17:15 UTC
- Kennzahl
- Nennungen auf Versebene: Jede Nennung zählt einmal für jeden Vers, den sie umfasst, nach der Zählregel. Eine Nennung von drei Versen zählt 3. (Definition)
- Zählregel
- Nur genannte Verse Wie die Grundregel, aber es zählen nur Angaben, die Verse nennen; ganze Kapitel und Bücher bleiben außen vor. Die Top 100 Verse nutzen sie, damit eine Kapitelangabe nicht jeden Vers des Kapitels anhebt. (Definition)
- Profil
- Offiziell Das offizielle Profil jeder öffentlichen Zahl: nur geprüfte und freigegebene Einträge mit ausreichender Belegqualität. (Definition) – nur geprüfte und freigegebene Daten
- Eine Berechnung aller öffentlichen Zahlen. Alle 15 Minuten wird eine neue Epoche berechnet; ihre Zahlen sind vorläufig, bis ein Daten-Release eingefroren ist. (Definition)
- 122, veröffentlicht 08.11.2026, 17:15 UTC (vorläufig)
- Die Reihenfolge von Büchern, Kapiteln und Versen, der das Diagramm folgt: ein Kanon mit seiner Verszählung (Versifikation). (Definition)
- Protestantischer Kanon, 66 Bücher (KJV-Zählung)
prot66.nrf, Der Stand der Verszuordnungen zwischen den Zählsystemen, der verwendet wurde. Über diese Zuordnungen werden Verse verschiedener Bibeln gemeinsam gezählt. (Definition) - Wie viele freigegebene Einträge zu diesem Diagramm passen und aus wie vielen Quellen sie stammen. (Definition)
- 69.262, aus 7 Quellen
- Welcher Teil der Summe auf unsichererem Grund steht: unsichere Verszuordnungen, Untergrenzen (z. B. eine unbekannte Zahl von Wiederholungen) und Angaben ganzer Kapitel. (Definition)
- unsichere Zuordnungen 0 %, Untergrenzen 100 %, Kapitelverweise 0 %
- Abschnitte, deren Angabe nicht in Verse aufgelöst werden konnte (z. B. ein unbekanntes Buch oder ein Vers, den es nicht gibt). Sie werden nicht gezählt. (Definition)
- 60
- Nennungen auf Versebene, die auf Verse außerhalb des Kanons dieses Diagramms fallen (z. B. deuterokanonische Bücher in einem protestantischen Kanon). Sie gehören nicht zum Diagramm. (Definition)
- 789
- Zitate, die aus mehreren Versen stammen könnten
- 0 Zitate ohne Stellenangabe könnten aus mehreren Versen stammen (derselbe Satz steht in einem anderen Vers); sie werden nicht gezählt. Mit der Diagrammoption „Mehrdeutige Stellenangaben zählen“ zählen sie für jeden möglichen Vers.
- Der Status jeder Versposition in diesem Diagramm. Ein Vers ohne Nennungen ist nie einfach null: Der Status sagt, warum. (Definition)
- Mindestens eine Nennung ist erfasst. (Definition) 19.199,Eine Versangabe dieser Zählung, die noch keiner neutralen Verseinheit zugeordnet ist. Ihre Nennungen können erst nach der Zuordnung gezählt werden. (Definition) 1,Die zweite Stelle eines Verses, den eine Ausgabe doppelt druckt. Sie erhält keine Zahlen, damit nichts doppelt zählt. (Definition) 56,Keine erfasste Nennung, aber die Quellen sagen nicht, ob sie diesen Vers vollständig abdecken. Die meisten Quellen geben ihre Abdeckung nicht an, daher ist dies der übliche Status eines Verses ohne Nennungen. (Definition) 11.972
Live-Zahlen werden alle 15 Minuten neu berechnet und sind vorläufig, bis ein Daten-Release eingefroren ist. Wie wir zählen