Parallelverse
Verse, deren Wortlaut sich anderswo in der Bibel wiederholt, gefunden durch einen Wort-für-Wort-Vergleich der Texte von Bibelausgaben (die Parallelkarte). Die Anteile zählen Verse: Ein Vers zählt einmal, egal wie viele Stellen ihn wiederholen. Nur Stellenangaben und Zahlen, kein Bibeltext.
Versfolge: Protestantischer Kanon, 66 Bücher (KJV-Zählung). Zahlen und Nenner hängen davon ab.(Definition)
Querverbindungen in dieser Auswahl: 2.165
Eine Querverbindung ist ein Verspaar, das Wortlaut teilt und die Diagrammoptionen oben erfüllt; jedes Paar zählt einmal. Je Buch und je Kapitel zählt ein Paar für beide Verse, darum ergeben die Zeilen zusammen mehr als die Summe.
Querverbindungen jedes Buches
Querverbindungen je Abschnitt
- Altes Testament
- 1.491
- Neues Testament
- 832
- Altes Testament
- Neues Testament
Seitwärts scrollen, um alle Bücher zu sehen.
Zahlen als Tabelle zeigen
| Buch | Querverbindungen (Verspaare, die Wortlaut teilen) hinter den wiederholten Versen. Eine Querverbindung innerhalb eines Buches zählt für dieses einmal. | Wiederholte Verse geteilt durch Verse: 25 % heißt, dass sich jeder vierte Vers mindestens einmal in den gewählten Büchern wiederholt. | Verse des Buches (oder Kapitels) mit mindestens einem Paar der gewählten Arten, dessen anderer Vers in den gewählten Büchern liegt. Ein Vers zählt einmal, egal wie viele Paare er hat. | Alle Verse des Buches (oder Kapitels) in dieser Versfolge, die ein Paar nennen kann. | Balken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mose Altes Testament | 130 | 6,9 % | 106 | 1.533 | |
| 2. Mose Altes Testament | 222 | 11,5 % | 139 | 1.213 | |
| 3. Mose Altes Testament | 136 | 12 % | 103 | 859 | |
| 4. Mose Altes Testament | 173 | 8,8 % | 113 | 1.289 | |
| 5. Mose Altes Testament | 133 | 9,9 % | 95 | 959 | |
| Josua Altes Testament | 71 | 8,7 % | 57 | 658 | |
| Richter Altes Testament | 45 | 6 % | 37 | 618 | |
| Rut Altes Testament | 9 | 7,1 % | 6 | 85 | |
| 1. Samuel Altes Testament | 43 | 4,7 % | 38 | 811 | |
| 2. Samuel Altes Testament | 127 | 16,4 % | 114 | 695 | |
| 1. Könige Altes Testament | 199 | 18,4 % | 150 | 817 | |
| 2. Könige Altes Testament | 245 | 27,5 % | 198 | 719 | |
| 1. Chronik Altes Testament | 216 | 18,9 % | 178 | 943 | |
| 2. Chronik Altes Testament | 267 | 24,7 % | 203 | 822 | |
| Esra Altes Testament | 87 | 21,8 % | 61 | 280 | |
| Nehemia Altes Testament | 81 | 17,5 % | 71 | 406 | |
| Ester Altes Testament | 2 | 1,2 % | 2 | 167 | |
| Ijob Altes Testament | 16 | 1,3 % | 14 | 1.070 | |
| Psalmen Altes Testament | 243 | 7,2 % | 181 | 2.527 | |
| Sprichwörter Altes Testament | 12 | 1 % | 9 | 915 | |
| Kohelet Altes Testament | 1 | 0,5 % | 1 | 222 | |
| Hoheslied Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 117 | |
| Jesaja Altes Testament | 131 | 8,7 % | 112 | 1.291 | |
| Jeremia Altes Testament | 101 | 5,8 % | 79 | 1.364 | |
| Klagelieder Jeremias Altes Testament | 6 | 3,2 % | 5 | 154 | |
| Ezechiel Altes Testament | 42 | 2,4 % | 30 | 1.273 | |
| Daniel Altes Testament | 15 | 2,8 % | 10 | 357 | |
| Hosea Altes Testament | 10 | 4,6 % | 9 | 197 | |
| Joel Altes Testament | 11 | 12,3 % | 9 | 73 | |
| Amos Altes Testament | 5 | 2,7 % | 4 | 146 | |
| Obadja Altes Testament | 2 | 9,5 % | 2 | 21 | |
| Jona Altes Testament | 5 | 4,2 % | 2 | 48 | |
| Micha Altes Testament | 6 | 5,7 % | 6 | 105 | |
| Nahum Altes Testament | 3 | 6,4 % | 3 | 47 | |
| Habakuk Altes Testament | 1 | 1,8 % | 1 | 56 | |
| Zefanja Altes Testament | 4 | 5,7 % | 3 | 53 | |
| Haggai Altes Testament | 5 | 7,9 % | 3 | 38 | |
| Sacharja Altes Testament | 16 | 5,2 % | 11 | 211 | |
| Maleachi Altes Testament | 3 | 5,5 % | 3 | 55 | |
| Matthäus Neues Testament | 402 | 26,1 % | 279 | 1.071 | |
| Markus Neues Testament | 319 | 31,9 % | 216 | 678 | |
| Lukas Neues Testament | 316 | 19,5 % | 224 | 1.151 | |
| Johannes Neues Testament | 43 | 4 % | 35 | 879 | |
| Apostelgeschichte Neues Testament | 51 | 3,5 % | 35 | 1.006 | |
| Römer Neues Testament | 49 | 7,2 % | 31 | 433 | |
| 1. Korinther Neues Testament | 26 | 3,9 % | 17 | 437 | |
| 2. Korinther Neues Testament | 32 | 5,1 % | 13 | 256 | |
| Galater Neues Testament | 25 | 8,1 % | 12 | 149 | |
| Epheser Neues Testament | 42 | 11,6 % | 18 | 155 | |
| Philipper Neues Testament | 18 | 3,8 % | 4 | 104 | |
| Kolosser Neues Testament | 20 | 13,7 % | 13 | 95 | |
| 1. Thessalonicher Neues Testament | 10 | 4,5 % | 4 | 89 | |
| 2. Thessalonicher Neues Testament | 12 | 14,9 % | 7 | 47 | |
| 1. Timotheus Neues Testament | 14 | 8,8 % | 10 | 113 | |
| 2. Timotheus Neues Testament | 19 | 14,5 % | 12 | 83 | |
| Titus Neues Testament | 5 | 10,9 % | 5 | 46 | |
| Philemon Neues Testament | 10 | 16 % | 4 | 25 | |
| Hebräer Neues Testament | 36 | 8,9 % | 27 | 303 | |
| Jakobus Neues Testament | 7 | 4,6 % | 5 | 108 | |
| 1. Petrus Neues Testament | 29 | 12,4 % | 13 | 105 | |
| 2. Petrus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 61 | |
| 1. Johannes Neues Testament | 2 | 1 % | 1 | 105 | |
| 2. Johannes Neues Testament | 2 | 15,4 % | 2 | 13 | |
| 3. Johannes Neues Testament | 2 | 13,3 % | 2 | 15 | |
| Judas Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 25 | |
| Offenbarung Neues Testament | 15 | 1,7 % | 7 | 405 |
Wo sich 1. Mose wiederholt
106 von 1.533 Versen (6,9 %) wiederholen sich in den gewählten Büchern, in 130 Verspaaren.
Wo die Verse von 1. Mose wiederkehren
- Altes Testament 118
- Neues Testament 12
Zahlen als Tabelle zeigen
| Kapitel | Querverbindungen (Verspaare, die Wortlaut teilen) hinter den wiederholten Versen. Eine Querverbindung innerhalb eines Buches zählt für dieses einmal. | Wiederholte Verse geteilt durch Verse: 25 % heißt, dass sich jeder vierte Vers mindestens einmal in den gewählten Büchern wiederholt. | Verse des Buches (oder Kapitels) mit mindestens einem Paar der gewählten Arten, dessen anderer Vers in den gewählten Büchern liegt. Ein Vers zählt einmal, egal wie viele Paare er hat. | Alle Verse des Buches (oder Kapitels) in dieser Versfolge, die ein Paar nennen kann. | Linien gehen nach (Querverbindungen) | Balken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mose 1 | 2 | 6,5 % | 2 | 31 | 3. Mose 1, Markus 1 | |
| 1. Mose 2 | 2 | 4 % | 1 | 25 | 2. Mose 1, Hebräer 1 | |
| 1. Mose 3 | 0 | 0 % | 0 | 24 | ||
| 1. Mose 4 | 7 | 7,7 % | 2 | 26 | 2. Mose 1, 4. Mose 1, Richter 1, Rut 1, 1. Samuel 2, 2. Samuel 1 | |
| 1. Mose 5 | 2 | 6,3 % | 2 | 32 | 1. Chronik 1, Markus 1 | |
| 1. Mose 6 | 4 | 13,6 % | 3 | 22 | 1. Samuel 1, 2. Samuel 1, 1. Chronik 1, Psalmen 1 | |
| 1. Mose 7 | 13 | 25 % | 6 | 24 | 2. Mose 2, 3. Mose 2, 5. Mose 4, Josua 1, 1. Könige 1, Psalmen 1, Jeremia 2 | |
| 1. Mose 8 | 5 | 18,2 % | 4 | 22 | 3. Mose 2, 4. Mose 2, 2. Könige 1 | |
| 1. Mose 9 | 1 | 3,4 % | 1 | 29 | 2. Chronik 1 | |
| 1. Mose 10 | 19 | 56,3 % | 18 | 32 | 2. Mose 1, 1. Chronik 18 | |
| 1. Mose 11 | 1 | 3,1 % | 1 | 32 | 4. Mose 1 | |
| 1. Mose 12 | 1 | 5 % | 1 | 20 | Apostelgeschichte 1 | |
| 1. Mose 13 | 2 | 11,1 % | 2 | 18 | 2. Samuel 1, Ezechiel 1 | |
| 1. Mose 14 | 0 | 0 % | 0 | 24 | ||
| 1. Mose 15 | 3 | 14,3 % | 3 | 21 | 2. Mose 1, 5. Mose 1, Römer 1 | |
| 1. Mose 16 | 0 | 0 % | 0 | 16 | ||
| 1. Mose 17 | 0 | 0 % | 0 | 27 | ||
| 1. Mose 18 | 1 | 3 % | 1 | 33 | 2. Mose 1 | |
| 1. Mose 19 | 1 | 2,6 % | 1 | 38 | Richter 1 | |
| 1. Mose 20 | 1 | 5,6 % | 1 | 18 | 1. Samuel 1 | |
| 1. Mose 21 | 2 | 5,9 % | 2 | 34 | Apostelgeschichte 1, Hebräer 1 | |
| 1. Mose 22 | 2 | 8,3 % | 2 | 24 | Apostelgeschichte 1, Hebräer 1 | |
| 1. Mose 23 | 1 | 5 % | 1 | 20 | 2. Chronik 1 | |
| 1. Mose 24 | 1 | 1,5 % | 1 | 67 | 4. Mose 1 | |
| 1. Mose 25 | 6 | 17,6 % | 6 | 34 | 4. Mose 1, 1. Chronik 4, Römer 1 | |
| 1. Mose 26 | 1 | 2,9 % | 1 | 35 | 2. Könige 1 | |
| 1. Mose 27 | 1 | 2,2 % | 1 | 46 | 1. Samuel 1 | |
| 1. Mose 28 | 1 | 4,5 % | 1 | 22 | Richter 1 | |
| 1. Mose 29 | 2 | 2,9 % | 1 | 35 | 1. Samuel 1, 2. Samuel 1 | |
| 1. Mose 30 | 2 | 4,7 % | 2 | 43 | Richter 1, Hosea 1 | |
| 1. Mose 31 | 1 | 1,8 % | 1 | 55 | 1. Samuel 1 | |
| 1. Mose 32 | 1 | 3,1 % | 1 | 32 | Lukas 1 | |
| 1. Mose 33 | 0 | 0 % | 0 | 20 | ||
| 1. Mose 34 | 0 | 0 % | 0 | 31 | ||
| 1. Mose 35 | 2 | 6,9 % | 2 | 29 | Ijob 1, Psalmen 1 | |
| 1. Mose 36 | 13 | 30,2 % | 13 | 43 | 1. Könige 1, 1. Chronik 12 | |
| 1. Mose 37 | 1 | 2,8 % | 1 | 36 | 1. Könige 1 | |
| 1. Mose 38 | 8 | 16,7 % | 5 | 30 | Richter 2, 2. Samuel 2, 1. Könige 1, 1. Chronik 2, Jesaja 1 | |
| 1. Mose 39 | 0 | 0 % | 0 | 23 | ||
| 1. Mose 40 | 0 | 0 % | 0 | 23 | ||
| 1. Mose 41 | 2 | 1,8 % | 1 | 57 | 2. Mose 1, Nehemia 1 | |
| 1. Mose 42 | 0 | 0 % | 0 | 38 | ||
| 1. Mose 43 | 1 | 2,9 % | 1 | 34 | Jeremia 1 | |
| 1. Mose 44 | 1 | 2,9 % | 1 | 34 | Psalmen 1 | |
| 1. Mose 45 | 2 | 7,1 % | 2 | 28 | 2. Mose 1, 4. Mose 1 | |
| 1. Mose 46 | 8 | 20,6 % | 7 | 34 | 2. Mose 2, 1. Chronik 6 | |
| 1. Mose 47 | 1 | 3,2 % | 1 | 31 | Richter 1 | |
| 1. Mose 48 | 0 | 0 % | 0 | 22 | ||
| 1. Mose 49 | 1 | 3 % | 1 | 33 | Psalmen 1 | |
| 1. Mose 50 | 4 | 7,7 % | 2 | 26 | 2. Mose 1, Josua 1, 2. Könige 1, Matthäus 1 |
Querverbindungen von 1. Mose mit jedem Buch
Seitwärts scrollen, um alle Bücher zu sehen.
Zahlen als Tabelle zeigen
| Buch | Querverbindungen (Verspaare, die Wortlaut teilen) hinter den wiederholten Versen. Eine Querverbindung innerhalb eines Buches zählt für dieses einmal. | Wiederholte Verse geteilt durch Verse: 25 % heißt, dass sich jeder vierte Vers mindestens einmal in den gewählten Büchern wiederholt. | Verse des Buches (oder Kapitels) mit mindestens einem Paar der gewählten Arten, dessen anderer Vers in den gewählten Büchern liegt. Ein Vers zählt einmal, egal wie viele Paare er hat. | Alle Verse des Buches (oder Kapitels) in dieser Versfolge, die ein Paar nennen kann. | Balken |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Mose Altes Testament | 12 | 0,7 % | 11 | 1.533 | |
| 3. Mose Altes Testament | 5 | 0,3 % | 5 | 1.533 | |
| 4. Mose Altes Testament | 7 | 0,5 % | 7 | 1.533 | |
| 5. Mose Altes Testament | 5 | 0,1 % | 2 | 1.533 | |
| Josua Altes Testament | 2 | 0,1 % | 2 | 1.533 | |
| Richter Altes Testament | 7 | 0,5 % | 7 | 1.533 | |
| Rut Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| 1. Samuel Altes Testament | 7 | 0,4 % | 6 | 1.533 | |
| 2. Samuel Altes Testament | 6 | 0,4 % | 6 | 1.533 | |
| 1. Könige Altes Testament | 4 | 0,3 % | 4 | 1.533 | |
| 2. Könige Altes Testament | 3 | 0,2 % | 3 | 1.533 | |
| 1. Chronik Altes Testament | 44 | 2,8 % | 43 | 1.533 | |
| 2. Chronik Altes Testament | 2 | 0,1 % | 2 | 1.533 | |
| Esra Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Nehemia Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Ester Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Ijob Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Psalmen Altes Testament | 5 | 0,3 % | 5 | 1.533 | |
| Sprichwörter Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Kohelet Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Hoheslied Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Jesaja Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Jeremia Altes Testament | 3 | 0,2 % | 3 | 1.533 | |
| Klagelieder Jeremias Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Ezechiel Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Daniel Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Hosea Altes Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Joel Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Amos Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Obadja Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Jona Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Micha Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Nahum Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Habakuk Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Zefanja Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Haggai Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Sacharja Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Maleachi Altes Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Matthäus Neues Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Markus Neues Testament | 2 | 0,1 % | 2 | 1.533 | |
| Lukas Neues Testament | 1 | 0,1 % | 1 | 1.533 | |
| Johannes Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Apostelgeschichte Neues Testament | 3 | 0,2 % | 3 | 1.533 | |
| Römer Neues Testament | 2 | 0,1 % | 2 | 1.533 | |
| 1. Korinther Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 2. Korinther Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Galater Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Epheser Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Philipper Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Kolosser Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 1. Thessalonicher Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 2. Thessalonicher Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 1. Timotheus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 2. Timotheus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Titus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Philemon Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Hebräer Neues Testament | 3 | 0,2 % | 3 | 1.533 | |
| Jakobus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 1. Petrus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 2. Petrus Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 1. Johannes Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 2. Johannes Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| 3. Johannes Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Judas Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 | |
| Offenbarung Neues Testament | 0 | 0 % | 0 | 1.533 |
Wie das berechnet wird
Die Parallelkarte vergleicht den Text jeder Ausgabe mit sich selbst und findet Wortfolgen, die wiederkehren: gleich (dieselben Wörter), fast gleich (wenige Wörter anders) und ähnlich (die meisten Wörter gemeinsam). Stehende Wendungen sind kurze Wortfolgen, die an 10 oder mehr Stellen wiederkehren; ein Paar, dessen Verse nur so eine Wendung teilen, wird so markiert und zählt nur, wenn die stehenden Wendungen gewählt sind (siehe „Wortlaut“ oben). Eine zusammengesetzte Textgrundlage nimmt für jedes Verspaar den stärksten Treffer ihrer Ausgaben und findet so mehr Stellen, nie weniger.
Ein Paar hat keine Richtung: Es zählt für die Bücher beider Verse. Beim Aufruf zählt ein Paar nur, wenn seine beiden Verse in verschiedenen Büchern stehen; hake unter Diagramm-Optionen „Wiederholungen im selben Buch mitzählen“ an, um auch Wiederholungen innerhalb eines Buchs zu zählen. Das sind Wiederholungen im Wortlaut, gefunden durch den Vergleich der Texte, keine von Herausgebern gewählten Querverweise und keine Zitate.