Verszählung
Paratext German (Luther 1984 numbering; Apocrypha Luther 2017)
- Code
paratext_de_lu84- Versbestand
complete- Status
published
Bücher
| Reihenfolge | Biblisches Buch | Kapitel | Verse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mose GEN | 50 | 1.533 |
| 2 | 2. Mose EXO | 40 | 1.213 |
| 3 | 3. Mose LEV | 27 | 859 |
| 4 | 4. Mose NUM | 36 | 1.289 |
| 5 | 5. Mose DEU | 34 | 959 |
| 6 | Josua JOS | 24 | 658 |
| 7 | Richter JDG | 21 | 618 |
| 8 | Rut RUT | 4 | 85 |
| 9 | 1. Samuel 1SA | 31 | 811 |
| 10 | 2. Samuel 2SA | 24 | 695 |
| 11 | 1. Könige 1KI | 22 | 818 |
| 12 | 2. Könige 2KI | 25 | 719 |
| 13 | 1. Chronik 1CH | 29 | 943 |
| 14 | 2. Chronik 2CH | 36 | 822 |
| 15 | Esra EZR | 10 | 280 |
| 16 | Nehemia NEH | 13 | 406 |
| 17 | Ester EST | 10 | 167 |
| 18 | Ijob JOB | 42 | 1.071 |
| 19 | Psalmen PSA | 150 | 2.527 |
| 20 | Sprichwörter PRO | 31 | 915 |
| 21 | Prediger ECC | 12 | 222 |
| 22 | Hoheslied SNG | 8 | 117 |
| 23 | Jesaja ISA | 66 | 1.291 |
| 24 | Jeremia JER | 52 | 1.364 |
| 25 | Klagelieder Jeremias LAM | 5 | 154 |
| 26 | Ezechiel EZK | 48 | 1.273 |
| 27 | Daniel DAN | 12 | 357 |
| 28 | Hosea HOS | 14 | 197 |
| 29 | Joel JOL | 4 | 73 |
| 30 | Amos AMO | 9 | 146 |
| 31 | Obadja OBA | 1 | 21 |
| 32 | Jona JON | 4 | 48 |
| 33 | Micha MIC | 7 | 105 |
| 34 | Nahum NAM | 3 | 47 |
| 35 | Habakuk HAB | 3 | 56 |
| 36 | Zefanja ZEP | 3 | 53 |
| 37 | Haggai HAG | 2 | 38 |
| 38 | Sacharja ZEC | 14 | 211 |
| 39 | Maleachi MAL | 3 | 55 |
| 40 | Judit JDT | 16 | 340 |
| 41 | Weisheit WIS | 19 | 437 |
| 42 | Tobit TOB | 14 | 244 |
| 43 | Jesus Sirach SIR | 51 | 1.402 |
| 44 | Baruch BAR | 6 | 213 |
| 45 | 1. Makkabäer 1MA | 16 | 924 |
| 46 | 2. Makkabäer 2MA | 15 | 555 |
| 47 | Stücke zu Ester ESG | 6 | 105 |
| 48 | Gebet des Manasse MAN | 1 | 15 |
| 49 | Daniel Greek DAG | 3 | 173 |
| 50 | Matthäus MAT | 28 | 1.071 |
| 51 | Markus MRK | 16 | 678 |
| 52 | Lukas LUK | 24 | 1.151 |
| 53 | Johannes JHN | 21 | 879 |
| 54 | Apostelgeschichte ACT | 28 | 1.006 |
| 55 | Römer ROM | 16 | 433 |
| 56 | 1. Korinther 1CO | 16 | 437 |
| 57 | 2. Korinther 2CO | 13 | 256 |
| 58 | Galater GAL | 6 | 149 |
| 59 | Epheser EPH | 6 | 155 |
| 60 | Philipper PHP | 4 | 104 |
| 61 | Kolosser COL | 4 | 95 |
| 62 | 1. Thessalonicher 1TH | 5 | 89 |
| 63 | 2. Thessalonicher 2TH | 3 | 47 |
| 64 | 1. Timotheus 1TI | 6 | 113 |
| 65 | 2. Timotheus 2TI | 4 | 83 |
| 66 | Titus TIT | 3 | 46 |
| 67 | Philemon PHM | 1 | 25 |
| 68 | 1. Petrus 1PE | 5 | 105 |
| 69 | 2. Petrus 2PE | 3 | 61 |
| 70 | 1. Johannes 1JN | 5 | 105 |
| 71 | 2. Johannes 2JN | 1 | 13 |
| 72 | 3. Johannes 3JN | 1 | 15 |
| 73 | Hebräer HEB | 13 | 303 |
| 74 | Jakobus JAS | 5 | 108 |
| 75 | Judas JUD | 1 | 25 |
| 76 | Offenbarung REV | 22 | 405 |
Zu diesem Eintrag
Vollständigkeit: 80 % (3 von 5 öffentlichen Feldern ausgefüllt; Felder, die nicht zutreffen, zählen nicht). Der Prozentwert gewichtet die Felder: Pflichtfelder zählen mehr, optionale weniger.
Noch nicht recherchiert: Textüberlieferung der Grundlage,Abgeleitet von
So hilfst du bei diesem Datensatz
- 2 Felder zu recherchieren: Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen für: Textüberlieferung der Grundlage, Abgeleitet von(braucht ein Konto: zuerst anmelden)
Weitere Datensätze, die Arbeit brauchen: Was Arbeit braucht
Stand von 5 öffentlichen Feldern
- Textüberlieferung der Grundlage
base_text_traditionnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Code
codebelegt - Name
namebelegt - Abgeleitet von
parentnoch nicht recherchiert Dieses Feld hat noch niemand recherchiert. Schlag es nach und schlage den Wert mit Quelle vor; findest du nichts, schlage „unbekannt“ vor, damit die nächste Person nicht erneut sucht.Wert vorschlagen(braucht ein Konto: zuerst anmelden) - Versbestand
verse_inventory_statusbelegt
Nicht öffentliche Felder sind nicht aufgeführt und zählen nicht als fehlend.
Angaben
Keine öffentlichen Angaben.
Verlauf
Kein öffentlicher Verlauf.
Diesen Datensatz verbessern: einen Wert vorschlagen oder zur Recherche markieren
Öffentliche Kennung: vsy_JCBB8F56FDVE