بابهای برتر
100 باب با بیشترین کاربرد سطح آیه به ازای هر آیهٔ نگاشتشده.
توالی آیهها: کانن پروتستان، ۶۶ کتاب (شمارهگذاری KJV). شمارشها و مخرجها به آن وابستهاند.(تعریف)
نسبی یعنی: کاربردهای سطح آیه تقسیم بر آیههای نگاشتشدهٔ باب، با رتبهبندی جداگانهٔ خود. بنابراین بابهای کوتاه میتوانند رتبهٔ بالایی بگیرند؛ ستون «آیههای نگاشتشده» مخرج کسر را نشان میدهد.
بخشها
- عهد عتیق
- عهد جدید
| رتبه | باب | کاربردهای سطح آیه تقسیم بر آیههای نگاشتشدهٔ این سطر. این کار بابها یا کتابهای بلند و کوتاه را قابل مقایسه میکند: 2.5 یعنی به هر آیهٔ نگاشتشده بهطور میانگین 2.5 بار استناد شده است. | به آیههای این سطر چند بار استناد شده است. هر استناد برای هر آیهای که در بر میگیرد یک بار شمرده میشود، بنابراین استنادی به سه آیه 3 واحد میافزاید. تکرارها و آیههای ناقص از قاعدهٔ شمارشی پیروی میکنند که زیر «این چگونه محاسبه شد» نشان داده شده است. | آیههای این سطر که به یک واحد آیهٔ خنثی پیوند داده شدهاند، از جمله پیوندهای نامطمئن. این مقسومعلیهِ «کاربرد به ازای هر آیهٔ نگاشتشده» است. آیهای که دو بار در توالی قرار گرفته است یک بار شمرده میشود. | برچسبهای آیهٔ این سطر که هنوز واحد آیهٔ خنثی ندارند. اینها از مقسومعلیه کنار گذاشته میشوند و تا زمانی که نگاشت نشوند، استنادهایشان قابل شمارش نیست. | آیههایی که پیوندشان با یک واحد آیهٔ خنثی نامطمئن است. اینها در «آیههای نگاشتشده» گنجانده شدهاند؛ سهم کاربردهایی که به آنها وابسته است زیر «این چگونه محاسبه شد» آمده است. | میله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 عهد عتیق | ۲۹٫۵ | ۱۷۷ | ۶ | ۰ | ۰ | |
| 2 | Romans 8 عهد جدید | ۲۵٫۱۵۴ | ۹۸۱ | ۳۹ | ۰ | ۰ | |
| 3 | 1 John 4 عهد جدید | ۲۳٫۸۱ | ۵۰۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 4 | Romans 12 عهد جدید | ۲۱ | ۴۴۱ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 5 | Psalms 100 عهد عتیق | ۱۹٫۲ | ۹۶ | ۵ | ۰ | ۰ | |
| 6 | John 1 عهد جدید | ۱۹٫۰۹۸ | ۹۷۴ | ۵۱ | ۰ | ۰ | |
| 7 | Romans 5 عهد جدید | ۱۸٫۷۱۴ | ۳۹۳ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 8 | Philippians 2 عهد جدید | ۱۸٫۳۳۳ | ۵۵۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | |
| 9 | Philippians 4 عهد جدید | ۱۷٫۹۵۷ | ۴۱۳ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 10 | John 14 عهد جدید | ۱۷٫۸۳۹ | ۵۵۳ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 11 | Matthew 6 عهد جدید | ۱۷٫۶۷۶ | ۶۰۱ | ۳۴ | ۰ | ۰ | |
| 12 | Psalms 121 عهد عتیق | ۱۷٫۶۲۵ | ۱۴۱ | ۸ | ۰ | ۰ | |
| 13 | 1 Corinthians 13 عهد جدید | ۱۷٫۶۱۵ | ۲۲۹ | ۱۳ | ۰ | ۰ | |
| 14 | Ephesians 2 عهد جدید | ۱۷٫۵۴۵ | ۳۸۶ | ۲۲ | ۰ | ۰ | |
| 15 | Psalms 1 عهد عتیق | ۱۷٫۵ | ۱۰۵ | ۶ | ۰ | ۰ | |
| 16 | Ephesians 3 عهد جدید | ۱۷٫۰۹۵ | ۳۵۹ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 17 | Matthew 7 عهد جدید | ۱۶٫۷۲۴ | ۴۸۵ | ۲۹ | ۰ | ۰ | |
| 18 | 1 John 1 عهد جدید | ۱۶٫۴ | ۱۶۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | |
| 19 | Ephesians 4 عهد جدید | ۱۶٫۱۸۸ | ۵۱۸ | ۳۲ | ۰ | ۰ | |
| 20 | Galatians 6 عهد جدید | ۱۶ | ۲۸۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ | |
| 21 | 1 Peter 5 عهد جدید | ۱۵٫۷۸۶ | ۲۲۱ | ۱۴ | ۰ | ۰ | |
| 22 | John 17 عهد جدید | ۱۵٫۶۱۵ | ۴۰۶ | ۲۶ | ۰ | ۰ | |
| 23 | Colossians 1 عهد جدید | ۱۵٫۳۴۵ | ۴۴۵ | ۲۹ | ۰ | ۰ | |
| 24 | 2 Corinthians 5 عهد جدید | ۱۵٫۱۹ | ۳۱۹ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 25 | Ephesians 1 عهد جدید | ۱۵٫۱۳ | ۳۴۸ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 26 | John 15 عهد جدید | ۱۴٫۸۵۲ | ۴۰۱ | ۲۷ | ۰ | ۰ | |
| 27 | John 3 عهد جدید | ۱۴٫۷۵ | ۵۳۱ | ۳۶ | ۰ | ۰ | |
| 28 | Galatians 5 عهد جدید | ۱۴٫۷۳۱ | ۳۸۳ | ۲۶ | ۰ | ۰ | |
| 29 | Titus 2 عهد جدید | ۱۴٫۶ | ۲۱۹ | ۱۵ | ۰ | ۰ | |
| 30 | Psalms 34 عهد عتیق | ۱۴٫۳۹۱ | ۳۳۱ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 عهد جدید | ۱۴٫۳۲۱ | ۴۰۱ | ۲۸ | ۰ | ۰ | |
| 32 | 2 Corinthians 4 عهد جدید | ۱۳٫۸۸۹ | ۲۵۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | |
| 33 | Matthew 5 عهد جدید | ۱۳٫۷۰۸ | ۶۵۸ | ۴۸ | ۰ | ۰ | |
| 34 | Romans 6 عهد جدید | ۱۳٫۴۷۸ | ۳۱۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 35 | Ephesians 6 عهد جدید | ۱۳٫۰۸۳ | ۳۱۴ | ۲۴ | ۰ | ۰ | |
| 36 | Isaiah 53 عهد عتیق | ۱۲٫۸۳۳ | ۱۵۴ | ۱۲ | ۰ | ۰ | |
| 37 | Luke 2 عهد جدید | ۱۲٫۷۵ | ۶۶۳ | ۵۲ | ۰ | ۰ | |
| 38 | Hebrews 1 عهد جدید | ۱۲٫۷۱۴ | ۱۷۸ | ۱۴ | ۰ | ۰ | |
| 39 | Romans 13 عهد جدید | ۱۲٫۶۴۳ | ۱۷۷ | ۱۴ | ۰ | ۰ | |
| 40 | 1 Timothy 2 عهد جدید | ۱۲٫۵۳۳ | ۱۸۸ | ۱۵ | ۰ | ۰ | |
| 41 | Psalms 103 عهد عتیق | ۱۲٫۵ | ۲۷۵ | ۲۲ | ۰ | ۰ | |
| 42 | James 1 عهد جدید | ۱۲٫۲۹۶ | ۳۳۲ | ۲۷ | ۰ | ۰ | |
| 43 | Colossians 3 عهد جدید | ۱۲٫۱۲ | ۳۰۳ | ۲۵ | ۰ | ۰ | |
| 44 | 1 Corinthians 15 عهد جدید | ۱۲٫۰۸۶ | ۷۰۱ | ۵۸ | ۰ | ۰ | |
| 45 | Ephesians 5 عهد جدید | ۱۲٫۰۳ | ۳۹۷ | ۳۳ | ۰ | ۰ | |
| 46 | Isaiah 55 عهد عتیق | ۱۲ | ۱۵۶ | ۱۳ | ۰ | ۰ | |
| 46 | John 16 عهد جدید | ۱۲ | ۳۹۶ | ۳۳ | ۰ | ۰ | |
| 48 | 1 Peter 1 عهد جدید | ۱۱٫۸۸ | ۲۹۷ | ۲۵ | ۰ | ۰ | |
| 49 | 1 John 2 عهد جدید | ۱۱٫۷۹۳ | ۳۴۲ | ۲۹ | ۰ | ۰ | |
| 50 | Hebrews 13 عهد جدید | ۱۱٫۶۴ | ۲۹۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | |
| 51 | Hebrews 4 عهد جدید | ۱۱٫۶۲۵ | ۱۸۶ | ۱۶ | ۰ | ۰ | |
| 52 | John 10 عهد جدید | ۱۱٫۵۹۵ | ۴۸۷ | ۴۲ | ۰ | ۰ | |
| 53 | 2 Timothy 1 عهد جدید | ۱۱٫۵۵۶ | ۲۰۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ | |
| 54 | Hebrews 12 عهد جدید | ۱۱٫۵۵۲ | ۳۳۵ | ۲۹ | ۰ | ۰ | |
| 55 | Colossians 2 عهد جدید | ۱۱٫۳۴۸ | ۲۶۱ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 56 | 1 John 3 عهد جدید | ۱۱٫۲۹۲ | ۲۷۱ | ۲۴ | ۰ | ۰ | |
| 57 | 1 Timothy 6 عهد جدید | ۱۱٫۰۹۵ | ۲۳۳ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 58 | John 8 عهد جدید | ۱۰٫۹۶۶ | ۶۴۷ | ۵۹ | ۰ | ۰ | |
| 59 | John 5 عهد جدید | ۱۰٫۹۵۷ | ۵۱۵ | ۴۷ | ۰ | ۰ | |
| 60 | Matthew 28 عهد جدید | ۱۰٫۹ | ۲۱۸ | ۲۰ | ۰ | ۰ | |
| 61 | 1 Timothy 4 عهد جدید | ۱۰٫۸۱۳ | ۱۷۳ | ۱۶ | ۰ | ۰ | |
| 62 | 1 Peter 2 عهد جدید | ۱۰٫۸ | ۲۷۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | |
| 63 | 1 Corinthians 1 عهد جدید | ۱۰٫۷۷۴ | ۳۳۴ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 64 | Isaiah 6 عهد عتیق | ۱۰٫۶۹۲ | ۱۳۹ | ۱۳ | ۰ | ۰ | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 عهد جدید | ۱۰٫۶۶۷ | ۱۹۲ | ۱۸ | ۰ | ۰ | |
| 66 | Matthew 11 عهد جدید | ۱۰٫۵۳۳ | ۳۱۶ | ۳۰ | ۰ | ۰ | |
| 67 | 1 Corinthians 2 عهد جدید | ۱۰٫۳۷۵ | ۱۶۶ | ۱۶ | ۰ | ۰ | |
| 68 | John 13 عهد جدید | ۱۰٫۳۴۲ | ۳۹۳ | ۳۸ | ۰ | ۰ | |
| 69 | Romans 10 عهد جدید | ۱۰٫۳۳۳ | ۲۱۷ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 70 | John 20 عهد جدید | ۱۰٫۲۵۸ | ۳۱۸ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 71 | 1 John 5 عهد جدید | ۱۰٫۱۴۳ | ۲۱۳ | ۲۱ | ۰ | ۰ | |
| 72 | Galatians 3 عهد جدید | ۱۰٫۰۳۴ | ۲۹۱ | ۲۹ | ۰ | ۰ | |
| 73 | Luke 1 عهد جدید | ۹٫۹۵ | ۷۹۶ | ۸۰ | ۰ | ۰ | |
| 74 | Psalms 91 عهد عتیق | ۹٫۸۷۵ | ۱۵۸ | ۱۶ | ۰ | ۰ | |
| 75 | Romans 14 عهد جدید | ۹٫۷۸۳ | ۲۲۵ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 76 | Romans 3 عهد جدید | ۹٫۶۷۷ | ۳۰۰ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 77 | Psalms 133 عهد عتیق | ۹٫۶۶۷ | ۲۹ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| 78 | Matthew 24 عهد جدید | ۹٫۶۴۷ | ۴۹۲ | ۵۱ | ۰ | ۰ | |
| 79 | Genesis 1 عهد عتیق | ۹٫۶۱۳ | ۲۹۸ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 80 | 2 Corinthians 1 عهد جدید | ۹٫۴۵۸ | ۲۲۷ | ۲۴ | ۰ | ۰ | |
| 81 | Luke 12 عهد جدید | ۹٫۴۴۱ | ۵۵۷ | ۵۹ | ۰ | ۰ | |
| 82 | Psalms 46 عهد عتیق | ۹٫۴۱۷ | ۱۱۳ | ۱۲ | ۰ | ۰ | |
| 83 | 1 Corinthians 3 عهد جدید | ۹٫۳۹۱ | ۲۱۶ | ۲۳ | ۰ | ۰ | |
| 84 | Philippians 1 عهد جدید | ۹٫۳۶۷ | ۲۸۱ | ۳۰ | ۰ | ۰ | |
| 85 | Matthew 1 عهد جدید | ۹٫۳۶ | ۲۳۴ | ۲۵ | ۰ | ۰ | |
| 86 | Psalms 139 عهد عتیق | ۹٫۳۳۳ | ۲۲۴ | ۲۴ | ۰ | ۰ | |
| 87 | 1 Corinthians 6 عهد جدید | ۹٫۳ | ۱۸۶ | ۲۰ | ۰ | ۰ | |
| 88 | James 4 عهد جدید | ۹٫۲۹۴ | ۱۵۸ | ۱۷ | ۰ | ۰ | |
| 89 | Isaiah 61 عهد عتیق | ۹٫۲۷۳ | ۱۰۲ | ۱۱ | ۰ | ۰ | |
| 90 | Luke 6 عهد جدید | ۹٫۲۴۵ | ۴۵۳ | ۴۹ | ۰ | ۰ | |
| 91 | 2 Corinthians 9 عهد جدید | ۹٫۲ | ۱۳۸ | ۱۵ | ۰ | ۰ | |
| 92 | Galatians 4 عهد جدید | ۹٫۱۲۹ | ۲۸۳ | ۳۱ | ۰ | ۰ | |
| 93 | Matthew 3 عهد جدید | ۹٫۰۵۹ | ۱۵۴ | ۱۷ | ۰ | ۰ | |
| 94 | Psalms 146 عهد عتیق | ۹ | ۹۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | |
| 95 | Hebrews 2 عهد جدید | ۸٫۹۴۴ | ۱۶۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | |
| 96 | John 6 عهد جدید | ۸٫۹۱۵ | ۶۳۳ | ۷۱ | ۰ | ۰ | |
| 97 | Romans 15 عهد جدید | ۸٫۸۷۹ | ۲۹۳ | ۳۳ | ۰ | ۰ | |
| 98 | Luke 15 عهد جدید | ۸٫۸۷۵ | ۲۸۴ | ۳۲ | ۰ | ۰ | |
| 99 | Matthew 25 عهد جدید | ۸٫۸۷ | ۴۰۸ | ۴۶ | ۰ | ۰ | |
| 100 | John 4 عهد جدید | ۸٫۸۵۲ | ۴۷۸ | ۵۴ | ۰ | ۰ |
دریافت دادهها: CSV JSON همهٔ سطرها، همراه با توضیح کامل نحوهٔ محاسبه.
این چگونه محاسبه شد – قاعدهٔ شمارش: هر آیهٔ پوششدادهشده (پایه)؛ دادهها: رسمی؛ در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵ UTC
- سنجه
- کاربردهای سطح آیه: هر استناد، طبق قاعدهٔ شمارش، برای هر آیهای که در بر میگیرد یک واحد میافزاید. استنادی به سه آیه 3 واحد میافزاید. (تعریف)
- قاعدهٔ شمارش
- هر آیهٔ پوششدادهشده (پایه) قاعدهٔ پایه: هر اشاره به هر آیه شمرده میشود؛ یک باب یا یک بازه برای هر آیهای که در بر میگیرد یک بار شمرده میشود، و تکرار نامعلوم یک بار به حساب میآید. (تعریف)
- نمایه
- رسمی نمایهٔ رسمی همهٔ اعداد عمومی: فقط موارد بازبینیشده و تأییدشدهای که کیفیت شواهدشان به اندازهٔ کافی بالاست. (تعریف) – فقط دادههای بازبینیشده و تأییدشده
- یک بار محاسبهٔ همهٔ اعداد عمومی. هر 15 دقیقه یک دورهٔ جدید محاسبه میشود؛ اعداد آن تا تثبیت یک نسخهٔ داده موقت هستند. (تعریف)
- 122، منتشرشده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵ UTC (موقت)
- ترتیب کتابها، بابها و آیههایی که نمودار از آن پیروی میکند: یک کانن همراه با شمارهگذاری آیههایش (آیهبندی). (تعریف)
- کانن پروتستان، ۶۶ کتاب (شمارهگذاری KJV)
prot66.nrf, وضعیتی از نگاشتهای آیه میان نظامهای شمارهگذاری که به کار رفته است. آیههای نسخههای مختلف کتاب مقدس از طریق این نگاشتها با هم شمرده میشوند. (تعریف) - چند مورد تأییدشده با این نمودار مطابقت دارند و از چند منبع آمدهاند. (تعریف)
- ۶۹٬۲۶۲, از ۷ منبع
- کدام قسمت از کل بر پایهٔ کمتر مطمئنی استوار است: نگاشتهای نامطمئن آیه، کرانهای پایین (مثلاً تعداد تکراری که معلوم نیست) و ارجاع به بابهای کامل. (تعریف)
- نگاشتهای نامطمئن ۰٪، کرانهای پایین ۱۰۰٪، ارجاعهای باب ۰٪
- فرازهایی که ارجاعشان نتوانست به آیهها برگردانده شود (مثلاً کتابی ناشناخته یا آیهای که وجود ندارد). اینها شمرده نمیشوند. (تعریف)
- ۶۰
- کاربردهای سطح آیه که بر آیههایی خارج از کانن این نمودار میافتند (مثلاً کتابهای قانونی ثانی در کانن پروتستان). اینها جزو نمودار نیستند. (تعریف)
- ۷۸۹
- استنادهایی که ممکن است از چند آیه باشند
- ۰ استناد بدون ارجاع ممکن است از چند آیه باشند (همان جمله در آیهٔ دیگری نیز آمده است)؛ اینها شمرده نمیشوند. با گزینهٔ نمودار «شمردن ارجاعهای مبهم» برای هر آیهٔ ممکن شمرده میشوند.
- وضعیت هر جایگاه آیه در این نمودار. آیهای بدون کاربرد هرگز صرفاً صفر نیست: وضعیت، دلیل آن را میگوید. (تعریف)
- دستکم یک کاربرد ثبت شده است. (تعریف) ۱۹٬۱۹۹,برچسب آیهای در این شمارهگذاری که هنوز به یک واحد آیهٔ خنثی پیوند داده نشده است. تا زمانی که نگاشت نشود، استنادهای آن قابل شمارش نیستند. (تعریف) ۱,جایگاه دوم آیهای که یک ویرایش آن را دو بار چاپ میکند. این جایگاه شمارشی دریافت نمیکند، بنابراین هیچ چیز دو بار شمرده نمیشود. (تعریف) ۵۶,هیچ کاربردی ثبت نشده، اما منابع نمیگویند که آیا این آیه را بهطور کامل پوشش میدهند یا نه. بیشتر منابع پوشش خود را اعلام نمیکنند، بنابراین این وضعیت معمول آیهای بدون کاربرد است. (تعریف) ۱۱٬۹۷۲
اعداد زنده هر 15 دقیقه دوباره محاسبه میشوند و تا تثبیت یک نسخهٔ داده موقت هستند. چگونه میشماریم