Chapitres les plus cités
Les 100 chapitres ayant le plus d’utilisations par verset avec correspondance.
Séquence de versets : Canon protestant, 66 livres (numérotation KJV). Les décomptes et les dénominateurs en dépendent.(définition)
Relatif signifie : utilisations par verset divisées par le nombre de versets avec correspondance du chapitre, avec un classement propre. Les chapitres courts peuvent donc être bien classés ; la colonne « Versets avec correspondance » indique le dénominateur.
- Ancien Testament
- Nouveau Testament
| Rang | Chapitre | Utilisations par verset divisées par le nombre de versets avec correspondance de cette ligne. Cela rend comparables les chapitres ou livres longs et courts : 2,5 signifie que chaque verset avec correspondance a été cité en moyenne 2,5 fois. | Fréquence de citation des versets de cette ligne. Chaque citation compte une fois pour chaque verset qu’elle couvre : une citation de trois versets ajoute donc 3. Les répétitions et les versets partiels suivent la règle de comptage indiquée sous « Méthode de calcul ». | Versets de cette ligne reliés à une unité de verset neutre, liens incertains compris. C’est le diviseur de « Utilisations par verset avec correspondance ». Un verset placé deux fois dans la séquence ne compte qu’une fois. | Libellés de versets de cette ligne qui n’ont pas encore d’unité de verset neutre. Ils sont exclus du diviseur, et leurs citations ne peuvent pas être comptées tant qu’ils n’ont pas de correspondance. | Versets dont le lien à une unité de verset neutre est incertain. Ils sont inclus dans « Versets avec correspondance » ; la part des utilisations qui en dépend est indiquée sous « Méthode de calcul ». | Barre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Ancien Testament | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Nouveau Testament | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Nouveau Testament | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Nouveau Testament | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Ancien Testament | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Nouveau Testament | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Nouveau Testament | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Nouveau Testament | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Nouveau Testament | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Nouveau Testament | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Nouveau Testament | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Ancien Testament | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Nouveau Testament | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Nouveau Testament | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Ancien Testament | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Nouveau Testament | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Nouveau Testament | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Nouveau Testament | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Nouveau Testament | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Nouveau Testament | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Nouveau Testament | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Nouveau Testament | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Nouveau Testament | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Nouveau Testament | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Nouveau Testament | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Nouveau Testament | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Nouveau Testament | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Nouveau Testament | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Nouveau Testament | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Ancien Testament | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Nouveau Testament | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Nouveau Testament | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Nouveau Testament | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Nouveau Testament | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Nouveau Testament | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Ancien Testament | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Nouveau Testament | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Nouveau Testament | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Nouveau Testament | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Nouveau Testament | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Ancien Testament | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Nouveau Testament | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Nouveau Testament | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Nouveau Testament | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Nouveau Testament | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Ancien Testament | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Nouveau Testament | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Nouveau Testament | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Nouveau Testament | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Nouveau Testament | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Nouveau Testament | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Nouveau Testament | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Nouveau Testament | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Nouveau Testament | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Nouveau Testament | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Nouveau Testament | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Nouveau Testament | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Nouveau Testament | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Nouveau Testament | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Nouveau Testament | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Nouveau Testament | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Nouveau Testament | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Nouveau Testament | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Ancien Testament | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Nouveau Testament | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Nouveau Testament | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Nouveau Testament | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Nouveau Testament | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Nouveau Testament | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Nouveau Testament | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Nouveau Testament | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Nouveau Testament | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Nouveau Testament | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Ancien Testament | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Nouveau Testament | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Nouveau Testament | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Ancien Testament | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Nouveau Testament | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Ancien Testament | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Nouveau Testament | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Nouveau Testament | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Ancien Testament | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Nouveau Testament | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Nouveau Testament | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Nouveau Testament | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Ancien Testament | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Nouveau Testament | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Nouveau Testament | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Ancien Testament | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Nouveau Testament | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Nouveau Testament | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Nouveau Testament | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Nouveau Testament | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Ancien Testament | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Nouveau Testament | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Nouveau Testament | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Nouveau Testament | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Nouveau Testament | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Nouveau Testament | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Nouveau Testament | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Télécharger les données: CSV JSON Toutes les lignes, avec la description complète de leur calcul.
Méthode de calcul – règle de comptage : Chaque verset couvert (base) ; données : Officiel ; état : 8 nov. 2026, 17:15 UTC
- Mesure
- Utilisations par verset : chaque citation ajoute un pour chaque verset qu’elle couvre, selon la règle de comptage. Une citation de trois versets ajoute 3. (définition)
- Règle de comptage
- Chaque verset couvert (base) La règle de base : chaque mention de chaque verset compte ; un chapitre ou une plage compte une fois pour chaque verset couvert, et une répétition inconnue compte pour une. (définition)
- Profil
- Officiel Le profil officiel de tout chiffre public : uniquement les entrées vérifiées et approuvées dont la qualité des preuves est suffisante. (définition) – uniquement des données vérifiées et approuvées
- Un calcul de tous les chiffres publics. Une nouvelle époque est calculée toutes les 15 minutes ; ses chiffres restent provisoires jusqu’à ce qu’une version des données soit figée. (définition)
- 122, publiée 8 nov. 2026, 17:15 UTC (provisoire)
- L’ordre des livres, chapitres et versets que suit le graphique : un canon avec sa numérotation des versets (versification). (définition)
- Canon protestant, 66 livres (numérotation KJV)
prot66.nrf, L’état des correspondances de versets entre les systèmes de numérotation qui a été utilisé. Les versets de différentes Bibles sont comptés ensemble grâce à ces correspondances. (définition) - Combien d’entrées approuvées correspondent à ce graphique, et de combien de sources elles proviennent. (définition)
- 69 262, provenant de 7 sources
- Quelle partie du total repose sur des bases moins sûres : correspondances de versets incertaines, bornes inférieures (par exemple un nombre de répétitions inconnu) et références à des chapitres entiers. (définition)
- correspondances incertaines 0 %, bornes inférieures 100 %, références à des chapitres 0 %
- Passages dont la référence n’a pas pu être convertie en versets (par exemple un livre inconnu ou un verset qui n’existe pas). Ils ne sont pas comptés. (définition)
- 60
- Utilisations par verset portant sur des versets hors du canon de ce graphique (par exemple des livres deutérocanoniques dans un canon protestant). Elles ne font pas partie du graphique. (définition)
- 789
- Citations pouvant provenir de plusieurs versets
- 0 citations sans référence pourraient provenir de plusieurs versets (la même phrase figure dans un autre verset) ; elles ne sont pas comptées. Avec l’option du graphique « Compter les références ambiguës », elles comptent pour chaque verset possible.
- Le statut de chaque position de verset dans ce graphique. Un verset sans utilisation n’est jamais simplement zéro : le statut en donne la raison. (définition)
- Au moins une utilisation a été enregistrée. (définition) 19 199,Un libellé de verset de cette numérotation qui n’est pas encore relié à une unité de verset neutre. Ses citations ne peuvent pas être comptées tant qu’il n’a pas de correspondance. (définition) 1,La seconde place d’un verset qu’une édition imprime deux fois. Elle ne reçoit aucun compte, si bien que rien n’est compté deux fois. (définition) 56,Aucune utilisation enregistrée, mais les sources n’indiquent pas si elles couvrent entièrement ce verset. La plupart des sources ne déclarent pas leur couverture : c’est donc l’état habituel d’un verset sans utilisation. (définition) 11 972
Les chiffres en direct sont recalculés toutes les 15 minutes et restent provisoires jusqu’à ce qu’une version des données soit figée. Comment nous comptons