Ayat paralel
Ayat-ayat yang susunan katanya muncul kembali di bagian lain Alkitab, ditemukan dengan membandingkan teks edisi-edisi Alkitab kata demi kata (peta paralel). Proporsi menghitung ayat: satu ayat dihitung sekali, berapa pun banyaknya tempat yang mengulanginya. Hanya referensi dan angka, tanpa teks Alkitab.
Urutan ayat: Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV). Hitungan dan pembagi bergantung padanya.(definisi)
Tautan silang dalam pilihan ini: 2.165
Tautan silang adalah sepasang ayat yang memiliki kesamaan kata dan lolos opsi grafik di atas; setiap pasangan dihitung sekali. Per kitab dan per pasal, sebuah pasangan dihitung untuk kedua ayatnya, sehingga jumlah baris lebih besar daripada total.
Tautan silang setiap kitab
Tautan silang per bagian
- Perjanjian Lama
- 1.491
- Perjanjian Baru
- 832
- Perjanjian Lama
- Perjanjian Baru
Gulir ke samping untuk melihat setiap kitab.
Tampilkan angka sebagai tabel
| Kitab | Tautan silang (pasangan ayat yang memiliki kesamaan kata) di balik ayat-ayat yang diulang. Tautan silang di dalam satu kitab dihitung sekali untuk kitab itu. | Ayat diulang dibagi jumlah ayat: 25% berarti satu dari empat ayat muncul kembali setidaknya sekali dalam kitab-kitab yang dipilih. | Ayat-ayat kitab (atau pasal) yang memiliki setidaknya satu pasangan dari jenis yang dipilih dan ayat pasangannya terdapat dalam kitab-kitab yang dipilih. Satu ayat dihitung sekali, berapa pun banyaknya pasangannya. | Semua ayat kitab (atau pasal) dalam urutan ayat ini yang dapat disebut oleh suatu pasangan. | Batang |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Perjanjian Lama | 130 | 6,9% | 106 | 1.533 | |
| Exodus Perjanjian Lama | 222 | 11,5% | 139 | 1.213 | |
| Leviticus Perjanjian Lama | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Perjanjian Lama | 173 | 8,8% | 113 | 1.289 | |
| Deuteronomy Perjanjian Lama | 133 | 9,9% | 95 | 959 | |
| Joshua Perjanjian Lama | 71 | 8,7% | 57 | 658 | |
| Judges Perjanjian Lama | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Perjanjian Lama | 9 | 7,1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Perjanjian Lama | 43 | 4,7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Perjanjian Lama | 127 | 16,4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Perjanjian Lama | 199 | 18,4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Perjanjian Lama | 245 | 27,5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Perjanjian Lama | 216 | 18,9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Perjanjian Lama | 267 | 24,7% | 203 | 822 | |
| Ezra Perjanjian Lama | 87 | 21,8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Perjanjian Lama | 81 | 17,5% | 71 | 406 | |
| Esther Perjanjian Lama | 2 | 1,2% | 2 | 167 | |
| Job Perjanjian Lama | 16 | 1,3% | 14 | 1.070 | |
| Psalms Perjanjian Lama | 243 | 7,2% | 181 | 2.527 | |
| Proverbs Perjanjian Lama | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Perjanjian Lama | 1 | 0,5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Perjanjian Lama | 131 | 8,7% | 112 | 1.291 | |
| Jeremiah Perjanjian Lama | 101 | 5,8% | 79 | 1.364 | |
| Lamentations Perjanjian Lama | 6 | 3,2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Perjanjian Lama | 42 | 2,4% | 30 | 1.273 | |
| Daniel Perjanjian Lama | 15 | 2,8% | 10 | 357 | |
| Hosea Perjanjian Lama | 10 | 4,6% | 9 | 197 | |
| Joel Perjanjian Lama | 11 | 12,3% | 9 | 73 | |
| Amos Perjanjian Lama | 5 | 2,7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Perjanjian Lama | 2 | 9,5% | 2 | 21 | |
| Jonah Perjanjian Lama | 5 | 4,2% | 2 | 48 | |
| Micah Perjanjian Lama | 6 | 5,7% | 6 | 105 | |
| Nahum Perjanjian Lama | 3 | 6,4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Perjanjian Lama | 1 | 1,8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Perjanjian Lama | 4 | 5,7% | 3 | 53 | |
| Haggai Perjanjian Lama | 5 | 7,9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Perjanjian Lama | 16 | 5,2% | 11 | 211 | |
| Malachi Perjanjian Lama | 3 | 5,5% | 3 | 55 | |
| Matthew Perjanjian Baru | 402 | 26,1% | 279 | 1.071 | |
| Mark Perjanjian Baru | 319 | 31,9% | 216 | 678 | |
| Luke Perjanjian Baru | 316 | 19,5% | 224 | 1.151 | |
| John Perjanjian Baru | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Perjanjian Baru | 51 | 3,5% | 35 | 1.006 | |
| Romans Perjanjian Baru | 49 | 7,2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Perjanjian Baru | 26 | 3,9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Perjanjian Baru | 32 | 5,1% | 13 | 256 | |
| Galatians Perjanjian Baru | 25 | 8,1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Perjanjian Baru | 42 | 11,6% | 18 | 155 | |
| Philippians Perjanjian Baru | 18 | 3,8% | 4 | 104 | |
| Colossians Perjanjian Baru | 20 | 13,7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Perjanjian Baru | 10 | 4,5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Perjanjian Baru | 12 | 14,9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Perjanjian Baru | 14 | 8,8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Perjanjian Baru | 19 | 14,5% | 12 | 83 | |
| Titus Perjanjian Baru | 5 | 10,9% | 5 | 46 | |
| Philemon Perjanjian Baru | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Perjanjian Baru | 36 | 8,9% | 27 | 303 | |
| James Perjanjian Baru | 7 | 4,6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Perjanjian Baru | 29 | 12,4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Perjanjian Baru | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Perjanjian Baru | 2 | 15,4% | 2 | 13 | |
| 3 John Perjanjian Baru | 2 | 13,3% | 2 | 15 | |
| Jude Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Perjanjian Baru | 15 | 1,7% | 7 | 405 |
Di mana Genesis diulang
106 dari 1.533 ayat (6,9%) muncul kembali dalam kitab-kitab yang dipilih, dalam 130 pasangan ayat.
Di mana ayat-ayat Genesis muncul kembali
- Perjanjian Lama 118
- Perjanjian Baru 12
Tampilkan angka sebagai tabel
| Pasal | Tautan silang (pasangan ayat yang memiliki kesamaan kata) di balik ayat-ayat yang diulang. Tautan silang di dalam satu kitab dihitung sekali untuk kitab itu. | Ayat diulang dibagi jumlah ayat: 25% berarti satu dari empat ayat muncul kembali setidaknya sekali dalam kitab-kitab yang dipilih. | Ayat-ayat kitab (atau pasal) yang memiliki setidaknya satu pasangan dari jenis yang dipilih dan ayat pasangannya terdapat dalam kitab-kitab yang dipilih. Satu ayat dihitung sekali, berapa pun banyaknya pasangannya. | Semua ayat kitab (atau pasal) dalam urutan ayat ini yang dapat disebut oleh suatu pasangan. | Garis menuju ke (tautan silang) | Batang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6,5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6,3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13,6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18,2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3,4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56,3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11,1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14,3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2,6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5,6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5,9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8,3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1,5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17,6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2,9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2,2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4,5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2,9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4,7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1,8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6,9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30,2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2,8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16,7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1,8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7,1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20,6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3,2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Tautan silang Genesis dengan setiap kitab
Gulir ke samping untuk melihat setiap kitab.
Tampilkan angka sebagai tabel
| Kitab | Tautan silang (pasangan ayat yang memiliki kesamaan kata) di balik ayat-ayat yang diulang. Tautan silang di dalam satu kitab dihitung sekali untuk kitab itu. | Ayat diulang dibagi jumlah ayat: 25% berarti satu dari empat ayat muncul kembali setidaknya sekali dalam kitab-kitab yang dipilih. | Ayat-ayat kitab (atau pasal) yang memiliki setidaknya satu pasangan dari jenis yang dipilih dan ayat pasangannya terdapat dalam kitab-kitab yang dipilih. Satu ayat dihitung sekali, berapa pun banyaknya pasangannya. | Semua ayat kitab (atau pasal) dalam urutan ayat ini yang dapat disebut oleh suatu pasangan. | Batang |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Perjanjian Lama | 12 | 0,7% | 11 | 1.533 | |
| Leviticus Perjanjian Lama | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Numbers Perjanjian Lama | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Deuteronomy Perjanjian Lama | 5 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Joshua Perjanjian Lama | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Judges Perjanjian Lama | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Ruth Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| 1 Samuel Perjanjian Lama | 7 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 2 Samuel Perjanjian Lama | 6 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 1 Kings Perjanjian Lama | 4 | 0,3% | 4 | 1.533 | |
| 2 Kings Perjanjian Lama | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| 1 Chronicles Perjanjian Lama | 44 | 2,8% | 43 | 1.533 | |
| 2 Chronicles Perjanjian Lama | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Ezra Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nehemiah Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Esther Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Job Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Psalms Perjanjian Lama | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Proverbs Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ecclesiastes Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Song of Songs Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Isaiah Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Jeremiah Perjanjian Lama | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Lamentations Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ezekiel Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Daniel Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hosea Perjanjian Lama | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Joel Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Amos Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Obadiah Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jonah Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Micah Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nahum Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Habakkuk Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zephaniah Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Haggai Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zechariah Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Malachi Perjanjian Lama | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Matthew Perjanjian Baru | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Mark Perjanjian Baru | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Luke Perjanjian Baru | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| John Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Acts Perjanjian Baru | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Romans Perjanjian Baru | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| 1 Corinthians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Corinthians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Galatians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ephesians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philippians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Colossians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Thessalonians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Thessalonians Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Timothy Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Timothy Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Titus Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philemon Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hebrews Perjanjian Baru | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| James Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Peter Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Peter Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 John Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 John Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 3 John Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jude Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Revelation Perjanjian Baru | 0 | 0% | 0 | 1.533 |
Cara penghitungannya
Peta paralel membandingkan teks setiap edisi dengan dirinya sendiri dan menemukan rangkaian kata yang muncul kembali: identik (kata-kata yang sama), hampir identik (beberapa kata berbeda), dan mirip (sebagian besar kata sama). Frasa baku adalah susunan kata pendek yang muncul di 10 tempat atau lebih; pasangan yang kesamaannya hanya berupa susunan kata semacam itu ditandai demikian dan hanya dihitung jika frasa baku dipilih (lihat “Susunan kata” di atas). Basis teks gabungan mengambil, untuk setiap pasangan ayat, kecocokan terkuat dari edisi-edisinya, sehingga menemukan lebih banyak tempat, tidak pernah lebih sedikit.
Sebuah pasangan tidak punya arah: ia dihitung untuk kitab-kitab dari kedua ayatnya. Saat dibuka, sebuah pasangan dihitung hanya jika kedua ayatnya berada di kitab yang berbeda; centang “Hitung pengulangan dalam kitab yang sama” di bawah Opsi grafik untuk menghitung pengulangan di dalam satu kitab juga. Ini adalah pengulangan kata-kata yang ditemukan dengan membandingkan teks, bukan rujuk silang yang dipilih oleh penyunting, dan bukan kutipan.