Pasal teratas
100 pasal dengan penggunaan tingkat ayat terbanyak (aturan hitung CR-BASE).
Urutan ayat: Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV). Hitungan dan pembagi bergantung padanya.(definisi)
Bagian
- Perjanjian Lama
- Perjanjian Baru
| Peringkat | Pasal | Seberapa sering ayat-ayat pada baris ini dikutip. Setiap kutipan dihitung sekali untuk setiap ayat yang dicakupnya, jadi kutipan tiga ayat menambah 3. Pengulangan dan ayat sebagian mengikuti aturan hitung yang ditunjukkan di bawah “Cara penghitungan ini”. | Batang |
|---|---|---|---|
| 1 | Romans 8 Perjanjian Baru | 981 | |
| 2 | John 1 Perjanjian Baru | 974 | |
| 3 | Luke 1 Perjanjian Baru | 796 | |
| 4 | 1 Corinthians 15 Perjanjian Baru | 701 | |
| 5 | Luke 2 Perjanjian Baru | 663 | |
| 6 | Matthew 5 Perjanjian Baru | 658 | |
| 7 | John 8 Perjanjian Baru | 647 | |
| 8 | John 6 Perjanjian Baru | 633 | |
| 9 | Matthew 6 Perjanjian Baru | 601 | |
| 10 | Luke 12 Perjanjian Baru | 557 | |
| 11 | John 14 Perjanjian Baru | 553 | |
| 12 | Philippians 2 Perjanjian Baru | 550 | |
| 13 | Psalms 119 Perjanjian Lama | 543 | |
| 14 | John 3 Perjanjian Baru | 531 | |
| 15 | Ephesians 4 Perjanjian Baru | 518 | |
| 16 | John 5 Perjanjian Baru | 515 | |
| 17 | 1 John 4 Perjanjian Baru | 500 | |
| 18 | Matthew 24 Perjanjian Baru | 492 | |
| 19 | John 10 Perjanjian Baru | 487 | |
| 20 | Matthew 7 Perjanjian Baru | 485 | |
| 21 | John 4 Perjanjian Baru | 478 | |
| 22 | Luke 6 Perjanjian Baru | 453 | |
| 22 | Luke 22 Perjanjian Baru | 453 | |
| 24 | Luke 11 Perjanjian Baru | 446 | |
| 25 | Colossians 1 Perjanjian Baru | 445 | |
| 26 | Matthew 26 Perjanjian Baru | 442 | |
| 27 | Romans 12 Perjanjian Baru | 441 | |
| 28 | John 12 Perjanjian Baru | 425 | |
| 29 | Philippians 4 Perjanjian Baru | 413 | |
| 30 | Matthew 25 Perjanjian Baru | 408 | |
| 31 | John 17 Perjanjian Baru | 406 | |
| 32 | John 7 Perjanjian Baru | 405 | |
| 33 | John 15 Perjanjian Baru | 401 | |
| 33 | 1 Thessalonians 5 Perjanjian Baru | 401 | |
| 35 | John 11 Perjanjian Baru | 398 | |
| 36 | Ephesians 5 Perjanjian Baru | 397 | |
| 37 | John 16 Perjanjian Baru | 396 | |
| 38 | John 13 Perjanjian Baru | 393 | |
| 38 | Romans 5 Perjanjian Baru | 393 | |
| 40 | Luke 9 Perjanjian Baru | 392 | |
| 41 | Ephesians 2 Perjanjian Baru | 386 | |
| 42 | Galatians 5 Perjanjian Baru | 383 | |
| 43 | Matthew 27 Perjanjian Baru | 380 | |
| 44 | Luke 19 Perjanjian Baru | 363 | |
| 45 | Ephesians 3 Perjanjian Baru | 359 | |
| 46 | Matthew 12 Perjanjian Baru | 355 | |
| 47 | Matthew 10 Perjanjian Baru | 350 | |
| 48 | Luke 10 Perjanjian Baru | 348 | |
| 48 | Ephesians 1 Perjanjian Baru | 348 | |
| 50 | Luke 24 Perjanjian Baru | 346 | |
| 51 | 1 John 2 Perjanjian Baru | 342 | |
| 52 | Luke 18 Perjanjian Baru | 340 | |
| 53 | Acts 2 Perjanjian Baru | 338 | |
| 53 | Hebrews 10 Perjanjian Baru | 338 | |
| 55 | Matthew 22 Perjanjian Baru | 336 | |
| 55 | Hebrews 11 Perjanjian Baru | 336 | |
| 57 | Hebrews 12 Perjanjian Baru | 335 | |
| 58 | 1 Corinthians 1 Perjanjian Baru | 334 | |
| 59 | James 1 Perjanjian Baru | 332 | |
| 60 | Psalms 34 Perjanjian Lama | 331 | |
| 61 | Matthew 13 Perjanjian Baru | 321 | |
| 62 | 2 Corinthians 5 Perjanjian Baru | 319 | |
| 63 | John 20 Perjanjian Baru | 318 | |
| 64 | Matthew 11 Perjanjian Baru | 316 | |
| 65 | Ephesians 6 Perjanjian Baru | 314 | |
| 66 | Luke 23 Perjanjian Baru | 313 | |
| 67 | John 19 Perjanjian Baru | 312 | |
| 68 | Luke 7 Perjanjian Baru | 311 | |
| 69 | Romans 6 Perjanjian Baru | 310 | |
| 70 | Matthew 18 Perjanjian Baru | 307 | |
| 71 | Colossians 3 Perjanjian Baru | 303 | |
| 72 | Proverbs 3 Perjanjian Lama | 302 | |
| 72 | Romans 11 Perjanjian Baru | 302 | |
| 74 | Romans 3 Perjanjian Baru | 300 | |
| 75 | Genesis 1 Perjanjian Lama | 298 | |
| 76 | 1 Peter 1 Perjanjian Baru | 297 | |
| 77 | Romans 15 Perjanjian Baru | 293 | |
| 78 | Matthew 9 Perjanjian Baru | 292 | |
| 79 | Galatians 3 Perjanjian Baru | 291 | |
| 79 | Hebrews 13 Perjanjian Baru | 291 | |
| 81 | Psalms 37 Perjanjian Lama | 289 | |
| 82 | Galatians 6 Perjanjian Baru | 288 | |
| 83 | Mark 14 Perjanjian Baru | 285 | |
| 84 | Luke 15 Perjanjian Baru | 284 | |
| 85 | Luke 8 Perjanjian Baru | 283 | |
| 85 | Galatians 4 Perjanjian Baru | 283 | |
| 87 | Philippians 1 Perjanjian Baru | 281 | |
| 88 | Psalms 103 Perjanjian Lama | 275 | |
| 88 | Luke 20 Perjanjian Baru | 275 | |
| 90 | Mark 10 Perjanjian Baru | 271 | |
| 90 | 1 John 3 Perjanjian Baru | 271 | |
| 92 | 1 Peter 2 Perjanjian Baru | 270 | |
| 93 | Luke 21 Perjanjian Baru | 269 | |
| 94 | Romans 1 Perjanjian Baru | 268 | |
| 95 | Matthew 8 Perjanjian Baru | 267 | |
| 96 | Luke 3 Perjanjian Baru | 265 | |
| 97 | John 9 Perjanjian Baru | 264 | |
| 98 | Colossians 2 Perjanjian Baru | 261 | |
| 99 | Luke 16 Perjanjian Baru | 257 | |
| 99 | Luke 17 Perjanjian Baru | 257 |
Unduh data: CSV JSON Setiap baris, dengan deskripsi lengkap tentang cara penghitungannya.
Cara penghitungan ini – aturan hitung: Setiap ayat tercakup (dasar); data: Resmi; per 8 Nov 2026, 17.15 UTC
- Metrik
- Penggunaan tingkat ayat: setiap kutipan menambah satu untuk setiap ayat yang dicakupnya, menurut aturan hitung. Kutipan tiga ayat menambah 3. (definisi)
- Aturan hitung
- Setiap ayat tercakup (dasar) Aturan dasar: setiap penyebutan setiap ayat dihitung; satu pasal atau rentang dihitung sekali untuk setiap ayat yang dicakupnya, dan pengulangan yang tidak diketahui dihitung sebagai satu. (definisi)
- Profil
- Resmi Profil resmi untuk setiap angka publik: hanya entri yang telah ditinjau dan disetujui dengan kualitas bukti yang cukup tinggi. (definisi) – hanya data yang telah ditinjau dan disetujui
- Satu penghitungan semua angka publik. Epok baru dihitung setiap 15 menit; angkanya bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. (definisi)
- 122, diterbitkan 8 Nov 2026, 17.15 UTC (sementara)
- Urutan kitab, pasal, dan ayat yang diikuti grafik: suatu kanon dengan penomoran ayatnya (versifikasi). (definisi)
- Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV)
prot66.nrf, Keadaan pemetaan ayat antarsistem penomoran yang digunakan. Ayat-ayat dari Alkitab yang berbeda dihitung bersama melalui pemetaan ini. (definisi) - Berapa banyak entri yang disetujui yang sesuai dengan grafik ini, dan dari berapa banyak sumber asalnya. (definisi)
- 69.262, dari 7 sumber
- Bagian mana dari total yang bertumpu pada dasar yang kurang pasti: pemetaan ayat yang tidak pasti, batas bawah (misalnya jumlah pengulangan yang tidak diketahui), dan referensi ke pasal utuh. (definisi)
- pemetaan tidak pasti 0%, batas bawah 100%, referensi pasal 0%
- Perikop yang referensinya tidak dapat diubah menjadi ayat (misalnya kitab yang tidak dikenal atau ayat yang tidak ada). Perikop ini tidak dihitung. (definisi)
- 60
- Penggunaan tingkat ayat yang jatuh pada ayat di luar kanon grafik ini (misalnya kitab-kitab deuterokanonika dalam kanon Protestan). Penggunaan ini bukan bagian dari grafik. (definisi)
- 789
- Kutipan yang dapat berasal dari beberapa ayat
- 0 kutipan tanpa referensi dapat berasal dari beberapa ayat (kalimat yang sama terdapat di ayat lain); kutipan ini tidak dihitung. Dengan opsi grafik “Hitung referensi ambigu”, kutipan ini dihitung untuk setiap ayat yang mungkin.
- Status setiap posisi ayat dalam grafik ini. Ayat tanpa penggunaan tidak pernah sekadar nol: statusnya menjelaskan alasannya. (definisi)
- Setidaknya satu penggunaan tercatat. (definisi) 19.199,Label ayat dari penomoran ini yang belum terhubung ke unit ayat netral. Kutipannya tidak dapat dihitung sampai label itu dipetakan. (definisi) 1,Tempat kedua dari ayat yang dicetak dua kali oleh suatu edisi. Tempat ini tidak mendapat hitungan, sehingga tidak ada yang dihitung dua kali. (definisi) 56,Tidak ada penggunaan yang tercatat, tetapi sumber-sumber tidak menyatakan apakah mereka mencakup ayat ini sepenuhnya. Sebagian besar sumber tidak menyatakan cakupannya, jadi inilah keadaan yang biasa untuk ayat tanpa penggunaan. (definisi) 11.972
Angka langsung dihitung ulang setiap 15 menit dan bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. Cara kami menghitung